应县鸽会2024年秋季530公里成绩 | ||||||
序号 | 会员名称 | 足环号 | 报到方式 | 分速(米/分) | 归巢时间 | 空距(公里) |
1 | 杨忠 | 241345294 | 鸽派 | 1162.852 | 2024-10-11 14:29:06 | 526.888241 |
2 | 王玮 | 241347124 | 鸽派 | 1155.9883 | 2024-10-11 14:31:44 | 526.822394 |
3 | 九文 | 241346217 | 鸽派 | 1123.5228 | 2024-10-11 14:46:22 | 528.467662 |
4 | 成军 | 04-2024-1423997 | GPRS报到 | 1105.7403 | 2024-10-11 14:53:54.91 | 528.4501 |
5 | 成军 | 04-2024-1423989 | GPRS报到 | 1105.2685 | 2024-10-11 14:54:07.15 | 528.4501 |
6 | 成军 | 04-2024-1423983 | GPRS报到 | 1104.3631 | 2024-10-11 14:54:30.67 | 528.4501 |
7 | 成军 | 04-2024-10577 | GPRS报到 | 1103.4038 | 2024-10-11 14:54:55.63 | 528.4501 |
8 | 成军 | 04-2024-1133090 | GPRS报到 | 1091.1825 | 2024-10-11 15:00:17.47 | 528.4501 |
9 | 李德山 | 240023614 | 鸽派 | 1091.1359 | 2024-10-11 15:00:18 | 528.437100 |
10 | 九文 | 241346786 | 鸽派 | 1077.0035 | 2024-10-11 15:06:41 | 528.467662 |
11 | 杨忠 | 240795201 | 鸽派 | 1073.165 | 2024-10-11 15:06:58 | 526.888241 |
12 | 王玮 | 241347107 | 鸽派 | 1055.7916 | 2024-10-11 15:14:59 | 526.822394 |
13 | 李德山 | 240026976 | 鸽派 | 1054.3087 | 2024-10-11 15:17:13 | 528.437100 |
14 | 杜万 | 04-2024-1180214 | GPRS报到 | 1038.8358 | 2024-10-11 15:23:25.56 | 527.1323 |
15 | 杨金明 | 04-2024-10249 | GPRS报到 | 1014.5295 | 2024-10-11 15:35:53.71 | 527.4490 |
16 | 杨金明 | 04-2024-1182951 | GPRS报到 | 1004.6433 | 2024-10-11 15:41:00.67 | 527.4490 |
17 | 成军 | 04-2024-1133084 | GPRS报到 | 998.4867 | 2024-10-11 15:45:15.06 | 528.4501 |
18 | 成军 | 04-2024-1133085 | GPRS报到 | 955.2418 | 2024-10-11 16:09:12.65 | 528.4501 |
19 | 段三 | 04-2024-1418408 | GPRS报到 | 952.2585 | 2024-10-11 16:09:34.53 | 527.1470 |
20 | 杨金明 | 04-2024-10585 | GPRS报到 | 939.0711 | 2024-10-11 16:17:40.26 | 527.4490 |
21 | 安海军 | 00-2024-10009 | GPRS报到 | 935.1518 | 2024-10-11 16:22:51.28 | 530.0952 |
22 | 门高东 | 240095948 | 鸽派 | 934.8268 | 2024-10-11 16:10:46 | 518.610722 |
23 | 安海军 | 00-2024-1349045 | GPRS报到 | 929.5765 | 2024-10-11 16:26:15.27 | 530.0952 |
24 | 杨忠 | 240795265 | 鸽派 | 917.9504 | 2024-10-11 16:29:59 | 526.888241 |
25 | 成军 | 04-2024-1423988 | GPRS报到 | 885.8435 | 2024-10-11 16:52:33.01 | 528.4501 |
26 | 段三 | 04-2024-50072 | GPRS报到 | 811.7918 | 2024-10-11 17:45:21.74 | 527.1470 |
27 | 杨金明 | 04-2024-10241 | GPRS报到 | 700.6595 | 2024-10-12 07:03:47.36 | 527.4490 |
28 | 段三 | 04-2023-0026666 | GPRS报到 | 699.6993 | 2024-10-12 07:04:23.45 | 527.1470 |
29 | 成军 | 04-2024-10579 | GPRS报到 | 683.3169 | 2024-10-12 07:24:21.61 | 528.4501 |
30 | 成军 | 04-2024-1130994 | GPRS报到 | 676.8892 | 2024-10-12 07:31:42.24 | 528.4501 |
31 | 杨金明 | 04-2024-10257 | GPRS报到 | 646.4180 | 2024-10-12 08:06:57.39 | 527.4490 |
32 | 杨金明 | 04-2024-10594 | GPRS报到 | 573.4894 | 2024-10-12 09:50:43.13 | 527.4490 |
33 | 杨金明 | 04-2024-1182962 | GPRS报到 | 544.2812 | 2024-10-12 10:40:04.47 | 527.4490 |
34 | 杨金明 | 04-2024-10587 | GPRS报到 | 408.1585 | 2024-10-12 16:03:15.90 | 527.4490 |
35 | 段三 | 04-2024-1418416 | GPRS报到 | 395.4503 | 2024-10-12 16:44:01.78 | 527.1470 |
36 | 段三 | 04-2024-50076 | GPRS报到 | 377.1247 | 2024-10-12 17:48:48.34 | 527.1470 |
请大家核对,如无异议三日后生效 |

