协会 文章 |
放飞羽数 | 比赛名称 | 放飞时间 | 放飞地点 | 放飞经度 | 放飞纬度 |
---|---|---|---|---|---|
981 | 曙光信鸽协会迎春杯德州北站竞赛 | 2017-12-20 07:45:00 | 德州北 | 116.253540 | 37.354164 |
587 | 蚌山区曙光杯特比环第二关竞赛 | 2017-12-10 07:36:00 | 德州北站 | 116.253222 | 37.354140 |
698 | 17年秋蚌埠鸽协特比环第三关550公里衡水站竞赛 | 2017-12-04 07:16:00 | 衡水站 | 115.372532 | 37.314692 |
950 | 蚌山区信鸽协会2017年秋季曙光杯首届双关鸽王480公里竞赛 | 2017-12-01 07:18:00 | 平原站 | 116.304242 | 37.104470 |
852 | 蚌埠鸽协17年秋“三关鸽王”第二关500公里临清站竞赛 | 2017-11-27 07:15:00 | 临清站 | 115.403414 | 37.070720 |
1582 | 蚌山区信鸽协会17年秋特比环300公里曲阜站 | 2017-11-22 07:10:00 | 山东曲阜 | 117.022600 | 35.334600 |
1135 | 蚌埠鸽协17年秋特比环首关濮阳站400公里 | 2017-11-18 07:20:00 | 濮阳站 | 115.000840 | 35.544968 |
1705 | 2017年全国幼鸽联赛暨安徽省黄山杯秋季500公里联赛蚌埠 | 2017-11-12 07:00:00 | 平原北 | 116.232790 | 37.203078 |
3298 | 蚌埠信鸽协会17年秋300公里宁阳站竞赛 | 2017-11-05 07:20:00 | 宁阳站 | 117.020672 | 35.355658 |
3142 | 蚌埠鸽协17年春300公里扶沟站竞赛 | 2017-04-18 06:50:00 | 扶沟站 | 114.232100 | 34.011002 |
798 | 蚌山区信鸽协会17年“迎春杯”竞赛 | 2017-01-08 07:35:00 | 平原北 | 116.195454 | 37.222616 |
253 | 蚌埠鸽协16年秋特比环550公里竞赛 | 2016-12-15 07:30:00 | 平原北 | 116.352250 | 37.524390 |
1945 | 蚌埠鸽协16年秋500公里特比环赛 | 2016-12-05 07:30:00 | 平原北 | 116.215154 | 37.353234 |
746 | 蚌埠鸽协16年秋特比环300公里竞赛 | 2016-11-26 07:40:00 | 宁阳 | 117.020696 | 35.355652 |
2595 | 蚌埠鸽协16年秋特比环资格站测试 | 2016-11-15 07:20:00 | 贾旺 | 117.352478 | 34.202904 |
4508 | 蚌埠市16年秋300公里普赛 | 2016-11-05 07:40:00 | 宁阳站 | 117.020648 | 35.355454 |
711 | 蚌埠鸽会特比环首关400公里竞赛 | 2016-04-21 06:15:00 | 郑州站 | 113.082160 | 34.282016 |
198 | 蚌埠鸽协特比环“三关赛”550公里竞赛 | 2015-12-08 07:20:00 | 德州北 | 116.322802 | 37.550303 |
3518 | 蚌埠鸽协15年秋特比环500公里竞赛 | 2015-11-27 07:20:00 | 蚌埠鸽协15年秋500公里特比环竞赛 | 116.210168 | 37.310750 |
802 | 蚌埠鸽协15年秋特比环三关赛 | 2015-11-14 08:00:00 | 宁阳站 | 117.020612 | 35.355400 |
324 | 2015年安徽省黄山杯1000公里赛蚌埠地区 | 2015-05-30 06:08:00 | 宝鸡陇县 | 106.514100 | 34.530700 |
1140 | 2015年安徽省黄山杯700公里联赛蚌埠赛区 | 2015-05-16 06:18:00 | 陕西渭南 | 109.411900 | 34.293200 |
1780 | 第十五届信鸽国家赛第二赛区蚌埠赛区 | 2015-05-09 06:00:00 | 河南郑州 | 113.372368 | 34.500601 |
3872 | 安徽省信鸽协会2015春黄山杯500公里赛蚌埠赛区 | 2015-04-26 06:18:00 | 河南洛阳 | 112.071506 | 34.455568 |
3878 | 蚌埠鸽协2015年春300公里扶沟站 | 2015-04-21 06:15:00 | 300公里扶沟站 | 114.232220 | 34.011236 |
552 | 安徽省蚌埠市信鸽协会2014秋550公里第二关赛 | 2014-12-08 06:50:00 | 河北沧州 | 116.345862 | 37.545082 |
716 | 蚌埠500公里二关鸽王赛首关比赛 | 2014-12-01 06:45:00 | 山东德州 | 116.214752 | 37.315088 |
2453 | 蚌埠500公里特比环 | 2014-11-19 07:20:00 | 山东平原北 | 116.214920 | 37.315370 |
2446 | 安徽省蚌埠市信鸽协会2014秋500公里赛 | 2014-11-02 06:40:00 | 平源 | 116.214668 | 37.314938 |
4900 | 安徽省蚌埠市信鸽协会2014秋300公里赛 | 2014-10-25 06:50:00 | 宁阳 | 117.031134 | 35.443732 |
此处放飞羽数仅为电子跳板数据,不包含手动168数据。 |