舒城县鸽会2023年秋第五关峰宝寄养加强赛 精英赛公示名单 (中华信鸽网技术支持) | ||||||||||||||
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 大家乐30名内 | 大家乐80名内 | 一把抓 | 十一选一 | 二十二选一 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组100 | B组200 | C组300 | A组100 | B组200 | C组300 | A组100 | A组100 | B组200 | A组100 | B组200 | |||
001295 | 鼎峰钢构袁中林 | 2023-12-0422721 | 100 | ||||||||||
001295 | 鼎峰钢构袁中林 | 2023-12-0422735 | 100 | ||||||||||
001295 | 鼎峰钢构袁中林 | 2023-12-0422771 | 100 | ||||||||||
004213 | 金孔雀鸽舍 | 2023-12-0424248 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
004321 | 界河生态园张家成 | 2019-12-0325096 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
004321 | 界河生态园张家成 | 2021-12-0291976 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | |
004321 | 界河生态园张家成 | 2023-12-0474071 | 100 | 200 | |||||||||
004334 | 汪宏兵 | 2023-12-0020646 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
004334 | 汪宏兵 | 2023-12-0020647 | 100 | 100 | |||||||||
004334 | 汪宏兵 | 2023-12-0026945 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
004334 | 汪宏兵 | 2023-12-0028100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
004349 | 项登朝 | 2023-12-0026171 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
004349 | 项登朝 | 2023-12-0026172 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
004349 | 项登朝 | 2023-12-0026174 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
004349 | 项登朝 | 2023-12-0026175 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
004349 | 项登朝 | 2023-12-0026865 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
004349 | 项登朝 | 2023-12-0474130 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
004367 | 徐勇 | 2023-12-0021120 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
004367 | 徐勇 | 2023-12-0025965 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
004367 | 徐勇 | 2023-12-0026816 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
004367 | 徐勇 | 2023-12-0474114 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
004384 | 刘兴松 | 2023-12-0021716 | 100 | 100 | |||||||||
004384 | 刘兴松 | 2023-12-0024186 | 100 | ||||||||||
004384 | 刘兴松 | 2023-12-0024196 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
004384 | 刘兴松 | 2023-12-0024198 | 100 | ||||||||||
004464 | 张义道 | 2023-12-0021222 | 100 | ||||||||||
004464 | 张义道 | 2023-12-0026211 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||
004464 | 张义道 | 2023-12-0026218 | 100 | ||||||||||
004464 | 张义道 | 2023-12-0026219 | 100 | ||||||||||
004464 | 张义道 | 2023-12-0026226 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | ||||
004464 | 张义道 | 2023-12-0026227 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||
007801 | 方宏 | 2023-12-0020243 | 100 | 100 | |||||||||
007801 | 方宏 | 2023-12-0020244 | 100 | 100 | |||||||||
007808 | 朱家稳 | 2023-12-0026931 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
007808 | 朱家稳 | 2023-12-0026938 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||||||
007808 | 朱家稳 | 2023-12-0028242 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | |
007808 | 朱家稳 | 2023-12-0474181 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
007808 | 朱家稳 | 2023-12-0474183 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
007808 | 朱家稳 | 2023-12-0474185 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | ||
008449 | 张舒军 | 2022-12-0535266 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
008449 | 张舒军 | 2023-12-0020183 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
008663 | 张院生 | 2023-12-0020311 | 100 | ||||||||||
008663 | 张院生 | 2023-12-0020317 | 100 | ||||||||||
008663 | 张院生 | 2023-12-0474134 | 100 | 100 | 200 | 300 | |||||||
008670 | 陈先和 | 2023-12-0020028 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
008670 | 陈先和 | 2023-12-0020033 | 100 | 200 | |||||||||
008670 | 陈先和 | 2023-12-0020036 | 100 | ||||||||||
009060 | 童金荣 | 2022-22-1899357 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
009060 | 童金荣 | 2023-12-0020690 | 100 | 100 | |||||||||
010515 | 高长宽 | 2023-12-0020160 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||
011898 | 穆俊稳 | 2022-12-0527617 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||
011898 | 穆俊稳 | 2023-12-0020991 | 100 | ||||||||||
011898 | 穆俊稳 | 2023-12-0020992 | 100 | ||||||||||
011898 | 穆俊稳 | 2023-12-0020994 | 100 | ||||||||||
011898 | 穆俊稳 | 2023-12-0020995 | 100 | ||||||||||
011898 | 穆俊稳 | 2023-12-0021000 | 100 | ||||||||||
012185 | 吴自银 | 2023-12-0026454 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
012185 | 吴自银 | 2023-12-0026473 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
012196 | 崔勇 | 2022-12-0538731 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
012196 | 崔勇 | 2023-12-0026117 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
012336 | 王周玉 | 2023-12-0020101 | 100 | ||||||||||
012336 | 王周玉 | 2023-12-0020102 | 100 | ||||||||||
019519 | 杨家元 | 2023-12-0020846 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
019519 | 杨家元 | 2023-12-0026182 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
019519 | 杨家元 | 2023-12-0026183 | 100 | 200 | |||||||||
019519 | 杨家元 | 2023-12-0026187 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||
020243 | 汤玉碧 | 2023-12-0020612 | 100 | ||||||||||
020243 | 汤玉碧 | 2023-12-0020620 | 100 | ||||||||||
021894 | 余传平 | 2023-12-0020856 | 100 | ||||||||||
021894 | 余传平 | 2023-12-0020859 | 100 | ||||||||||
021894 | 余传平 | 2023-12-0020865 | 100 | ||||||||||
021894 | 余传平 | 2023-12-0020901 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
021894 | 余传平 | 2023-12-0026709 | 100 | 100 | |||||||||
021894 | 余传平 | 2023-12-0026720 | 100 | ||||||||||
021894 | 余传平 | 2023-12-0026892 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
021894 | 余传平 | 2023-12-0481659 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | ||
021894 | 余传平 | 2023-12-0481668 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||
025607 | 李兴云 | 2023-12-0026254 | 100 | 200 | |||||||||
025607 | 李兴云 | 2023-12-0026262 | 100 | 200 | |||||||||
025607 | 李兴云 | 2023-12-0026278 | 100 | 200 | |||||||||
025607 | 李兴云 | 2023-12-0026280 | 100 | 200 | |||||||||
030736 | 李胜 | 2023-12-0021091 | 100 | 100 | |||||||||
030736 | 李胜 | 2023-12-0021099 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
030757 | 汪世彬 | 2022-12-0527673 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
030757 | 汪世彬 | 2022-12-0541542 | 100 | ||||||||||
030757 | 汪世彬 | 2023-12-0021172 | 100 | ||||||||||
030757 | 汪世彬 | 2023-12-0021177 | 100 | 200 | |||||||||
035366 | 仁和超达程超 | 2023-12-0020811 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||
035366 | 仁和超达程超 | 2023-12-0026601 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
035477 | 孙礼宝 | 2023-12-0021237 | 100 | 200 | |||||||||
035477 | 孙礼宝 | 2023-12-0026401 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||
035477 | 孙礼宝 | 2023-12-0026417 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||
035477 | 孙礼宝 | 2023-12-0028127 | 100 | 200 | |||||||||
038019 | 陈根松 | 2023-12-0020379 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
038019 | 陈根松 | 2023-12-0344396 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 |
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | A300 | 两羽 |
---|---|---|---|
004321 | 界河生态园张家成 | 2021-12-0291976 2019-12-0325096 |
300 |
004334 | 汪宏兵 | 2023-12-0028100 2023-12-0026945 |
300 |
004367 | 徐勇 | 2023-12-0026816 2023-12-0021120 |
300 |
004464 | 张义道 | 2023-12-0026227 2023-12-0026211 |
300 |
007808 | 朱家稳 | 2023-12-0474185 2023-12-0474181 |
300 |
019519 | 杨家元 | 2023-12-0026187 2023-12-0026182 |
300 |
030757 | 汪世彬 | 2023-12-0021177 2022-12-0527673 |
300 |
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 三羽 |
---|