首 页 >
> 正文2024年阜阳市信鸽协会东会520公里鉴赏赛成绩单
时间:2024年11月08日22:26:09 阜阳颍东鸽信赛鸽俱乐部
2024年阜阳市信鸽协会东会520公里鉴赏赛成绩单 | ||||||
该成绩单三天内无争议即生效(2024-11-08) | ||||||
育种赛十选一A1 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 3 | 2024-12-0145738 | 1145.3654 | |
2 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 7 | 2024-12-0145629 | 1130.5905 | |
3 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 8 | 2024-12-0145900 | 1118.5664 | |
4 | 张淼 | 39538 | 9 | 2024-12-0098683 | 1084.5016 | |
5 | 张文涛 | 35943 | 14 | 2024-12-0145773 | 1066.0393 | |
6 | 徐文峰 | 35640 | 26 | 2024-12-0143336 | 1045.7545 | |
7 | 张淼 | 39538 | 28 | 2024-12-0098619 | 1039.4408 | |
8 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 32 | 2024-12-0629245 | 1034.0773 | |
9 | 张淼 | 39538 | 34 | 2024-12-0145289 | 1032.87 | |
10 | 张淼 | 39538 | 45 | 2024-12-0098688 | 1023.7647 | |
11 | 毛之红 | 8288 | 46 | 2024-12-0143658 | 1023.3991 | |
12 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 54 | 2024-12-0143723 | 1017.4792 | |
13 | 袁功峰 | 35874 | 56 | 2024-12-0143786 | 1015.9382 | |
14 | 袁功峰 | 35874 | 57 | 2024-12-0143792 | 1014.6345 | |
15 | 袁功峰 | 35874 | 58 | 2024-12-0195066 | 1014.5284 | |
16 | 毛之伟 | 39376 | 61 | 2024-12-0143308 | 1008.2588 | |
17 | 毛之红 | 8288 | 62 | 2024-12-0143659 | 1006.8912 | |
18 | 徐孟想 | 36064 | 64 | 2024-12-0145338 | 1006.1329 | |
19 | 朱焦波 | 19697 | 66 | 2024-12-0145224 | 1000.1767 | |
20 | 何刚 | 35834 | 76 | 2024-12-0145681 | 989.4465 | |
21 | 程强强 | 35779 | 78 | 2024-12-0143146 | 987.7567 | |
22 | 王振龙 | 39384 | 90 | 2024-12-0143069 | 969.59 | |
23 | 何刚 | 35834 | 91 | 2024-12-0145680 | 968.1714 | |
24 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 101 | 2024-12-0246309 | 958.154 | |
25 | 袁功峰 | 35874 | 104 | 2024-12-0143788 | 956.3337 | |
26 | 毛之伟 | 39376 | 107 | 2023-12-0354897 | 952.4495 | |
27 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 108 | 2024-12-0143778 | 951.7457 | |
28 | 朱焦波 | 19697 | 119 | 2024-12-0143552 | 929.2353 | |
29 | 徐文峰 | 35640 | 120 | 2024-12-0143339 | 928.4958 | |
30 | 王超群 | 6585 | 123 | 2024-12-0143435 | 926.7259 | |
31 | 王振龙 | 39384 | 129 | 2024-12-0143066 | 917.9809 | |
32 | 吕朝亚 | 35745 | 130 | 2024-12-0142255 | 917.5656 | |
33 | 袁功峰 | 35874 | 131 | 2024-12-0195056 | 915.9473 | |
34 | 张淼 | 39538 | 132 | 2024-12-0145281 | 915.4162 | |
35 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 137 | 2024-12-0145899 | 907.8576 | |
36 | 毛之伟 | 39376 | 144 | 2024-12-0145063 | 898.9338 | |
37 | 张勇 | 50048 | 153 | 2024-12-0143494 | 893.0318 | |
38 | 日月辉煌-汪雷明 | 38960 | 155 | 2024-12-0143102 | 892.8762 | |
39 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 158 | 2024-12-0145706 | 890.5797 | |
40 | 日月辉煌-汪雷明 | 38960 | 165 | 2024-12-0143107 | 883.5363 | |
41 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 169 | 2024-12-0145710 | 882.0523 | |
42 | 吕朝亚 | 35745 | 173 | 2024-12-0142252 | 880.9087 | |
43 | 朱焦波 | 19697 | 175 | 2024-12-0145229 | 878.2918 | |
44 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 177 | 2024-12-0145895 | 873.481 | |
45 | 袁素军 | 39537 | 178 | 2023-12-0110824 | 873.2948 | |
46 | 张文涛 | 35943 | 180 | 2024-12-0145781 | 872.8862 | |
47 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 181 | 2024-12-0732624 | 872.7575 | |
48 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 184 | 2024-12-0249492 | 869.2748 | |
49 | 董国亮 | 39360 | 189 | 2024-12-0098425 | 867.212 | |
50 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 190 | 2024-12-0055629 | 866.5538 | |
51 | 日月辉煌-汪雷明 | 38960 | 193 | 2024-12-0143118 | 863.7266 | |
52 | 毛之伟 | 39376 | 207 | 2024-12-0145070 | 840.7113 | |
53 | 毛之红 | 8288 | 209 | 2024-12-0143656 | 840.035 | |
54 | 朱焦波 | 19697 | 214 | 2024-12-0195280 | 832.4664 | |
55 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 220 | 2024-12-0144234 | 818.7409 | |
56 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 223 | 2024-12-0143721 | 813.9469 | |
育种赛十选一A2 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 3 | 2024-12-0145738 | 1145.3654 | |
2 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 7 | 2024-12-0145629 | 1130.5905 | |
3 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 8 | 2024-12-0145900 | 1118.5664 | |
4 | 张淼 | 39538 | 9 | 2024-12-0098683 | 1084.5016 | |
5 | 张文涛 | 35943 | 14 | 2024-12-0145773 | 1066.0393 | |
6 | 徐文峰 | 35640 | 26 | 2024-12-0143336 | 1045.7545 | |
7 | 张淼 | 39538 | 28 | 2024-12-0098619 | 1039.4408 | |
8 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 32 | 2024-12-0629245 | 1034.0773 | |
9 | 张淼 | 39538 | 34 | 2024-12-0145289 | 1032.87 | |
10 | 张淼 | 39538 | 45 | 2024-12-0098688 | 1023.7647 | |
11 | 毛之红 | 8288 | 46 | 2024-12-0143658 | 1023.3991 | |
12 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 54 | 2024-12-0143723 | 1017.4792 | |
13 | 袁功峰 | 35874 | 56 | 2024-12-0143786 | 1015.9382 | |
14 | 袁功峰 | 35874 | 57 | 2024-12-0143792 | 1014.6345 | |
15 | 袁功峰 | 35874 | 58 | 2024-12-0195066 | 1014.5284 | |
16 | 毛之伟 | 39376 | 61 | 2024-12-0143308 | 1008.2588 | |
17 | 毛之红 | 8288 | 62 | 2024-12-0143659 | 1006.8912 | |
18 | 徐孟想 | 36064 | 64 | 2024-12-0145338 | 1006.1329 | |
19 | 何刚 | 35834 | 76 | 2024-12-0145681 | 989.4465 | |
20 | 程强强 | 35779 | 78 | 2024-12-0143146 | 987.7567 | |
21 | 王振龙 | 39384 | 90 | 2024-12-0143069 | 969.59 | |
22 | 何刚 | 35834 | 91 | 2024-12-0145680 | 968.1714 | |
23 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 101 | 2024-12-0246309 | 958.154 | |
24 | 袁功峰 | 35874 | 104 | 2024-12-0143788 | 956.3337 | |
25 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 108 | 2024-12-0143778 | 951.7457 | |
26 | 徐文峰 | 35640 | 120 | 2024-12-0143339 | 928.4958 | |
27 | 王超群 | 6585 | 123 | 2024-12-0143435 | 926.7259 | |
28 | 王振龙 | 39384 | 129 | 2024-12-0143066 | 917.9809 | |
29 | 吕朝亚 | 35745 | 130 | 2024-12-0142255 | 917.5656 | |
30 | 袁功峰 | 35874 | 131 | 2024-12-0195056 | 915.9473 | |
31 | 张淼 | 39538 | 132 | 2024-12-0145281 | 915.4162 | |
32 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 137 | 2024-12-0145899 | 907.8576 | |
33 | 毛之伟 | 39376 | 144 | 2024-12-0145063 | 898.9338 | |
34 | 张勇 | 50048 | 153 | 2024-12-0143494 | 893.0318 | |
35 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 158 | 2024-12-0145706 | 890.5797 | |
36 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 169 | 2024-12-0145710 | 882.0523 | |
37 | 吕朝亚 | 35745 | 173 | 2024-12-0142252 | 880.9087 | |
38 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 177 | 2024-12-0145895 | 873.481 | |
39 | 袁素军 | 39537 | 178 | 2023-12-0110824 | 873.2948 | |
40 | 张文涛 | 35943 | 180 | 2024-12-0145781 | 872.8862 | |
41 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 181 | 2024-12-0732624 | 872.7575 | |
42 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 184 | 2024-12-0249492 | 869.2748 | |
43 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 190 | 2024-12-0055629 | 866.5538 | |
44 | 毛之伟 | 39376 | 207 | 2024-12-0145070 | 840.7113 | |
45 | 毛之红 | 8288 | 209 | 2024-12-0143656 | 840.035 | |
46 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 220 | 2024-12-0144234 | 818.7409 | |
47 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 223 | 2024-12-0143721 | 813.9469 | |
育种赛十选一A3 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 3 | 2024-12-0145738 | 1145.3654 | |
2 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 8 | 2024-12-0145900 | 1118.5664 | |
3 | 张文涛 | 35943 | 14 | 2024-12-0145773 | 1066.0393 | |
4 | 张淼 | 39538 | 28 | 2024-12-0098619 | 1039.4408 | |
5 | 毛之红 | 8288 | 46 | 2024-12-0143658 | 1023.3991 | |
6 | 毛之伟 | 39376 | 61 | 2024-12-0143308 | 1008.2588 | |
7 | 毛之红 | 8288 | 62 | 2024-12-0143659 | 1006.8912 | |
8 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 101 | 2024-12-0246309 | 958.154 | |
9 | 王振龙 | 39384 | 129 | 2024-12-0143066 | 917.9809 | |
10 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 137 | 2024-12-0145899 | 907.8576 | |
11 | 毛之伟 | 39376 | 144 | 2024-12-0145063 | 898.9338 | |
12 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 158 | 2024-12-0145706 | 890.5797 | |
13 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 169 | 2024-12-0145710 | 882.0523 | |
14 | 张文涛 | 35943 | 180 | 2024-12-0145781 | 872.8862 | |
15 | 毛之红 | 8288 | 209 | 2024-12-0143656 | 840.035 | |
育种赛十选一A4 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 毛之红 | 8288 | 46 | 2024-12-0143658 | 1023.3991 | |
2 | 王振龙 | 39384 | 129 | 2024-12-0143066 | 917.9809 | |
配对赛二十选一B1 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 3 | 2024-12-0145738 | 1145.3654 | |
2 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 7 | 2024-12-0145629 | 1130.5905 | |
3 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 8 | 2024-12-0145900 | 1118.5664 | |
4 | 张淼 | 39538 | 9 | 2024-12-0098683 | 1084.5016 | |
5 | 张文涛 | 35943 | 14 | 2024-12-0145773 | 1066.0393 | |
6 | 张勇 | 50048 | 22 | 2024-12-0142160 | 1049.2459 | |
7 | 徐文峰 | 35640 | 26 | 2024-12-0143336 | 1045.7545 | |
8 | 张淼 | 39538 | 28 | 2024-12-0098619 | 1039.4408 | |
9 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 32 | 2024-12-0629245 | 1034.0773 | |
10 | 张淼 | 39538 | 34 | 2024-12-0145289 | 1032.87 | |
11 | 张淼 | 39538 | 45 | 2024-12-0098688 | 1023.7647 | |
12 | 毛之红 | 8288 | 46 | 2024-12-0143658 | 1023.3991 | |
13 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 54 | 2024-12-0143723 | 1017.4792 | |
14 | 徐孟想 | 36064 | 64 | 2024-12-0145338 | 1006.1329 | |
15 | 何刚 | 35834 | 76 | 2024-12-0145681 | 989.4465 | |
16 | 程强强 | 35779 | 78 | 2024-12-0143146 | 987.7567 | |
17 | 王振龙 | 39384 | 90 | 2024-12-0143069 | 969.59 | |
18 | 何刚 | 35834 | 91 | 2024-12-0145680 | 968.1714 | |
19 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 101 | 2024-12-0246309 | 958.154 | |
20 | 袁功峰 | 35874 | 104 | 2024-12-0143788 | 956.3337 | |
21 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 108 | 2024-12-0143778 | 951.7457 | |
22 | 徐文峰 | 35640 | 120 | 2024-12-0143339 | 928.4958 | |
23 | 王振龙 | 39384 | 129 | 2024-12-0143066 | 917.9809 | |
24 | 张淼 | 39538 | 132 | 2024-12-0145281 | 915.4162 | |
25 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 137 | 2024-12-0145899 | 907.8576 | |
26 | 张勇 | 50048 | 153 | 2024-12-0143494 | 893.0318 | |
27 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 158 | 2024-12-0145706 | 890.5797 | |
28 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 169 | 2024-12-0145710 | 882.0523 | |
29 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 177 | 2024-12-0145895 | 873.481 | |
30 | 张文涛 | 35943 | 180 | 2024-12-0145781 | 872.8862 | |
31 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 181 | 2024-12-0732624 | 872.7575 | |
32 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 184 | 2024-12-0249492 | 869.2748 | |
33 | 董国亮 | 39360 | 189 | 2024-12-0098425 | 867.212 | |
34 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 190 | 2024-12-0055629 | 866.5538 | |
35 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 220 | 2024-12-0144234 | 818.7409 | |
36 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 223 | 2024-12-0143721 | 813.9469 | |
配对赛二十选一B2 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 3 | 2024-12-0145738 | 1145.3654 | |
2 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 7 | 2024-12-0145629 | 1130.5905 | |
3 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 8 | 2024-12-0145900 | 1118.5664 | |
4 | 张淼 | 39538 | 9 | 2024-12-0098683 | 1084.5016 | |
5 | 张文涛 | 35943 | 14 | 2024-12-0145773 | 1066.0393 | |
6 | 张勇 | 50048 | 22 | 2024-12-0142160 | 1049.2459 | |
7 | 张淼 | 39538 | 28 | 2024-12-0098619 | 1039.4408 | |
8 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 32 | 2024-12-0629245 | 1034.0773 | |
9 | 张淼 | 39538 | 34 | 2024-12-0145289 | 1032.87 | |
10 | 张淼 | 39538 | 45 | 2024-12-0098688 | 1023.7647 | |
11 | 毛之红 | 8288 | 46 | 2024-12-0143658 | 1023.3991 | |
12 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 54 | 2024-12-0143723 | 1017.4792 | |
13 | 徐孟想 | 36064 | 64 | 2024-12-0145338 | 1006.1329 | |
14 | 王振龙 | 39384 | 90 | 2024-12-0143069 | 969.59 | |
15 | 何刚 | 35834 | 91 | 2024-12-0145680 | 968.1714 | |
16 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 101 | 2024-12-0246309 | 958.154 | |
17 | 袁功峰 | 35874 | 104 | 2024-12-0143788 | 956.3337 | |
18 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 108 | 2024-12-0143778 | 951.7457 | |
19 | 王振龙 | 39384 | 129 | 2024-12-0143066 | 917.9809 | |
20 | 张淼 | 39538 | 132 | 2024-12-0145281 | 915.4162 | |
21 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 137 | 2024-12-0145899 | 907.8576 | |
22 | 张勇 | 50048 | 153 | 2024-12-0143494 | 893.0318 | |
23 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 158 | 2024-12-0145706 | 890.5797 | |
24 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 169 | 2024-12-0145710 | 882.0523 | |
25 | 张文涛 | 35943 | 180 | 2024-12-0145781 | 872.8862 | |
26 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 181 | 2024-12-0732624 | 872.7575 | |
27 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 184 | 2024-12-0249492 | 869.2748 | |
28 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 190 | 2024-12-0055629 | 866.5538 | |
29 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 223 | 2024-12-0143721 | 813.9469 | |
配对赛二十选一B3 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 3 | 2024-12-0145738 | 1145.3654 | |
2 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 8 | 2024-12-0145900 | 1118.5664 | |
3 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 101 | 2024-12-0246309 | 958.154 | |
4 | 王振龙 | 39384 | 129 | 2024-12-0143066 | 917.9809 | |
5 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 169 | 2024-12-0145710 | 882.0523 | |
6 | 张文涛 | 35943 | 180 | 2024-12-0145781 | 872.8862 | |
7 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 190 | 2024-12-0055629 | 866.5538 | |
配对赛二十选一B4 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 王振龙 | 39384 | 129 | 2024-12-0143066 | 917.9809 | |
鉴赏赛三十选一C1 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 3 | 2024-12-0145738 | 1145.3654 | |
2 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 8 | 2024-12-0145900 | 1118.5664 | |
3 | 何刚 | 35834 | 91 | 2024-12-0145680 | 968.1714 | |
4 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 101 | 2024-12-0246309 | 958.154 | |
5 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 108 | 2024-12-0143778 | 951.7457 | |
6 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 158 | 2024-12-0145706 | 890.5797 | |
7 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 169 | 2024-12-0145710 | 882.0523 | |
8 | 张文涛 | 35943 | 180 | 2024-12-0145781 | 872.8862 | |
9 | 如飞鸽舍 江如飞 | 50039 | 181 | 2024-12-0732624 | 872.7575 | |
10 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 184 | 2024-12-0249492 | 869.2748 | |
鉴赏赛三十选一C2 | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 3 | 2024-12-0145738 | 1145.3654 | |
2 | 欢乐城寄养棚 | 39366 | 8 | 2024-12-0145900 | 1118.5664 | |
3 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 101 | 2024-12-0246309 | 958.154 | |
4 | 顺风鸽舍李彬 | 35910 | 169 | 2024-12-0145710 | 882.0523 | |
5 | 张文涛 | 35943 | 180 | 2024-12-0145781 | 872.8862 | |
6 | 文全鸽舍路文全 | 50046 | 184 | 2024-12-0249492 | 869.2748 | |
7 | 德翔鸽舍-王保利 | 39371 | 190 | 2024-12-0055629 | 866.5538 |
阜阳颍东鸽信赛鸽俱乐部 互联网址:http://
电话:2376565 手机:18155839999 传真:
地址:阜阳市颍东区颍东欢乐城 邮编:236000
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话:2376565 手机:18155839999 传真:
地址:阜阳市颍东区颍东欢乐城 邮编:236000
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有