首 页 >
> 正文2024年阜阳市信鸽协会东会350公里莘县服务区比赛普赛成绩单
时间:2024年10月23日20:37:49 阜阳颍东鸽信赛鸽俱乐部
2024年阜阳市信鸽协会东会350公里莘县服务区比赛普赛成绩单 | |||||
该成绩单三天内无争议即生效(2024-10-23) | |||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) | 返回时间 |
1 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145803 | 1188.4272 | 2024-10-23 11:42:47.060 |
2 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0098688 | 1154.7122 | 2024-10-23 11:59:30.520 |
3 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0143146 | 1150.2631 | 2024-10-23 12:01:42.810 |
4 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0090321 | 1144.918 | 2024-10-23 11:56:45.380 |
5 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145772 | 1140.7717 | 2024-10-23 11:57:51.840 |
6 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0090326 | 1140.53 | 2024-10-23 11:57:55.730 |
7 | 39371 | 德翔鸽舍-王保利 | 2024-12-0629245 | 1139.3582 | 2024-10-23 11:53:25.340 |
8 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0095890 | 1135.2371 | 2024-10-23 11:56:24.520 |
9 | 39371 | 德翔鸽舍-王保利 | 2024-12-0055629 | 1133.8592 | 2024-10-23 11:54:53.050 |
10 | 39358 | 康炯 | 2024-12-0143192 | 1131.5908 | 2024-10-23 12:06:20.440 |
11 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0144049 | 1131.2261 | 2024-10-23 11:57:29.280 |
12 | 39384 | 王振龙 | 2024-12-0145052 | 1129.8572 | 2024-10-23 12:00:45.350 |
13 | 50039 | 如飞鸽舍 江如飞 | 2024-12-0143780 | 1127.5043 | 2024-10-23 12:06:33 |
14 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142248 | 1126.159 | 2024-10-23 12:03:01.840 |
15 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0098619 | 1125.7724 | 2024-10-23 12:07:24.820 |
16 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142208 | 1123.8562 | 2024-10-23 12:03:40.080 |
17 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145771 | 1123.3333 | 2024-10-23 12:02:36.730 |
18 | 39358 | 康炯 | 2024-12-0143196 | 1122.8269 | 2024-10-23 12:08:47.650 |
19 | 39358 | 康炯 | 2024-12-0143194 | 1122.7902 | 2024-10-23 12:08:48.270 |
20 | 39537 | 袁素军 | 2023-12-0110824 | 1122.3716 | 2024-10-23 12:03:58 |
21 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145774 | 1122.1484 | 2024-10-23 12:02:56.410 |
22 | 50048 | 张勇 | 2024-12-0142160 | 1121.7942 | 2024-10-23 12:02:53.850 |
23 | 50049 | 神奇鸽舍-袁涛 | 2024-12-0739761 | 1119.2078 | 2024-10-23 12:04:50.670 |
24 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0091374 | 1118.7561 | 2024-10-23 12:03:52.980 |
25 | 35640 | 徐文峰 | 2024-12-0143336 | 1117.937 | 2024-10-23 12:03:30 |
26 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145783 | 1117.6959 | 2024-10-23 12:04:10.730 |
27 | 35644 | 新华王伟 | 2024-12-0143649 | 1117.6882 | 2024-10-23 12:04:12 |
28 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145267 | 1117.6237 | 2024-10-23 12:04:11.940 |
29 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145263 | 1117.5253 | 2024-10-23 12:04:13.590 |
30 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0142314 | 1117.21 | 2024-10-23 12:05:23.000 |
31 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145805 | 1116.0826 | 2024-10-23 12:01:37.980 |
32 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0143167 | 1113.1073 | 2024-10-23 12:11:17.290 |
33 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145638 | 1111.6266 | 2024-10-23 12:02:52.450 |
34 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0142313 | 1111.4403 | 2024-10-23 12:07:00.610 |
35 | 39146 | 桑响亮 | 2023-12-0302659 | 1111.1621 | 2024-10-23 12:03:04.460 |
36 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0143305 | 1111.0817 | 2024-10-23 12:07:06.710 |
37 | 39376 | 毛之伟 | 2021-12-0330069 | 1110.8767 | 2024-10-23 12:07:10.200 |
38 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0145063 | 1110.6159 | 2024-10-23 12:07:14.640 |
39 | 35792 | 李锋 | 2024-12-0143680 | 1109.3844 | 2024-10-23 12:11:18.680 |
40 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142217 | 1105.5973 | 2024-10-23 12:08:48.910 |
41 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0145286 | 1105.2315 | 2024-10-23 12:13:16.540 |
42 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145273 | 1104.6628 | 2024-10-23 12:07:51.720 |
43 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0090325 | 1104.643 | 2024-10-23 12:07:52.060 |
44 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0090322 | 1104.4594 | 2024-10-23 12:07:55.210 |
45 | 39358 | 康炯 | 2024-12-0143200 | 1104.1664 | 2024-10-23 12:14:08.880 |
46 | 39358 | 康炯 | 2024-12-0143197 | 1103.4226 | 2024-10-23 12:14:21.910 |
47 | 39146 | 桑响亮 | 2024-12-0100423 | 1103.3254 | 2024-10-23 12:05:17.030 |
48 | 39355 | 毛玉森 | 2024-12-0125539 | 1103.0773 | 2024-10-23 12:10:57.680 |
49 | 35792 | 李锋 | 2024-12-0143674 | 1101.9594 | 2024-10-23 12:13:27.770 |
50 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145899 | 1101.8413 | 2024-10-23 12:05:38.100 |
51 | 35644 | 王玉龙 | 2024-12-0143626 | 1099.2391 | 2024-10-23 12:09:32.980 |
52 | 35644 | 王玉龙 | 2024-12-0143627 | 1098.4717 | 2024-10-23 12:09:46.290 |
53 | 50048 | 张勇 | 2024-12-0143498 | 1098.3508 | 2024-10-23 12:09:32.000 |
54 | 39359 | 上游赛鸽 | 2024-12-0168719 | 1098.114 | 2024-10-23 12:16:27 |
55 | 50049 | 神奇鸽舍-袁涛 | 2024-12-0739763 | 1097.037 | 2024-10-23 12:11:10.020 |
56 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145734 | 1096.6744 | 2024-10-23 12:07:06.760 |
57 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0202821 | 1094.8077 | 2024-10-23 12:13:19 |
58 | 36094 | 王振布 | 2024-12-0145151 | 1094.402 | 2024-10-23 12:10:43.210 |
59 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0095894 | 1094.1305 | 2024-10-23 12:07:50.720 |
60 | 39384 | 王振龙 | 2024-12-0143066 | 1092.4567 | 2024-10-23 12:11:19.570 |
61 | 50039 | 如飞鸽舍 江如飞 | 2024-12-0143778 | 1092.3238 | 2024-10-23 12:16:41 |
62 | 36094 | 王振布 | 2024-12-0145153 | 1091.6665 | 2024-10-23 12:11:31.130 |
63 | 35644 | 王玉龙 | 2024-12-0145241 | 1091.2652 | 2024-10-23 12:11:52.200 |
64 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0143150 | 1090.0329 | 2024-10-23 12:18:49.610 |
65 | 35640 | 徐文峰 | 2024-12-0145116 | 1089.4799 | 2024-10-23 12:11:39 |
66 | 38960 | 日月辉煌-汪雷明 | 2024-12-0143109 | 1089.4232 | 2024-10-23 12:05:55.160 |
67 | 50041 | 史宝山 | 2024-12-0143448 | 1088.3825 | 2024-10-23 12:11:24.420 |
68 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0145066 | 1087.3851 | 2024-10-23 12:13:58.730 |
69 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0145289 | 1087.0567 | 2024-10-23 12:18:38.830 |
70 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0145070 | 1086.6157 | 2024-10-23 12:14:12.410 |
71 | 50049 | 神奇鸽舍-袁涛 | 2024-12-0739767 | 1086.555 | 2024-10-23 12:14:14.760 |
72 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0144558 | 1085.7467 | 2024-10-23 12:13:21.900 |
73 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145268 | 1085.6296 | 2024-10-23 12:13:23.980 |
74 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145280 | 1085.6257 | 2024-10-23 12:13:24.050 |
75 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145784 | 1085.5182 | 2024-10-23 12:13:25.960 |
76 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0090328 | 1085.5002 | 2024-10-23 12:13:26.280 |
77 | 6585 | 王超群 | 2024-12-0143438 | 1085.4009 | 2024-10-23 12:16:54 |
78 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142218 | 1085.1899 | 2024-10-23 12:14:46.380 |
79 | 6585 | 王超群 | 2024-12-0143431 | 1084.916 | 2024-10-23 12:17:02 |
80 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0143306 | 1084.7629 | 2024-10-23 12:14:45.430 |
81 | 123598 | 姚雷雷 | 2024-12-0166229 | 1083.1923 | 2024-10-23 12:07:17.140 |
82 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0143170 | 1082.7235 | 2024-10-23 12:20:14.890 |
83 | 50033 | 荣涛鸽业 任套 | 2024-12-0089537 | 1081.3061 | 2024-10-23 12:15:19.650 |
84 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145995 | 1078.8927 | 2024-10-23 12:12:18.370 |
85 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0145283 | 1078.8635 | 2024-10-23 12:21:07.670 |
86 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0142317 | 1078.7086 | 2024-10-23 12:16:34.120 |
87 | 6592 | 袁伟 | 2024-12-0142369 | 1078.1857 | 2024-10-23 12:16:45 |
88 | 35644 | 新华王伟 | 2024-12-0143646 | 1076.8653 | 2024-10-23 12:16:02 |
89 | 35874 | 袁功峰 | 2024-12-0143790 | 1076.6615 | 2024-10-23 12:18:28.050 |
90 | 50049 | 神奇鸽舍-袁涛 | 2024-12-0070516 | 1075.2166 | 2024-10-23 12:17:38.650 |
91 | 50033 | 荣涛鸽业 任套 | 2024-12-0143312 | 1075.1736 | 2024-10-23 12:17:10.300 |
92 | 35644 | 王玉龙 | 2024-12-0144781 | 1074.8856 | 2024-10-23 12:16:44.660 |
93 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142210 | 1074.6094 | 2024-10-23 12:17:57.060 |
94 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2023-12-0743169 | 1074.3425 | 2024-10-23 12:22:48.530 |
95 | 123598 | 姚雷雷 | 2024-12-0166228 | 1072.4435 | 2024-10-23 12:10:26.740 |
96 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145895 | 1070.0068 | 2024-10-23 12:14:57.970 |
97 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0246216 | 1069.3238 | 2024-10-23 12:20:58 |
98 | 19697 | 朱焦波 | 2024-12-0143559 | 1068.8311 | 2024-10-23 12:22:10.370 |
99 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0169781 | 1066.7516 | 2024-10-23 12:21:46 |
100 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145782 | 1066.6659 | 2024-10-23 12:19:06.820 |
101 | 39371 | 德翔鸽舍-王保利 | 2024-12-0629243 | 1065.4359 | 2024-10-23 12:14:20.140 |
102 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0090330 | 1065.2905 | 2024-10-23 12:19:32.160 |
103 | 50037 | 段洪光 | 2024-12-0209448 | 1065.1704 | 2024-10-23 12:22:02.690 |
104 | 36094 | 王振布 | 2024-12-0143956 | 1064.8447 | 2024-10-23 12:19:34.020 |
105 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0142309 | 1064.7468 | 2024-10-23 12:20:49.480 |
106 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0091375 | 1064.5527 | 2024-10-23 12:19:45.780 |
107 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0743161 | 1063.3562 | 2024-10-23 12:26:13.600 |
108 | 39369 | 朱凯 | 2024-12-0143393 | 1062.807 | 2024-10-23 12:23:05 |
109 | 50037 | 段洪光 | 2024-12-0247181 | 1061.7502 | 2024-10-23 12:23:06.480 |
110 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0143307 | 1061.6425 | 2024-10-23 12:21:47.170 |
111 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142211 | 1061.4414 | 2024-10-23 12:21:59.680 |
112 | 753187 | 李松 | 2024-12-0143402 | 1058.7288 | 2024-10-23 12:24:48 |
113 | 35874 | 袁功峰 | 2024-12-0143782 | 1058.6827 | 2024-10-23 12:24:00.700 |
114 | 35874 | 袁功峰 | 2024-12-0143788 | 1058.3161 | 2024-10-23 12:24:07.600 |
115 | 19697 | 朱焦波 | 2024-12-0145229 | 1057.0179 | 2024-10-23 12:25:51.770 |
116 | 19697 | 朱焦波 | 2024-12-0145228 | 1056.8528 | 2024-10-23 12:25:54.900 |
117 | 50043 | 来源鸽舍-王静 | 2024-12-0529177 | 1056.7167 | 2024-10-23 12:16:35.760 |
118 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0142301 | 1056.1045 | 2024-10-23 12:23:30.930 |
119 | 6592 | 袁伟 | 2024-12-0249464 | 1055.5856 | 2024-10-23 12:23:42 |
120 | 38960 | 日月辉煌-汪雷明 | 2024-12-0142002 | 1054.4386 | 2024-10-23 12:16:20.080 |
121 | 8288 | 毛之红 | 2024-12-0143658 | 1050.2162 | 2024-10-23 12:25:39 |
122 | 6592 | 袁伟 | 2024-12-0145259 | 1049.9819 | 2024-10-23 12:25:28 |
123 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0143082 | 1049.0892 | 2024-10-23 12:27:19 |
124 | 39376 | 毛之伟 | 2023-12-0352316 | 1048.2516 | 2024-10-23 12:25:59.940 |
125 | 39560 | 毛之先 | 2024-12-0143690 | 1045.7749 | 2024-10-23 12:26:44.360 |
126 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0143149 | 1045.5311 | 2024-10-23 12:32:44.270 |
127 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145900 | 1045.3653 | 2024-10-23 12:22:34.750 |
128 | 35716 | 鑫源鸽业李鹏 | 2024-12-0143005 | 1045.0981 | 2024-10-23 12:22:26.100 |
129 | 50041 | 史宝山 | 2024-12-0143446 | 1044.7105 | 2024-10-23 12:24:45.550 |
130 | 35716 | 鑫源鸽业李鹏 | 2024-12-0145003 | 1044.2922 | 2024-10-23 12:22:41.400 |
131 | 39371 | 德翔鸽舍-王保利 | 2024-12-0143723 | 1043.7558 | 2024-10-23 12:21:01.860 |
132 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145781 | 1043.719 | 2024-10-23 12:26:18.330 |
133 | 50039 | 如飞鸽舍 江如飞 | 2024-12-0732624 | 1043.4434 | 2024-10-23 12:31:53 |
134 | 39384 | 王振龙 | 2024-12-0143069 | 1043.298 | 2024-10-23 12:26:22.340 |
135 | 6585 | 王超群 | 2024-12-0186577 | 1042.8497 | 2024-10-23 12:30:09 |
136 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0143085 | 1042.8214 | 2024-10-23 12:29:20 |
137 | 35640 | 徐文峰 | 2024-12-0145112 | 1042.5 | 2024-10-23 12:26:03 |
138 | 39132 | 管凯轮 | 2021-12-0330820 | 1042.4006 | 2024-10-23 12:22:00.680 |
139 | 6585 | 王超群 | 2024-12-0143432 | 1042.3205 | 2024-10-23 12:30:19 |
140 | 39537 | 袁素军 | 2024-12-0143610 | 1041.4631 | 2024-10-23 12:28:12 |
141 | 38958 | 涛胜鸽业-汪雷涛 | 2024-12-0143025 | 1041.0101 | 2024-10-23 12:20:29.780 |
142 | 35716 | 鑫源鸽业李鹏 | 2024-12-0100623 | 1039.6273 | 2024-10-23 12:24:10.430 |
143 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145790 | 1039.3044 | 2024-10-23 12:27:43.530 |
144 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0098683 | 1039.2049 | 2024-10-23 12:33:41.290 |
145 | 35716 | 鑫源鸽业李鹏 | 2024-12-0100639 | 1038.7851 | 2024-10-23 12:24:26.590 |
146 | 50043 | 来源鸽舍-王静 | 2024-12-0142085 | 1038.6788 | 2024-10-23 12:22:13.980 |
147 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0145290 | 1038.2462 | 2024-10-23 12:34:00.220 |
148 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0145285 | 1038.1824 | 2024-10-23 12:34:01.480 |
149 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0145282 | 1037.8092 | 2024-10-23 12:34:08.860 |
150 | 50036 | 高卫峰 | 2024-12-0143273 | 1036.8381 | 2024-10-23 12:29:59.810 |
151 | 35792 | 李锋 | 2024-12-0143678 | 1036.2148 | 2024-10-23 12:33:51.520 |
152 | 50039 | 如飞鸽舍 江如飞 | 2024-12-0163835 | 1035.6557 | 2024-10-23 12:34:27 |
153 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0743152 | 1035.5305 | 2024-10-23 12:35:12.460 |
154 | 6592 | 袁伟 | 2024-12-0143283 | 1034.7492 | 2024-10-23 12:30:23 |
155 | 35644 | 新华王伟 | 2024-12-0145248 | 1034.6056 | 2024-10-23 12:29:16 |
156 | 6592 | 袁伟 | 2024-12-0144649 | 1034.4261 | 2024-10-23 12:30:29 |
157 | 39376 | 毛之伟 | 2023-12-0354897 | 1033.8026 | 2024-10-23 12:30:40.030 |
158 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0124923 | 1032.2811 | 2024-10-23 12:36:17.280 |
159 | 39384 | 王振龙 | 2024-12-0145054 | 1031.2295 | 2024-10-23 12:30:17.130 |
160 | 35640 | 徐文峰 | 2024-12-0145113 | 1030.9914 | 2024-10-23 12:29:47 |
161 | 50033 | 荣涛鸽业 任套 | 2024-12-0143330 | 1029.1188 | 2024-10-23 12:31:43.420 |
162 | 35640 | 徐文峰 | 2024-12-0145115 | 1028.4307 | 2024-10-23 12:30:37 |
163 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2023-12-0743170 | 1028.0673 | 2024-10-23 12:37:41.950 |
164 | 50049 | 神奇鸽舍-袁涛 | 2024-12-0246977 | 1027.3123 | 2024-10-23 12:32:49.750 |
165 | 39371 | 德翔鸽舍-王保利 | 2024-12-0143738 | 1026.9771 | 2024-10-23 12:26:24.400 |
166 | 35874 | 袁功峰 | 2024-12-0143786 | 1026.9094 | 2024-10-23 12:34:17.060 |
167 | 35633 | 徐广 | 2024-12-0650901 | 1026.8814 | 2024-10-23 12:32:06.330 |
168 | 39394 | 史云峰 | 2024-12-0145027 | 1024.7457 | 2024-10-23 12:31:03.350 |
169 | 39537 | 袁素军 | 2024-12-0143614 | 1024.6135 | 2024-10-23 12:33:44 |
170 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0143088 | 1023.2298 | 2024-10-23 12:35:47 |
171 | 35644 | 王玉龙 | 2024-12-0143630 | 1023.1491 | 2024-10-23 12:33:09.920 |
172 | 35874 | 袁功峰 | 2024-12-0143781 | 1022.642 | 2024-10-23 12:35:42.760 |
173 | 35874 | 袁功峰 | 2024-12-0143785 | 1022.1186 | 2024-10-23 12:35:53.320 |
174 | 50041 | 史宝山 | 2024-12-0143444 | 1021.1978 | 2024-10-23 12:32:25.250 |
175 | 6585 | 王超群 | 2024-12-0143435 | 1020.9302 | 2024-10-23 12:37:25 |
176 | 35644 | 王玉龙 | 2024-12-0143621 | 1020.2299 | 2024-10-23 12:34:08.490 |
177 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142213 | 1019.8628 | 2024-10-23 12:35:26.890 |
178 | 39370 | 孟单单 | 2024-12-0245393 | 1019.2095 | 2024-10-23 12:34:22.390 |
179 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0143089 | 1018.471 | 2024-10-23 12:37:24 |
180 | 8288 | 毛之红 | 2024-12-0143652 | 1018.3789 | 2024-10-23 12:36:04 |
181 | 39369 | 朱凯 | 2024-12-0169764 | 1017.7524 | 2024-10-23 12:37:44 |
182 | 50036 | 高卫峰 | 2024-12-0143276 | 1017.5009 | 2024-10-23 12:36:25.220 |
183 | 35640 | 徐文峰 | 2024-12-0142103 | 1013.3421 | 2024-10-23 12:35:40 |
184 | 50043 | 来源鸽舍-王静 | 2024-12-0246491 | 1013.0084 | 2024-10-23 12:30:36.080 |
185 | 8288 | 毛之红 | 2023-12-0088502 | 1011.6916 | 2024-10-23 12:38:21 |
186 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0143141 | 1011.1302 | 2024-10-23 12:44:19.830 |
187 | 39146 | 桑响亮 | 2024-12-0813037 | 1009.3483 | 2024-10-23 12:34:27.160 |
188 | 35644 | 王玉龙 | 2024-12-0143625 | 1008.8458 | 2024-10-23 12:38:00.140 |
189 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0143158 | 1007.8924 | 2024-10-23 12:44:37.140 |
190 | 50033 | 荣涛鸽业 任套 | 2024-12-0143918 | 1004.7207 | 2024-10-23 12:39:58.400 |
191 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0143666 | 1004.3005 | 2024-10-23 12:45:33.810 |
192 | 39394 | 史云峰 | 2024-12-0145024 | 1004.2251 | 2024-10-23 12:37:59.050 |
193 | 39560 | 毛之先 | 2024-12-0143686 | 1003.9458 | 2024-10-23 12:40:41.170 |
194 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145270 | 1003.8379 | 2024-10-23 12:39:35.220 |
195 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0144027 | 1003.3491 | 2024-10-23 12:36:25.350 |
196 | 50033 | 荣涛鸽业 任套 | 2024-12-0143913 | 1001.0269 | 2024-10-23 12:41:15.440 |
197 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0143665 | 999.1034 | 2024-10-23 12:47:24.160 |
198 | 39394 | 史云峰 | 2024-12-0142227 | 998.7491 | 2024-10-23 12:39:52.870 |
199 | 39560 | 毛之先 | 2022-12-0101962 | 997.646 | 2024-10-23 12:42:53.280 |
200 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145801 | 996.2657 | 2024-10-23 12:38:52.280 |
201 | 6592 | 袁伟 | 2024-12-0249491 | 996.0512 | 2024-10-23 12:43:31 |
202 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0169789 | 995.2389 | 2024-10-23 12:45:27 |
203 | 50048 | 张勇 | 2024-12-0143491 | 994.541 | 2024-10-23 12:42:40.640 |
204 | 1655 | 郑本众 | 2024-12-0169790 | 994.4468 | 2024-10-23 12:45:44 |
205 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0142304 | 993.7058 | 2024-10-23 12:44:19.960 |
206 | 39384 | 王振龙 | 2024-12-0143062 | 992.6548 | 2024-10-23 12:43:25.880 |
207 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0143669 | 990.3061 | 2024-10-23 12:50:33.590 |
208 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142241 | 989.0484 | 2024-10-23 12:46:08.910 |
209 | 35874 | 袁功峰 | 2024-12-0143794 | 988.9999 | 2024-10-23 12:47:24.270 |
210 | 35603 | 任唐军 | 2024-12-0142212 | 988.8399 | 2024-10-23 12:46:13.390 |
211 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0095888 | 987.2208 | 2024-10-23 12:42:02.960 |
212 | 50035 | 马雷 | 2024-12-1514431 | 987.1808 | 2024-10-23 12:45:31.190 |
213 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145997 | 985.8413 | 2024-10-23 12:42:32.350 |
214 | 50035 | 马雷 | 2024-12-0248381 | 985.3334 | 2024-10-23 12:46:10.960 |
215 | 35716 | 鑫源鸽业李鹏 | 2024-12-0100615 | 985.0448 | 2024-10-23 12:42:34.800 |
216 | 35644 | 王玉龙 | 2024-12-0143638 | 982.858 | 2024-10-23 12:47:09.060 |
217 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145992 | 982.1834 | 2024-10-23 12:43:50.680 |
218 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0143156 | 981.6438 | 2024-10-23 12:54:02.870 |
219 | 50035 | 马雷 | 2024-12-0168691 | 981.453 | 2024-10-23 12:47:34.980 |
220 | 39369 | 朱凯 | 2024-12-0143398 | 980.03 | 2024-10-23 12:51:03 |
221 | 39538 | 张淼 | 2024-12-0143664 | 977.9629 | 2024-10-23 12:55:05.120 |
222 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0091373 | 976.5983 | 2024-10-23 12:49:16.920 |
223 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145777 | 976.3319 | 2024-10-23 12:49:22.770 |
224 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145731 | 976.2958 | 2024-10-23 12:45:57.990 |
225 | 50043 | 来源鸽舍-王静 | 2024-12-0249738 | 974.1979 | 2024-10-23 12:44:05.440 |
226 | 8288 | 毛之红 | 2023-12-0067792 | 970.3165 | 2024-10-23 12:53:07 |
227 | 50043 | 来源鸽舍-王静 | 2024-12-0246500 | 969.7535 | 2024-10-23 12:45:42.260 |
228 | 50048 | 张勇 | 2024-12-0143494 | 969.0984 | 2024-10-23 12:51:53.040 |
229 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0143164 | 967.8256 | 2024-10-23 12:59:13.020 |
230 | 39146 | 桑响亮 | 2024-12-0100242 | 967.143 | 2024-10-23 12:49:23.820 |
231 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0143172 | 965.3951 | 2024-10-23 13:00:08.490 |
232 | 38960 | 日月辉煌-汪雷明 | 2024-12-0143101 | 964.0302 | 2024-10-23 12:46:45.080 |
233 | 38958 | 涛胜鸽业-汪雷涛 | 2024-12-0142115 | 962.1969 | 2024-10-23 12:47:24.200 |
234 | 50036 | 高卫峰 | 2024-12-0143279 | 960.8326 | 2024-10-23 12:56:44.020 |
235 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145636 | 959.9138 | 2024-10-23 12:52:00.440 |
236 | 39366 | 欢乐城寄养棚 | 2024-12-0145736 | 959.4021 | 2024-10-23 12:52:11.960 |
237 | 19697 | 朱焦波 | 2024-12-0145224 | 958.6412 | 2024-10-23 13:00:07.450 |
238 | 50049 | 神奇鸽舍-袁涛 | 2024-09-0055145 | 958 | 2024-10-23 12:57:29.310 |
239 | 35716 | 鑫源鸽业李鹏 | 2024-12-0145001 | 957.3273 | 2024-10-23 12:52:43.820 |
240 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0143155 | 953.6824 | 2024-10-23 13:04:39.770 |
241 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145773 | 953.2058 | 2024-10-23 12:58:03.000 |
242 | 6592 | 袁伟 | 2024-12-0145251 | 950.9934 | 2024-10-23 13:00:11 |
243 | 753187 | 李松 | 2024-12-0143406 | 950.9146 | 2024-10-23 13:02:32 |
244 | 50035 | 马雷 | 2024-12-0143907 | 950.7483 | 2024-10-23 12:59:04.000 |
245 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0142302 | 950.6847 | 2024-10-23 13:00:16.600 |
246 | 9911 | 康林林 | 2024-12-0143900 | 946.3465 | 2024-10-23 12:57:06.690 |
247 | 39560 | 毛之先 | 2024-12-0143685 | 946.3373 | 2024-10-23 13:01:54.750 |
248 | 35790 | 王方方 | 2024-12-0143358 | 943.0464 | 2024-10-23 13:01:21.560 |
249 | 50037 | 段洪光 | 2024-12-0247184 | 942.8634 | 2024-10-23 13:04:51.470 |
250 | 50041 | 史宝山 | 2024-12-0143442 | 941.1654 | 2024-10-23 13:01:22.120 |
251 | 8288 | 毛之红 | 2023-12-0066271 | 940.0612 | 2024-10-23 13:04:44 |
252 | 39359 | 上游赛鸽 | 2024-12-0889073 | 938.5638 | 2024-10-23 13:11:36 |
253 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0090324 | 938.1211 | 2024-10-23 13:03:56.160 |
254 | 39384 | 王振龙 | 2024-12-0145060 | 937.9995 | 2024-10-23 13:03:54.510 |
255 | 50033 | 荣涛鸽业 任套 | 2024-12-0143328 | 936.7516 | 2024-10-23 13:05:13.300 |
256 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0142303 | 934.3289 | 2024-10-23 13:06:43.410 |
257 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0143304 | 934.203 | 2024-10-23 13:06:46.440 |
258 | 39376 | 毛之伟 | 2024-12-0145064 | 934.0526 | 2024-10-23 13:06:50.060 |
259 | 35941 | 张宏-刘文翔 | 2024-12-0143180 | 933.8807 | 2024-10-23 13:12:33.880 |
