首 页 >
> 正文安徽鼎博赛鸽俱乐部首次赛前指定明细确认单
时间:2019年06月15日15:07:06 安徽鼎博赛鸽俱乐部
本次安徽鼎博赛鸽俱乐部首次赛前指定明细确认单为最终版本,各位鸽友如有任何疑问可咨询俱乐部工作人员。 | ||||||||
院外四关综合(单羽组) | ||||||||
棚号 | 姓名 | 环号 | 单羽0.5K | 单羽1K | 单羽2K | 单羽5K | 0.8K一把抓 | 本田3K |
1 | 沈愚 | 0380008 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380009 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380026 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380025 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380012 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380019 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380045 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380046 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380049 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380047 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380006 | √ | √ | √ | |||
1 | 沈愚 | 0380029 | √ | √ | √ | |||
1 | 高勤敏 | 0380100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 | 高勤敏 | 0380083 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 | 高勤敏 | 0380090 | √ | √ | √ | |||
1 | 高勤敏 | 0380071 | √ | √ | ||||
1 | 高勤敏 | 0380076 | √ | √ | ||||
1 | 高勤敏 | 0380084 | √ | √ | ||||
1 | 高勤敏 | 0380086 | √ | √ | √ | |||
1 | 高勤敏 | 0380054 | √ | √ | √ | √ | ||
1 | 高勤敏 | 0380066 | √ | √ | ||||
1 | 高勤敏 | 0380107 | √ | √ | ||||
1 | 大卫赛鸽 | 0380130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1 | 大卫赛鸽 | 0380121 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1 | 大卫赛鸽 | 0380158 | √ | √ | √ | √ | ||
1 | 大卫赛鸽 | 0380153 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 铃华健 | 0380243 | √ | √ | ||||
2 | 铃华健 | 0380245 | √ | √ | ||||
2 | 杨剑军 | 0380170 | √ | √ | ||||
2 | 洪龙江 | 0380181 | √ | √ | ||||
2 | 洪龙江 | 0380183 | √ | |||||
2 | 洪龙江 | 0380184 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 洪龙江 | 0380187 | √ | √ | √ | |||
2 | 洪龙江 | 0380189 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380405 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380410 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380420 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380435 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380431 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380414 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380406 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380439 | √ | √ | ||||
3 | 梁寒光 | 0380440 | √ | √ | ||||
3 | 徐善强 | 0380453 | √ | √ | √ | |||
3 | 徐善强 | 0380458 | √ | √ | √ | |||
3 | 徐善强 | 0380456 | √ | √ | √ | |||
3 | 徐善强 | 0380470 | √ | √ | √ | |||
3 | 徐善强 | 0380466 | √ | √ | √ | |||
3 | 徐善强 | 0380463 | √ | √ | √ | |||
4 | 郑志虎 | 0380498 | √ | √ | √ | |||
4 | 闫霄 | 0380540 | √ | √ | ||||
4 | 闫霄 | 0380536 | √ | √ | ||||
4 | 闫霄 | 0380537 | √ | |||||
4 | 闫霄 | 0380538 | √ | |||||
4 | 闫霄 | 0380539 | √ | |||||
4 | 静缘赛鸽 | 0380581 | √ | √ | √ | |||
4 | 静缘赛鸽 | 0380590 | √ | √ | √ | |||
4 | 静缘赛鸽 | 0380588 | √ | √ | √ | |||
4 | 静缘赛鸽 | 0380585 | √ | √ | √ | |||
4 | 静缘赛鸽 | 0380561 | √ | √ | √ | |||
4 | 静缘赛鸽 | 0380631 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 静缘赛鸽 | 0380640 | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 静缘赛鸽 | 0380621 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 静缘赛鸽 | 0380571 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 永固赛鸽 | 0380689 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 永固赛鸽 | 0380681 | √ | |||||
5 | 永固赛鸽 | 0380686 | √ | |||||
5 | 永固赛鸽 | 0380687 | √ | |||||
5 | 永固赛鸽 | 0380677 | √ | |||||
5 | 永固赛鸽 | 0380693 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 永固赛鸽 | 0380694 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 永固赛鸽 | 0380695 | √ | √ | √ | |||
5 | 永固赛鸽 | 0380691 | √ | √ | ||||
5 | 永固赛鸽 | 0380692 | √ | √ | ||||
5 | 永固赛鸽 | 0380696 | √ | √ | ||||
5 | 永固赛鸽 | 0380697 | √ | √ | ||||
5 | 永固赛鸽 | 0380698 | √ | |||||
5 | 永固赛鸽 | 0380699 | √ | |||||
5 | 永固赛鸽 | 0380700 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 永固赛鸽 | 0380717 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 鑫友赛鸽 | 0380641 | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 鑫友赛鸽 | 0380643 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 鑫友赛鸽 | 0380646 | √ | √ | √ | |||
5 | 鑫友赛鸽 | 0380661 | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 鑫友赛鸽 | 0380670 | √ | √ | √ | |||
5 | 鑫友赛鸽 | 0380660 | √ | √ | √ | |||
5 | 鑫友赛鸽 | 0380651 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 陈耿华 | 0380865 | √ | √ | ||||
6 | 陈耿华 | 0380869 | √ | |||||
6 | 陈耿华 | 0380868 | √ | |||||
6 | 张军 | 0380826 | √ | |||||
6 | 张亚龙 | 0380841 | √ | √ | ||||
6 | 高旭飞 | 0380956 | √ | |||||
6 | 高旭飞 | 0380951 | √ | |||||
6 | 高旭飞 | 0380952 | √ | |||||
6 | 高旭飞 | 0380955 | √ | |||||
6 | 高旭飞 | 0380958 | √ | |||||
6 | 高旭飞 | 0380960 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380840 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380832 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380838 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380877 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380879 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380880 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380888 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380889 | √ | |||||
6 | 王艺强 | 0380949 | √ | |||||
6 | 郑雄均 | 0380928 | √ | |||||
6 | 郑雄均 | 0380925 | √ | |||||
6 | 郑雄均 | 0380930 | √ | |||||
6 | 郑雄均 | 0380921 | √ | |||||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381048 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381044 | √ | √ | ||||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381053 | √ | √ | √ | |||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381050 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381065 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381047 | √ | √ | √ | |||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381049 | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 中奥国际刘宪 | 0381061 | √ | √ | ||||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381064 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381045 | √ | √ | ||||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381070 | √ | |||||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381067 | √ | √ | ||||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381069 | √ | √ | ||||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381055 | √ | √ | √ | |||
7 | 中奥国际刘宪 | 0381057 | √ | √ | √ | |||
7 | 李建军 | 0381110 | √ | √ | √ | |||
7 | 李建军 | 0381108 | √ | √ | √ | |||
7 | 李建军 | 0381112 | √ | √ | √ | |||
7 | 李建军 | 0381113 | √ | √ | √ | |||
7 | 李建军 | 0381115 | √ | √ | √ | |||
7 | 李建军 | 0381107 | √ | √ | √ | |||
7 | 李建军 | 0381111 | √ | √ | √ | |||
7 | 钱勇付守红 | 0381015 | √ | |||||
7 | 钱勇付守红 | 0381016 | √ | |||||
7 | 钱勇付守红 | 0381018 | √ | |||||
7 | 鸿运鸽舍 | 0380968 | √ | √ | √ | |||
7 | 鸿运鸽舍 | 0380965 | √ | √ | √ | |||
7 | 鸿运鸽舍 | 0380970 | √ | √ | √ | |||
7 | 鸿运鸽舍 | 0380980 | √ | √ | √ | |||
8 | 高勤敏 | 0381152 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 高勤敏 | 0381156 | √ | √ | √ | |||
8 | 高勤敏 | 0381154 | √ | √ | √ | |||
8 | 高勤敏 | 0381201 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 高勤敏 | 0381172 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 高勤敏 | 0381160 | √ | √ | √ | |||
8 | 高勤敏 | 0381181 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 高勤敏 | 0381148 | √ | √ | √ | |||
8 | 高勤敏 | 0381141 | √ | √ | √ | |||
8 | 高勤敏 | 0381199 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 高勤敏 | 0381200 | √ | |||||
8 | 众养宜赛鸽 | 0381229 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 众养宜赛鸽 | 0381226 | √ | |||||
8 | 众养宜赛鸽 | 0381235 | √ | |||||
8 | 众养宜赛鸽 | 0381230 | √ | |||||
8 | 友轩鸽舍王维友 | 0381209 | √ | |||||
8 | 友轩鸽舍王维友 | 0381210 | √ | √ | ||||
8 | 彭春江 | 0381242 | √ | |||||
8 | 彭春江 | 0381244 | √ | |||||
8 | 彭春江 | 0381247 | √ | √ | ||||
8 | 彭春江 | 0381248 | √ | √ | √ | |||
8 | 彭春江 | 0381249 | √ | |||||
8 | 彭春江 | 0381250 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 叶文 | 0381351 | √ | √ | √ | |||
9 | 叶文 | 0381337 | √ | √ | √ | |||
9 | 李建军 | 0381311 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 李建军 | 0381320 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 钱勇 | 0381306 | √ | √ | ||||
9 | 钱勇 | 0381307 | √ | |||||
9 | 钱勇 | 0381308 | √ | |||||
9 | 敬业赛鸽 | 0381400 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 敬业赛鸽 | 0381420 | √ | √ | √ | |||
9 | 敬业赛鸽 | 0381361 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 敬业赛鸽 | 0381366 | √ | √ | √ | |||
9 | 敬业赛鸽 | 0381415 | √ | √ | √ | |||
9 | 敬业赛鸽 | 0381427 | √ | √ | √ | |||
10 | 王礼明 | 0381521 | √ | √ | ||||
10 | 王礼明 | 0381530 | √ | √ | ||||
10 | 巡天朱晓东 | 0381591 | √ | √ | ||||
10 | 巡天朱晓东 | 0381600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 巡天朱晓东 | 0381561 | √ | √ | ||||
10 | 巡天朱晓东 | 0381490 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 巡天朱晓东 | 0381491 | √ | √ | ||||
10 | 巡天朱晓东 | 0381499 | √ | √ | ||||
10 | 巡天朱晓东 | 0381480 | √ | √ | √ | |||
10 | 巡天朱晓东 | 0381570 | √ | √ | √ | |||
10 | 巡天朱晓东 | 0381580 | √ | √ | √ | |||
10 | 巡天朱晓东 | 0381467 | √ | √ | √ | |||
10 | 巡天朱晓东 | 0381481 | √ | √ | √ | |||
10 | 巡天朱晓东 | 0381568 | √ | √ | ||||
10 | 巡天朱晓东 | 0381579 | √ | √ | ||||
10 | 巡天朱晓东 | 0381581 | √ | √ | ||||
10 | 巡天朱晓东 | 0381590 | √ | √ | ||||
10 | 沈愚 | 0381459 | √ | √ | √ | |||
10 | 沈愚 | 0381460 | √ | √ | √ | |||
10 | 大汉王朝刘家斌 | 0381544 | √ | √ | ||||
10 | 大汉王朝刘家斌 | 0381541 | √ | √ | ||||
10 | 大汉王朝刘家斌 | 0381550 | √ | √ | ||||
10 | 魏晔 | 0381500 | √ | |||||
11 | 聂宗琨 | 0383621 | √ | |||||
11 | 聂宗琨 | 0383630 | √ | |||||
11 | 聂宗琨 | 0383629 | √ | √ | ||||
11 | 王朝柱 | 0383651 | √ | √ | √ | |||
11 | 王朝柱 | 0383601 | √ | √ | √ | |||
11 | 王朝柱 | 0383660 | √ | √ | √ | |||
11 | 王朝柱 | 0383603 | √ | √ | ||||
11 | 新王家大院 | 0382573 | √ | √ | ||||
11 | 新王家大院 | 0382521 | √ | √ | ||||
11 | 新王家大院 | 0382525 | √ | √ | ||||
11 | 新王家大院 | 0382571 | √ | √ | ||||
11 | 新王家大院 | 0382533 | √ | √ | ||||
11 | 新王家大院 | 0382575 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382890 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382900 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382898 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382897 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382865 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382883 | √ | |||||
12 | 刘强 | 0382888 | √ | |||||
12 | 刘强 | 0382828 | √ | |||||
12 | 刘强 | 0382880 | √ | |||||
12 | 刘强 | 0382893 | √ | |||||
12 | 刘强 | 0382811 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382812 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382817 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382821 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382820 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382822 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382885 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382886 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382887 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382818 | √ | √ | ||||
12 | 刘强 | 0382860 | √ | |||||
22 | 丁之华 | 0382421 | √ | √ | ||||
22 | 丁之华 | 0382430 | √ | √ | ||||
22 | 丁之华 | 0382437 | √ | √ | ||||
22 | 丁之华 | 0382438 | √ | √ | √ | |||
22 | 丁之华 | 0382439 | √ | √ | ||||
22 | 丁之华 | 0382440 | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 丁之华 | 0382442 | √ | |||||
22 | 丁之华 | 0382444 | √ | |||||
22 | 丁之华 | 0382445 | √ | √ | √ | |||
22 | 丁之华 | 0382447 | √ | |||||
22 | 丁之华 | 0382450 | √ | √ | √ | √ | √ | |
22 | 丁之华 | 0382453 | √ | |||||
22 | 丁之华 | 0382456 | √ | |||||
22 | 丁之华 | 0382459 | √ | |||||
22 | 丁之华 | 0382460 | √ | √ | √ | |||
30 | 李士民 | 0382720 | √ | |||||
30 | 李士民 | 0382716 | √ | |||||
30 | 李士民 | 0382711 | √ | √ | ||||
30 | 李士民 | 0382710 | √ | |||||
30 | 李士民 | 0382990 | √ | √ | ||||
35 | 李传龙 | 0382241 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382242 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382243 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382244 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382245 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382246 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382247 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382248 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382249 | √ | |||||
35 | 李传龙 | 0382250 | √ | |||||
36 | 文武团队 | 0382082 | √ | √ | ||||
36 | 文武团队 | 0382086 | √ | √ | ||||
36 | 文武团队 | 0382095 | √ | √ | √ | √ | √ | |
36 | 文武团队 | 0382063 | √ | √ | ||||
36 | 文武团队 | 0382098 | √ | √ | ||||
36 | 文武团队 | 0382093 | √ | √ | ||||
36 | 文武团队 | 0382100 | √ | √ | √ | √ | √ | |
36 | 文武团队 | 0382062 | √ | √ | ||||
36 | 文武团队 | 0382081 | √ | √ | √ | √ | ||
36 | 文武团队 | 0382096 | √ | √ | ||||
36 | 文武团队 | 0382077 | √ | √ | ||||
36 | 文武团队 | 0382083 | √ | √ | ||||
44 | 王军 | 0383116 | √ | √ | ||||
44 | 王军 | 0383105 | √ | √ | √ | |||
44 | 王军 | 0383109 | √ | √ | ||||
44 | 王军 | 0383117 | √ | |||||
44 | 王军 | 0383108 | √ | |||||
44 | 王军 | 0383104 | √ | √ | ||||
44 | 王军 | 0383112 | √ | √ | ||||
49 | 熊家武 | 0382999 | √ | |||||
49 | 熊家武 | 0382998 | √ | |||||
49 | 熊家武 | 0382997 | √ | |||||
55 | 黄泰运 | 0382171 | √ | |||||
55 | 黄泰运 | 0382174 | √ | |||||
55 | 黄泰运 | 0382175 | √ | √ | √ | |||
55 | 黄泰运 | 0382176 | √ | |||||
55 | 黄泰运 | 0382179 | √ | √ | ||||
55 | 唐俊 | 0382162 | √ | √ | √ | |||
55 | 唐俊 | 0382166 | √ | √ | ||||
55 | 唐俊 | 0382170 | √ | √ | ||||
55 | 唐俊 | 0382163 | √ | |||||
55 | 唐俊 | 0382161 | √ | √ | ||||
55 | 魏云 | 0382147 | √ | |||||
55 | 魏云 | 0382149 | √ | |||||
55 | 孙蒲 | 0382251 | √ | |||||
55 | 孙蒲 | 0382254 | √ | |||||
55 | 孙蒲 | 0382258 | √ | √ | √ | |||
55 | 孙蒲 | 0382259 | √ | |||||
55 | 何彪 | 0382151 | √ | |||||
55 | 何彪 | 0382152 | √ | √ | ||||
55 | 何彪 | 0382160 | √ | √ | ||||
55 | 陆斌 | 0382101 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
55 | 陆斌 | 0382103 | √ | √ | ||||
55 | 陆斌 | 0382109 | √ | √ | ||||
55 | 陆斌 | 0382121 | √ | √ | ||||
55 | 陆斌 | 0382122 | √ | √ | √ | |||
55 | 陆斌 | 0382130 | √ | √ | √ | √ | ||
55 | 陆斌 | 0382131 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
55 | 陆斌 | 0382136 | √ | √ | ||||
55 | 陆斌 | 0382138 | √ | √ | ||||
55 | 陆斌 | 0382140 | √ | √ | ||||
55 | 陆斌 | 0382102 | √ | √ | ||||
60 | 陆建国 | 0382023 | √ | √ | ||||
60 | 陆建国 | 0382024 | √ | |||||
60 | 陆建国 | 0382028 | √ | √ | ||||
60 | 陆建国 | 0382029 | √ | √ | ||||
60 | 陆建国 | 0382030 | √ | √ | ||||
60 | 陆建国 | 0382032 | √ | |||||
60 | 陆建国 | 0382033 | √ | |||||
60 | 陆建国 | 0382039 | √ | |||||
60 | 陆建国 | 0382040 | √ | |||||
61 | 李东 | 0382302 | √ | √ | ||||
61 | 李东 | 0382304 | √ | √ | ||||
61 | 李东 | 0382305 | √ | √ | ||||
61 | 王林 | 0382390 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
61 | 王林 | 0382388 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
61 | 宋金刚 | 0382311 | √ | √ | √ | |||
61 | 宋金刚 | 0382313 | √ | √ | √ | |||
61 | 宋金刚 | 0382318 | √ | √ | ||||
61 | 宋金刚 | 0382319 | √ | √ | ||||
61 | 皖西北鸽业 | 0382391 | √ | √ | √ | |||
61 | 皖西北鸽业 | 0382392 | √ | √ | ||||
61 | 皖西北鸽业 | 0382393 | √ | |||||
61 | 皖西北鸽业 | 0382394 | √ | |||||
61 | 皖西北鸽业 | 0382395 | √ | |||||
61 | 张会彪 | 0382400 | √ | √ | ||||
61 | 张会彪 | 0382399 | √ | √ | ||||
61 | 张会彪 | 0382396 | √ | |||||
61 | 褚继辉 | 0382331 | √ | √ | ||||
61 | 褚继辉 | 0382334 | √ | √ | ||||
61 | 褚继辉 | 0382340 | √ | √ | ||||
66 | 费氏鸽业 | 0382001 | √ | √ | √ | √ | √ | |
66 | 费氏鸽业 | 0382002 | √ | √ | √ | √ | √ | |
66 | 费氏鸽业 | 0382003 | √ | √ | √ | √ | ||
66 | 费氏鸽业 | 0382006 | √ | √ | √ | √ | √ | |
66 | 费氏鸽业 | 0382008 | √ | √ | √ | √ | √ | |
66 | 费氏鸽业 | 0382009 | √ | √ | √ | √ | ||
66 | 费氏鸽业 | 0382010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
66 | 费氏鸽业 | 0382011 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
66 | 费氏鸽业 | 0382012 | √ | √ | √ | √ | √ | |
66 | 费氏鸽业 | 0382013 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
66 | 费氏鸽业 | 0382016 | √ | √ | √ | √ | ||
66 | 费氏鸽业 | 0382017 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
66 | 费氏鸽业 | 0382018 | √ | √ | √ | √ | ||
66 | 费氏鸽业 | 0382020 | √ | √ | √ | √ | √ | |
77 | 黑市霸主 | 0383182 | √ | |||||
77 | 黑市霸主 | 0383183 | √ | √ | ||||
77 | 黑市霸主 | 0383185 | √ | |||||
77 | 黑市霸主 | 0383187 | √ | √ | ||||
77 | 黑市霸主 | 0383189 | √ | |||||
77 | 黑市霸主 | 0383190 | √ | |||||
81 | 赵军荣 | 0382581 | √ | √ | √ | |||
81 | 赵军荣 | 0382590 | √ | √ | √ | |||
81 | 赵军荣 | 0382591 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
81 | 赵军荣 | 0383950 | √ | √ | √ | |||
81 | 赵军荣 | 0383951 | √ | √ | √ | |||
81 | 赵军荣 | 0383960 | √ | √ | √ | √ | ||
81 | 赵军荣 | 0383961 | √ | √ | √ | |||
81 | 赵军荣 | 0383971 | √ | √ | √ | |||
111 | 天舜赛鸽 | 0382653 | √ | √ | √ | |||
111 | 天舜赛鸽 | 0382648 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
111 | 天舜赛鸽 | 0382659 | √ | √ | √ | |||
111 | 天舜赛鸽 | 0382646 | √ | √ | √ | √ | √ | |
111 | 天舜赛鸽 | 0382647 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 天舜赛鸽 | 0382650 | √ | √ | √ | |||
111 | 天舜赛鸽 | 0382658 | √ | √ | √ | √ | √ | |
111 | 张大海 | 0382631 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
111 | 张大海 | 0382640 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 张大海 | 0382623 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 张大海 | 0382633 | √ | √ | ||||
111 | 张大海 | 0382621 | √ | √ | √ | |||
111 | 张大海 | 0382627 | √ | √ | ||||
111 | 张大海 | 0382638 | √ | √ | ||||
111 | 张大海 | 0382624 | √ | √ | ||||
111 | 911赛鸽 | 0383901 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 911赛鸽 | 0382910 | √ | √ | √ | √ | √ | |
111 | 911赛鸽 | 0383905 | √ | √ | ||||
111 | 911赛鸽 | 0382901 | √ | √ | ||||
111 | 911赛鸽 | 0383902 | √ | √ | √ | |||
111 | 911赛鸽 | 0382908 | √ | √ | √ | |||
111 | 911赛鸽 | 0383920 | √ | √ | ||||
111 | 911赛鸽 | 0382904 | √ | √ | √ | |||
111 | 张国庆 | 0382671 | √ | √ | √ | |||
111 | 张国庆 | 0382672 | √ | √ | √ | |||
111 | 张国庆 | 0382673 | √ | √ | ||||
111 | 张国庆 | 0382675 | √ | √ | ||||
111 | 藏金阁束永杰 | 0382601 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 藏金阁束永杰 | 0382610 | √ | √ | √ | |||
111 | 藏金阁束永杰 | 0382602 | √ | √ | ||||
111 | 藏金阁束永杰 | 0382603 | √ | √ | ||||
111 | 藏金阁束永杰 | 0382608 | √ | √ | ||||
111 | 张磊 | 0382613 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 张磊 | 0382618 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 张磊 | 0382611 | √ | √ | ||||
111 | 张磊 | 0382620 | √ | √ | ||||
111 | 张磊 | 0382614 | √ | √ | ||||
111 | 代威 | 0382682 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 代威 | 0382681 | √ | √ | ||||
111 | 代威 | 0382683 | √ | √ | ||||
111 | 代威 | 0382691 | √ | √ | ||||
111 | 代威 | 0382700 | √ | √ | ||||
111 | 杨亚 | 0382668 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
111 | 杨亚 | 0382666 | √ | √ | √ | √ | ||
111 | 杨亚 | 0382664 | √ | √ | ||||
111 | 杨亚 | 0382677 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382222 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382211 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382220 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382206 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382213 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382216 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382233 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382544 | √ | √ | ||||
126 | 王艺强 | 0382205 | √ | √ | ||||
127 | 庐东鸽舍 | 0382761 | √ | |||||
127 | 庐东鸽舍 | 0382766 | √ | |||||
127 | 庐东鸽舍 | 0382768 | √ | √ | √ | |||
127 | 庐东鸽舍 | 0382770 | √ | √ | √ | |||
127 | 庐东鸽舍 | 0382771 | √ | |||||
127 | 庐东鸽舍 | 0382774 | √ | √ | ||||
127 | 庐东鸽舍 | 0382775 | √ | |||||
127 | 庐东鸽舍 | 0382777 | √ | √ | ||||
138 | 姚峰 | 0382951 | √ | √ | √ | |||
138 | 许飞 | 0382922 | √ | √ | ||||
138 | 许飞 | 0382923 | √ | √ | ||||
138 | 许飞 | 0382924 | √ | |||||
138 | 许飞 | 0382925 | √ | |||||
138 | 许飞 | 0382926 | √ | |||||
138 | 蔡强 | 0382931 | √ | |||||
138 | 蔡强 | 0382936 | √ | |||||
138 | 蔡强 | 0382937 | √ | |||||
138 | 蔡强 | 0382933 | √ | |||||
138 | 蔡强 | 0382934 | √ | |||||
138 | 蔡强 | 0382940 | √ | |||||
138 | 蔡强 | 0382935 | √ | |||||
138 | 蔡强 | 0382932 | √ | |||||
138 | 刘明明 | 0382930 | √ | √ | ||||
138 | 刘明明 | 0382938 | √ | |||||
138 | 刘明明 | 0382939 | √ | |||||
138 | 刘明明 | 0382927 | √ | |||||
138 | 刘明明 | 0382929 | √ | |||||
138 | 刘明明 | 0382928 | √ | |||||
138 | 许常有 | 0382728 | √ | √ | ||||
138 | 叶文 | 0383861 | √ | √ | ||||
138 | 叶文 | 0383870 | √ | √ | ||||
138 | 叶文 | 0383880 | √ | √ | √ | |||
138 | 叶文 | 0383871 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
138 | 夏家池 | 0382731 | √ | √ | ||||
138 | 夏家池 | 0382732 | √ | √ | ||||
138 | 夏家池 | 0382734 | √ | √ | ||||
138 | 夏家池 | 0382739 | √ | √ | √ | |||
138 | 夏家池 | 0382740 | √ | √ | ||||
139 | 彭春江 | 0382504 | √ | |||||
139 | 彭春江 | 0382506 | √ | |||||
139 | 彭春江 | 0382514 | √ | |||||
139 | 彭春江 | 0382518 | √ | |||||
139 | 董吉友 | 0382362 | √ | |||||
139 | 董吉友 | 0382363 | √ | |||||
139 | 董吉友 | 0382365 | √ | |||||
155 | 高勤敏 | 0383937 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
155 | 高勤敏 | 0383932 | √ | √ | √ | |||
155 | 高勤敏 | 0383933 | √ | √ | √ | |||
155 | 高勤敏 | 0383939 | √ | √ | ||||
155 | 高勤敏 | 0383931 | √ | √ | ||||
155 | 高勤敏 | 0383940 | √ | √ | ||||
155 | 高勤敏 | 0383935 | √ | √ | ||||
155 | 高勤敏 | 0383936 | √ | √ | ||||
155 | 高景 | 0383752 | √ | |||||
155 | 高景 | 0383753 | √ | |||||
155 | 高景 | 0383755 | √ | |||||
155 | 高景 | 0383756 | √ | |||||
155 | 高景 | 0383757 | √ | |||||
155 | 高景 | 0383759 | √ | |||||
155 | 高景 | 0383754 | √ | |||||
155 | 高景 | 0383758 | √ | |||||
