首 页 >
> 正文2015年应县大众俱乐部480公里特比成绩
时间:2015年09月26日17:34:29 应县翼翔俱乐部
名次 | 姓 名 | 棚 号 | 环 号 | 密 码 | 空 距 |
1 | 孟建军 | 164 | 150658263 | 54267 | 480.621542 |
2 | 康怀树 | 1 | 150658750 | 54804 | 492.156298 |
3 | 张建亚 | 204 | 150658658 | 54504 | 475.683454 |
4 | 李占军 | 45 | 150658629 | 54058 | 472.664302 |
5 | 康怀树 | 1 | 150658228 | 54460 | 492.156298 |
6 | 孟建军 | 164 | 150658267 | 54130 | 480.621542 |
7 | 李占军 | 45 | 150658639 | 54776 | 472.664302 |
8 | 李占军 | 45 | 150658641 | 54357 | 472.664302 |
9 | 康怀树 | 1 | 150658202 | 54411 | 492.156298 |
10 | 李二红 | 66 | 150658596 | 54531 | 483.827621 |
11 | 段三 | 154 | 150658572 | 54774 | 483.124404 |
12 | 李忠海 | 163 | 150658426 | 54260 | 484.640271 |
13 | 力艳文 | 36 | 150658795 | 54414 | 483.581823 |
14 | 蒋五 | 59 | 150658537 | 54467 | 482.822251 |
15 | 段三 | 154 | 150658573 | 54808 | 483.124404 |
16 | 李占军 | 45 | 150658645 | 54508 | 472.664302 |
17 | 孟建军 | 164 | 150658254 | 54669 | 480.621542 |
18 | 孟建军 | 164 | 150658253 | 54025 | 480.621542 |
19 | 杨忠 | 61 | 150658549 | 54745 | 483.122636 |
20 | 李占军 | 45 | 150658628 | 54147 | 472.664302 |
21 | 亮亮 | 185 | 150658383 | 54895 | 487.06226 |
22 | 孙爱 | 152 | 150658452 | 54463 | 484.580977 |
23 | 蒋五 | 59 | 150658530 | 54224 | 482.822251 |
24 | 李勇胜 | 90 | 150658140 | 54646 | 482.68478 |
25 | 李占军 | 45 | 150658627 | 54161 | 472.664302 |
26 | 杨大平 | 47 | 150658117 | 10982 | 481.294854 |
27 | 孟建军 | 164 | 150658264 | 54442 | 480.621542 |
28 | 康志远 | 188 | 150658174 | 54409 | 483.954398 |
29 | 康怀树 | 1 | 150658211 | 54949 | 492.156298 |
30 | 康怀树 | 1 | 150658227 | 54852 | 492.156298 |
31 | 王志宏 | 219 | 150658372 | 54449 | 487.035323 |
32 | 康怀树 | 1 | 150658214 | 54520 | 492.156298 |
33 | 师宏斌 | 51 | 150658188 | 54064 | 481.68543 |
34 | 杨晓伟 | 2 | 150658243 | 54087 | 485.5295 |
35 | 张兴中 | 13 | 150658003 | 10761 | 480.867747 |
36 | 王志华 | 82 | 150658757 | 54944 | 482.844833 |
37 | 王新平 | 135 | 150658734 | 54045 | 486.969854 |
38 | 康怀树 | 1 | 150658222 | 54883 | 492.156298 |
39 | 康怀树 | 1 | 150658207 | 54027 | 492.156298 |
40 | 康怀树 | 1 | 150658210 | 54422 | 492.156298 |
41 | 杨忠 | 61 | 150658544 | 54843 | 483.122636 |
42 | 康怀树 | 1 | 150658224 | 54374 | 492.156298 |
43 | 张利兵 | 199 | 150658476 | 54681 | 479.866485 |
44 | 乔浩义 | 95 | 150658086 | 54485 | 482.431805 |
45 | 王福忠 | 87 | 150658327 | 10142 | 482.49802 |
46 | 康怀树 | 1 | 150658201 | 54939 | 492.156298 |
47 | 张国正 | 201 | 150658395 | 54589 | 487.228763 |
48 | 张志伟 | 63 | 150658352 | 10647 | 483.966563 |
49 | 许世宏 | 173 | 150658488 | 54385 | 480.658642 |
50 | 曹二兵 | 14 | 150658157 | 54034 | 485.396633 |
51 | 杨应峰 | 56 | 150658837 | 54714 | 482.99187 |
52 | 杨大平 | 47 | 150658112 | 10397 | 481.294854 |
53 | 丁永兴 | 202 | 150658780 | 54617 | 483.26306 |
54 | 甄杰 | 236 | 150658657 | 54057 | 479.45899 |
55 | 杨晓伟 | 2 | 150658238 | 54701 | 485.5295 |
56 | 康怀树 | 1 | 150658213 | 54684 | 492.156298 |
57 | 春春 | 23 | 150658336 | 54236 | 482.063332 |
58 | 孟建军 | 164 | 150658265 | 54869 | 480.621542 |
59 | 亮亮 | 185 | 150658382 | 54086 | 487.06226 |
60 | 高金山 | 30 | 150658467 | 54271 | 477.388331 |
61 | 康怀树 | 1 | 150658223 | 54676 | 492.156298 |
62 | 寇元大 | 155 | 150658716 | 54572 | 482.220927 |
63 | 七斤 | 16 | 150658821 | 10133 | 481.294854 |
64 | 马超辉 | 123 | 150658698 | 54877 | 481.944507 |
65 | 寇元大 | 155 | 150658720 | 54878 | 482.220927 |
66 | 李二红 | 66 | 150658606 | 54894 | 483.827621 |
67 | 乔振福 | 79 | 150658067 | 54061 | 482.306933 |
68 | 孟建军 | 164 | 150658259 | 54657 | 480.621542 |
69 | 杨大平 | 47 | 150658129 | 10677 | 481.294854 |
70 | 周廷权 | 31 | 150658672 | 10044 | 490.238348 |
71 | 杨大平 | 47 | 150658108 | 10569 | 481.294854 |
72 | 曹二兵 | 14 | 150658152 | 54002 | 485.396633 |
73 | 周廷权 | 31 | 150658686 | 10869 | 490.238348 |
74 | 杨应峰 | 56 | 150658843 | 54381 | 482.99187 |
75 | 王志华 | 82 | 150658756 | 54692 | 482.844833 |
76 | 康怀树 | 1 | 150658197 | 54360 | 492.156298 |
77 | 康怀树 | 1 | 150658192 | 54545 | 492.156298 |
78 | 杨忠 | 61 | 150658545 | 54860 | 483.122636 |
79 | 寇晓波 | 208 | 150658286 | 54399 | 482.209539 |
80 | 李占军 | 45 | 150658644 | 54497 | 472.664302 |
81 | 孟建军 | 164 | 150658261 | 54100 | 480.621542 |
82 | 蒋五 | 59 | 150658534 | 54838 | 482.822251 |
本次成绩三日后生效,如有异议,请联系米生,解释权归大众俱乐部所有
2015年9月26日
应县翼翔俱乐部 互联网址:http://
电话: 手机:15513341110 传真:
地址:山西省朔州市应县 邮编:037600
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话: 手机:15513341110 传真:
地址:山西省朔州市应县 邮编:037600
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有