2014年秋直属分会500公里混合赛大团体成绩
2014年秋直属分会500公里混合赛大团体成绩
第一名 丁增雨 14羽 总分速22374.0757
81 | 018066 | 丁增雨 | 2011-00-001671 | 2014-11-02 12:29:05 |
49 | 018066 | 丁增雨 | 2011-12-261962 | 2014-11-02 12:26:03 |
386 | 018066 | 丁增雨 | 2012-12-303054 | 2014-11-02 12:47:17 |
197 | 018066 | 丁增雨 | 2012-12-350049 | 2014-11-02 12:36:23 |
78 | 018066 | 丁增雨 | 2012-12-361973 | 2014-11-02 12:29:01 |
230 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-111560 | 2014-11-02 12:38:00 |
355 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-111563 | 2014-11-02 12:45:27 |
169 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-111573 | 2014-11-02 12:35:06 |
149 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-150016 | 2014-11-02 12:33:37 |
83 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-151074 | 2014-11-02 12:29:10 |
79 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-151081 | 2014-11-02 12:29:03 |
134 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-160691 | 2014-11-02 12:32:40 |
77 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-161577 | 2014-11-02 12:28:59 |
306 | 018066 | 丁增雨 | 2013-12-161581 | 2014-11-02 12:42:24 |
第二名 孙抱林 14羽 总分速22227.5606
265 | 018178 | 孙抱林 | 2009-12-302596 | 2014-11-02 12:15:12 |
86 | 018178 | 孙抱林 | 2011-12-004782 | 2014-11-02 12:05:33 |
337 | 018178 | 孙抱林 | 2012-12-304171 | 2014-11-02 12:19:08 |
333 | 018178 | 孙抱林 | 2012-12-350502 | 2014-11-02 12:18:51 |
224 | 018178 | 孙抱林 | 2012-12-383593 | 2014-11-02 12:13:23 |
108 | 018178 | 孙抱林 | 2012-12-383599 | 2014-11-02 12:07:10 |
85 | 018178 | 孙抱林 | 2013-12-132625 | 2014-11-02 12:05:30 |
84 | 018178 | 孙抱林 | 2013-12-132650 | 2014-11-02 12:05:24 |
246 | 018178 | 孙抱林 | 2013-12-165830 | 2014-11-02 12:14:34 |
92 | 018178 | 孙抱林 | 2013-12-165831 | 2014-11-02 12:06:18 |
173 | 018178 | 孙抱林 | 2013-12-165836 | 2014-11-02 12:11:14 |
353 | 018178 | 孙抱林 | 2013-12-369960 | 2014-11-02 12:20:20 |
239 | 018178 | 孙抱林 | 2014-12-093932 | 2014-11-02 12:14:07 |
278 | 018178 | 孙抱林 | 2014-12-093934 | 2014-11-02 12:15:52 |
第三名 符婷婷 13羽
347 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-002777 | 2014-11-02 13:02:21 |
58 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-110404 | 2014-11-02 12:43:27 |
223 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-110419 | 2014-11-02 12:54:43 |
63 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-150565 | 2014-11-02 12:44:03 |
243 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-150566 | 2014-11-02 12:55:55 |
44 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-150574 | 2014-11-02 12:41:57 |
396 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-150765 | 2014-11-02 13:05:12 |
363 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-150788 | 2014-11-02 13:03:25 |
55 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-159054 | 2014-11-02 12:43:01 |
249 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-165052 | 2014-11-02 12:56:10 |
250 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-468686 | 2014-11-02 12:56:11 |
351 | 019179 | 符婷婷 | 2013-12-468698 | 2014-11-02 13:02:31 |
54 | 019179 | 符婷婷 | 2014-12-002734 | 2014-11-02 12:42:55 |
电话: 手机: 传真:
地址:合肥精英赛鸽,群号码:29941497 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有