200元组特
总名次 指定人姓名 名次 参赛鸽详情
ttp 名次 棚号 姓名 足环号码 pass c1 c2 c3 c4 c5 c6 arrive speed sp zx zy dczx dczy dcsp dcspcj sex color eye rid amc phone mcode
1 何朝珍 29 True 29 018132 何朝珍 2012-12-390712 xxxx False False False False False False 2013-06-12 13:29:09 1028.6614 497000 117.203420 31.525820 000.000000 00.000000 0 0 8 18 055164310090
2 何朝珍 35 True 35 018132 何朝珍 2012-12-390719 xxxx False False False False False False 2013-06-12 13:31:59 1022.666 497000 117.203420 31.525820 000.000000 00.000000 0 0 8 21 055164310090
3 黄一鹤 43 True 43 018789 黄一鹤 2012-12-390216 xxxx False False False False False False 2013-06-12 13:30:47 1014.9561 492036 117.072760 31.550060 000.000000 00.000000 0 0 8 19 055165710205
4 徐进生 152 True 152 018504 徐进生 2012-12-411429 xxxx False False False False False False 2013-06-12 15:34:24 892.3156 542886 117.223120 31.281260 000.000000 00.000000 0 0 8 164 055187127740
5 徐进生 217 True 217 018504 徐进生 2012-12-378906 xxxx False False False False False False 2013-06-12 16:18:48 831.6243 542886 117.223120 31.281260 000.000000 00.000000 0 0 8 269 055187127740
6 张守兵 235 True 235 018828 张守兵 2012-12-391424 xxxx False False False False False False 2013-06-12 15:56:09 822.2694 518155 117.095640 31.405760 000.000000 00.000000 0 0 8 230 055168933666
7 葛茂金 258 True 258 018279 葛茂金 2012-12-411353 xxxx False False False False False False 2013-06-12 15:47:25 810.585 503712 117.182040 31.491140 000.000000 00.000000 0 0 8 204 055163627849
8 夏家池 302 True 302 018033 夏家池 2012-12-390552 xxxx False False False False False False 2013-06-12 16:09:13 781.5966 502740 117.223180 31.495940 117.223180 31.495972 0 0 8 250 00938241
9 余华川 317 True 317 018778 余华川 2012-12-410097 xxxx False False False False False False 2013-06-12 16:34:42 764.8249 511450 117.215340 31.451320 000.000000 00.000000 0 0 8 292 055164852224
10 余华川 323 True 323 018778 余华川 2012-12-410094 xxxx False False False False False False 2013-06-12 16:37:19 761.8587 511450 117.215340 31.451320 000.000000 00.000000 0 0 8 299 055164852224
11 余华川 398 True 398 018778 余华川 2012-12-390160 xxxx False False False False False False 2013-06-12 17:42:54 694.0543 511450 117.215340 31.451320 000.000000 00.000000 0 0 8 364 055164852224
12 杨继强 423 True 423 018088 杨继强 2012-12-391123 xxxx False False False False False False 2013-06-12 18:08:01 653.9733 498340 117.202496 31.521398 000.000000 00.000000 0 0 8 375 055164417515
13 郭勇 472 True 472 018665 郭勇 2012-12-391158 xxxx False False False False False False 2013-06-13 07:28:03 479.7592 496096 117.282400 31.540360 000.000000 00.000000 0 0 8 460 055167735227
—— 许勇 —— —— 018010 许勇 2012-12-390432
—— 许勇 —— —— 018010 许勇 2012-12-390440
—— 杨继强 —— —— 018088 杨继强 2012-12-391130
—— 赵明 —— —— 018099 赵明 2012-12-411115
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-390856
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-390884
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-390896
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-391441
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-391443
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-391448
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-391456
—— 何朝珍 —— —— 018132 何朝珍 2012-12-390707
—— 何朝珍 —— —— 018132 何朝珍 2012-12-390717
—— 姜运东 —— —— 018500 姜运东 2012-12-410282
—— 徐进生 —— —— 018504 徐进生 2012-12-411421
—— 徐进生 —— —— 018504 徐进生 2012-12-411425
—— 武大洲 —— —— 018553 武大洲 2012-12-379013
—— 张正好 —— —— 018566 张正好 2012-12-391059
—— 张正好 —— —— 018566 张正好 2012-12-391063
—— 张正好 —— —— 018566 张正好 2012-12-410184
—— 高文升 —— —— 018567 高文升 2012-12-390927
—— 张玉虎 —— —— 018593 张玉虎 2012-12-410034
—— 尹可柱 —— —— 018720 尹可柱 2012-12-391520
—— 余华川 —— —— 018778 余华川 2012-12-390135
—— 黄一鹤 —— —— 018789 黄一鹤 2012-12-378762
—— 张守兵 —— —— 018828 张守兵 2012-12-410252
—— 王盼 —— —— 018888 王盼 2012-12-410504
—— 王盼 —— —— 018888 王盼 2012-12-410508
—— 扬林 —— —— 019355 扬林 2012-12-379593
中华信鸽网技术支持