
北京新隆华飞翔公棚
鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 地址 | |
潘保清 | 2012-01-468903 | 灰花 | 8400085D3F00 | 昌平 | |
潘保清 | 2012-01-468904 | 灰花 | 840008AF2B00 | 昌平 | |
潘保清 | 2012-01-468906 | 雨花 | 8400087EEB00 | 昌平 | |
潘保清 | 2012-01-468908 | 雨花 | 840008BB0500 | 昌平 | |
潘保清 | 2012-01-468910 | 雨点 | 84000869F500 | 昌平 | |
潘保清 | 2012-01-468911 | 雨点 | 840008833500 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-716805 | 灰 | 840008A32F00 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-716807 | 灰 | 8400087DC500 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-717591 | 灰 | 3800B6213A00 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-717593 | 灰 | 3A009E908E00 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-717594 | 灰 | 3A009E91E000 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-717596 | 灰 | 3A009E608000 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-717597 | 灰 | 84000869B600 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-717599 | 灰 | 840009654D00 | 昌平 | |
朱建勇 | 2012-01-717600 | 灰 | 840008CC6F00 | 昌平 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-871171 | 灰 | 3C0071587800 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-871172 | 灰花 | 3A009E5A2300 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-871174 | 雨点 | 840008625A00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-871175 | 灰花 | 3A009EB29900 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-871176 | 灰白条 | 3A009E4FC500 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-871178 | 灰 | 3A009E5F6B00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-871180 | 灰 | 3A009E875B00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586322 | 雨点 | 840008AEA400 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586323 | 雨点 | 840008A31B00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586324 | 雨点 | 840008A60500 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586325 | 雨点 | 84000855C700 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586326 | 灰 | 840008B0D300 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586329 | 灰 | 840008A66F00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586330 | 灰 | 3A009E70A800 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586331 | 灰 | 840008BE7B00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586333 | 灰 | 840008A31100 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586335 | 雨点 | 84000892DD00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586336 | 灰 | 84000945EE00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-586337 | 雨白条 | 3800B648C000 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-142941 | 绛 | 8400088F9500 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206301 | 灰 | 3A009E396F00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206304 | 雨点 | 84000857AE00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206307 | 灰白条 | 3A009EA39400 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206308 | 雨点 | 840008DDA300 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206309 | 雨点 | 840008815D00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206310 | 雨点 | 3A009E559800 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206311 | 雨点 | 3A009EB36E00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206315 | 灰花 | 39005DC01200 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206319 | 雨点 | 3A009D9B0000 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206322 | 灰 | 840008845300 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206323 | 灰 | 3A009E785200 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206532 | 灰花 | 840008F75A00 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206533 | 灰 | 84000879C600 | 门头沟 | |
景作亭 刘彦辉 | 2012-01-206534 | 灰白条 | 84000891A200 | 门头沟 | |
王全立 | 2012-01-171691 | 灰 | 84000876CE00 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-171692 | 雨点 | 840008783700 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-531591 | 雨点 | 8400095DA700 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-531592 | 灰 | 840008846C00 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-531593 | 灰 | 840008622F00 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-531594 | 雨点 | 840008ACFF00 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-531595 | 雨点 | 840008D09700 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-531597 | 白花 | 840008697B00 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-531598 | 白花 | 840008590800 | 海淀 | |
王全立 | 2012-01-531599 | 雨点 | 3800B5960D00 | 海淀 | |
王全立 | 2012-32-955934 | 灰 | 8400086BEC00 | 海淀 | |
王全立 | 2012-32-955935 | 灰 | 840008A9FA00 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-32-1086325 | 花 | 840008AF9500 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-32-1086326 | 白 | 3A009E396800 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949021 | 灰 | 8400088D8C00 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949022 | 灰 | 840009468500 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949023 | 雨白条 | 840008598100 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949024 | 雨点 | 840008A25300 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949025 | 红楞 | 8400086E3A00 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949026 | 雨点 | 84000858D200 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949027 | 灰 | 840008839E00 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949028 | 灰 | 84000892C200 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949030 | 灰 | 840008A54300 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949051 | 石板 | 84000946A200 | 海淀 | |
李瑞 耿文宝 | 2012-01-949052 | 石板 | 840008D32000 | 海淀 | |
王道鸽舍 | 2012-01-390582 | 雨点 | 840008908400 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-397373 | 灰 | 19005AE8E800 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550201 | 灰 | 8400084DDA00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550206 | 雨白条 | 3A009E9CF300 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550211 | 雨点 | 84000860DA00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550213 | 灰 | 840008CB8F00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550217 | 红楞 | 84000856BB00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550219 | 灰白条 | 84000878C600 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550223 | 雨点 | 8400086A1D00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550227 | 雨点 | 8400085FE400 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-550231 | 灰 | 8400084E1700 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-217281 | 石板 | 840008C3BC00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-217282 | 灰 | 840008936300 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-217283 | 灰 | 84000871A100 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-217284 | 绛 | 3A009E62DD00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-217285 | 雨点 | 840008522E00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-217286 | 石板 | 3C0070CE7300 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-217287 | 灰 | 3A009E41FE00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-272543 | 灰 | 3A009E2E2300 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-272544 | 灰 | 84000874AF00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-272545 | 雨点 | 3A009EB36400 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-272546 | 雨点 | 3A009E193800 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-272549 | 雨点 | 840008572B00 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-272550 | 雨点 | 840008A8B400 | 房山 | |
王道鸽舍 | 2012-01-272551 | 灰 | 840008CC7300 | 房山 | |
尹燕兴 | 2012-01-278563 | 雨点 | 39008E6F0B00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278564 | 花 | 390029CEF400 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278565 | 雨点 | 84000898CF00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278566 | 雨白条 | 840008D64C00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278567 | 灰 | 8400084CC500 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278568 | 雨白条 | 840008CA4C00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278569 | 雨点 | 3A009E751300 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278570 | 绛 | 3A009E922200 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278572 | 灰 | 840008699600 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278578 | 灰 | 840008529B00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278582 | 红楞 | 840008539A00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278583 | 灰 | 840008695F00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278584 | 雨点 | 8400086FF900 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278585 | 红楞 | 3A009E892700 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278586 | 花 | 3A009EADB200 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278587 | 雨点 | 840008B1BB00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-278588 | 灰 | 840008CEF600 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-176453 | 花绛 | 8400084C7E00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-176454 | 红楞 | 840008CC7600 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-176455 | 红楞 | 8400087EFE00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-176456 | 绛 | 840008711D00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-176457 | 红楞 | 840008B2AB00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-176458 | 红楞 | 84000890D400 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-176459 | 灰 | 840008C3DE00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-176460 | 灰 | 840008B1CD00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-013096 | 花 | 840008877C00 | 西城 | |
尹燕兴 | 2012-01-013097 | 花 | 3A009E7CB400 | 西城 | |
周凤明 | 2012-01-252451 | 灰 | 840008A72000 | 丰台 | |
周凤明 | 2012-01-252452 | 红楞 | 3A009E661B00 | 丰台 | |
周凤明 | 2012-01-252453 | 灰 | 3A009E64E000 | 丰台 | |
周凤明 | 2012-01-252454 | 灰 | 3A009E85B900 | 丰台 | |
周凤明 | 2012-01-252456 | 雨点 | 3A009E263B00 | 丰台 | |
周凤明 | 2012-01-252457 | 雨点 | 3A009E586900 | 丰台 | |
周凤明 | 2012-01-252458 | 灰 | 3A009E4EC000 | 丰台 | |
周凤明 | 2012-01-252459 | 灰 | 840008992800 | 丰台 | |
周凤明 | 2012-01-252460 | 灰 | 39005D8F3900 | 丰台 | |
邵秉男 | 2012-01-784301 | 灰白条 | 840008A25C00 | 朝阳 | |
马鸿海 | 2012-01-976143 | 绛 | 840008A69800 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976145 | 灰 | 840008651E00 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976152 | 灰 | 3A009E306F00 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976153 | 灰 | 84000865F200 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976154 | 雨点 | 3A009DCB5200 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976155 | 雨点 | 840008788700 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976156 | 灰 | 3900295DE900 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976157 | 灰 | 840008B0D800 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976158 | 灰 | 3A009EB80600 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976159 | 灰 | 840008D3E100 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-976160 | 雨点 | 840008597200 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271001 | 雨点 | 3A009EA11B00 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271007 | 雨点 | 8400085A3300 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271008 | 雨点 | 840008A5B000 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271009 | 雨点 | 3A009E44B400 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271010 | 雨点 | 840008520300 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271012 | 雨点 | 840008758800 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271015 | 雨点 | 8400085DAB00 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271016 | 雨点 | 840008528D00 | 海淀 | |
马鸿海 | 2012-01-271017 | 绛 | 3A009EB52700 | 海淀 | |
王亮 | 2012-01-944561 | 灰 | 840008954500 | 海淀 | |
王亮 | 2012-01-944562 | 灰 | 840008A60900 | 海淀 | |
王亮 | 2012-01-944563 | 灰 | 84000852B200 | 海淀 | |
王亮 | 2012-01-944564 | 灰 | 840008748E00 | 海淀 | |
王亮 | 2012-01-944565 | 灰白条 | 8400086EC400 | 海淀 | |
王亮 | 2012-01-944566 | 绛 | 840008840900 | 海淀 | |
王亮 | 2012-01-944567 | 雨点 | 8400086F6600 | 海淀 | |
石磊鸽舍 | 2012-01-944335 | 灰 | 840008B64800 | 昌平 | |
石磊鸽舍 | 2012-01-944338 | 绛 | 8400089EBA00 | 昌平 | |
石磊鸽舍 | 2012-01-944339 | 绛 | 840008B0EB00 | 昌平 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-976767 | 雨点 | 840008887400 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974761 | 雨白条 | 84000953FA00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974762 | 雨点 | 3C006EED0C00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974763 | 灰 | 3A009DBD0400 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974764 | 灰白条 | 840008597700 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974765 | 雨点 | 840008B0E000 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974766 | 灰 | 84000878A000 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974767 | 雨点 | 840008805B00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974768 | 灰 | 8400088DC800 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974769 | 灰 | 84000866B900 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974770 | 轮 | 84000855BC00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974791 | 灰 | 8400085D4000 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974792 | 灰 | 840008611300 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974793 | 雨点 | 3A009EA4CF00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974794 | 雨点 | 840008747600 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974795 | 灰 | 840008A5B500 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974796 | 灰 | 840008904E00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974797 | 灰 | 840008717E00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974798 | 灰 | 8400085F1400 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974799 | 雨点 | 84000890E800 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-974800 | 灰 | 84000879A900 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102201 | 石板 | 84000898E000 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102207 | 灰 | 840008B20400 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102208 | 灰 | 8400088E7600 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102209 | 灰 | 3A009E846000 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102210 | 灰 | 840009541F00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102301 | 绛 | 3800B65BD900 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102302 | 绛 | 3A009E6BDB00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102303 | 灰 | 840008734C00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102304 | 雨点 | 8400086FE700 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102305 | 灰 | 840008A7FC00 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102306 | 雨点 | 8400086D3700 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102307 | 灰花 | 84000862C300 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102308 | 红楞 | 8400088C1700 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102309 | 红楞 | 84000858D600 | 海淀 | |
昊天鸽舍 | 2012-01-1102310 | 灰 | 3A009D943E00 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058431 | 灰白条 | 840008850900 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058432 | 灰白条 | 84000853CD00 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058433 | 雨点 | 3A009E5EBE00 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058434 | 雨点 | 3A009E53D500 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058435 | 花 | 3A009E6DE900 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058436 | 灰 | 840008617E00 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058437 | 雨点 | 8400085D6D00 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058438 | 雨点 | 840008785200 | 海淀 | |
金宝 | 2012-01-1058439 | 绛 | 3A009E003E00 | 海淀 | |
夏鹏 | 2012-01-616341 | 灰 | 840008B8DE00 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616342 | 雨点 | 840008AFF200 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616343 | 灰 | 840008D3FF00 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616344 | 灰 | 840008C83E00 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616345 | 灰 | 840008864A00 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616346 | 灰 | 840008782900 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616347 | 灰 | 8400087F5C00 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616348 | 灰 | 8400086FEB00 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616349 | 雨点 | 840008BDDF00 | 宣武 | |
夏鹏 | 2012-01-616350 | 灰 | 840008B06F00 | 宣武 | |
蕾妮 | 2012-01-815371 | 雨点 | 840008C1E100 | 怀柔 | |
蕾妮 | 2012-01-815372 | 雨点 | 840008858200 | 怀柔 | |
蕾妮 | 2012-01-815374 | 雨点 | 3A009EA42F00 | 怀柔 | |
蕾妮 | 2012-01-815376 | 灰 | 8400089E5B00 | 怀柔 | |
蕾妮 | 2012-01-815377 | 雨点 | 840008D74000 | 怀柔 | |
蕾妮 | 2012-01-815378 | 灰 | 840008745D00 | 怀柔 | |
蕾妮 | 2012-01-815379 | 灰 | 840008517D00 | 怀柔 | |
蕾妮 | 2012-01-815380 | 雨点 | 840008BC9A00 | 怀柔 | |
天龙鸽苑 | 2012-01-075821 | 雨点 | 8400086D3F00 | 宣武 | |
天龙鸽苑 | 2012-01-075825 | 雨点 | 8400087C8F00 | 宣武 | |
天龙鸽苑 | 2012-01-075826 | 灰 | 840008D66600 | 宣武 | |
天龙鸽苑 | 2012-01-075827 | 灰 | 8400089BC300 | 宣武 | |
天龙鸽苑 | 2012-01-075828 | 灰 | 840008C82500 | 宣武 | |
天龙鸽苑 | 2012-01-075829 | 灰 | 840008AF7D00 | 宣武 | |
天龙鸽苑 | 2012-01-075830 | 雨点 | 840008B82E00 | 宣武 | |
司徒耀阳 | 2012-01-521941 | 灰 | 3A009DCBCF00 | 海淀 | |
司徒耀阳 | 2012-01-521942 | 雨点 | 3A009E9B3F00 | 海淀 | |
司徒耀阳 | 2012-01-521943 | 灰白条 | 3A009E4DCC00 | 海淀 | |
司徒耀阳 | 2012-01-521944 | 灰白条 | 3A009E4F3A00 | 海淀 | |
司徒耀阳 | 2012-01-521945 | 灰 | 840008906500 | 海淀 | |
司徒耀阳 | 2012-01-521946 | 雨点 | 3800B5FBBB00 | 海淀 | |
司徒耀阳 | 2012-01-521948 | 灰 | 840008DD9100 | 海淀 | |
司徒耀阳 | 2012-01-521949 | 灰白条 | 3A009E76CB00 | 海淀 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337541 | 雨点 | 840008DDB500 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337542 | 雨点 | 3A009E917900 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337543 | 灰 | 840008602500 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337544 | 雨点 | 3A009E506500 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337545 | 雨点 | 3A009E4F9C00 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337546 | 雨点 | 840008A9A400 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337547 | 灰 | 8400089F7000 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337548 | 雨点 | 3A009E41E600 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337549 | 灰 | 840008D72400 | 宣武 | |
雏菊鸽舍 | 2012-01-337550 | 灰 | 840009653400 | 宣武 | |
董三 | 2012-01-037391 | 雨点 | 840008CA1A00 | 宣武 | |
董三 | 2012-01-037392 | 灰 | 8400088E0100 | 宣武 | |
董三 | 2012-01-037394 | 雨点 | 840008DAAD00 | 宣武 | |
董三 | 2012-01-037395 | 灰 | 840008981900 | 宣武 | |
董三 | 2012-01-037396 | 雨点 | 840008AF6F00 | 宣武 | |
董三 | 2012-01-037398 | 灰 | 840008723800 | 宣武 | |
董三 | 2012-01-037399 | 灰 | 84000883FF00 | 宣武 | |
董三 | 2012-01-037400 | 雨点 | 840008655200 | 宣武 | |
范明友 | 2012-01-569841 | 灰 | 840008801600 | 丰台 | |
范明友 | 2012-01-569842 | 灰 | 3A009E883300 | 丰台 | |
范明友 | 2012-01-569843 | 灰花 | 3A009E834000 | 丰台 | |
范明友 | 2012-01-569844 | 雨点 | 8400086CEA00 | 丰台 | |
范明友 | 2012-01-569845 | 雨点 | 3A009EAD6B00 | 丰台 | |
范明友 | 2012-01-569846 | 雨白条 | 3A009E390E00 | 丰台 | |
范明友 | 2012-01-569848 | 雨点 | 840008602300 | 丰台 | |
范明友 | 2012-01-569849 | 灰 | 840008616500 | 丰台 | |
范明友 | 2012-01-569850 | 雨白条 | 3A009E76FD00 | 丰台 | |
侯丰 | 2012-01-925611 | 灰 | 84000859A500 | 海淀 | |
侯丰 | 2012-01-925612 | 灰 | 840008741500 | 海淀 | |
侯丰 | 2012-01-925613 | 绛 | 840008AC5700 | 海淀 | |
侯丰 | 2012-01-925614 | 雨点 | 8400086F2A00 | 海淀 | |
侯丰 | 2012-01-925615 | 灰 | 840008D66000 | 海淀 | |
侯丰 | 2012-01-925616 | 灰 | 8400085B5100 | 海淀 | |
侯丰 | 2012-01-925617 | 雨点 | 840008781D00 | 海淀 | |
侯丰 | 2012-01-925619 | 灰 | 8400087E2100 | 海淀 | |
侯丰 | 2012-01-925620 | 灰 | 840008864B00 | 海淀 | |
王长江 | 2012-01-257102 | 雨白条 | 3A009E855600 | 朝阳 | |
王长江 | 2012-01-257103 | 雨点 | 840008BFE700 | 朝阳 | |
王长江 | 2012-01-257104 | 灰 | 840008D40E00 | 朝阳 | |
王长江 | 2012-01-257106 | 雨点 | 84000853BC00 | 朝阳 | |
王长江 | 2012-01-257107 | 雨点 | 840008AAC100 | 朝阳 | |
王长江 | 2012-01-257108 | 雨白条 | 3A009E78F500 | 朝阳 | |
王长江 | 2012-01-257110 | 灰 | 3A009E7DEF00 | 朝阳 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711141 | 雨点 | 840008B2A800 | 崇文 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711142 | 灰 | 840008AA9C00 | 崇文 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711143 | 雨点 | 3A009E9CF400 | 崇文 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711144 | 灰白条 | 3A009E3E2A00 | 崇文 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711145 | 灰 | 84000855F200 | 崇文 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711146 | 灰 | 3A009EAC4300 | 崇文 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711147 | 雨点 | 840008D6AE00 | 崇文 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711148 | 灰白条 | 840008502500 | 崇文 | |
小东鸽舍 | 2012-01-711150 | 灰 | 840008A9A600 | 崇文 | |
胡文明 | 2012-01-435791 | 雨点 | 390029A76400 | 门头沟 | |
胡文明 | 2012-01-435792 | 灰 | 840008AA3900 | 门头沟 | |
胡文明 | 2012-01-435793 | 雨点 | 840008A13400 | 门头沟 | |
胡文明 | 2012-01-435794 | 灰 | 840008909500 | 门头沟 | |
胡文明 | 2012-01-435796 | 灰 | 840008614300 | 门头沟 | |
胡文明 | 2012-01-435798 | 灰 | 840008715E00 | 门头沟 | |
胡文明 | 2012-01-435799 | 灰 | 84000892FD00 | 门头沟 | |
胡文明 | 2012-01-435800 | 灰 | 840008809D00 | 门头沟 | |
杨荣光 | 2012-01-417063 | 灰 | 840008BEA000 | 海淀 | |
杨荣光 | 2012-01-417064 | 灰 | 840008575E00 | 海淀 | |
杨荣光 | 2012-01-416401 | 灰 | 840008BFB800 | 海淀 | |
杨荣光 | 2012-01-416402 | 灰 | 840008746900 | 海淀 | |
张罡军 | 2012-01-696287 | 绛 | 8400084ED900 | 昌平 | |
张罡军 | 2012-01-696288 | 雨点 | 840008520D00 | 昌平 | |
张罡军 | 2012-01-696313 | 红楞 | 840008A84600 | 昌平 | |
张罡军 | 2012-01-696314 | 灰 | 84000885F500 | 昌平 | |
张罡军 | 2012-01-696315 | 绛 | 840008B79B00 | 昌平 | |
永华鸽业 | 2012-01-926252 | 灰 | 840008CB7B00 | 海淀 | |
永华鸽业 | 2012-01-926253 | 雨点 | 840008815300 | 海淀 | |
林老师 | 2012-01-585115 | 灰白条 | 3A009E315100 | 海淀 | |
林老师 | 2012-01-585116 | 灰 | 84000885B300 | 海淀 | |
林老师 | 2012-01-589931 | 灰 | 8400089EC300 | 海淀 | |
林老师 | 2012-01-589933 | 灰 | 840008577100 | 海淀 | |
林老师 | 2012-01-589939 | 雨点 | 3A009E39EC00 | 海淀 | |
林老师 | 2012-01-589940 | 灰 | 3A009E3C5200 | 海淀 | |
林老师 | 2012-01-598932 | 灰 | 840008CD6300 | 海淀 | |
林老师 | 2012-01-1127470 | 灰 | 840008D41000 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925601 | 雨点 | 840008934F00 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925602 | 雨点 | 8400086B2C00 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925603 | 灰 | 3A009E969400 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925605 | 灰 | 840008757F00 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925606 | 灰 | 840008582600 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925607 | 灰 | 840008873100 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925608 | 灰 | 8400087A3000 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925609 | 灰 | 84000862B800 | 海淀 | |
李凤新 | 2012-01-925610 | 灰 | 840008AC9200 | 海淀 | |
宋佳 | 2012-01-035901 | 灰 | 840008859600 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035902 | 雨点 | 8400086CE300 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035903 | 灰 | 840008CE4A00 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035904 | 灰 | 840008BB0000 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035905 | 雨点 | 840008AA0D00 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035906 | 灰 | 840008D1EA00 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035907 | 灰 | 840008CD7600 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035908 | 灰 | 8400087F6E00 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035909 | 雨点 | 840008990C00 | 通州 | |
宋佳 | 2012-01-035910 | 灰 | 840008983100 | 通州 | |
