安徽宣城敬亭山鸽苑
文章
994
图片
36
视频
0
留言
13
首 页 > > 正文

宣城市信鸽协会160公里竞赛成绩(临时)

时间:2012年04月08日    浏览:评论:0
分享到: 更 多

宣城市信鸽协会04.07竞赛成绩(临时)
http://www.zhxg.com     浏览次数: 30      2012-4-8 11:20:35          安徽省信鸽协会

名次 鸽主姓名 足环号 实际空距 分速 报到时间 鸽舍经度 鸽舍纬度 会员证号
1 亢向东 10222269 154.685 1291.9129 08:29:44 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
2 叶跃华 09232555 158.6134 1281.5515 08:33:46 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
3 陶立新 10222276 154.1141 1277.8947 08:30:36 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
4 叶跃华 11153714 158.6134 1276.395 08:34:16 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
5 陶立新 11155200 154.1141 1268.0813 08:31:32 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
6 陶立新 11153619 154.1141 1265.9979 08:31:44 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
7 亢向东 10222243 154.685 1263.5939 08:32:25 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
8 宋礼宝 11141349 160.8678 1259.0745 08:37:46 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
9 宋礼宝 11141350 160.8678 1258.7465 08:37:48 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
10 夏帮柱 11153394 160.4749 1249.8045 08:38:24 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
11 陶立新 11153791 154.1141 1248.0562 08:33:29 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
12 金发保 11156044 158.5887 1247.7474 08:37:06 118°44.633'' 30°57.832'' 8053
13 陶立新 11153792 154.1141 1247.3824 08:33:33 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
14 陶立新 11325019 154.1141 1247.2139 08:33:34 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
15 夏帮柱 11153393 160.4749 1246.0847 08:38:47 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
16 叶跃华 11153708 158.6134 1241.7545 08:37:44 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
17 夏帮柱 10222992 160.4749 1238.2323 08:39:36 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
18 夏帮柱 10222195 160.4749 1237.9142 08:39:38 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
19 童孝兵 11141392 157.5299 1237.1461 08:37:20 118°44.416'' 30°58.507'' 7166
20 童孝兵 11156128 157.5299 1236.8217 08:37:22 118°44.416'' 30°58.507'' 7166
21 陶立新 11155529 154.1141 1234.5592 08:34:50 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
22 陶立新 11153611 154.1141 1232.2553 08:35:04 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
23 童孝兵 11155994 157.5299 1228.1434 08:38:16 118°44.416'' 30°58.507'' 7166
24 闻国建 11156077 157.2135 1225.8363 08:38:15 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
25 陶立新 11153749 154.1141 1224.9097 08:35:49 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
26 陶立新 11153734 154.1141 1224.9097 08:35:49 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
27 陶立新 11155539 154.1141 1222.6426 08:36:03 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
28 夏帮柱 11141188 160.4749 1222.3558 08:41:17 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
29 陶立新 11153746 154.1141 1221.5117 08:36:10 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
30 夏帮柱 10076554 160.4749 1221.2702 08:41:24 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
31 夏帮柱 10076553 160.4749 1221.115 08:41:25 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
32 陶立新 11153790 154.1141 1220.2225 08:36:18 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
33 陈道根 10075634 161.5334 1217.4358 08:42:41 118°45.849'' 30°56.599'' 13523
34 夏帮柱 11361596 160.4749 1212.9622 08:42:18 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
35 夏帮柱 10222194 160.4749 1212.8091 08:42:19 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
36 亢向东 09231728 154.685 1209.1066 08:37:56 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
37 彭克华 11153206 161.7567 1207.4396 08:43:58 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
38 花成前 11153431 151.6001 1206.6872 08:35:38 118°24.939'' 30°46.778'' 8366
39 胡明生 11155005 158.408 1206.3051 08:41:19 118°44.82'' 30°58.182'' 8055
40 王健 11155613 159.3528 1205.0883 08:42:14 118°45.033'' 30°57.6'' 1944
41 陶立新 11155171 154.1141 1204.0164 08:38:00 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
42 夏帮柱 07242463 160.4749 1202.9603 08:43:24 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
43 宋礼宝 11156227 160.8678 1201.1038 08:43:56 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
44 夏帮柱 10220551 160.4749 1200.8601 08:43:38 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
45 亢向东 11325014 154.685 1198.6439 08:39:03 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
46 亢向东 10222263 154.685 1195.0943 08:39:26 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
47 叶跃华 11153517 158.6134 1192.7317 08:42:59 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
48 金发保 11156056 158.5887 1191.6499 08:43:05 118°44.633'' 30°57.832'' 8053
49 宋礼宝 10222779 160.8678 1189.1179 08:45:17 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
50 夏帮柱 11153271 160.4749 1187.9699 08:45:05 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
51 宋礼宝 11141345 160.8678 1187.6545 08:45:27 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
52 袁胜长 11153501 161.3635 1187.3694 08:45:54 118°45.901'' 30°56.797'' 1905
53 徐德宝 09232268 184.1767 1184.1625 09:05:32 119°11.201'' 31°7.632'' 1965
54 亢向东 11141311 154.685 1183.0593 08:40:45 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
55 童孝兵 11141489 157.5299 1182.8052 08:43:11 118°44.416'' 30°58.507'' 7166
56 陶立新 11153612 154.1141 1180.951 08:40:30 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
57 童孝兵 11156126 157.5299 1180.8838 08:43:24 118°44.416'' 30°58.507'' 7166
58 童孝兵 11141397 157.5299 1180.2937 08:43:28 118°44.416'' 30°58.507'' 7166
59 詹义文 10222502 183.495 1180.2849 09:05:28 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
60 叶跃华 10220522 158.6134 1179.5738 08:44:28 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
61 师典勇 07243419 159.0162 1178.625 08:44:55 118°44.45'' 30°57.28'' 1969
62 闻国建 10222717 157.2135 1177.7765 08:43:29 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
63 彭克华 11156113 161.7567 1177.4117 08:47:23 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
64 闻国建 11141354 157.2135 1177.1883 08:43:33 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
65 闻国建 11156580 157.2135 1176.1606 08:43:40 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
66 闻国建 11156577 157.2135 1173.5267 08:43:58 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
67 闻国建 11156037 157.2135 1172.9436 08:44:02 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
68 陶立新 11153609 154.1141 1172.2672 08:41:28 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
69 闻国建 11156078 157.2135 1170.6143 08:44:18 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
70 宋礼宝 09340539 160.8678 1170.3732 08:47:27 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
71 夏帮柱 11141196 160.4749 1169.4998 08:47:13 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
72 夏帮柱 11361585 160.4749 1169.3583 08:47:14 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
73 纪多超 10221047 158.5928 1168.8454 08:45:41 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
74 詹义文 10222510 183.495 1167.147 09:07:13 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
75 夏帮柱 11141367 160.4749 1167.0902 08:47:30 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
76 夏帮柱 11141370 160.4749 1167.0902 08:47:30 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
77 童孝兵 11141491 157.5299 1166.8881 08:45:00 118°44.416'' 30°58.507'' 7166
78 夏帮柱 10222564 160.4749 1166.8076 08:47:32 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
79 徐德宝 09339486 184.1767 1165.4297 09:08:02 119°11.201'' 31°7.632'' 1965
80 夏帮柱 10222185 160.4749 1164.5493 08:47:48 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
81 胡明生 11153622 158.408 1163.197 08:46:11 118°44.82'' 30°58.182'' 8055
82 夏帮柱 10222562 160.4749 1162.7209 08:48:01 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
83 陶立新 10222278 154.1141 1161.0809 08:42:44 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
84 陶立新 11325015 154.1141 1161.0809 08:42:44 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
85 夏帮柱 11153272 160.4749 1160.6186 08:48:16 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
86 陶立新 10222341 154.1141 1157.4472 08:43:09 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
87 朱顺宝 10324163 159.906 1157.2021 08:48:11 118°45.173'' 30°57.276'' 7172
88 詹义文 10389498 183.495 1157.0891 09:08:35 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
89 童孝兵 11141495 157.5299 1157.032 08:46:09 118°44.416'' 30°58.507'' 7166
90 陶立新 09230213 154.1141 1157.0128 08:43:12 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
91 陶立新 11325016 154.1141 1157.0128 08:43:12 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
92 夏帮柱 11153395 160.4749 1156.9928 08:48:42 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
93 陶立新 11153739 154.1141 1156.5786 08:43:15 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
94 闻国建 11155488 157.2135 1155.274 08:46:05 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
95 王健 11155615 159.3528 1154.8702 08:47:59 118°45.033'' 30°57.6'' 1944
96 詹义文 11141139 183.495 1154.7829 09:08:54 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
97 闻国建 11155496 157.2135 1153.8606 08:46:15 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
98 闻国建 11156031 157.2135 1153.8606 08:46:15 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
99 纪多超 11155228 158.5928 1153.8218 08:47:27 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
100 胡明生 11153509 158.408 1153.7363 08:47:18 118°44.82'' 30°58.182'' 8055
101 胡明生 11153629 158.408 1153.7363 08:47:18 118°44.82'' 30°58.182'' 8055
102 胡明生 09230574 158.408 1153.4566 08:47:20 118°44.82'' 30°58.182'' 8055
103 詹义文 10222492 183.495 1152.9689 09:09:09 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
104 闻国建 11141108 157.2135 1152.5916 08:46:24 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
105 尤良富 11155217 157.9304 1152.4965 08:47:02 118°44.278'' 30°58.021'' 9006
106 陶立新 11155198 154.1141 1151.9681 08:43:47 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
107 徐德宝 09232400 184.1767 1151.5844 09:09:56 119°11.201'' 31°7.632'' 1965
108 陶立新 11153788 154.1141 1151.5378 08:43:50 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
109 叶跃华 11153449 158.6134 1150.4838 08:47:52 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
110 徐德宝 11156383 184.1767 1149.5475 09:10:13 119°11.201'' 31°7.632'' 1965
111 彭克华 11153659 161.7567 1149.2483 08:50:45 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
112 汪长琦 10220396 159.8019 1149.1026 08:49:04 118°45.14'' 30°57.33'' 1904
113 詹义文 09230178 183.495 1148.878 09:09:43 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
114 詹义文 09232380 183.495 1147.8 09:09:52 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
115 亢向东 10222346 154.685 1147.5148 08:44:48 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
116 吴晓安 11141330 158.4245 1146.7571 08:48:09 118°44.15'' 30°57.47'' 1956
117 闻国建 11156071 157.2135 1146.7068 08:47:06 118°44.5'' 30°58.867'' 1902
118 袁胜长 08077802 161.3635 1144.828 08:50:57 118°45.901'' 30°56.797'' 1905
119 彭克华 10220822 161.7567 1144.5052 08:51:20 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
120 陶立新 11153512 154.1141 1143.1381 08:44:49 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
121 潘升前 11141522 159.8373 1142.3747 08:49:55 118°44.564'' 30°56.706'' 15636
122 夏帮柱 07244118 160.4749 1141.7638 08:50:33 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
123 亢向东 11141318 154.685 1140.3244 08:45:39 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
124 亢向东 09340517 154.685 1137.808 08:45:57 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
125 宋礼宝 11156212 160.8678 1137.5446 08:51:25 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
126 潘升前 10222371 159.8373 1136.4188 08:50:39 118°44.564'' 30°56.706'' 15636
127 胡明生 11153621 158.408 1136.2197 08:49:25 118°44.82'' 30°58.182'' 8055
128 陶立新 11155536 154.1141 1135.6971 08:45:42 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
129 宋礼宝 10220286 160.8678 1135.0036 08:51:44 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
130 夏帮柱 11141189 160.4749 1134.4991 08:51:27 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
131 夏帮柱 09372657 160.4749 1134.0982 08:51:30 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
132 宋礼宝 10222374 160.8678 1133.9363 08:51:52 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
133 宋礼宝 10222789 160.8678 1133.6702 08:51:54 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
134 王克华 11153202 158.5887 1131.6989 08:50:08 118°44.633'' 30°57.832'' 9008
135 汪长琦 11156588 159.8019 1131.4747 08:51:14 118°45.14'' 30°57.33'' 1904
136 陶立新 11155549 154.1141 1129.593 08:46:26 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
137 王克华 11155482 158.5887 1129.5491 08:50:24 118°44.633'' 30°57.832'' 9008
138 陶立新 11153620 154.1141 1128.3524 08:46:35 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
139 亢向东 10222258 154.685 1128.264 08:47:06 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
140 王克华 12223904 158.5887 1127.8084 08:50:37 118°44.633'' 30°57.832'' 9008
141 宋礼宝 10222783 160.8678 1126.657 08:52:47 118°45.867'' 30°57.183'' 1918
142 金发保 11141075 158.5887 1126.3402 08:50:48 118°44.633'' 30°57.832'' 8053
143 纪多超 11155229 158.5928 1125.4365 08:50:55 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
144 吴正甫 11156641 201.5211 1124.3508 09:29:14 118°59.211'' 30°37.054'' 1914
145 陶立新 11153793 154.1141 1124.2369 08:47:05 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
146 周家良 11155895 159.0476 1123.8787 08:51:31 118°44.745'' 30°57.559'' 8064
147 王健 11153166 159.3528 1123.3895 08:51:51 118°45.033'' 30°57.6'' 1944
148 叶跃华 11153446 158.6134 1122.1323 08:51:21 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
149 尤良富 11155218 157.9304 1120.2064 08:50:59 118°44.278'' 30°58.021'' 9006
150 叶跃华 11153705 158.6134 1120.1511 08:51:36 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
151 叶跃华 11141174 158.6134 1120.019 08:51:37 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
152 纪多超 11153255 158.5928 1119.4783 08:51:40 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
153 黄明 10155434 159.9237 1118.9994 08:52:55 118°44.861'' 30°56.938'' 11449
154 彭克华 09340419 161.7567 1117.6191 08:54:44 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
155 叶跃华 09232587 158.6134 1117.5207 08:51:56 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
156 叶跃华 10220518 158.6134 1117.2578 08:51:58 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
157 王克华 11156049 158.5887 1117.2152 08:51:57 118°44.633'' 30°57.832'' 9008
158 彭克华 11156252 161.7567 1117.1043 08:54:48 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
159 叶跃华 11141177 158.6134 1116.8644 08:52:01 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
160 陈道根 11156548 161.5334 1116.462 08:54:41 118°45.849'' 30°56.599'' 13523
161 夏帮柱 10220558 160.4749 1115.5711 08:53:51 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
162 陶立新 10222279 154.1141 1113.6756 08:48:23 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
163 亢向东 10222333 154.685 1112.8417 08:49:00 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
164 吴晓安 10389591 158.4245 1112.5316 08:52:24 118°44.15'' 30°57.47'' 1956
165 胡建明 11154647 215.5781 1111.7047 09:43:55 119°24.857'' 30°53.75'' 10181
166 纪多超 10222812 158.5928 1111.6315 08:52:40 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
167 陶立新 11153800 154.1141 1110.9989 08:48:43 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
168 陶立新 10222280 154.1141 1110.866 08:48:44 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
169 亢向东 09231719 154.685 1110.8438 08:49:15 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
170 陶立新 11153745 154.1141 1110.7323 08:48:45 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
171 陶立新 11153736 154.1141 1110.1986 08:48:49 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
172 叶跃华 09232571 158.6134 1108.2802 08:53:07 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
173 梅毅 11155333 216.6162 1106.3136 09:45:48 119°25.74'' 30°53.938'' 1980
174 胡明生 11153628 158.408 1105.815 08:53:15 118°44.82'' 30°58.182'' 8055
175 陶立新 11153731 154.1141 1103.9692 08:49:36 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
176 陶立新 11153735 154.1141 1103.179 08:49:42 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
177 周家良 11153102 159.0476 1102.9653 08:54:12 118°44.745'' 30°57.559'' 8064
178 亢向东 11325017 154.685 1102.2687 08:50:20 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
179 曾宪新 11141205 216.179 1100.988 09:46:21 119°25.317'' 30°53.783'' 1972
180 周家良 09230116 159.0476 1100.1676 08:54:34 118°44.745'' 30°57.559'' 8064
181 尤良富 11153417 157.9304 1098.2643 08:53:48 118°44.278'' 30°58.021'' 9006
182 陶立新 11153786 154.1141 1096.2476 08:50:35 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
183 陶立新 11153732 154.1141 1096.2476 08:50:35 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
184 陶立新 11153614 154.1141 1096.2476 08:50:35 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
185 王健 11153169 159.3528 1095.7105 08:55:26 118°45.033'' 30°57.6'' 1944
186 叶跃华 11232588 158.6134 1095.6484 08:54:46 118°44.043'' 30°57.201'' 8059
187 汪长琦 11141025 159.8019 1094.9085 08:55:57 118°45.14'' 30°57.33'' 1904
188 尤良富 11141555 157.9304 1094.7114 08:54:16 118°44.278'' 30°58.021'' 9006
189 周家良 11155896 159.0476 1094.4895 08:55:19 118°44.745'' 30°57.559'' 8064
190 黄明 11155009 159.9237 1093.7444 08:56:13 118°44.861'' 30°56.938'' 11449
191 梅毅 11155338 216.6162 1093.2852 09:48:08 119°25.74'' 30°53.938'' 1980
192 周家良 11155899 159.0476 1093.1107 08:55:30 118°44.745'' 30°57.559'' 8064
193 张年求 11141404 160.8992 1091.3355 08:57:26 118°24.274'' 30°40.184'' 8370
194 纪多超 10222834 158.5928 1090.3596 08:55:27 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
195 王同胜 11153822 193.1061 1090.1739 09:27:08 119°10.205'' 30°56.417'' 1971
196 金发保 11141062 158.5887 1085.9763 08:56:02 118°44.633'' 30°57.832'' 8053
197 亢向东 10222242 154.685 1085.5088 08:52:30 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
198 王克华 12223908 158.5887 1084.3672 08:56:15 118°44.633'' 30°57.832'' 9008
199 陈道根 11153126 161.5334 1084.1168 08:59:00 118°45.849'' 30°56.599'' 13523
200 张敏 10389435 158.408 1077.9721 08:56:57 118°44.82'' 30°58.182'' 15638
201 徐德宝 11141150 184.1767 1076.7419 09:21:03 119°11.201'' 31°7.632'' 1965
202 王克华 11142675 158.5887 1076.6375 08:57:18 118°44.633'' 30°57.832'' 9008
203 徐德宝 10230123 184.1767 1076.2178 09:21:08 119°11.201'' 31°7.632'' 1965
204 潘升前 11153537 159.8373 1076.1041 08:58:32 118°44.564'' 30°56.706'' 15636
205 黄明 08001275 159.9237 1075.5996 08:58:41 118°44.861'' 30°56.938'' 11449
206 詹义文 10222494 183.495 1074.3267 09:20:48 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
207 杜爱军 11155320 213.1416 1073.5811 09:48:32 119°23.047'' 30°53.704'' 6733
208 杜爱军 11155307 213.1416 1072.3205 09:48:46 119°23.047'' 30°53.704'' 6733
209 亢向东 11141317 154.685 1071.2258 08:54:24 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
210 陶立新 11155176 154.1141 1070.3609 08:53:59 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
211 金发保 12223902 158.5887 1070.3397 08:58:10 118°44.633'' 30°57.832'' 8053
212 周家良 11155884 159.0476 1069.8267 08:58:40 118°44.745'' 30°57.559'' 8064
213 陶立新 11153748 154.1141 1068.2583 08:54:16 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
214 王健 11153763 159.3528 1066.9756 08:59:21 118°45.033'' 30°57.6'' 1944
215 金发保 10221847 1, 58.5887 1065.7843 08:58:48 118°44.633'' 30°57.832'' 8053
216 陶立新 11155522 154.1141 1065.0594 08:54:42 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
217 朱顺宝 11155621 159.906 1061.4404 09:00:39 118°45.173'' 30°57.276'' 7172
218 张年求 10220121 160.8992 1060.9904 09:01:39 118°24.274'' 30°40.184'' 8370
219 张敏 10375453 158.408 1060.7681 08:59:20 118°44.82'' 30°58.182'' 15638
220 亢向东 10222260 154.685 1059.4863 08:56:00 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
221 杨雪冰 11154634 215.4942 1056.2576 09:54:01 119°24.617'' 30°53.489'' 8066
222 曾宪新 11153968 216.179 1055.9054 09:54:44 119°25.317'' 30°53.783'' 1972
223 夏帮柱 10222570 160.4749 1055.8719 09:01:59 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
224 王克华 11153199 158.5887 1055.7328 09:00:13 118°44.633'' 30°57.832'' 9008
225 陈道根 11156536 161.5334 1055.4289 09:03:03 118°45.849'' 30°56.599'' 13523
226 夏帮柱 11141193 160.4749 1054.4843 09:02:11 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
227 夏帮柱 11141192 160.4749 1054.2529 09:02:13 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
228 纪多超 10222836 158.5928 1053.1898 09:00:35 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
229 王同胜 11141268 193.1061 1051.7761 09:33:36 119°10.205'' 30°56.417'' 1971
230 黄明 11156476 159.9237 1050.1723 09:02:17 118°44.861'' 30°56.938'' 11449
231 尤良富 11156209 157.9304 1047.9788 09:00:42 118°44.278'' 30°58.021'' 9006
232 汪长琦 11141023 159.8019 1046.9662 09:02:38 118°45.14'' 30°57.33'' 1904
233 陈龙 10076544 212.6312 1046.3274 09:53:13 119°22.766'' 30°53.837'' 16781
234 彭克华 11153185 161.7567 1044.8272 09:04:49 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
235 周家良 11153109 159.0476 1044.7622 09:02:14 118°44.745'' 30°57.559'' 8064
236 彭克华 11156103 161.7567 1044.6025 09:04:51 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
237 夏帮柱 11153280 160.4749 1044.1922 09:03:41 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
238 彭克华 10075609 161.7567 1043.8159 09:04:58 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
239 夏帮柱 11141190 160.4749 1043.5132 09:03:47 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
240 纪多超 11155227 158.5928 1043.2591 09:02:01 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
241 丁恩宁 11156311 189.962 1043.1741 09:32:06 119°12.369'' 31°2.855'' 9001
242 朱顺宝 11155592 159.906 1042.412 09:03:24 118°45.173'' 30°57.276'' 7172
243 金发保 11156057 158.5887 1041.9757 09:02:12 118°44.633'' 30°57.832'' 8053
244 黄明 11156567 159.9237 1041.9616 09:03:29 118°44.861'' 30°56.938'' 11449
245 潘升前 11153536 159.8373 1041.8507 09:03:25 118°44.564'' 30°56.706'' 15636
246 袁胜长 11153184 161.3635 1041.8392 09:04:53 118°45.901'' 30°56.797'' 1905
247 王克华 11153203 158.5887 1041.6335 09:02:15 118°44.633'' 30°57.832'' 9008
248 陶立新 11153741 154.1141 1041.429 08:57:59 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
249 夏帮柱 11141365 160.4749 1041.3686 09:04:06 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
250 陶立新 11155533 154.1141 1041.194 08:58:01 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
251 陶立新 11153795 154.1141 1038.9717 08:58:20 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
252 夏帮柱 11379281 160.4749 1037.8885 09:04:37 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
253 徐德宝 10230125 184.1767 1034.1196 09:28:06 119°11.201'' 31°7.632'' 1965
254 黄立志 11154688 216.1768 1032.5271 09:59:22 119°25.312'' 30°53.778'' 9712
255 汪雪峰 11153560 145.2833 1031.1093 08:50:54 118°47.233'' 31°13.733'' 1917
256 亢向东 10222245 154.685 1031.0045 09:00:02 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
257 陈龙 11154931 212.6312 1028.0318 09:56:50 119°22.766'' 30°53.837'' 16781
258 王明 11154890 215.5222 1026.7034 09:59:55 119°24.752'' 30°53.656'' 6734
259 陶立新 11153740 154.1141 1025.6038 09:00:16 118°36.584'' 30°53.762'' 15637
260 曾宪新 11153966 216.179 1024.1407 10:01:05 119°25.317'' 30°53.783'' 1972
261 尤良富 11155209 157.9304 1022.9759 09:04:23 118°44.278'' 30°58.021'' 9006
262 尤良富 11155216 157.9304 1022.0928 09:04:31 118°44.278'' 30°58.021'' 9006
263 袁胜长 08077809 161.3635 1019.1381 09:08:20 118°45.901'' 30°56.797'' 1905
264 詹义文 10222505 183.495 1014.1583 09:30:56 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
265 亢向东 11155537 154.685 1014.1064 09:02:32 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
266 朱顺宝 10221002 159.906 1013.025 09:07:51 118°45.173'' 30°57.276'' 7172
267 彭克华 10220825 161.7567 1012.0338 09:09:50 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
268 丁恩宁 11156330 189.962 1011.5122 09:37:48 119°12.369'' 31°2.855'' 9001
269 纪多超 10222839 158.5928 1010.8966 09:06:53 118°44.733'' 30°57.933'' 1928
270 夏帮柱 11153391 160.4749 1010.5472 09:08:48 118°44.849'' 30°56.462'' 6725
271 彭克华 11153657 161.7567 1009.7172 09:10:12 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
272 詹义文 10222501 183.495 1007.6606 09:32:06 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
273 朱顺宝 11153385 159.906 1005.9088 09:08:58 118°45.173'' 30°57.276'' 7172
274 徐德宝 11156377 184.1767 1004.235 09:33:24 119°11.201'' 31°7.632'' 1965
275 袁胜长 11153728 161.3635 1000.7039 09:11:15 118°45.901'' 30°56.797'' 1905
276 彭克华 10222133 161.7567 996.2431 09:12:22 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
277 陈龙 11153367 212.6312 994.223 10:03:52 119°22.766'' 30°53.837'' 16781
278 亢向东 11155521 154.685 994.1195 09:05:36 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
279 王明 11154622 215.5222 992.2753 10:07:12 119°24.752'' 30°53.656'' 6734
280 尤良富 11153101 157.9304 990.366 09:09:28 118°44.278'' 30°58.021'' 9006
281 彭克华 10221350 161.7567 989.9431 09:13:24 118°46.647'' 30°57.245'' 9716
282 陈小兵 11141413 158.4898 988.2962 09:10:22 118°24.076'' 30°41.646'' 8364
283 詹义文 11141138 183.495 987.5942 09:35:48 119°10.75'' 31°7.683'' 1962
284 曾宪新 11141203 216.179 985.5437 10:09:21 119°25.317'' 30°53.783'' 1972
285 亢向东 10222347 154.685 985.0458 09:07:02 118°36.902'' 30°53.6'' 1908
286 杜爱军 11154609 213.1416 984.8667 10:06:25 119°23.047'' 30°53.704'' 6733
287 毛普林 11154729 216.4609 981.6077 10:10:31 119°25.39'' 30°53.589'' 8062
