中华信鸽网 | 协会首页
霍邱县信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 新闻公告 > 正 文

2014年霍邱县信鸽协会聚兴堂杯二关成绩

时间:2014-05-03     霍邱县信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
  
名次 棚号 会员姓名 足环号 报道电话 分速 空距(米) 归巢时间 密码 分组
1 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-335362 1023.7938 516139 2014-4-30 14:54 xxxx  
2 7661 安徽浩瀚鸽舍-李浩 2012-12-335673 056460101 1021.7382 513849 2014-4-30 14:52 xxxx  
3 7661 安徽浩瀚鸽舍-李浩 2013-12-303056 056460101 1021.5513 513849 2014-4-30 14:53 xxxx 奖B
4 8141 马长敏 2013-12-303463 056460157 1013.4779 514677 2014-4-30 14:57 xxxx
5 4420 顾洪 2012-12-414258 056460313 973.2874 514591 2014-4-30 15:18 xxxx  
6 17985 何家涛 2013-12-303141 056463733 911.6141 498425 2014-4-30 15:36 8577 奖A
7 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-335364 902.5016 516139 2014-4-30 16:01 xxxx  
8 4420 顾洪 2010-12-185287 056460313 895.0223 514591 2014-4-30 16:04 xxxx  
9 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-335371 888.5454 516139 2014-4-30 16:10 xxxx  
10 9636 李士成 2010-12-184008 056460761 877.857 513998 2014-4-30 16:15 xxxx  
11 4426 古羽鸽舍—冯克强 2011-12-197346 842.9026 512422 2014-4-30 16:37 xxxx  
12 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-335561 834.7563 516139 2014-4-30 16:48 xxxx  
13 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-335163 834.6494 516139 2014-4-30 16:48 xxxx  
14 4422 桂林 2013-12-303040 056460262 832.5359 512996 2014-4-30 16:46 xxxx 奖A
15 4425 胡群利 2012-12-335349 056460155 828.2678 513883 2014-4-30 16:50 xxxx  
16 17994 杨孝勇 2013-12-303236 056460138 803.0978 512775 2014-4-30 17:08 xxxx  
17 9636 李士成 2012-12-335597 056460761 793.4341 513998 2014-4-30 17:17 xxxx  
18 4420 顾洪 2011-12-197366 056460313 786.138 514591 2014-4-30 17:24 xxxx  
19 9618 李强 2013-12-303503 056463125 783.7353 502100 2014-4-30 17:10 9882  
20 4424 吕国辉 2013-12-303807 056460150 774.8191 514491 2014-4-30 17:34 xxxx  
21 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-335365 772.4498 516139 2014-4-30 17:38 xxxx  
22 9636 李士成 2009-12-368642 056460761 767.0683 513998 2014-4-30 17:40 xxxx  
23 4425 胡群利 2012-12-335344 056460155 761.9832 513883 2014-4-30 17:44 xxxx  
24 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2013-12-303820 761.2335 516139 2014-4-30 17:48 xxxx  
25 9636 李士成 2011-12-197401 056460761 760.8798 513998 2014-4-30 17:45 xxxx  
26 9618 李强 2013-12-392841 056463125 755.511 502100 2014-4-30 17:34 9048  
27 9618 李强 2013-12-392842 056463125 753.5079 502100 2014-4-30 17:36 3341  
28 9636 李士成 2013-12-304360 056460761 743.8491 513998 2014-4-30 18:00 xxxx  
29 9636 李士成 2012-12-335598 056460761 741.221 513998 2014-4-30 18:03 xxxx  
30 9616 高明友 2012-12-414201 056460226 728.0872 514049 2014-4-30 18:16 xxxx  
31 9614 王友昌 2013-12-303486 056460883 719.2204 514805 2014-4-30 18:25 xxxx  
32 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2013-12-305024 710.3537 516139 2014-4-30 18:36 xxxx  
33 4425 胡群利 2013-12-303943 056460155 693.4859 513883 2014-4-30 18:51 xxxx 奖A
34 9616 高明友 2011-12-196934 056460226 691.1362 514049 2014-4-30 18:53 xxxx  
35 3998 顾群 2013-12-303213 671.7906 513248 2014-4-30 19:20 xxxx  
36 25622 郭玉龙 2013-12-101267 056463170 656.5668 501617 2014-4-30 20:19 6629  
37 25622 郭玉龙 2013-12-106317 056463170 656.5668 501617 2014-4-30 20:21 7167  
38 13903 赵佩国 2012-12-335736 056465826 634.5769 552173 2014-5-1 06:42 xxxx  
39 4422 桂林 2012-12-336160 056460262 612.7303 512996 2014-5-1 06:09 xxxx  
40 4421 丁卫民 2012-12-335305 056460212 610.166 513517 2014-5-1 06:13 xxxx  
41 13903 赵佩国 2013-12-463164 056465826 608.4542 552173 2014-5-1 07:19 xxxx  
42 4426 古羽鸽舍—冯克强 2012-12-335317 607.3386 512422 2014-5-1 06:15 xxxx  
43 4426 古羽鸽舍—冯克强 2012-12-335318 607.1507 512422 2014-5-1 06:15 xxxx  
44 4448 李青松 2011-12-201575 056460289 599.0099 515079 2014-5-1 06:31 xxxx  
45 4447 刘涛 2012-12-335641 056460246 597.3874 514987 2014-5-1 06:34 xxxx  
46 4448 李青松 2012-12-237288 056460289 591.727 515079 2014-5-1 06:42 xxxx  
47 4426 古羽鸽舍—冯克强 2013-12-303187 581.7444 512422 2014-5-1 06:52 xxxx 奖A150
48 4441 阮世昌 2012-12-335573 056460226 577.9403 514799 2014-5-1 07:02 xxxx  
49 4439 芭芘鸽舍—李斌 2013-12-600268 056460288 570.6592 515170 2014-5-1 07:14 xxxx  
50 4424 吕国辉 2013-12-303945 056460150 568.0185 514491 2014-5-1 07:17 xxxx  
51 9636 李士成 2012-12-335489 056460761 565.6944 513998 2014-5-1 07:20 xxxx  
52 4425 胡群利 2013-12-304301 056460155 565.6197 513883 2014-5-1 07:20 xxxx  
53 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2013-12-303113 564.096 516139 2014-5-1 07:26 xxxx  
54 4425 胡群利 2013-12-303992 056460155 563.7272 513883 2014-5-1 07:23 xxxx  
55 4424 吕国辉 2013-12-303944 056460150 560.5713 514491 2014-5-1 07:29 xxxx  
56 4448 李青松 2013-12-600263 056460289 559.3329 515079 2014-5-1 07:32 xxxx  
57 4421 丁卫民 2012-12-336125 056460212 553.9693 513517 2014-5-1 07:38 xxxx  
58 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-335182 553.1151 516139 2014-5-1 07:45 xxxx  
59 4426 古羽鸽舍—冯克强 2011-12-197341 547.7372 512422 2014-5-1 07:47 xxxx  
60 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-330933 546.2302 516139 2014-5-1 07:56 xxxx  
61 17985 何家涛 2013-12-303391 056463733 541.8743 498425 2014-5-1 07:31 8537 奖A
62 4441 阮世昌 2013-12-303159 056460226 538.1187 514799 2014-5-1 08:08 xxxx
63 17985 何家涛 2013-12-303149 056463733 531.4738 498425 2014-5-1 07:49 5276 奖A
64 8144 魏林 2013-12-304157 056460122 530.9558 514232 2014-5-1 08:20 xxxx  
65 3998 顾群 2013-12-303214 530.8563 513248 2014-5-1 08:18 xxxx  
66 4439 芭芘鸽舍—李斌 2013-12-600264 056460288 526.9137 515170 2014-5-1 08:29 xxxx  
67 4422 桂林 2013-12-303479 056460262 526.7918 512996 2014-5-1 08:25 xxxx  
68 9636 李士成 2009-12-109786 056460761 521.8178 513998 2014-5-1 08:37 xxxx  
69 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2013-12-303366 520.955 516139 2014-5-1 08:42 xxxx 奖A
70 9636 李士成 2010-12-184002 056460761 517.8541 513998 2014-5-1 08:44 xxxx  
71 4441 阮世昌 2013-12-303427 056460226 515.3155 514799 2014-5-1 08:50 xxxx 奖A150
72 4423 李先林 2013-12-303273 056460272 508.1998 513057 2014-5-1 09:01 xxxx 奖A
73 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2009-12-109476 507.8435 516139 2014-5-1 09:08 xxxx  
74 9614 王友昌 2013-12-303855 056460883 505.1307 514805 2014-5-1 09:11 xxxx  
75 9636 李士成 2013-12-304353 056460761 502.7855 513998 2014-5-1 09:14 xxxx  
76 9618 李强 2013-12-303437 056463125 502.1084 502100 2014-5-1 08:51 2950 奖A
77 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2013-12-303114 500.1003 516139 2014-5-1 09:24 xxxx  
78 4447 刘涛 2013-12-303842 056460246 496.0692 514987 2014-5-1 09:30 xxxx  
79 20005 电机鸽舍 2013-12-304239 056460267 487.949 514634 2014-5-1 09:46 xxxx  
80 7661 安徽浩瀚鸽舍-李浩 2012-12-335679 056460101 484.9646 513849 2014-5-1 09:51 xxxx  
81 9614 王友昌 2012-12-644990 056460883 480.9008 514805 2014-5-1 10:02 xxxx  
82 9636 李士成 2011-12-201375 056460761 480.6636 513998 2014-5-1 10:01 xxxx  
83 8144 魏林 2009-12-109634 056460122 477.9428 514232 2014-5-1 10:07 xxxx  
84 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2013-12-303811 476.3537 516139 2014-5-1 10:15 xxxx  
85 7661 安徽浩瀚鸽舍-李浩 2013-12-303539 056460101 469.3037 513849 2014-5-1 10:26 xxxx 奖A150
86 17985 何家涛 2013-12-303143 056463733 468.3272 498425 2014-5-1 09:56 4417 奖A
87 4447 刘涛 2013-12-303513 056460246 466.7335 514987 2014-5-1 10:35 xxxx 奖A
88 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2013-12-303112 462.2148 516139 2014-5-1 10:48 xxxx  
89 4440 大眼鸽舍 2013-12-303525 457.3737 514986 2014-5-1 10:57 xxxx
90 3998 顾群 2013-12-409314 453.9631 513248 2014-5-1 11:02 xxxx  
91 4422 桂林 2013-12-303034 056460262 452.0577 512996 2014-5-1 11:06 xxxx 奖A
92 4421 丁卫民 2013-12-303412 056460212 447.8402 513517 2014-5-1 11:18 xxxx  
93 4426 古羽鸽舍—冯克强 2011-12-201456 440.8557 512422 2014-5-1 11:34 xxxx  
94 4429 霍邱南苑鸽舍—丁军 2012-12-335367 435.6247 516139 2014-5-1 11:56 xxxx  
95 4440 大眼鸽舍 2013-12-303473 429.2196 514986 2014-5-1 12:11 xxxx
96 4422 桂林 2013-12-303037 056460262 426.8263 512996 2014-5-1 12:13 xxxx 奖A
97 17985 何家涛 2013-12-303392 056463733 423.999 498425 2014-5-1 11:47 6265 奖A
98 8141 马长敏 2012-12-303416 056460157 417.7491 514677 2014-5-1 12:44 xxxx
99 8141 马长敏 2012-12-414270 056460157 414.4211 514677 2014-5-1 12:53 xxxx  
100 17994 杨孝勇 2012-12-335725 056460138 394.9773 512775 2014-5-1 13:50 xxxx  
101 4420 顾洪 2011-12-197348 056460313 389.3164 514591 2014-5-1 14:13 xxxx  
102 17993 王远彬 2012-12-335880 056460253 388.9197 514813 2014-5-1 14:15 9424  
103 4448 李青松 2013-12-303713 056460289 382.3904 515079 2014-5-1 14:38 xxxx  
104 4448 李青松 2013-12-600257 056460289 380.8214 515079 2014-5-1 14:44 xxxx  
105 7661 安徽浩瀚鸽舍-李浩 2013-12-303538 056460101 379.1594 513849 2014-5-1 14:47 xxxx 奖A150

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
霍邱县信鸽协会
联系人:李浩 电话: 传真: E-mail:334139080.com
联系地址:霍邱县第一中学

中华信鸽网 版权所有