中华信鸽网 | 协会首页
阜阳市阜南县信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2024年秋季520.540公里双关育种赛成绩计算结果

时间:2024-11-06     阜阳市阜南县信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
 
二十取一30
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 史金彬 680030 2 23-12-0286174 2346.876400 2024-11-05 13:56:21
2 唐国峰 680107 4 24-12-0210490 2333.616100 2024-11-05 14:02:47
3 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 5 2024-12-0210513 2325.643800 2024-11-05 13:45:28
4 代前豹 009495 6 2023-12-0298622 2316.798000 2024-11-05 14:07:33
5 谷勋海 680102 7 22-12-0148876 2313.311200 2024-11-05 14:07:26
6 吴雷 680039 8 24-12-0210767 2311.841300 2024-11-05 14:14:25
7 孟威 680315 9 2024-12-0219905 2302.954000 2024-11-05 14:09:08
8 张大杰 680194 14 24-12-0210800 2292.972100 2024-11-05 14:20:46
9 王贺奎 031247 16 2024-12-0211537 2289.288700 2024-11-05 14:22:49
10 代兴宾 680057 17 24-12-0210582 2281.644100 2024-11-05 14:04:04
11 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 18 2024-12-0210538 2281.154900 2024-11-05 14:02:49
12 永耀阳光-孟威 680173 20 24-12-0210989 2280.803700 2024-11-05 14:11:54
13 曾同 011541 24 2024-12-0210638 2280.195800 2024-11-05 14:17:40
14 唐国峰 680107 27 24-12-0210448 2274.601900 2024-11-05 13:58:11
15 代前豹 009495 33 2024-12-0210033 2271.455300 2024-11-05 14:25:01
16 王文龙 680044 34 24-12-0210693 2270.224300 2024-11-05 14:09:26
17 董彬彬 031274 35 2024-12-0219871 2265.581800 2024-11-05 14:14:42
18 永耀阳光-孟威 680173 36 24-12-0210781 2264.597700 2024-11-05 14:19:43
19 张德刚 9492 37 22-12-0631158 2264.211300 2024-11-05 14:15:41
20 张继洋 680118 38 24-12-0210754 2261.606900 2024-11-05 14:36:24
21 代前豹 009495 39 2024-12-0210014 2256.286500 2024-11-05 14:21:47
22 唐国峰 680107 40 24-12-0219355 2255.833500 2024-11-05 14:30:42
23 姚刚 680199 41 2024-12-0210160 2255.620900 2024-11-05 14:07:46
24 吴明明 680401 42 2024-12-0219518 2255.251600 2024-11-05 14:18:31
25 陈仲彪 680024 43 24-12-0210228 2250.956300 2024-11-05 14:07:33
26 代前豹 009495 45 2024-12-0210025 2247.628600 2024-11-05 14:08:30
27 代兴宾 680057 47 24-12-0210588 2245.537500 2024-11-05 14:07:31
28 杜世春 20467 49 24-12-0211017 2244.383100 2024-11-05 14:00:07
29 永耀阳光-孟威 680173 50 24-12-0210779 2244.301200 2024-11-05 14:10:17
30 王文龙 680044 51 24-12-0210686 2243.778200 2024-11-05 14:23:14
31 陈宗勇 031203 52 2024-12-0210273 2243.274300 2024-11-05 14:10:38
32 刘其龙 031269 57 2024-12-0219163 2236.749600 2024-11-05 14:31:25
33 张继洋 680118 59 23-12-0288962 2226.536900 2024-11-05 14:55:43
34 王西活 680144 61 2022-12-0085284 2214.328500 2024-11-05 14:15:40
35 代兴宾 680057 62 24-12-0210897 2208.594000 2024-11-05 14:07:32
36 代上海 031127 65 2024-12-0210093 2204.484100 2024-11-05 14:12:52
37 李军 011569 66 2023-12-0299174 2203.464100 2024-11-05 14:24:05
38 曹明明 680131 67 2024-12-0219604 2203.128200 2024-11-05 14:13:36
39 陈彪-许海军 680210 68 24-12-0219652 2202.777600 2024-11-05 14:50:53
40 张继洋 680118 69 23-12-0290758 2198.016800 2024-11-05 14:57:26
41 聂洪义 680302 70 2024-12-0210413 2197.778400 2024-11-05 14:04:14
42 牛磊 680313 72 2024-12-0210568 2193.453800 2024-11-05 14:08:26
43 王西活 680144 73 2023-12-0299799 2190.023200 2024-11-05 14:29:55
44 永耀阳光-孟威 680173 76 24-12-0211677 2186.113200 2024-11-05 14:30:41
45 张继洋 680118 78 23-12-0288972 2179.881100 2024-11-05 14:49:26
46 王文龙 680044 79 24-12-0210696 2176.621800 2024-11-05 15:05:25
47 吴雷 680039 83 24-12-0210765 2175.594200 2024-11-05 14:22:40
48 刘其龙 031269 85 2024-12-0219161 2173.578100 2024-11-05 14:52:20
49 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 88 2023-12-0288894 2167.352900 2024-11-05 14:06:31
50 永耀阳光-孟威 680173 90 24-12-0210785 2165.597400 2024-11-05 14:25:36
51 陈宗勇 031203 93 2024-12-0211594 2163.636200 2024-11-05 15:00:23
52 刘其龙 031269 95 2024-12-0219179 2160.905500 2024-11-05 14:23:57
53 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 97 2023-12-0290377 2160.455700 2024-11-05 13:45:13
54 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 102 2024-12-0210546 2157.060700 2024-11-05 14:41:23
55 唐国峰 680107 103 24-12-0219351 2155.721800 2024-11-05 14:09:19
56 曾同 011541 105 2024-12-0219479 2151.563700 2024-11-05 14:31:55
57 陈宗勇 031203 108 2024-12-0211595 2150.285600 2024-11-05 14:11:41
58 代上海 031127 110 2024-12-0210092 2148.895900 2024-11-05 14:02:38
59 陈彪-许海军 680210 111 24-12-0219646 2148.500900 2024-11-05 14:42:23
60 唐国峰 680107 112 24-12-0210484 2146.663400 2024-11-05 15:07:09
61 陈宗勇 031203 115 2024-12-0210283 2142.065700 2024-11-05 14:32:32
62 李军 011569 117 2024-12-0219133 2141.870500 2024-11-05 14:23:59
63 唐国峰 680107 124 24-12-0210444 2132.876800 2024-11-05 14:15:02
64 郑亚民 680022 126 24-12-0210849 2125.583100 2024-11-05 14:27:35
65 王文龙 680044 129 24-12-0210690 2119.366700 2024-11-05 14:04:59
66 王贺奎 031247 130 2024-12-0210903 2118.468400 2024-11-05 15:35:42
67 董彬彬 031274 132 2024-12-0219870 2116.360100 2024-11-05 14:59:54
68 王西活 680144 135 2022-12-0085871 2113.897800 2024-11-05 15:34:54
69 刘旭东 680028 136 2024-12-0210662 2113.700500 2024-11-05 14:30:22
70 李刚 001747 137 2024-12-0210155 2110.846700 2024-11-05 14:19:18
71 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 139 2024-12-0210544 2109.729500 2024-11-05 14:02:49
72 曾凡春 031267 142 2024-12-0219344 2105.581500 2024-11-05 14:25:51
73 唐国峰 680107 146 24-12-0210485 2104.551600 2024-11-05 14:52:29
74 谷勋海 680102 147 23-12-0290283 2103.264800 2024-11-05 14:24:34
75 赵敬华 680406 148 2024-12-0219986 2102.451200 2024-11-05 14:41:34
76 朱新友 031261 151 2024-12-0210383 2095.213100 2024-11-05 15:08:43
77 李正坤 680060 153 24-12-0211920 2092.340700 2024-11-05 15:09:51
78 陈宗勇 031203 160 2024-12-0210274 2085.117200 2024-11-05 14:33:45
79 曹明明 680131 162 2024-12-0210723 2083.183300 2024-11-05 14:47:34
80 张家兴 680408 163 2024-12-0219862 2082.737300 2024-11-05 14:20:17
81 史金彬 680030 164 23-12-0291303 2080.665800 2024-11-05 14:36:41
82 代上海 031127 168 2024-12-0210101 2069.106600 2024-11-05 14:48:42
83 陈宗勇 031203 180 2024-12-0210287 2058.885200 2024-11-05 14:29:04
84 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 181 2024-12-0210543 2057.415600 2024-11-05 14:22:38
85 朱新友 031261 182 2024-12-0210381 2052.721000 2024-11-05 14:46:30
86 代上海 031127 184 2024-12-0210066 2047.923700 2024-11-05 14:40:28
87 代兴宾 680057 187 24-12-0210899 2045.431100 2024-11-05 14:47:47
88 代学标 680208 189 24-12-0219508 2040.354200 2024-11-05 14:56:47
89 王海军 680555 193 24-12-0210171 2036.123700 2024-11-05 15:26:41
90 吕仁虎 680403 195 2024-12-0219612 2026.650600 2024-11-05 14:41:10
91 陈宗勇 031203 197 2024-12-0210279 2023.797400 2024-11-05 15:24:58
92 曹明明 680131 198 2024-12-0219596 2022.323300 2024-11-05 14:58:26
93 李刚 001747 199 2024-12-0210146 2022.193700 2024-11-05 15:11:03
94 郑亚民 680022 200 24-12-0210819 2022.086400 2024-11-05 14:32:47
95 贾登峰 008263 202 2024-12-0210881 2018.711500 2024-11-05 15:29:08
96 唐国峰 680107 205 24-12-0211825 2012.023800 2024-11-05 14:30:38
97 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 209 2024-12-0210531 2009.082500 2024-11-05 15:42:09
98 陈宗勇 031203 210 2024-12-0211603 2003.708200 2024-11-05 15:04:06
99 代前豹 009495 212 2024-12-0210005 1998.880000 2024-11-05 14:40:55
100 代前豹 009495 216 2024-12-0210038 1984.087100 2024-11-05 15:40:22
101 牛磊 680313 218 2024-12-0210564 1983.616400 2024-11-05 14:44:56
102 杜世春 20467 219 24-12-0211018 1982.419700 2024-11-05 15:19:28
103 代上海 031127 220 2024-12-0210071 1979.032000 2024-11-05 15:11:41
104 代上海 031127 223 2024-12-0210067 1969.625000 2024-11-05 14:55:33
105 牛磊 680313 224 2024-12-0210572 1968.553600 2024-11-05 15:17:25
106 曾同 011541 226 2024-12-0210639 1963.373400 2024-11-05 16:26:52
107 曹明明 680131 231 2024-12-0210714 1952.210000 2024-11-05 15:24:16
108 李正坤 680060 234 24-12-0211632 1950.176700 2024-11-05 15:44:42
109 张辉 031226 237 2024-12-0219288 1944.427800 2024-11-05 14:52:58
110 代前豹 009495 240 2023-12-0298619 1935.829600 2024-11-05 14:55:23
111 任洪献 680190 242 24-12-0211738 1932.360400 2024-11-05 17:17:46
112 风华鸽舍 王新洲 009496 246 2024-12-0219225 1912.668300 2024-11-05 15:28:30
113 代兴宾 680057 248 24-12-0210896 1903.553800 2024-11-05 16:09:18
114 李刚 001747 249 2024-12-0210147 1902.574000 2024-11-05 16:49:41
115 张继洋 680118 251 24-12-0210942 1897.877700 2024-11-05 16:33:27
116 唐国峰 680107 254 24-12-0210492 1883.000100 2024-11-05 16:20:12
117 李苗苗 680147 255 2024-12-0210109 1880.915900 2024-11-05 15:06:35
118 曾同 011541 264 2024-12-0210636 1815.094600 2024-11-05 16:05:38
119 朱新友 031261 265 2024-12-0210396 1811.338900 2024-11-05 15:53:14
120 李苗苗 680147 267 2024-12-0210233 1794.012700 2024-11-05 16:34:00
 
二十取一50
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 史金彬 680030 2 23-12-0286174 2346.876400 2024-11-05 13:56:21
2 唐国峰 680107 4 24-12-0210490 2333.616100 2024-11-05 14:02:47
3 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 5 2024-12-0210513 2325.643800 2024-11-05 13:45:28
4 代前豹 009495 6 2023-12-0298622 2316.798000 2024-11-05 14:07:33
5 谷勋海 680102 7 22-12-0148876 2313.311200 2024-11-05 14:07:26
6 吴雷 680039 8 24-12-0210767 2311.841300 2024-11-05 14:14:25
7 孟威 680315 9 2024-12-0219905 2302.954000 2024-11-05 14:09:08
8 张大杰 680194 14 24-12-0210800 2292.972100 2024-11-05 14:20:46
9 王贺奎 031247 16 2024-12-0211537 2289.288700 2024-11-05 14:22:49
10 代兴宾 680057 17 24-12-0210582 2281.644100 2024-11-05 14:04:04
11 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 18 2024-12-0210538 2281.154900 2024-11-05 14:02:49
12 永耀阳光-孟威 680173 20 24-12-0210989 2280.803700 2024-11-05 14:11:54
13 曾同 011541 24 2024-12-0210638 2280.195800 2024-11-05 14:17:40
14 唐国峰 680107 27 24-12-0210448 2274.601900 2024-11-05 13:58:11
15 代前豹 009495 33 2024-12-0210033 2271.455300 2024-11-05 14:25:01
16 王文龙 680044 34 24-12-0210693 2270.224300 2024-11-05 14:09:26
17 董彬彬 031274 35 2024-12-0219871 2265.581800 2024-11-05 14:14:42
18 永耀阳光-孟威 680173 36 24-12-0210781 2264.597700 2024-11-05 14:19:43
19 张德刚 9492 37 22-12-0631158 2264.211300 2024-11-05 14:15:41
20 张继洋 680118 38 24-12-0210754 2261.606900 2024-11-05 14:36:24
21 代前豹 009495 39 2024-12-0210014 2256.286500 2024-11-05 14:21:47
22 唐国峰 680107 40 24-12-0219355 2255.833500 2024-11-05 14:30:42
23 姚刚 680199 41 2024-12-0210160 2255.620900 2024-11-05 14:07:46
24 吴明明 680401 42 2024-12-0219518 2255.251600 2024-11-05 14:18:31
25 陈仲彪 680024 43 24-12-0210228 2250.956300 2024-11-05 14:07:33
26 代前豹 009495 45 2024-12-0210025 2247.628600 2024-11-05 14:08:30
27 代兴宾 680057 47 24-12-0210588 2245.537500 2024-11-05 14:07:31
28 杜世春 20467 49 24-12-0211017 2244.383100 2024-11-05 14:00:07
29 永耀阳光-孟威 680173 50 24-12-0210779 2244.301200 2024-11-05 14:10:17
30 王文龙 680044 51 24-12-0210686 2243.778200 2024-11-05 14:23:14
31 陈宗勇 031203 52 2024-12-0210273 2243.274300 2024-11-05 14:10:38
32 张继洋 680118 59 23-12-0288962 2226.536900 2024-11-05 14:55:43
33 王西活 680144 61 2022-12-0085284 2214.328500 2024-11-05 14:15:40
34 代兴宾 680057 62 24-12-0210897 2208.594000 2024-11-05 14:07:32
35 代上海 031127 65 2024-12-0210093 2204.484100 2024-11-05 14:12:52
36 李军 011569 66 2023-12-0299174 2203.464100 2024-11-05 14:24:05
37 曹明明 680131 67 2024-12-0219604 2203.128200 2024-11-05 14:13:36
38 陈彪-许海军 680210 68 24-12-0219652 2202.777600 2024-11-05 14:50:53
39 张继洋 680118 69 23-12-0290758 2198.016800 2024-11-05 14:57:26
40 聂洪义 680302 70 2024-12-0210413 2197.778400 2024-11-05 14:04:14
41 牛磊 680313 72 2024-12-0210568 2193.453800 2024-11-05 14:08:26
42 王西活 680144 73 2023-12-0299799 2190.023200 2024-11-05 14:29:55
43 永耀阳光-孟威 680173 76 24-12-0211677 2186.113200 2024-11-05 14:30:41
44 张继洋 680118 78 23-12-0288972 2179.881100 2024-11-05 14:49:26
45 王文龙 680044 79 24-12-0210696 2176.621800 2024-11-05 15:05:25
46 吴雷 680039 83 24-12-0210765 2175.594200 2024-11-05 14:22:40
47 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 88 2023-12-0288894 2167.352900 2024-11-05 14:06:31
48 永耀阳光-孟威 680173 90 24-12-0210785 2165.597400 2024-11-05 14:25:36
49 陈宗勇 031203 93 2024-12-0211594 2163.636200 2024-11-05 15:00:23
50 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 97 2023-12-0290377 2160.455700 2024-11-05 13:45:13
51 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 102 2024-12-0210546 2157.060700 2024-11-05 14:41:23
52 唐国峰 680107 103 24-12-0219351 2155.721800 2024-11-05 14:09:19
53 曾同 011541 105 2024-12-0219479 2151.563700 2024-11-05 14:31:55
54 陈宗勇 031203 108 2024-12-0211595 2150.285600 2024-11-05 14:11:41
55 代上海 031127 110 2024-12-0210092 2148.895900 2024-11-05 14:02:38
56 陈彪-许海军 680210 111 24-12-0219646 2148.500900 2024-11-05 14:42:23
57 唐国峰 680107 112 24-12-0210484 2146.663400 2024-11-05 15:07:09
58 陈宗勇 031203 115 2024-12-0210283 2142.065700 2024-11-05 14:32:32
59 李军 011569 117 2024-12-0219133 2141.870500 2024-11-05 14:23:59
60 唐国峰 680107 124 24-12-0210444 2132.876800 2024-11-05 14:15:02
61 郑亚民 680022 126 24-12-0210849 2125.583100 2024-11-05 14:27:35
62 王文龙 680044 129 24-12-0210690 2119.366700 2024-11-05 14:04:59
63 王贺奎 031247 130 2024-12-0210903 2118.468400 2024-11-05 15:35:42
64 董彬彬 031274 132 2024-12-0219870 2116.360100 2024-11-05 14:59:54
65 王西活 680144 135 2022-12-0085871 2113.897800 2024-11-05 15:34:54
66 刘旭东 680028 136 2024-12-0210662 2113.700500 2024-11-05 14:30:22
67 李刚 001747 137 2024-12-0210155 2110.846700 2024-11-05 14:19:18
68 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 139 2024-12-0210544 2109.729500 2024-11-05 14:02:49
69 曾凡春 031267 142 2024-12-0219344 2105.581500 2024-11-05 14:25:51
70 唐国峰 680107 146 24-12-0210485 2104.551600 2024-11-05 14:52:29
71 谷勋海 680102 147 23-12-0290283 2103.264800 2024-11-05 14:24:34
72 赵敬华 680406 148 2024-12-0219986 2102.451200 2024-11-05 14:41:34
73 朱新友 031261 151 2024-12-0210383 2095.213100 2024-11-05 15:08:43
74 李正坤 680060 153 24-12-0211920 2092.340700 2024-11-05 15:09:51
75 陈宗勇 031203 160 2024-12-0210274 2085.117200 2024-11-05 14:33:45
76 曹明明 680131 162 2024-12-0210723 2083.183300 2024-11-05 14:47:34
77 张家兴 680408 163 2024-12-0219862 2082.737300 2024-11-05 14:20:17
78 史金彬 680030 164 23-12-0291303 2080.665800 2024-11-05 14:36:41
79 代上海 031127 168 2024-12-0210101 2069.106600 2024-11-05 14:48:42
80 陈宗勇 031203 180 2024-12-0210287 2058.885200 2024-11-05 14:29:04
81 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 181 2024-12-0210543 2057.415600 2024-11-05 14:22:38
82 朱新友 031261 182 2024-12-0210381 2052.721000 2024-11-05 14:46:30
83 代上海 031127 184 2024-12-0210066 2047.923700 2024-11-05 14:40:28
84 代兴宾 680057 187 24-12-0210899 2045.431100 2024-11-05 14:47:47
85 代学标 680208 189 24-12-0219508 2040.354200 2024-11-05 14:56:47
86 王海军 680555 193 24-12-0210171 2036.123700 2024-11-05 15:26:41
87 吕仁虎 680403 195 2024-12-0219612 2026.650600 2024-11-05 14:41:10
88 陈宗勇 031203 197 2024-12-0210279 2023.797400 2024-11-05 15:24:58
89 曹明明 680131 198 2024-12-0219596 2022.323300 2024-11-05 14:58:26
90 李刚 001747 199 2024-12-0210146 2022.193700 2024-11-05 15:11:03
91 郑亚民 680022 200 24-12-0210819 2022.086400 2024-11-05 14:32:47
92 贾登峰 008263 202 2024-12-0210881 2018.711500 2024-11-05 15:29:08
93 唐国峰 680107 205 24-12-0211825 2012.023800 2024-11-05 14:30:38
94 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 209 2024-12-0210531 2009.082500 2024-11-05 15:42:09
95 陈宗勇 031203 210 2024-12-0211603 2003.708200 2024-11-05 15:04:06
96 代前豹 009495 212 2024-12-0210005 1998.880000 2024-11-05 14:40:55
97 代前豹 009495 216 2024-12-0210038 1984.087100 2024-11-05 15:40:22
98 牛磊 680313 218 2024-12-0210564 1983.616400 2024-11-05 14:44:56
99 杜世春 20467 219 24-12-0211018 1982.419700 2024-11-05 15:19:28
100 代上海 031127 220 2024-12-0210071 1979.032000 2024-11-05 15:11:41
101 代上海 031127 223 2024-12-0210067 1969.625000 2024-11-05 14:55:33
102 牛磊 680313 224 2024-12-0210572 1968.553600 2024-11-05 15:17:25
103 曾同 011541 226 2024-12-0210639 1963.373400 2024-11-05 16:26:52
104 曹明明 680131 231 2024-12-0210714 1952.210000 2024-11-05 15:24:16
105 李正坤 680060 234 24-12-0211632 1950.176700 2024-11-05 15:44:42
106 张辉 031226 237 2024-12-0219288 1944.427800 2024-11-05 14:52:58
107 代前豹 009495 240 2023-12-0298619 1935.829600 2024-11-05 14:55:23
108 任洪献 680190 242 24-12-0211738 1932.360400 2024-11-05 17:17:46
109 风华鸽舍 王新洲 009496 246 2024-12-0219225 1912.668300 2024-11-05 15:28:30
110 代兴宾 680057 248 24-12-0210896 1903.553800 2024-11-05 16:09:18
111 李刚 001747 249 2024-12-0210147 1902.574000 2024-11-05 16:49:41
112 张继洋 680118 251 24-12-0210942 1897.877700 2024-11-05 16:33:27
113 唐国峰 680107 254 24-12-0210492 1883.000100 2024-11-05 16:20:12
114 李苗苗 680147 255 2024-12-0210109 1880.915900 2024-11-05 15:06:35
115 曾同 011541 264 2024-12-0210636 1815.094600 2024-11-05 16:05:38
116 朱新友 031261 265 2024-12-0210396 1811.338900 2024-11-05 15:53:14
117 李苗苗 680147 267 2024-12-0210233 1794.012700 2024-11-05 16:34:00
 
二十取一100
精英名次 姓名 棚号/会员编号 名次 足环号码 分速(米/分) ↓ 归巢时间
1 史金彬 680030 2 23-12-0286174 2346.876400 2024-11-05 13:56:21
2 唐国峰 680107 4 24-12-0210490 2333.616100 2024-11-05 14:02:47
3 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 5 2024-12-0210513 2325.643800 2024-11-05 13:45:28
4 代前豹 009495 6 2023-12-0298622 2316.798000 2024-11-05 14:07:33
5 谷勋海 680102 7 22-12-0148876 2313.311200 2024-11-05 14:07:26
6 吴雷 680039 8 24-12-0210767 2311.841300 2024-11-05 14:14:25
7 孟威 680315 9 2024-12-0219905 2302.954000 2024-11-05 14:09:08
8 张大杰 680194 14 24-12-0210800 2292.972100 2024-11-05 14:20:46
9 王贺奎 031247 16 2024-12-0211537 2289.288700 2024-11-05 14:22:49
10 代兴宾 680057 17 24-12-0210582 2281.644100 2024-11-05 14:04:04
11 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 18 2024-12-0210538 2281.154900 2024-11-05 14:02:49
12 永耀阳光-孟威 680173 20 24-12-0210989 2280.803700 2024-11-05 14:11:54
13 曾同 011541 24 2024-12-0210638 2280.195800 2024-11-05 14:17:40
14 唐国峰 680107 27 24-12-0210448 2274.601900 2024-11-05 13:58:11
15 代前豹 009495 33 2024-12-0210033 2271.455300 2024-11-05 14:25:01
16 王文龙 680044 34 24-12-0210693 2270.224300 2024-11-05 14:09:26
17 董彬彬 031274 35 2024-12-0219871 2265.581800 2024-11-05 14:14:42
18 永耀阳光-孟威 680173 36 24-12-0210781 2264.597700 2024-11-05 14:19:43
19 张德刚 9492 37 22-12-0631158 2264.211300 2024-11-05 14:15:41
20 代前豹 009495 39 2024-12-0210014 2256.286500 2024-11-05 14:21:47
21 唐国峰 680107 40 24-12-0219355 2255.833500 2024-11-05 14:30:42
22 姚刚 680199 41 2024-12-0210160 2255.620900 2024-11-05 14:07:46
23 代前豹 009495 45 2024-12-0210025 2247.628600 2024-11-05 14:08:30
24 代兴宾 680057 47 24-12-0210588 2245.537500 2024-11-05 14:07:31
25 杜世春 20467 49 24-12-0211017 2244.383100 2024-11-05 14:00:07
26 永耀阳光-孟威 680173 50 24-12-0210779 2244.301200 2024-11-05 14:10:17
27 王文龙 680044 51 24-12-0210686 2243.778200 2024-11-05 14:23:14
28 陈宗勇 031203 52 2024-12-0210273 2243.274300 2024-11-05 14:10:38
29 张继洋 680118 59 23-12-0288962 2226.536900 2024-11-05 14:55:43
30 王西活 680144 61 2022-12-0085284 2214.328500 2024-11-05 14:15:40
31 代兴宾 680057 62 24-12-0210897 2208.594000 2024-11-05 14:07:32
32 代上海 031127 65 2024-12-0210093 2204.484100 2024-11-05 14:12:52
33 曹明明 680131 67 2024-12-0219604 2203.128200 2024-11-05 14:13:36
34 张继洋 680118 69 23-12-0290758 2198.016800 2024-11-05 14:57:26
35 牛磊 680313 72 2024-12-0210568 2193.453800 2024-11-05 14:08:26
36 王西活 680144 73 2023-12-0299799 2190.023200 2024-11-05 14:29:55
37 永耀阳光-孟威 680173 76 24-12-0211677 2186.113200 2024-11-05 14:30:41
38 张继洋 680118 78 23-12-0288972 2179.881100 2024-11-05 14:49:26
39 王文龙 680044 79 24-12-0210696 2176.621800 2024-11-05 15:05:25
40 吴雷 680039 83 24-12-0210765 2175.594200 2024-11-05 14:22:40
41 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 88 2023-12-0288894 2167.352900 2024-11-05 14:06:31
42 永耀阳光-孟威 680173 90 24-12-0210785 2165.597400 2024-11-05 14:25:36
43 陈宗勇 031203 93 2024-12-0211594 2163.636200 2024-11-05 15:00:23
44 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 97 2023-12-0290377 2160.455700 2024-11-05 13:45:13
45 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 102 2024-12-0210546 2157.060700 2024-11-05 14:41:23
46 唐国峰 680107 103 24-12-0219351 2155.721800 2024-11-05 14:09:19
47 陈宗勇 031203 108 2024-12-0211595 2150.285600 2024-11-05 14:11:41
48 代上海 031127 110 2024-12-0210092 2148.895900 2024-11-05 14:02:38
49 唐国峰 680107 112 24-12-0210484 2146.663400 2024-11-05 15:07:09
50 陈宗勇 031203 115 2024-12-0210283 2142.065700 2024-11-05 14:32:32
51 李军 011569 117 2024-12-0219133 2141.870500 2024-11-05 14:23:59
52 唐国峰 680107 124 24-12-0210444 2132.876800 2024-11-05 14:15:02
53 郑亚民 680022 126 24-12-0210849 2125.583100 2024-11-05 14:27:35
54 王文龙 680044 129 24-12-0210690 2119.366700 2024-11-05 14:04:59
55 王贺奎 031247 130 2024-12-0210903 2118.468400 2024-11-05 15:35:42
56 王西活 680144 135 2022-12-0085871 2113.897800 2024-11-05 15:34:54
57 刘旭东 680028 136 2024-12-0210662 2113.700500 2024-11-05 14:30:22
58 李刚 001747 137 2024-12-0210155 2110.846700 2024-11-05 14:19:18
59 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 139 2024-12-0210544 2109.729500 2024-11-05 14:02:49
60 曾凡春 031267 142 2024-12-0219344 2105.581500 2024-11-05 14:25:51
61 唐国峰 680107 146 24-12-0210485 2104.551600 2024-11-05 14:52:29
62 谷勋海 680102 147 23-12-0290283 2103.264800 2024-11-05 14:24:34
63 李正坤 680060 153 24-12-0211920 2092.340700 2024-11-05 15:09:51
64 陈宗勇 031203 160 2024-12-0210274 2085.117200 2024-11-05 14:33:45
65 曹明明 680131 162 2024-12-0210723 2083.183300 2024-11-05 14:47:34
66 张家兴 680408 163 2024-12-0219862 2082.737300 2024-11-05 14:20:17
67 史金彬 680030 164 23-12-0291303 2080.665800 2024-11-05 14:36:41
68 代上海 031127 168 2024-12-0210101 2069.106600 2024-11-05 14:48:42
69 陈宗勇 031203 180 2024-12-0210287 2058.885200 2024-11-05 14:29:04
70 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 181 2024-12-0210543 2057.415600 2024-11-05 14:22:38
71 朱新友 031261 182 2024-12-0210381 2052.721000 2024-11-05 14:46:30
72 代上海 031127 184 2024-12-0210066 2047.923700 2024-11-05 14:40:28
73 代兴宾 680057 187 24-12-0210899 2045.431100 2024-11-05 14:47:47
74 代学标 680208 189 24-12-0219508 2040.354200 2024-11-05 14:56:47
75 王海军 680555 193 24-12-0210171 2036.123700 2024-11-05 15:26:41
76 吕仁虎 680403 195 2024-12-0219612 2026.650600 2024-11-05 14:41:10
77 陈宗勇 031203 197 2024-12-0210279 2023.797400 2024-11-05 15:24:58
78 曹明明 680131 198 2024-12-0219596 2022.323300 2024-11-05 14:58:26
79 李刚 001747 199 2024-12-0210146 2022.193700 2024-11-05 15:11:03
80 郑亚民 680022 200 24-12-0210819 2022.086400 2024-11-05 14:32:47
81 贾登峰 008263 202 2024-12-0210881 2018.711500 2024-11-05 15:29:08
82 唐国峰 680107 205 24-12-0211825 2012.023800 2024-11-05 14:30:38
83 金浩鸽舍 刘浩洋 035969 209 2024-12-0210531 2009.082500 2024-11-05 15:42:09
84 陈宗勇 031203 210 2024-12-0211603 2003.708200 2024-11-05 15:04:06
85 代前豹 009495 212 2024-12-0210005 1998.880000 2024-11-05 14:40:55
86 代前豹 009495 216 2024-12-0210038 1984.087100 2024-11-05 15:40:22
87 牛磊 680313 218 2024-12-0210564 1983.616400 2024-11-05 14:44:56
88 杜世春 20467 219 24-12-0211018 1982.419700 2024-11-05 15:19:28
89 牛磊 680313 224 2024-12-0210572 1968.553600 2024-11-05 15:17:25
90 曾同 011541 226 2024-12-0210639 1963.373400 2024-11-05 16:26:52
91 曹明明 680131 231 2024-12-0210714 1952.210000 2024-11-05 15:24:16
92 李正坤 680060 234 24-12-0211632 1950.176700 2024-11-05 15:44:42
93 张辉 031226 237 2024-12-0219288 1944.427800 2024-11-05 14:52:58
94 代前豹 009495 240 2023-12-0298619 1935.829600 2024-11-05 14:55:23
95 任洪献 680190 242 24-12-0211738 1932.360400 2024-11-05 17:17:46
