2019年天长市千秋信鸽协会春季500公里特比环成绩 | ||||||
名次 | 姓名 | 环号 | 分速 | 空距 | 奖金 | 签字 |
1 | 胡德勇 | 2018-12-0292535 | 882.266 | 526660 | 4000元 | |
2 | 汤传田 | 2018-12-0292005 | 840.3683 | 508792 | 3000元 | |
3 | 吴光华 | 2018-12-0292082 | 838.954 | 507990 | 2000元 | |
4 | 王春中 | 2018-12-0292395 | 815.0819 | 507265 | 1000元 | |
5 | 曾永才 | 2018-12-0292300 | 791.4499 | 512307 | 1000元 | |
6 | 徐长才 | 2018-12-0292027 | 782.9912 | 506431 | 1000元 | |
7 | 娄正海 | 2018-12-0292502 | 782.326 | 519750 | 1000元 | |
8 | 曾永才 | 2018-12-0292299 | 756.0816 | 512307 | 1000元 | |
9 | 胡德勇 | 2018-12-0292544 | 620.9778 | 526660 | 1000元 | |
10 | 胡德勇 | 2018-12-0292537 | 546.5631 | 526660 | 1000元 | |
11 | 陈文兵 | 2018-12-0292714 | 540.4682 | 510803 | 300元 | |
12 | 郑良如 | 2018-12-0292407 | 529.5874 | 519646 | 300元 | |
13 | 陈国安 | 2018-12-0292667 | 527.8521 | 526120 | 300元 | |
14 | 曾永才 | 2018-12-0292279 | 527.1873 | 512307 | 300元 | |
15 | 徐长才 | 2018-12-0292430 | 519.7573 | 506431 | 300元 | |
16 | 娄正海 | 2018-12-0292501 | 511.6965 | 519750 | 300元 | |
17 | 徐长才 | 2018-12-0292037 | 511.3817 | 506431 | 300元 | |
18 | 胡德勇 | 2018-12-0292549 | 508.0128 | 526660 | 300元 | |
19 | 胡德勇 | 2018-12-0292541 | 505.1194 | 526660 | 300元 | |
20 | 薛守军 | 2018-12-0292593 | 504.7608 | 525099 | 300元 | |
21 | 高玉斌 | 2018-12-0292553 | 497.7203 | 524035 | 300元 | |
22 | 梅明祥 | 2018-12-0292491 | 495.014 | 509802 | 300元 | |
23 | 郑良如 | 2018-12-0292406 | 493.4079 | 519646 | 300元 | |
24 | 徐长才 | 2018-12-0292426 | 487.3734 | 506431 | 300元 | |
25 | 徐 卫 | 2018-12-0292517 | 482.7513 | 508779 | 300元 | |
26 | 陈国安 | 2018-12-0292653 | 481.441 | 526120 | 300元 | |
27 | 徐长才 | 2018-12-0292025 | 474.397 | 506431 | 300元 | |
28 | 汤传田 | 2018-12-0292002 | 473.5559 | 508792 | 300元 | |
29 | 吴光华 | 2018-12-0292091 | 468.5636 | 507990 | 300元 | |
30 | 朱义坤 | 2018-12-0292603 | 467.3164 | 525521 | 300元 | |
31 | 徐乃斌 | 2018-12-0292219 | 460.5798 | 496341 | 300元 | |
32 | 陆国安 | 2018-12-0292413 | 456.6564 | 524376 | 300元 | |
33 | 黄加田 | 2018-12-0292703 | 454.2406 | 518851 | 300元 | |
34 | 徐乃斌 | 2018-12-0292359 | 452.2733 | 496341 | 300元 | |
35 | 张明生 | 2018-12-0292613 | 450.2624 | 526087 | 300元 | |
36 | 胡德勇 | 2018-12-0292533 | 446.9605 | 526660 | 300元 | |
37 | 王广朋 | 2018-12-0292335 | 445.9576 | 525972 | 300元 | |
38 | 胡德勇 | 2018-12-0292310 | 444.5493 | 526660 | 300元 | |
39 | 胡德勇 | 2018-12-0292531 | 443.423 | 526660 | 300元 | |
40 | 吴光华 | 2018-12-0292100 | 442.7752 | 507990 | 300元 | |
41 | 徐长才 | 2018-12-0292039 | 441.4558 | 506431 | 300元 | |
42 | 徐乃斌 | 2018-12-0292215 | 433.4597 | 496341 | 300元 | |
43 | 梅月祥 | 2018-12-0292444 | 433.3676 | 510767 | 300元 | |
44 | 徐长才 | 2018-12-0292029 | 428.0307 | 506431 | 300元 | |
45 | 梅明祥 | 2018-12-0292481 | 427.5 | 509802 | 300元 | |
46 | 徐长才 | 2018-12-0292036 | 425.2158 | 506431 | 300元 | |
47 | 朱在朝 | 2018-12-0292259 | 423.6087 | 489304 | 300元 | |
48 | 胡德勇 | 2018-12-0292374 | 422.1896 | 526660 | 300元 | |
49 | 梅明祥 | 2018-12-0292466 | 417.7285 | 509802 | 300元 | |
50 | 朱义坤 | 2018-12-0292572 | 417.4402 | 525521 | 300元 | |
51 | 龚小龙 | 2018-12-0292317 | 417.2957 | 526388 | 300元 | |
52 | 娄正海 | 2018-12-0292399 | 407.5083 | 519750 | 300元 | |
53 | 高玉斌 | 2018-12-0292363 | 407.322 | 524035 | 300元 | |
54 | 黄加田 | 2018-12-0292702 | 400.8673 | 518851 | 300元 | |
55 | 曾永才 | 2018-12-0292291 | 400.3759 | 512307 | 300元 | |
56 | 娄正海 | 2018-12-0292514 | 397.8329 | 519750 | 300元 | |
57 | 梅明祥 | 2018-12-0292483 | 392.3743 | 509802 | 300元 | |
58 | 王万超 | 2018-12-0292140 | 383.2534 | 519710 | 300元 | |
59 | 朱义坤 | 2018-12-0292528 | 382.8386 | 525521 | 300元 | |
60 | 王成高 | 2018-12-0292202 | 376.8314 | 489854 | 300元 | |
61 | 陆国安 | 2018-12-0292060 | 375.9603 | 524376 | 300元 | |
62 | 叶设林 | 2018-12-0292198 | 374.7302 | 507383 | 300元 | |
63 | 叶设林 | 2018-12-0292200 | 372.5133 | 507383 | 300元 | |
64 | 龚小龙 | 2018-12-0292312 | 365.9577 | 526388 | 300元 | |
65 | 徐长才 | 2018-12-0292024 | 364.9023 | 506431 | 300元 | |
66 | 郑良如 | 2018-12-0292103 | 364.1939 | 519646 | 300元 | |
67 | 胡德勇 | 2018-12-0292534 | 353.8354 | 526660 | 300元 | |
68 | 娄正海 | 2018-12-0292048 | 336.2834 | 519750 | 300元 | |
69 | 王成高 | 2018-12-0292207 | 323.9938 | 489854 | 300元 | |
70 | 薛守军 | 2018-12-0292583 | 316.3103 | 525099 | 300元 | |
71 | 高玉斌 | 2018-12-0292561 | 314.1823 | 524035 | 300元 | |
72 | 胡德勇 | 2018-12-0292307 | 312.9198 | 526660 | 300元 |

