序号 | 姓名 | 环号 | 名次 | 大家乐 | 11取1 | 22取1 | 手机奖 | |||||||||
A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 | G组 | H组 | I组 | J组 | K组 | L组 | SJ | ||||
3 | 张兵 | 2021-12-0530393 | 33 | 383.68 | ||||||||||||
4 | 张兵 | 2021-12-0530397 | 57 | 383.68 | ||||||||||||
8 | 张兵 | 2021-12-0530350 | 31 | 383.68 | 1110 | 371.25 | 900 | 1 | 1 | |||||||
12 | 黄祥义 | 2021-12-0530279 | 14 | 383.68 | 371.25 | 1000 | ||||||||||
17 | 王岭 | 2021-12-0530264 | 58 | 383.68 | 371.25 | |||||||||||
18 | 鲍士祥 | 2021-12-0530283 | 43 | 383.68 | 1110 | 371.25 | 648 | 1 | 270 | 1 | ||||||
22 | 鲍士祥 | 2021-12-0530286 | 3 | 383.68 | 1110 | |||||||||||
32 | 陈巍 | 2021-12-0530530 | 25 | 383.68 | 371.25 | |||||||||||
35 | 张书军 | 2020-12-0409730 | 55 | 371.25 | 1 | |||||||||||
46 | 魏亚胜 | 2020-12-0524423 | 45 | 371.25 | 1 | |||||||||||
52 | 黄继刚 | 2021-12-0530407 | 10 | 383.68 | 371.25 | 1000 | ||||||||||
54 | 黄继刚 | 2021-12-0530417 | 22 | 383.68 | 371.25 | |||||||||||
57 | 崔怀新 | 2021-12-0530424 | 92 | 383.68 | ||||||||||||
62 | 周涛 | 2021-12-0530355 | 47 | 383.68 | ||||||||||||
64 | 尹志良 | 2020-12-0419518 | 4 | 371.25 | 648 | 1000 | 1080 | 720 | 540 | |||||||
66 | 尹志良 | 2020-12-0416490 | 2 | 371.25 | 648 | |||||||||||
72 | 刘旭 | 2021-12-0543819 | 37 | 1 | ||||||||||||
77 | 程伍龙 | 2020-12-0616174 | 85 | 371.25 | ||||||||||||
78 | 马洪全 | 2018-12-0011921 | 62 | 371.25 | ||||||||||||
84 | 宫传肆 | 2021-12-0531106 | 20 | 383.68 | 1110 | 371.25 | 648 | 1000 | 2000 | 1 | 1 | 1890 | 540 | 1 | 1 | 1260 |
87 | 宫传肆 | 2021-12-0531110 | 5 | 383.68 | ||||||||||||
92 | 宫明德 | 2021-12-0530134 | 86 | 383.68 | 1 | |||||||||||
95 | 王庆德 | 2021-12-0531056 | 53 | 383.68 | 1110 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
98 | 王庆德 | 2021-12-0452760 | 15 | 371.25 | 648 | 540 | ||||||||||
101 | 陈广松 | 2021-12-0530966 | 19 | 383.68 | 371.25 | 1000 | ||||||||||
104 | 姚多柱 | 2021-12-0530557 | 16 | 383.68 | 1110 | |||||||||||
111 | 王吉通 | 2021-12-0531083 | 90 | 383.68 | ||||||||||||
115 | 进奖羽数: | 19 | 6 | 16 | 5 | E | F | G | H | I | J | K | L | SJ | ||
A组19羽进奖100名内均分7290,每羽383.68 | ||||||||||||||||
B组6羽进奖100名内均分6660,每羽1110 | ||||||||||||||||
C组16羽进奖100名内均分5940,每羽371.25 | ||||||||||||||||
D组5羽进奖100名内均分3240,每羽648 | ||||||||||||||||
E组43羽取4名,1-3名1000,4名900 | ||||||||||||||||
F组14羽取2名,1名2000,2名270 | ||||||||||||||||
G组28羽取3名,1-2名1000,3名540 | ||||||||||||||||
H组6羽取1名1080 | ||||||||||||||||
I组21羽取1名1890 | ||||||||||||||||
J组3羽取1名540 | ||||||||||||||||
K组8羽取1名720 | ||||||||||||||||
L组3羽取1名540 | ||||||||||||||||
SJ组7羽取1名1260 | ||||||||||||||||
如有异议,三日内向鸽会反映,三日后确定发奖不予变更 |

