团体冠军 7羽 首羽59名 | |||
185 | 18717 | 宣善武 | 2024-??-0489304 |
275 | 18717 | 宣善武 | 2024-??-0489305 |
99 | 18717 | 宣善武 | 2024-??-0489309 |
145 | 18717 | 宣善武 | 2024-??-0489312 |
337 | 18717 | 宣善武 | 2024-??-0489313 |
59 | 18717 | 宣善武 | 2024-??-0489315 |
192 | 18717 | 宣善武 | 2024-??-0489319 |
团体亚军 7羽 首羽89名 | |||
273 | 30999 | 臻峰鸽舍-钱勇 | 2024-??-0427626 |
112 | 30999 | 臻峰鸽舍-钱勇 | 2024-??-0427628 |
111 | 30999 | 臻峰鸽舍-钱勇 | 2024-??-0427630 |
317 | 30999 | 臻峰鸽舍-钱勇 | 2024-??-0427634 |
89 | 30999 | 臻峰鸽舍-钱勇 | 2024-??-0427636 |
248 | 30999 | 臻峰鸽舍-钱勇 | 2024-??-0427638 |
304 | 30999 | 臻峰鸽舍-钱勇 | 2024-??-0427639 |
团体季军 7羽 首羽93名 | |||
148 | 19117 | 黄海+倪超 | 2024-??-0426703 |
218 | 19117 | 黄海+倪超 | 2024-??-0426704 |
240 | 19117 | 黄海+倪超 | 2024-??-0426705 |
282 | 19117 | 黄海+倪超 | 2024-??-0427596 |
307 | 19117 | 黄海+倪超 | 2024-??-0427597 |
93 | 19117 | 黄海+倪超 | 2024-??-0427599 |
98 | 19117 | 黄海+倪超 | 2024-??-0427600 |
团体4名 6羽 首羽5名 | |||
10 | 18165 | 葛武 | 2024-??-0485345 |
54 | 18165 | 葛武 | 2024-??-0485348 |
245 | 18165 | 葛武 | 2024-??-0485349 |
5 | 18165 | 葛武 | 2024-??-0485350 |
286 | 18165 | 葛武 | 2024-??-0485355 |
172 | 18165 | 葛武 | 2024-??-0485356 |
团体5名 6羽 首羽11名 | |||
29 | 18168 | 刘利华 | 2024-??-0485482 |
183 | 18168 | 刘利华 | 2024-??-0485483 |
11 | 18168 | 刘利华 | 2024-??-0485488 |
333 | 18168 | 刘利华 | 2024-??-0485489 |
140 | 18168 | 刘利华 | 2024-??-0485490 |
215 | 18168 | 刘利华 | 2024-??-0485500 |
团体6名 6羽 首羽21名 | |||
207 | 267 | 丁勇 | 2024-??-0485584 |
257 | 267 | 丁勇 | 2024-??-0485586 |
316 | 267 | 丁勇 | 2024-??-0485588 |
21 | 267 | 丁勇 | 2024-??-0485595 |
238 | 267 | 丁勇 | 2024-??-0485598 |
33 | 267 | 丁勇 | 2024-??-0485600 |
团体7名 6羽 首羽42名 | |||
231 | 18701 | 姜俊伟 | 2024-??-0485122 |
291 | 18701 | 姜俊伟 | 2024-??-0485126 |
125 | 18701 | 姜俊伟 | 2024-??-0485127 |
42 | 18701 | 姜俊伟 | 2024-??-0485128 |
311 | 18701 | 姜俊伟 | 2024-??-0485131 |
223 | 18701 | 姜俊伟 | 2024-??-0485136 |
团体8名 5羽 首羽12名 | |||
340 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489665 |
197 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489666 |
12 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489671 |
51 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489674 |
115 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489678 |
团体9名 5羽 首羽16名 | |||
83 | 18998 | 李传明 | 2024-??-0427941 |
330 | 18998 | 李传明 | 2024-??-0427947 |
16 | 18998 | 李传明 | 2024-??-0427949 |
82 | 18998 | 李传明 | 2024-??-0427950 |
303 | 18998 | 李传明 | 2024-??-0427956 |
团体10名 5羽 首羽24名 | |||
24 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489644 |
186 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489649 |
79 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489651 |
312 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489659 |
320 | 18118 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-??-0489660 |

