安徽省合肥市庐阳区信鸽协会2013年春400公里常规赛团体奖名单
| |||||||||||
团体奖名次 | 赛鸽名次 | 棚号 | 会员姓名 | 分速 | 分速和 | ||||||
第一名 | 71 | 30013 | 童劲松 | 866.5931 | |||||||
74 | 30013 | 童劲松 | 865.1541 | ||||||||
79 | 30013 | 童劲松 | 860.8202 | ||||||||
87 | 30013 | 童劲松 | 853.7516 | ||||||||
118 | 30013 | 童劲松 | 814.0747 | ||||||||
128 | 30013 | 童劲松 | 799.46 | ||||||||
131 | 30013 | 童劲松 | 796.3598 | 共8羽 | |||||||
142 | 30013 | 童劲松 | 783.4318 | 6639.6453 | |||||||
第二名 | 1 | 30188 | 刘进 | 1057.1861 | |||||||
8 | 30188 | 刘进 | 1006.7589 | ||||||||
14 | 30188 | 刘进 | 992.8321 | ||||||||
30 | 30188 | 刘进 | 934.3471 | ||||||||
36 | 30188 | 刘进 | 919.6215 | ||||||||
52 | 30188 | 刘进 | 901.2208 | 共7羽 | |||||||
113 | 30188 | 刘进 | 818.3064 | 6630.2729 | |||||||
第三名 | 24 | 30758 | 浩宇赛鸽 | 954.6996 | |||||||
29 | 30758 | 浩宇赛鸽 | 934.842 | ||||||||
37 | 30758 | 浩宇赛鸽 | 917.3983 | ||||||||
70 | 30758 | 浩宇赛鸽 | 867.947 | ||||||||
125 | 30758 | 浩宇赛鸽 | 808.2326 | ||||||||
132 | 30758 | 浩宇赛鸽 | 796.2482 | 共7羽 | |||||||
134 | 30758 | 浩宇赛鸽 | 796.1179 | 6075.4856 |
庐阳鸽协
2013年6月22日