名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘彬 | 11043919 | 521.5119 | 1222.7233 | 13:24:31 | 117°20.826'' | 32°55.961'' | 13637 |
2 | 王庆彦 | 10008379 | 519.4616 | 1221.544 | 13:23:15 | 117°19.036'' | 32°55.301'' | 11800 |
3 | 王洪柱 | 09036735 | 507.8629 | 1211.8424 | 13:17:05 | 117°11.796'' | 32°57.026'' | 10813 |
4 | 王锦良 | 11046670 | 520.6665 | 1206.2705 | 13:29:38 | 117°20.579'' | 32°56.62'' | 7005 |
5 | 冯国庆 | 10268305 | 507.7297 | 1204.2448 | 13:19:37 | 117°11.828'' | 32°57.261'' | 15389 |
6 | 王保利 | 10369983 | 522.1106 | 1197.6387 | 13:33:57 | 117°21.429'' | 32°56.309'' | 3166 |
7 | 程波 | 08316214 | 519.516 | 1195.8933 | 13:32:25 | 117°19.071'' | 32°55.295'' | 3357 |
8 | 李宗传 | 10254565 | 534.344 | 1192.599 | 13:46:03 | 117°29.303'' | 32°54.968'' | 8913 |
9 | 王若明 | 10265927 | 523.2391 | 1187.6952 | 13:38:33 | 117°22.8'' | 32°57.423'' | 3441 |
10 | 高运新 | 11074635 | 520.9471 | 1184.5091 | 13:37:48 | 117°22.271'' | 32°59.516'' | 8869 |
11 | 梁文绕 | 11073441 | 523.727 | 1184.3221 | 13:40:13 | 117°21.283'' | 32°53.89'' | 13669 |
12 | 史军 | 10269798 | 522.7203 | 1181.823 | 13:40:18 | 117°21.875'' | 32°56.344'' | 3296 |
13 | 彭介顺 | 11041582 | 517.2962 | 1181.5811 | 13:35:48 | 117°16.153'' | 32°52.79'' | 15902 |
14 | 吴洪海 | 11187167 | 519.9865 | 1178.5286 | 13:39:13 | 117°19.25'' | 32°55.01'' | 11776 |
15 | 张武丕 | 11079050 | 519.5693 | 1178.2063 | 13:38:59 | 117°19.076'' | 32°55.234'' | 3186 |
16 | 程波 | 10281254 | 519.516 | 1176.3515 | 13:39:38 | 117°19.071'' | 32°55.295'' | 3357 |
17 | 陈洪修 | 10249806 | 516.5388 | 1175.4211 | 13:37:27 | 117°16.59'' | 32°54.576'' | 10021 |
18 | 刘敏 | 11057979 | 526.3447 | 1174.7455 | 13:46:03 | 117°25.765'' | 32°58.975'' | 16643 |
19 | 张红兵 | 10003186 | 522.9153 | 1173.1574 | 13:43:44 | 117°22.396'' | 32°57.081'' | 17888 |
20 | 杨杭洲 | 10283621 | 523.6384 | 1173.1126 | 13:44:22 | 117°21.218'' | 32°53.885'' | 13668 |
21 | 吴广同 | 11048496 | 525.7461 | 1172.2758 | 13:46:29 | 117°23.143'' | 32°54.718'' | 12871 |
22 | 史军 | 10251118 | 522.7203 | 1172.15 | 13:43:57 | 117°21.875'' | 32°56.344'' | 3296 |
23 | 孙锡照 | 10259900 | 521.8582 | 1169.3429 | 13:44:17 | 117°21.488'' | 32°56.76'' | 8889 |
24 | 吴广同 | 11048484 | 525.7461 | 1164.8302 | 13:49:21 | 117°23.143'' | 32°54.718'' | 12871 |
25 | 张广义 | 11087220 | 522.1359 | 1163.9664 | 13:46:35 | 117°21.195'' | 32°55.83'' | 15913 |
26 | 徐进 | 11399850 | 516.5442 | 1162.9077 | 13:42:11 | 117°16.576'' | 32°54.543'' | 10017 |
27 | 周家顺 | 11074672 | 522.7241 | 1162.7287 | 13:47:34 | 117°19.275'' | 32°51.491'' | 10841 |
28 | 李邦才 | 11394599 | 521.7905 | 1162.5915 | 13:46:49 | 117°21.121'' | 32°56.15'' | 16219 |
29 | 陶军 | 06152375 | 520.8091 | 1161.6991 | 13:46:19 | 117°20.022'' | 32°55.374'' | 3156 |
30 | 刘坤志 | 11392333 | 519.6845 | 1161.3926 | 13:45:28 | 117°19.438'' | 32°55.763'' | 13686 |
31 | 孙锡照 | 10250806 | 521.8582 | 1161.2764 | 13:47:23 | 117°21.488'' | 32°56.76'' | 8889 |
32 | 丁新全 | 11064827 | 519.615 | 1160.3297 | 13:45:49 | 117°20.515'' | 32°57.911'' | 15937 |
33 | 王庆起 | 10008584 | 519.4987 | 1159.2504 | 13:46:08 | 117°19.02'' | 32°55.222'' | 6828 |
34 | 朱瑞 | 10275044 | 516.5543 | 1158.8865 | 13:43:44 | 117°17.523'' | 32°56.3'' | 10847 |
35 | 王永会 | 11041786 | 521.5599 | 1158.6358 | 13:48:09 | 117°20.866'' | 32°55.973'' | 11752 |
36 | 张红兵 | 11061026 | 522.9153 | 1157.063 | 13:49:56 | 117°22.396'' | 32°57.081'' | 17888 |
37 | 赵恒举 | 11062124 | 518.7365 | 1156.0018 | 13:46:44 | 117°18.59'' | 32°55.421'' | 3258 |
38 | 陆文成 | 11043374 | 508.5457 | 1155.6544 | 13:38:03 | 117°13.383'' | 32°59.116'' | 17012 |
39 | 刘涛涛 | 10241695 | 537.8707 | 1155.262 | 14:03:35 | 117°31.51'' | 32°54.463'' | 15190 |
40 | 张广义 | 10012792 | 522.1359 | 1155.253 | 13:49:58 | 117°21.195'' | 32°55.83'' | 15913 |
41 | 史建军 | 11070276 | 525.4215 | 1155.0688 | 13:52:53 | 117°23.311'' | 32°55.469'' | 3261 |
42 | 高运新 | 10368720 | 520.9471 | 1154.3255 | 13:49:18 | 117°22.271'' | 32°59.516'' | 8869 |
43 | 彭亮 | 11056848 | 517.492 | 1154.0856 | 13:46:24 | 117°16.208'' | 32°52.638'' | 8932 |
44 | 乔术年 | 10287185 | 530.7801 | 1153.9533 | 13:57:58 | 117°27.787'' | 32°56.863'' | 3063 |
45 | 陈乃利 | 10357197 | 543.1359 | 1153.8081 | 14:08:44 | 117°33.913'' | 32°51.998'' | 15199 |
46 | 杨寿军 | 10148871 | 514.508 | 1152.3567 | 13:44:29 | 117°14.55'' | 32°53.459'' | 6956 |
47 | 金喻 | 11075284 | 517.3799 | 1151.8235 | 13:47:11 | 117°18.038'' | 32°56.177'' | 3304 |
48 | 陆飞 | 11363540 | 520.8133 | 1151.435 | 13:50:19 | 117°20.025'' | 32°55.374'' | 3367 |
49 | 杨伟忠 | 11067080 | 518.6079 | 1150.8848 | 13:48:37 | 117°18.426'' | 32°55.283'' | 12285 |
50 | 戴长标 | 11062766 | 520.4447 | 1150.7473 | 13:50:16 | 117°21.838'' | 32°59.355'' | 10809 |
51 | 陈守国 | 11041468 | 521.584 | 1149.9189 | 13:51:35 | 117°20.539'' | 32°55.322'' | 3431 |
52 | 赵恒举 | 11062138 | 518.7365 | 1149.2151 | 13:49:23 | 117°18.59'' | 32°55.421'' | 3258 |
53 | 李从法 | 11059769 | 518.1348 | 1148.4332 | 13:49:10 | 117°19.57'' | 32°58.088'' | 10318 |
54 | 韩福根 | 10264536 | 515.8554 | 1148.3442 | 13:47:13 | 117°14.973'' | 32°52.496'' | 15922 |
55 | 张全 | 11061372 | 518.0827 | 1147.8513 | 13:49:21 | 117°20.051'' | 32°59.09'' | 15332 |
56 | 乔恒厂 | 11065370 | 530.1353 | 1147.1892 | 14:00:07 | 117°27.79'' | 32°57.751'' | 12830 |
57 | 崔怀豆 | 10259419 | 516.4467 | 1146.7249 | 13:48:22 | 117°18.881'' | 32°59.041'' | 11712 |
58 | 彭介顺 | 11041561 | 517.2962 | 1146.3203 | 13:49:16 | 117°16.153'' | 32°52.79'' | 15902 |
59 | 张世伍 | 11186637 | 543.1155 | 1145.6924 | 14:12:03 | 117°33.863'' | 32°51.93'' | 15115 |
60 | 田家龙 | 10143796 | 525.1099 | 1145.153 | 13:56:33 | 117°23.266'' | 32°55.8'' | 7494 |
61 | 史军 | 09035587 | 522.7203 | 1145.0609 | 13:54:30 | 117°21.875'' | 32°56.344'' | 3296 |
62 | 田坤 | 11085183 | 529.0907 | 1144.5986 | 14:00:15 | 117°26.304'' | 32°56.278'' | 9995 |
63 | 赵恒举 | 11062128 | 518.7365 | 1143.515 | 13:51:38 | 117°18.59'' | 32°55.421'' | 3258 |
64 | 李宗传 | 11390462 | 534.344 | 1143.471 | 14:05:18 | 117°29.303'' | 32°54.968'' | 8913 |
65 | 陆勇 | 10250527 | 505.788 | 1142.2493 | 13:40:48 | 117°10.72'' | 32°57.745'' | 10843 |
66 | 高利民 | 11065277 | 524.7723 | 1142.2165 | 13:57:26 | 117°23.286'' | 32°56.291'' | 6980 |
67 | 乔恒厂 | 11065304 | 530.1353 | 1141.3031 | 14:02:30 | 117°27.79'' | 32°57.751'' | 12830 |
68 | 王开亮 | 11394196 | 519.5216 | 1140.9699 | 13:53:20 | 117°20.365'' | 32°57.748'' | 10855 |
69 | 张红兵 | 10282945 | 522.9153 | 1140.4914 | 13:56:30 | 117°22.396'' | 32°57.081'' | 17888 |
70 | 金永好 | 10257550 | 521.7732 | 1137.8349 | 13:56:34 | 117°21.185'' | 32°56.295'' | 10035 |
71 | 王锦良 | 11046667 | 520.6665 | 1137.6131 | 13:55:41 | 117°20.579'' | 32°56.62'' | 7005 |
72 | 乔恒厂 | 09217269 | 530.1353 | 1137.4261 | 14:04:05 | 117°27.79'' | 32°57.751'' | 12830 |
73 | 张广义 | 11048272 | 522.1359 | 1137.3857 | 13:57:04 | 117°21.195'' | 32°55.83'' | 15913 |
74 | 张全 | 10008558 | 518.0827 | 1135.4409 | 13:54:17 | 117°20.051'' | 32°59.09'' | 15332 |
75 | 杨斌 | 12054928 | 519.2441 | 1135.4147 | 13:55:19 | 117°19.163'' | 32°55.828'' | 17860 |
76 | 吴洪海 | 11187163 | 519.9865 | 1134.0623 | 13:56:31 | 117°19.25'' | 32°55.01'' | 11776 |
77 | 陶军 | 11042707 | 520.8091 | 1134.0427 | 13:57:15 | 117°20.022'' | 32°55.374'' | 3156 |
78 | 冯国庆 | 10268302 | 507.7297 | 1132.3983 | 13:46:22 | 117°11.828'' | 32°57.261'' | 15389 |
79 | 张峰 | 11390478 | 531.7251 | 1132.0526 | 14:07:42 | 117°27.851'' | 32°55.704'' | 8894 |
80 | 陈宝平 | 08023936 | 522.1647 | 1131.4511 | 13:59:30 | 117°21.436'' | 32°56.25'' | 8878 |
81 | 孙锡照 | 11055283 | 521.8582 | 1131.3589 | 13:59:16 | 117°21.488'' | 32°56.76'' | 8889 |
82 | 高跃 | 11363950 | 518.9976 | 1131.0422 | 13:56:52 | 117°19.398'' | 32°56.601'' | 15007 |
83 | 周礼信 | 11062637 | 518.7429 | 1130.8568 | 13:56:43 | 117°20.582'' | 32°59.225'' | 9994 |
84 | 刘彬 | 11043971 | 521.5119 | 1130.8533 | 13:59:10 | 117°20.826'' | 32°55.961'' | 13637 |
85 | 李安绕 | 11073927 | 527.3932 | 1130.4109 | 14:04:33 | 117°26.74'' | 32°59.458'' | 12273 |
86 | 彭金富 | 09314107 | 521.4578 | 1130.3277 | 13:59:20 | 117°20.971'' | 32°56.309'' | 3199 |
87 | 杨伟忠 | 11067118 | 518.6079 | 1129.9878 | 13:56:57 | 117°18.426'' | 32°55.283'' | 12285 |
88 | 李长军 | 11201179 | 522.3549 | 1129.9454 | 14:00:17 | 117°21.955'' | 32°56.988'' | 15920 |
89 | 李宗传 | 11390468 | 534.344 | 1129.7312 | 14:10:59 | 117°29.303'' | 32°54.968'' | 8913 |
90 | 吴子仁 | 11048668 | 524.6314 | 1129.6162 | 14:02:26 | 117°24.371'' | 32°58.586'' | 10393 |
91 | 郑飞 | 11061531 | 521.8606 | 1129.324 | 14:00:06 | 117°21.198'' | 32°56.203'' | 6817 |
92 | 杨杭洲 | 11187616 | 523.6384 | 1129.0987 | 14:01:46 | 117°21.218'' | 32°53.885'' | 13668 |
93 | 魏升平 | 11063745 | 523.8672 | 1128.4162 | 14:02:15 | 117°23.172'' | 32°57.292'' | 3082 |
94 | 芦胜志 | 11363878 | 522.6774 | 1127.9995 | 14:01:22 | 117°21.533'' | 32°55.75'' | 15917 |
95 | 范礼廷 | 11065109 | 515.1289 | 1126.7857 | 13:55:10 | 117°17.506'' | 32°58.17'' | 10324 |
96 | 杨新春 | 09022687 | 520.2828 | 1126.5597 | 13:59:50 | 117°19.525'' | 32°55.135'' | 13601 |
97 | 卢坤 | 11069365 | 517.4389 | 1124.5005 | 13:58:09 | 117°18.171'' | 32°56.35'' | 15347 |
98 | 周家水 | 11188721 | 518.1054 | 1124.1575 | 13:58:53 | 117°17.416'' | 32°54.061'' | 8830 |
99 | 杨杭洲 | 10283634 | 523.6384 | 1123.4867 | 14:04:05 | 117°21.218'' | 32°53.885'' | 13668 |
100 | 刘坤志 | 11392337 | 519.6845 | 1123.0351 | 14:00:45 | 117°19.438'' | 32°55.763'' | 13686 |
101 | 叶正杰 | 11077582 | 522.9606 | 1122.8354 | 14:03:45 | 117°23.321'' | 32°58.816'' | 16637 |
102 | 陈魁义 | 10250022 | 519.7143 | 1122.6548 | 14:00:56 | 117°19.154'' | 32°55.189'' | 3125 |
103 | 陈国庆 | 08036405 | 523.4421 | 1122.0222 | 14:04:31 | 117°22.922'' | 32°57.384'' | 9257 |
104 | 崔姜雨 | 11075675 | 516.5554 | 1121.5648 | 13:58:34 | 117°18.971'' | 32°59.068'' | 15970 |
105 | 朱瑞 | 11044909 | 516.5543 | 1121.2785 | 13:58:41 | 117°17.523'' | 32°56.3'' | 10847 |
106 | 刘汉松 | 11087824 | 542.3223 | 1119.9992 | 14:22:13 | 117°33.283'' | 32°51.885'' | 15111 |
107 | 陈乃利 | 10357196 | 543.1359 | 1119.9447 | 14:22:58 | 117°33.913'' | 32°51.998'' | 15199 |
108 | 陈国庆 | 09034333 | 523.4421 | 1119.5425 | 14:05:33 | 117°22.922'' | 32°57.384'' | 9257 |
109 | 张武丕 | 11079049 | 519.5693 | 1118.8372 | 14:02:23 | 117°19.076'' | 32°55.234'' | 3186 |
110 | 刘坤志 | 11392336 | 519.6845 | 1118.6837 | 14:02:33 | 117°19.438'' | 32°55.763'' | 13686 |
111 | 刘坤志 | 11051578 | 519.6845 | 1117.0005 | 14:03:15 | 117°19.438'' | 32°55.763'' | 13686 |
112 | 吴延成 | 11074422 | 516.0927 | 1116.56 | 14:00:13 | 117°18.71'' | 32°59.19'' | 10846 |
113 | 钱友明 | 10266366 | 523.3176 | 1116.2918 | 14:06:48 | 117°22.826'' | 32°57.367'' | 3177 |
114 | 高乃彩 | 10274329 | 521.1409 | 1114.4617 | 14:05:37 | 117°24.34'' | 33°3.395'' | 15031 |
115 | 肖兰柱 | 11052076 | 534.111 | 1114.3564 | 14:17:18 | 117°29.103'' | 32°54.897'' | 9286 |
116 | 王庆武 | 11396908 | 519.5142 | 1113.4038 | 14:04:36 | 117°19.041'' | 32°55.241'' | 15911 |
117 | 陈宝平 | 11077257 | 522.1647 | 1113.0412 | 14:07:08 | 117°21.436'' | 32°56.25'' | 8878 |
118 | 王保利 | 11396381 | 522.1106 | 1112.8863 | 14:07:09 | 117°21.429'' | 32°56.309'' | 3166 |
119 | 胡琳 | 08007588 | 521.9275 | 1112.6542 | 14:07:05 | 117°21.595'' | 32°56.872'' | 3468 |
120 | 吴洪海 | 11062277 | 519.9865 | 1111.2406 | 14:05:56 | 117°19.25'' | 32°55.01'' | 11776 |
121 | 孙锡照 | 11055285 | 521.8582 | 1110.4547 | 14:07:57 | 117°21.488'' | 32°56.76'' | 8889 |
122 | 李伟昌 | 11041502 | 521.8908 | 1108.9118 | 14:08:38 | 117°20.273'' | 32°54.417'' | 3294 |
123 | 陆勇 | 10250529 | 505.788 | 1108.4955 | 13:54:17 | 117°10.72'' | 32°57.745'' | 10843 |
124 | 高运新 | 10368705 | 520.9471 | 1108.2017 | 14:08:05 | 117°22.271'' | 32°59.516'' | 8869 |
125 | 梁文绕 | 11073442 | 523.727 | 1107.5965 | 14:10:51 | 117°21.283'' | 32°53.89'' | 13669 |
126 | 张林华 | 10252182 | 524.7629 | 1107.4062 | 14:11:52 | 117°23.257'' | 32°56.248'' | 3406 |
127 | 周家顺 | 11074681 | 522.7241 | 1107.0364 | 14:10:11 | 117°19.275'' | 32°51.491'' | 10841 |
128 | 张飞 | 11044104 | 521.5718 | 1106.9793 | 14:09:10 | 117°20.723'' | 32°55.686'' | 10887 |
129 | 徐进 | 11399870 | 516.5442 | 1106.3273 | 14:04:54 | 117°16.576'' | 32°54.543'' | 10017 |
130 | 王锦良 | 11083107 | 520.6665 | 1106.0361 | 14:08:45 | 117°20.579'' | 32°56.62'' | 7005 |
131 | 赵恒举 | 10282202 | 518.7365 | 1105.4981 | 14:07:14 | 117°18.59'' | 32°55.421'' | 3258 |
132 | 吴玉彬 | 10053010 | 523.531 | 1105.2342 | 14:11:41 | 117°23.691'' | 32°58.76'' | 10370 |
133 | 杨建设 | 11050618 | 525.2313 | 1104.6262 | 14:13:29 | 117°23.555'' | 32°56.19'' | 3422 |
134 | 杨连宏 | 09048540 | 541.3701 | 1104.1233 | 14:28:19 | 117°32.655'' | 32°51.961'' | 16293 |
135 | 刘夕俊 | 11396666 | 509.204 | 1103.8856 | 13:59:17 | 117°14.381'' | 33°.14666'' | 17091 |
136 | 王学保 | 11187146 | 543.8669 | 1103.4395 | 14:30:53 | 117°34.49'' | 32°52.121'' | 15173 |
137 | 陈建建 | 10258437 | 517.6388 | 1103.4329 | 14:07:07 | 117°21.851'' | 33°3.2833'' | 15089 |
138 | 刘汉松 | 11087825 | 542.3223 | 1100.9758 | 14:30:35 | 117°33.283'' | 32°51.885'' | 15111 |
139 | 郑开伟 | 11086453 | 522.5885 | 1100.5726 | 14:12:50 | 117°21.082'' | 32°55.015'' | 8896 |
140 | 张兆齐 | 10285103 | 542.7741 | 1100.2921 | 14:31:18 | 117°33.591'' | 32°51.868'' | 15188 |
141 | 金永好 | 11306017 | 521.7732 | 1100.2071 | 14:12:15 | 117°21.185'' | 32°56.295'' | 10035 |
142 | 许良 | 11069848 | 520.9388 | 1098.1774 | 14:12:22 | 117°19.941'' | 32°55.05'' | 3114 |
143 | 夏惠众 | 09026993 | 522.1017 | 1097.5826 | 14:13:41 | 117°21.396'' | 32°56.258'' | 3219 |
144 | 张峰 | 09014490 | 531.7251 | 1096.4534 | 14:22:57 | 117°27.851'' | 32°55.704'' | 8894 |
145 | 彭亮 | 09015473 | 517.492 | 1096.2652 | 14:10:03 | 117°16.208'' | 32°52.638'' | 8932 |
146 | 杨寿军 | 11041611 | 514.508 | 1096.0582 | 14:07:25 | 117°14.55'' | 32°53.459'' | 6956 |
147 | 赵恒举 | 11062111 | 518.7365 | 1095.3437 | 14:11:35 | 117°18.59'' | 32°55.421'' | 3258 |
148 | 陈宝平 | 11367446 | 522.1647 | 1095.1441 | 14:14:48 | 117°21.436'' | 32°56.25'' | 8878 |
149 | 陆五一 | 11276328 | 521.8909 | 1094.4934 | 14:14:50 | 117°21.455'' | 32°56.653'' | 3054 |
150 | 杨寿军 | 11035877 | 514.508 | 1093.9221 | 14:08:20 | 117°14.55'' | 32°53.459'' | 6956 |
151 | 吴成昌 | 10258500 | 518.86 | 1093.6031 | 14:12:27 | 117°19.448'' | 32°56.88'' | 3071 |
152 | 王庆起 | 11058624 | 519.4987 | 1092.5314 | 14:13:30 | 117°19.02'' | 32°55.222'' | 6828 |
153 | 冯国庆 | 09204523 | 507.7297 | 1092.4399 | 14:02:46 | 117°11.828'' | 32°57.261'' | 15389 |
154 | 孟庆阳 | 11083218 | 520.3407 | 1092.1203 | 14:14:27 | 117°20.185'' | 32°56.305'' | 11787 |
155 | 孙锡照 | 10250802 | 521.8582 | 1091.1829 | 14:16:15 | 117°21.488'' | 32°56.76'' | 8889 |
156 | 高航 | 10343322 | 521.734 | 1090.9613 | 14:16:14 | 117°21.548'' | 32°57.042'' | 10016 |
157 | 沈明亮 | 11056839 | 518.7756 | 1090.7813 | 14:13:36 | 117°17.666'' | 32°53.65'' | 10372 |
158 | 魏连祥 | 11057132 | 520.076 | 1090.7634 | 14:14:48 | 117°19.477'' | 32°55.318'' | 3089 |
159 | 王洪柱 | 11082672 | 507.8629 | 1090.0685 | 14:03:54 | 117°11.796'' | 32°57.026'' | 10813 |
160 | 许良 | 11069835 | 520.9388 | 1088.8431 | 14:16:26 | 117°19.941'' | 32°55.05'' | 3114 |
161 | 孙锡照 | 10265628 | 521.8582 | 1088.6409 | 14:17:22 | 117°21.488'' | 32°56.76'' | 8889 |
162 | 赵士勤 | 11041236 | 524.9949 | 1088.3356 | 14:20:23 | 117°22.968'' | 32°55.386'' | 10882 |
163 | 史跃东 | 10257571 | 520.3976 | 1088.2046 | 14:16:13 | 117°20.196'' | 32°56.25'' | 3451 |
164 | 王庆彦 | 11059940 | 519.4616 | 1087.4602 | 14:15:41 | 117°19.036'' | 32°55.301'' | 11800 |
165 | 乔术年 | 11063319 | 530.7801 | 1087.07 | 14:26:16 | 117°27.787'' | 32°56.863'' | 3063 |
166 | 彭夕良 | 11060462 | 534.3048 | 1086.648 | 14:29:42 | 117°29.463'' | 32°55.33'' | 13618 |
167 | 张广义 | 11048270 | 522.1359 | 1086.5759 | 14:18:32 | 117°21.195'' | 32°55.83'' | 15913 |
168 | 梁寒光 | 11305351 | 526.1882 | 1086.3054 | 14:22:23 | 117°23.716'' | 32°55.216'' | 10888 |
169 | 王传明 | 11044864 | 517.1669 | 1086.1809 | 14:14:08 | 117°18.091'' | 32°56.56'' | 12202 |
170 | 陈宝平 | 10252711 | 522.1647 | 1085.8824 | 14:18:52 | 117°21.436'' | 32°56.25'' | 8878 |
171 | 陈乃利 | 09038222 | 543.1359 | 1085.042 | 14:38:34 | 117°33.913'' | 32°51.998'' | 15199 |
172 | 张世伍 | 11087593 | 543.1155 | 1084.6041 | 14:38:45 | 117°33.863'' | 32°51.93'' | 15115 |
173 | 任启刚 | 11121414 | 521.1678 | 1083.922 | 14:18:49 | 117°20.361'' | 32°55.538'' | 3433 |
174 | 王洪柱 | 10369549 | 507.8629 | 1083.9033 | 14:06:33 | 117°11.796'' | 32°57.026'' | 10813 |
175 | 高宝全 | 11054574 | 521.7247 | 1083.8781 | 14:19:21 | 117°20.978'' | 32°55.966'' | 3268 |
176 | 张国华 | 10271342 | 521.0611 | 1082.8369 | 14:19:12 | 117°20.838'' | 32°56.586'' | 7509 |
177 | 杨伟忠 | 11067064 | 518.6079 | 1082.6135 | 14:17:02 | 117°18.426'' | 32°55.283'' | 12285 |
178 | 周传泉 | 10267699 | 519.4626 | 1081.9133 | 14:18:08 | 117°19.462'' | 32°56.103'' | 10334 |
179 | 丁新全 | 11064838 | 519.615 | 1081.1798 | 14:18:36 | 117°20.515'' | 32°57.911'' | 15937 |
180 | 叶俊峰 | 11069594 | 522.945 | 1080.0186 | 14:22:12 | 117°22.491'' | 32°57.224'' | 3129 |
181 | 张峰 | 08010963 | 531.7251 | 1079.5719 | 14:30:32 | 117°27.851'' | 32°55.704'' | 8894 |
182 | 李宗传 | 11390470 | 534.344 | 1079.4102 | 14:33:02 | 117°29.303'' | 32°54.968'' | 8913 |
183 | 高保忠 | 11059299 | 517.454 | 1078.7782 | 14:17:40 | 117°21.743'' | 33°3.325'' | 13700 |
184 | 鲁如意 | 09327687 | 537.7112 | 1078.0096 | 14:36:48 | 117°31.432'' | 32°54.528'' | 15181 |
185 | 魏升平 | 11063635 | 523.8672 | 1077.9899 | 14:23:58 | 117°23.172'' | 32°57.292'' | 3082 |
186 | 杜保林 | 11395444 | 524.5189 | 1077.8892 | 14:24:37 | 117°23.547'' | 32°57.135'' | 3097 |
187 | 张飞 | 11044118 | 521.5718 | 1077.3679 | 14:22:07 | 117°20.723'' | 32°55.686'' | 10887 |
188 | 高利民 | 11074950 | 524.7723 | 1076.4929 | 14:25:29 | 117°23.286'' | 32°56.291'' | 6980 |
189 | 魏连祥 | 11363315 | 520.076 | 1076.1677 | 14:21:16 | 117°19.477'' | 32°55.318'' | 3089 |
190 | 张国华 | 10250747 | 521.0611 | 1075.9796 | 14:22:16 | 117°20.838'' | 32°56.586'' | 7509 |
191 | 周家利 | 11047326 | 518.1179 | 1074.6732 | 14:20:07 | 117°17.414'' | 32°54.041'' | 8872 |
192 | 田家龙 | 10368128 | 525.1099 | 1074.6503 | 14:26:38 | 117°23.266'' | 32°55.8'' | 7494 |
193 | 周家水 | 11041655 | 518.1054 | 1074.1275 | 14:20:21 | 117°17.416'' | 32°54.061'' | 8830 |
194 | 王魁 | 11082267 | 521.8478 | 1072.841 | 14:24:25 | 117°20.588'' | 32°55.065'' | 7657 |
195 | 王若明 | 10367297 | 523.2391 | 1072.6142 | 14:25:49 | 117°22.8'' | 32°57.423'' | 3441 |
196 | 华军 | 11043575 | 524.8309 | 1072.5062 | 14:27:21 | 117°23.219'' | 32°56.084'' | 3140 |
197 | 沈明亮 | 10257954 | 518.7756 | 1072.1457 | 14:21:52 | 117°17.666'' | 32°53.65'' | 10372 |
198 | 金永好 | 11306009 | 521.7732 | 1070.5236 | 14:25:24 | 117°21.185'' | 32°56.295'' | 10035 |
199 | 张林华 | 10273321 | 524.7629 | 1068.7999 | 14:28:59 | 117°23.257'' | 32°56.248'' | 3406 |
200 | 张兆勇 | 11087485 | 538.9392 | 1068.4053 | 14:42:26 | 117°32.221'' | 32°54.392'' | 15191 |
201 | 彭黎明 | 11363342 | 536.8416 | 1067.5272 | 14:40:53 | 117°30.566'' | 32°54.033'' | 17819 |
202 | 吴成昌 | 11067886 | 518.86 | 1065.8221 | 14:24:49 | 117°19.448'' | 32°56.88'' | 3071 |
203 | 田家龙 | 10271310 | 525.1099 | 1065.7082 | 14:30:44 | 117°23.266'' | 32°55.8'' | 7494 |
204 | 戴长标 | 11062758 | 520.4447 | 1065.3934 | 14:26:30 | 117°21.838'' | 32°59.355'' | 10809 |
205 | 卢坤 | 09019565 | 517.4389 | 1065.3833 | 14:23:41 | 117°18.171'' | 32°56.35'' | 15347 |
206 | 高洪运 | 11363362 | 526.314 | 1065.0536 | 14:32:10 | 117°23.285'' | 32°54.233'' | 15045 |
207 | 史金芝 | 10264106 | 526.56 | 1063.5427 | 14:33:06 | 117°24.786'' | 32°56.768'' | 15915 |
208 | 朱顺 | 10275018 | 517.4945 | 1062.6535 | 14:24:59 | 117°17.773'' | 32°55.527'' | 8917 |
209 | 胡本杰 | 11068121 | 521.9792 | 1062.6251 | 14:29:13 | 117°21.763'' | 32°57.125'' | 16218 |
210 | 淘永乐 | 11306975 | 524.892 | 1061.8895 | 14:32:18 | 117°23.833'' | 32°57.183'' | 15097 |
211 | 孙锡照 | 10259895 | 521.8582 | 1060.5078 | 14:30:05 | 117°21.488'' | 32°56.76'' | 8889 |
212 | 魏升平 | 10317217 | 523.8672 | 1059.7449 | 14:32:20 | 117°23.172'' | 32°57.292'' | 3082 |
213 | 张国强 | 11065436 | 519.7918 | 1059.4662 | 14:28:37 | 117°19.367'' | 32°55.487'' | 3091 |
214 | 耿更成 | 11046520 | 519.9088 | 1058.9852 | 14:28:57 | 117°19.411'' | 32°55.415'' | 11756 |
215 | 马兵 | 09329802 | 520.3865 | 1058.7721 | 14:29:30 | 117°20.88'' | 32°57.573'' | 10892 |
216 | 彭介顺 | 11041583 | 517.2962 | 1058.551 | 14:26:41 | 117°16.153'' | 32°52.79'' | 15902 |
