2014年春季第一关精英鸽 | |||||
100元组: | |||||
刘殿平 | 490095 | ||||
范锦忠 | 043424 | 043425 | 511807 | 500835 | 681453 |
681460 | |||||
田传福 | 351663 | ||||
孙海涛 | 857666 | ||||
赵传德 | 505099 | ||||
程永振 | 857529 | 319238 | |||
郭玉柱 | 041341 | 539215 | 045864 | ||
胡光启 | 327484 | ||||
盛东亚 | 520630 | ||||
胡建军 | 549518 | 322881 | |||
辛保龙 | 507614 | 507696 | 335417 | ||
李景武 | 044480 | 044472 | 500999 | ||
谢金峰 | 942486 | 489166 | 942491 | ||
张士伟 | 320678 | 549540 | 540487 | ||
谢随心魏斌 | 041625 | 489051 | 489144 | ||
刘彭会 | 320982 | 041303 | 041314 | ||
王健 | 042485 | 042496 | 042479 | ||
郝正海 | 313117 | 540181 | |||
叶川 | 498794 | 498793 | 310341 | ||
张辉 | 509781 | 856964 | 485881 | 276280 | 485885 |
刘玉顺 | 333902 | 333983 | |||
100元组共52羽 | |||||
200元组: | |||||
袁龙海 | 511875 | 940334 | 043923 | ||
孙海涛 | 857666 | ||||
赵传德 | 505099 | ||||
盛东亚 | 520630 | ||||
胡建军 | 549518 | ||||
辛保龙 | 507614 | 507696 | 335417 | ||
李景武 | 044480 | 044472 | 500999 | ||
谢金峰 | 942486 | 489166 | 942491 | ||
张士伟 | 540487 | ||||
谢随心魏斌 | 041625 | 489051 | 489144 | ||
刘彭会 | 320982 | 041303 | 041314 | ||
王健 | 042485 | 042496 | 042479 | ||
叶川 | 498794 | ||||
张辉 | 509781 | 856964 | |||
刘玉顺 | 333902 | 333983 | |||
200元组共31羽 | |||||
如有异议请与鸽会联系,电话13776792885 联系人:贾明 | |||||
徐州市信鸽协会 | |||||
2014.3.29 |

