公棚名称:云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)
司放时间:2024-03-10 08:28:00
结束时间:未填写
司放地址:思茅
司放坐标:101.033048/22.511230
集鸽羽数:7569 羽
司放空距:217 千米
司放天气:晴
归巢羽数
4365
司放时间:2024-03-10 08:28:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
1 天成赛鸽-何林峰+吕玥 2023-24-1118992 1602.1146 2024-03-10 10:43:17.996
2 旭东赛鸽-王正东 2023-24-1272919 1591.5503 2024-03-10 10:44:11.881
3 自由心-王庭林 2023-24-0120183 1572.875 2024-03-10 10:45:48.909
4 金翼博冠-龚强 2023-22-1745019 1540.3037 2024-03-10 10:48:43.763
5 攀米鸽业-曾强 2023-22-0755633 1539.8933 2024-03-10 10:48:46.014
6 李永军+贺永平 2023-24-0743184 1539.7393 2024-03-10 10:48:46.858
7 板桥分会-范汝廷+栾忠源+吴勇锋 2023-24-1371281 1535.6732 2024-03-10 10:49:09.223
8 年冠俱乐部-夏飞 2023-24-1178052 1534.7428 2024-03-10 10:49:14.358
9 六一赛鸽-李顺运 2023-24-1177874 1534.6151 2024-03-10 10:49:15.063
10 年冠俱乐部-衡睿赛鸽+陈伟 2023-24-1244348 1534.3103 2024-03-10 10:49:16.747
11 世纪赛鸽-千里走单骑+周安全 2023-24-1037781 1534.0866 2024-03-10 10:49:17.983
12 六盘山鸽舍-匡磊+周林泽 2023-22-0660056 1532.4074 2024-03-10 10:49:27.273
13 毛斌 2023-22-0646112 1529.3525 2024-03-10 10:49:44.226
14 财辉赛鸽-马先祥 2023-24-1519083 1528.7384 2024-03-10 10:49:47.642
15 黔鈡奥翔-陶晋 2023-23-1192376 1523.9037 2024-03-10 10:50:14.634
16 云艺赛鸽-何敏雷 2023-24-1016921 1522.5282 2024-03-10 10:50:22.344
17 杨三鸽舍-杨义兵 2023-22-0238778 1521.8076 2024-03-10 10:50:26.389
18 灵通联盟-韩加灵 2023-24-1779388 1518.866 2024-03-10 10:50:42.941
19 一锅铲-方翔 2023-22-1601890 1517.723 2024-03-10 10:50:49.390
20 华悦赛鸽-何晓华 2023-24-1519868 1517.3777 2024-03-10 10:50:51.340
21 超越者-魏跃波 2023-24-1334209 1511.7157 2024-03-10 10:51:23.443
22 璞顺物流-杨艳红 2023-24-1755594 1510.702 2024-03-10 10:51:29.216
23 银集赛鸽中心-李万云 2023-24-0003770 1510.6511 2024-03-10 10:51:29.506
24 中远鸽舍-亿达护栏网+王磊 2023-03-2032043 1510.2452 2024-03-10 10:51:31.820
25 文静鸽舍-王静 2023-23-1065201 1510.2428 2024-03-10 10:51:31.834
26 王忠友+易欣怡 2023-17-0118919 1509.4572 2024-03-10 10:51:36.316
27 福星鸽舍-刘昌明 2023-24-1023957 1509.1249 2024-03-10 10:51:38.213
28 华羿赛鸽中心-石松昊 2023-24-1699909 1509.065 2024-03-10 10:51:38.555
29 毛江+王雷 2023-22-1605399 1508.8711 2024-03-10 10:51:39.663
30 李庆国 2023-24-0011072 1508.4467 2024-03-10 10:51:42.088
31 中云赛鸽团队-郑云 2023-24-0202510 1508.3349 2024-03-10 10:51:42.727
32 枭翔赛鸽-解家六 2023-24-1257632 1507.6023 2024-03-10 10:51:46.917
33 楚元赛鸽文化服务中心-李志斌 2023-24-1173236 1507.4204 2024-03-10 10:51:47.958
34 瑞翔赛飞-曹利斌 2023-24-0055818 1507.1107 2024-03-10 10:51:49.731
35 晋宁团队-罗建国 2023-24-0657879 1506.1703 2024-03-10 10:51:55.119
36 1113赛鸽-赵平 2023-24-1064734 1505.685 2024-03-10 10:51:57.902
37 765鸽舍-杨永林 2023-24-0159738 1503.5429 2024-03-10 10:52:10.208
38 云南傲翔-马紫曦 2023-24-1300007 1503.1576 2024-03-10 10:52:12.426
39 锐佳赛鸽-杨建军 2023-24-1812870 1501.2754 2024-03-10 10:52:23.274
40 岳霏阳 2023-22-1599174 1498.2022 2024-03-10 10:52:41.044
41 青松赛鸽-武楗松 2023-24-1619186 1497.5989 2024-03-10 10:52:44.541
42 海纳百川赛鸽-许生海 2023-24-0190076 1496.5818 2024-03-10 10:52:50.443
43 云通赛鸽-江宝山 2023-24-1178750 1496.4421 2024-03-10 10:52:51.255
44 腾飞鸽业-明辉超 2023-24-1791385 1496.1206 2024-03-10 10:52:53.123
45 勇胜赛鸽-吴锐 2023-24-1591876 1496.05 2024-03-10 10:52:53.533
46 继胜鸽舍-李继胜 2023-24-1159817 1495.6803 2024-03-10 10:52:55.682
47 柏明赛鸽-王源柏 2023-24-0091139 1494.9262 2024-03-10 10:53:00.068
48 长宏赛鸽-潘翠华 2023-24-0655939 1494.4848 2024-03-10 10:53:02.638
49 楚元赛鸽文化服务中心-李志斌 2023-24-1058840 1494.0151 2024-03-10 10:53:05.374
50 康成赛鸽-黄孝康 2023-22-1596723 1493.9844 2024-03-10 10:53:05.553
51 常胜赛鸽-常生 2023-24-0940226 1493.7944 2024-03-10 10:53:06.660
52 江山赛鸽-闫江 2023-06-0198659 1493.1896 2024-03-10 10:53:10.186
53 李磊 2023-24-1484637 1492.5533 2024-03-10 10:53:13.900
54 孔庆昆 2023-24-0991050 1492.5187 2024-03-10 10:53:14.102
55 帅翔联队-张治国 2023-24-0688066 1492.155 2024-03-10 10:53:16.226
56 天鸽金冠-文熙鸽舍+李文波 2023-22-2139101 1492.1122 2024-03-10 10:53:16.476
57 鹏翼举翅-黄冀举 2023-22-0075874 1491.9974 2024-03-10 10:53:17.146
58 龙凤联队-董月祥 2023-24-1645037 1491.9259 2024-03-10 10:53:17.564
59 翔进鸽舍-崔进 2023-24-0666865 1491.8408 2024-03-10 10:53:18.061
60 卓恒鸽舍-邹玉龙 2023-24-0990174 1491.8005 2024-03-10 10:53:18.297
61 杨靖鸽业-杨延超 2023-24-0942928 1491.6233 2024-03-10 10:53:19.332
62 飓风鸽舍-纳志成 2023-23-0077900 1491.5933 2024-03-10 10:53:19.508
63 吴道元 2023-22-2038873 1491.501 2024-03-10 10:53:20.048
64 吴光明 2023-24-0952746 1491.3366 2024-03-10 10:53:21.009
65 红岩赛鸽-董学春 2023-24-0158739 1491.1018 2024-03-10 10:53:22.382
66 六一赛鸽-罗所金 2023-24-1242778 1491.021 2024-03-10 10:53:22.855
67 速霸鸽舍-朱育鑫+李小勇 2023-22-1590559 1491.0156 2024-03-10 10:53:22.886
68 超群鸽业-廖承财 2023-22-1205788 1490.5461 2024-03-10 10:53:25.634
69 天马悦途-杨毅 2023-24-1285715 1490.4645 2024-03-10 10:53:26.112
70 南征北战-邓国平+黄清华 2023-14-0144676 1490.4508 2024-03-10 10:53:26.192
71 林博鸽舍-杨青 2023-24-1588769 1490.4078 2024-03-10 10:53:26.443
72 我心飞翔-师翔 2023-24-1039975 1490.3037 2024-03-10 10:53:27.053
73 擎天赛鸽-李强隆 2023-24-1791638 1490.1672 2024-03-10 10:53:27.853
74 山水赛鸽-陈晓天 2023-24-1667593 1490.085 2024-03-10 10:53:28.334
75 云鼎竞翔-金康杰 2023-24-1100925 1490.028 2024-03-10 10:53:28.668
76 765鸽舍-杨永林 2023-24-0159798 1489.9971 2024-03-10 10:53:28.849
77 叶青战队-叶青 2023-23-0075331 1489.9609 2024-03-10 10:53:29.061
78 羽翊畅翔-郑恒忠 2023-22-0766287 1489.7381 2024-03-10 10:53:30.367
79 福源191鸽舍-郝永明 2023-24-0391401 1489.6608 2024-03-10 10:53:30.820
80 云福赛鸽-江澄 2023-24-1376056 1489.4572 2024-03-10 10:53:32.013
81 曲江联队-盛世联翔+钱静波 2023-24-1482844 1489.2971 2024-03-10 10:53:32.952
82 思忆非凡-马海庆 2023-24-1289450 1489.2965 2024-03-10 10:53:32.955
83 诚坤赛鸽-张路昆 2023-24-0116532 1489.2244 2024-03-10 10:53:33.378
84 朱玉荣 2023-24-1210251 1489.1631 2024-03-10 10:53:33.738
85 辉煌赛鸽-王朝友+杨绍伟 2023-24-0082925 1488.9327 2024-03-10 10:53:35.089
86 秦小勇 2023-23-0512139 1488.7102 2024-03-10 10:53:36.395
87 京筑三戟-黄勇 2023-23-0230068 1488.5853 2024-03-10 10:53:37.127
88 云鼎竞翔-史红翔 2023-24-1233897 1488.5052 2024-03-10 10:53:37.598
89 金伟联队-王正伟 2023-24-1029902 1488.3367 2024-03-10 10:53:38.587
90 廖氏兄弟-廖勇 2023-22-1307294 1488.3199 2024-03-10 10:53:38.686
91 付皎 2023-22-1580761 1488.3027 2024-03-10 10:53:38.787
92 羽翔鸽舍-张建平 2023-22-0941008 1487.6841 2024-03-10 10:53:42.420
93 鑫翔俱乐部-陈礼梅 2023-24-1212733 1487.652 2024-03-10 10:53:42.609
94 雄鹰飞翔-刘斌 2023-22-0064470 1487.1875 2024-03-10 10:53:45.340
95 胜翔+胡友元 2023-22-2631528 1487.078 2024-03-10 10:53:45.984
96 银集赛鸽中心-李万云 2023-24-0003768 1486.703 2024-03-10 10:53:48.189
97 新盛赛鸽-李彦良 2023-01-0714818 1486.3717 2024-03-10 10:53:50.139
98 凤翔苑-杨孟纯 2023-24-0911713 1484.9439 2024-03-10 10:53:58.553
99 永昌硅业-胡建新 2023-24-1495648 1484.7463 2024-03-10 10:53:59.719
100 雲中龍-李云中 2023-24-0875707 1484.5037 2024-03-10 10:54:01.150
下一页 >>4443...7654321<< 上一页