公棚名称:云南东川东荣赛鸽中心
司放时间:2020-01-21 09:25:00
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:25 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
7427
司放时间:2020-01-21 09:25:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
301 川盐赛鸽(刘健) 2019-22-2519634 666.4764 2020-01-21 10:02:30.642
302 同乐联队(张桃荣) 2019-24-0504633 666.4412 2020-01-21 10:02:30.761
303 张翔 2019-23-0813712 666.3527 2020-01-21 10:02:31.060
304 鸿伟赛鸽(钱世雄) 2019-24-0068308 666.3486 2020-01-21 10:02:31.074
305 白文林 2019-22-1557061 666.3341 2020-01-21 10:02:31.123
306 同乐联队(王红祥) 2019-24-0505186 666.331 2020-01-21 10:02:31.133
307 金胜龙翔(郭龙彬) 2019-22-2790608 666.2709 2020-01-21 10:02:31.336
308 东起赛鸽(徐亚楠) 2019-24-1622590 666.2639 2020-01-21 10:02:31.360
309 远景赛鸽(王波) 2019-24-0568692 666.2494 2020-01-21 10:02:31.409
310 九五赛鸽(李永刚) 2019-24-0073588 666.2468 2020-01-21 10:02:31.418
311 段世光 2019-24-1532145 666.2328 2020-01-21 10:02:31.465
312 杨建明 2019-24-1384554 666.2047 2020-01-21 10:02:31.560
313 雷鸣(超越鸽舍张永超) 2019-01-0098058 666.2038 2020-01-21 10:02:31.563
314 晨晔赛鸽(毛振林) 2019-24-1550062 666.1589 2020-01-21 10:02:31.715
315 飞虎队(金立雄) 2019-24-0061926 666.0733 2020-01-21 10:02:32.004
316 蔡云波 2019-22-0206923 666.0588 2020-01-21 10:02:32.053
317 一通赛鸽 2019-24-0008573 666.0363 2020-01-21 10:02:32.129
318 桂建中 2019-24-0110083 666.019 2020-01-21 10:02:32.188
319 主题鸽舍(张黎辉) 2019-24-0072366 665.9669 2020-01-21 10:02:32.364
320 陈光平 2019-22-2346897 665.9288 2020-01-21 10:02:32.493
321 杨四昌 2019-24-0930345 665.8966 2020-01-21 10:02:32.602
322 石雁金雕 2019-24-0268742 665.8941 2020-01-21 10:02:32.610
323 飞羽鸽舍(马超权) 2019-24-0321935 665.8916 2020-01-21 10:02:32.619
324 贵州战神国际种鸽基地(刘嘉城) 2019-23-0373556 665.88 2020-01-21 10:02:32.658
325 祁龙坤 2019-24-0084446 665.8791 2020-01-21 10:02:32.661
326 神雕苑(丰伟志) 2019-24-0288913 665.8721 2020-01-21 10:02:32.685
327 红利赛鸽(孙富红) 2019-24-0426388 665.8664 2020-01-21 10:02:32.704
328 鸿翼赛鸽(胡裕海) 2019-24-1480166 665.8381 2020-01-21 10:02:32.800
329 宇宙王子(张晓秋) 2019-32-0931518 665.8161 2020-01-21 10:02:32.874
330 浩伟赛鸽 2019-24-0427762 665.7996 2020-01-21 10:02:32.930
331 殷正贵 2019-23-0020788 665.7709 2020-01-21 10:02:33.027
332 追风逐云(柯松) 2019-24-0771231 665.7419 2020-01-21 10:02:33.125
333 明洋鸽舍(张富节) 2019-24-0439823 665.7305 2020-01-21 10:02:33.164
334 其乐融融(田池军) 2019-17-0013052 665.7296 2020-01-21 10:02:33.167
335 東昇翱翔回巢(周红林) 2019-24-0033394 665.7163 2020-01-21 10:02:33.212
336 段世光 2019-24-1532109 665.6702 2020-01-21 10:02:33.368
337 远恒国际(钟林) 2019-01-1558127 665.6558 2020-01-21 10:02:33.417
338 杨金辉 2019-24-0810682 665.6032 2020-01-21 10:02:33.595
339 付顺祥 2019-23-0900473 665.5976 2020-01-21 10:02:33.614
340 雄大鸽业(马冲) 2019-24-0008390 665.5476 2020-01-21 10:02:33.783
341 稳冠(王飞) 2019-24-0037931 665.5331 2020-01-21 10:02:33.832
342 阿翔赛鸽(阿燕翔) 2019-24-0366665 665.5102 2020-01-21 10:02:33.910
343 穿云破雾 2019-24-0426270 665.4543 2020-01-21 10:02:34.099
344 复兴赛鸽(林伟渠) 2019-19-0041837 665.4516 2020-01-21 10:02:34.108
345 威而迅鸽业(曾玉平) 2019-24-0922699 665.4225 2020-01-21 10:02:34.207
346 穿云破雾 2019-24-0438767 665.4083 2020-01-21 10:02:34.255
347 龍城鸽舍(郑绍忠) 2019-23-1005223 665.3967 2020-01-21 10:02:34.294
348 张建伟 2019-22-1551384 665.3513 2020-01-21 10:02:34.448
349 胡子摄影(陈东平) 2019-24-0009069 665.3369 2020-01-21 10:02:34.497
350 陈强+李建明 2019-22-2698269 665.336 2020-01-21 10:02:34.500
351 小万鸽舍 2019-24-0966649 665.3351 2020-01-21 10:02:34.503
352 速霸联盟(颜熔平) 2019-24-0284059 665.3038 2020-01-21 10:02:34.609
353 如意鸽舍(夏红军) 2019-24-0310722 665.2708 2020-01-21 10:02:34.721
354 青云鸽舍(杨朝霖) 2019-24-1449311 665.2607 2020-01-21 10:02:34.755
355 建锋鸽舍(田宾) 2019-24-0195316 665.2329 2020-01-21 10:02:34.849
356 彭政辉 2019-24-0034545 665.1772 2020-01-21 10:02:35.038
357 远恒国际(钟林) 2019-01-1558134 665.1746 2020-01-21 10:02:35.047
358 佰盛赛鸽(韦祖贵) 2019-24-0199723 665.1675 2020-01-21 10:02:35.071
359 义云天(赵志新) 2019-24-0896780 665.1618 2020-01-21 10:02:35.090
360 银集赛鸽中心 2019-24-0190665 665.1253 2020-01-21 10:02:35.214
361 小鸟鸽舍(徐林+曾孝斌) 2019-22-0769996 665.1091 2020-01-21 10:02:35.269
362 高美信鸽舍(杨少宇+韩信一) 2019-24-0624127 665.1078 2020-01-21 10:02:35.273
363 天之和翔(张树平) 2019-24-0193834 665.0855 2020-01-21 10:02:35.349
364 步龙苑 2019-24-0980072 665.063 2020-01-21 10:02:35.425
365 名仁鸽业(周静彬) 2019-22-0822293 665.0371 2020-01-21 10:02:35.513
366 仲景堂鸽舍(李廷茂) 2019-24-0998941 665.0005 2020-01-21 10:02:35.637
367 天空娇子(谢小昌) 2019-24-0317116 664.9343 2020-01-21 10:02:35.862
368 徐俊 2019-24-0011626 664.9184 2020-01-21 10:02:35.916
369 明洋鸽舍(旺旺外围) 2019-24-0291580 664.9053 2020-01-21 10:02:35.960
370 朱忠卫 2019-24-0291799 664.8968 2020-01-21 10:02:35.989
371 鑫翔俱乐部(陈保玉) 2019-24-0662985 664.8805 2020-01-21 10:02:36.044
372 恒鑫鸽舍(李羽) 2019-24-0182444 664.8585 2020-01-21 10:02:36.119
373 陈强+李建明 2019-22-1116695 664.8493 2020-01-21 10:02:36.150
374 王勤 2019-13-0282493 664.8297 2020-01-21 10:02:36.217
375 王跃东 2019-24-0774063 664.7825 2020-01-21 10:02:36.377
376 林城赛鸽(林元新) 2019-19-0557161 664.7771 2020-01-21 10:02:36.395
377 梓翔鸽舍(张雪波) 2019-24-1191388 664.7657 2020-01-21 10:02:36.434
378 伍永生 2019-22-1489083 664.7227 2020-01-21 10:02:36.580
379 源进鸽舍 2019-24-0426827 664.7124 2020-01-21 10:02:36.615
380 风之谷鸽舍(兰晓越) 2019-24-0472426 664.7111 2020-01-21 10:02:36.619
381 杨洋+杨春 2019-24-0106623 664.7086 2020-01-21 10:02:36.628
382 于新涛 2019-32-0010172 664.6802 2020-01-21 10:02:36.724
383 天博翔(朱斌) 2019-24-1300698 664.6317 2020-01-21 10:02:36.889
384 龙杨战鸽(张龙) 2019-22-2513863 664.6158 2020-01-21 10:02:36.943
385 极速赛鸽(阿显龙) 2019-24-1479045 664.6073 2020-01-21 10:02:36.972
386 鸿翼赛鸽(胡裕海) 2019-24-0444410 664.5872 2020-01-21 10:02:37.040
387 7林鸽舍(朱海林+张鹏) 2019-24-1039677 664.5639 2020-01-21 10:02:37.119
388 汪伟 2019-24-0877612 664.5584 2020-01-21 10:02:37.138
389 通灵阁(肖军) 2019-23-1003270 664.53 2020-01-21 10:02:37.234
390 大理飞翔(杨发荣) 2019-24-1636028 664.5198 2020-01-21 10:02:37.269
391 东起赛鸽(杨万勇) 2019-24-0434649 664.5077 2020-01-21 10:02:37.310
392 穿云破雾 2019-24-0438297 664.4904 2020-01-21 10:02:37.369
393 极速赛鸽(阿显龙) 2019-24-1479061 664.4895 2020-01-21 10:02:37.372
394 森林木鸽舍(张龙森) 2019-24-0852460 664.4365 2020-01-21 10:02:37.552
395 义龙鸽舍(沈瑞荣+余云飞) 2019-24-0620072 664.4233 2020-01-21 10:02:37.597
396 雄腾鸽舍(张雄) 2019-24-0812162 664.4092 2020-01-21 10:02:37.645
397 北京宫王府国际鸽业(宫绍军) 2019-01-1517116 664.4035 2020-01-21 10:02:37.664
398 文鑫鸽舍(刘文坚) 2019-24-1206008 664.3744 2020-01-21 10:02:37.763
399 杨宏 2019-24-1546724 664.368 2020-01-21 10:02:37.785
400 胡明友 2019-22-0804672 664.3564 2020-01-21 10:02:37.824
下一页 >>7574...7654321<< 上一页