公棚名称:楚雄蓝天赛鸽养殖有限公司(秋)
司放时间:2019-10-09 10:38:00
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:70 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
7407
司放时间:2019-10-09 10:38:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
7301 王文鹏 24-1599001 100.9796 2019-10-10 09:16:12.539
7302 王国成+唐会愉 22-2372750 100.9752 2019-10-10 09:16:14.361
7303 猎鹰鸽舍-谭启彬 22-2358689 100.9691 2019-10-10 09:16:16.885
7304 苍白战队 24-1466675 100.8421 2019-10-10 09:17:09.268
7305 王旭 24-0282915 100.8246 2019-10-10 09:17:16.487
7306 杨志聪 24-0870405 100.233 2019-10-10 09:21:22.311
7307 杨绍兵 24-0175045 99.4805 2019-10-10 09:26:39.321
7308 郭怀 24-1462921 99.4646 2019-10-10 09:26:46.047
7309 朱永刚 24-0590591 99.4364 2019-10-10 09:26:57.999
7310 刘吉雄 32-0934959 99.0895 2019-10-10 09:29:25.945
7311 蓬金松 24-0159516 98.6436 2019-10-10 09:32:37.529
7312 李涛-吉祥鸟鸽舍 24-0385893 98.6265 2019-10-10 09:32:44.864
7313 牟红 24-0385009 98.5104 2019-10-10 09:33:35.099
7314 杨富刚 22-0201883 98.0558 2019-10-10 09:36:52.755
7315 李万银 24-1078713 98.0224 2019-10-10 09:37:07.308
7316 马永福 24-0026327 97.2138 2019-10-10 09:43:03.680
7317 王祖留 24-0177021 96.4193 2019-10-10 09:48:59.719
7318 赵勇-楚雄 24-1459128 96.3305 2019-10-10 09:49:39.911
7319 杨中伦 24-0014917 95.8802 2019-10-10 09:53:04.680
7320 卿立江 22-0768206 95.8408 2019-10-10 09:53:22.685
7321 刘进宏 24-0627037 95.6597 2019-10-10 09:54:45.644
7322 袁彦洪 24-0863100 95.6069 2019-10-10 09:55:09.831
7323 江龙 24-0658923 95.5559 2019-10-10 09:55:33.289
7324 罗学辉 24-0273800 95.5411 2019-10-10 09:55:40.146
7325 陈应旭 24-1572175 95.3622 2019-10-10 09:57:02.625
7326 王翠林 24-0177222 95.0922 2019-10-10 09:59:07.656
7327 李应华 24-0784002 95.0734 2019-10-10 09:59:16.341
7328 张春英 24-0553901 94.6611 2019-10-10 10:02:28.794
7329 时小玉 23-0966300 94.2206 2019-10-10 10:05:56.191
7330 王汉林+李瑞友 22-2362961 93.9158 2019-10-10 10:08:20.918
7331 徐利斌 24-0926795 93.9118 2019-10-10 10:08:22.791
7332 唐志龙 24-0626681 93.8476 2019-10-10 10:08:53.385
7333 一通赛鸽 24-0047980 93.6106 2019-10-10 10:10:46.658
7334 向红+李加云 24-0088579 93.0281 2019-10-10 10:15:27.612
7335 赵骥 24-0048405 92.9595 2019-10-10 10:16:00.976
7336 满山红 24-0283247 92.954 2019-10-10 10:16:03.573
7337 杨永跃 24-1300526 92.3093 2019-10-10 10:21:19.145
7338 董宏敏 24-0129025 92.2981 2019-10-10 10:21:24.694
7339 小石头 23-0166659 92.2604 2019-10-10 10:21:43.302
7340 吴武忠+南集鸽舍李松龙 19-0278858 91.1663 2019-10-10 10:30:49.624
7341 姚杰平 24-1080050 91.0715 2019-10-10 10:31:37.629
7342 徐文斌-安宁 24-0078803 90.2352 2019-10-10 10:38:45.027
7343 李红梅 24-0865877 89.9273 2019-10-10 10:41:24.401
7344 唐彦康 24-0786002 89.9196 2019-10-10 10:41:28.403
7345 刘建斌 24-0554490 89.2072 2019-10-10 10:47:41.407
7346 何绍华 24-0086495 88.4499 2019-10-10 10:54:24.492
7347 孟德金 24-0590609 87.5949 2019-10-10 11:02:07.953
7348 张林军 24-0744082 81.2844 2019-10-10 12:04:10.426
7349 赵斌-昆明 24-0372984 63.5514 2019-10-10 16:04:28.208
7350 方际 24-0175109 59.7963 2019-10-10 17:13:38.424
7351 汤永生 24-1569843 59.7761 2019-10-10 17:14:02.163
7352 杨开云 24-1435693 59.7757 2019-10-10 17:14:02.517
7353 张林 24-0624374 59.7729 2019-10-10 17:14:05.936
7354 李雪能 24-1490233 59.7487 2019-10-10 17:14:34.386
7355 刘兰琼 24-0554683 59.7436 2019-10-10 17:14:40.329
7356 刘小龙 24-1118101 59.74 2019-10-10 17:14:44.556
7357 吴武忠+南集鸽舍李松龙 19-0278842 59.7368 2019-10-10 17:14:48.246
7358 杨惠芳 24-0878910 59.7344 2019-10-10 17:14:51.083
7359 张富 24-0156217 59.7331 2019-10-10 17:14:52.734
7360 林枝文 24-0239979 59.7304 2019-10-10 17:14:55.835
7361 金华赛鸽 24-0086037 59.7261 2019-10-10 17:15:00.871
7362 费绯 23-0997813 59.7222 2019-10-10 17:15:05.651
7363 李应华 24-0784008 59.722 2019-10-10 17:15:05.694
7364 赵云富 24-0367405 59.7201 2019-10-10 17:15:08.079
7365 李春龙 24-1593190 59.718 2019-10-10 17:15:10.499
7366 洪泰鸽舍 24-0037668 59.7094 2019-10-10 17:15:20.513
7367 段文智 24-0177988 59.7079 2019-10-10 17:15:22.477
7368 杨吉 24-1521573 59.7066 2019-10-10 17:15:23.985
7369 肖昆 24-0018515 59.7015 2019-10-10 17:15:29.964
7370 薛克华 24-0889000 59.7004 2019-10-10 17:15:31.336
7371 飞扬赛鸽 24-0057522 59.6978 2019-10-10 17:15:34.309
7372 蔡松兴 24-0221903 59.6936 2019-10-10 17:15:39.254
7373 布春立 24-1485488 59.6893 2019-10-10 17:15:44.290
7374 丰云 24-0803063 59.6811 2019-10-10 17:15:54.007
7375 吉俊瑜 24-0237739 59.6796 2019-10-10 17:15:55.789
7376 杨建洪 22-2352247 59.6788 2019-10-10 17:15:56.784
7377 斌驰赛鸽 24-0371343 59.6747 2019-10-10 17:16:01.549
7378 范文礼 24-1323932 59.6736 2019-10-10 17:16:02.889
7379 胡刚 24-0149023 59.6698 2019-10-10 17:16:07.307
7380 陈应旭 24-1571993 59.6691 2019-10-10 17:16:08.242
7381 旭明鸽舍 24-0788054 59.6646 2019-10-10 17:16:13.556
7382 段建碧 24-1432653 59.6535 2019-10-10 17:16:26.558
7383 王旭 24-0282970 59.6405 2019-10-10 17:16:41.842
7384 张春英 24-0781718 59.6173 2019-10-10 17:17:09.367
7385 杨兴波 24-1435642 59.5983 2019-10-10 17:17:31.705
7386 芈光辉 24-0871582 59.5897 2019-10-10 17:17:41.993
7387 李超-晋宁 24-0175400 59.5733 2019-10-10 17:18:01.422
7388 马远泽 22-0824582 59.1854 2019-10-10 17:25:43.438
7389 林克勇 31-0005038 57.0974 2019-10-10 18:08:58.465
7390 高天雄 24-1455385 49.8881 2019-10-11 08:15:08.434
7391 朱凡 24-1466644 44.0972 2019-10-11 11:19:24.091
7392 王宾+杨志鸿 24-0101062 43.8994 2019-10-11 11:26:33.328
7393 杨利聪 24-0343739 43.8697 2019-10-11 11:27:38.021
7394 杨兴安 24-1436458 43.8464 2019-10-11 11:28:28.914
7395 刘安文 23-0987027 43.838 2019-10-11 11:28:47.283
7396 赵新 24-0116251 43.838 2019-10-11 11:28:47.314
7397 李发宽 24-0530109 43.8284 2019-10-11 11:29:08.145
7398 赵一光+张松莲 24-0865736 43.8149 2019-10-11 11:29:37.871
7399 何超华 24-1510919 43.8142 2019-10-11 11:29:39.394
7400 姚勇 24-1568080 43.8027 2019-10-11 11:30:04.573
下一页 >>75747372717069...21<< 上一页