公棚名称:云南昆明博奕信鸽竞翔中心
司放时间:2020-02-13 08:16:33
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:未填写
司放天气:未填写
归巢羽数
3188
司放时间:2020-02-13 08:16:33
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
2701 君乐阁(何海斌) 2019-24-0275126 0 2020-02-13 09:23:14.538
2702 三鑫赛鸽中心(胡宗祥) 2019-24-0069380 0 2020-02-13 09:23:14.637
2703 阮文林 2019-24-1224645 0 2020-02-13 09:23:14.640
2704 攀米联队(飞翔鸽舍-彭元刚) 2019-22-1189326 0 2020-02-13 09:23:14.757
2705 攀米联队(飞扬鸽业-曾强) 2019-22-2549949 0 2020-02-13 09:23:14.790
2706 茂源赛鸽(华力祥) 2019-24-1660123 0 2020-02-13 09:23:14.887
2707 黄华 2019-22-0821871 0 2020-02-13 09:23:14.948
2708 鑫翔俱乐部(李红伟) 2019-24-0791786 0 2020-02-13 09:23:15.058
2709 汇友鸽苑(舒费佳) 2019-23-0398896 0 2020-02-13 09:23:15.158
2710 超骏赛鸽(龙泽林) 2019-24-0280528 0 2020-02-13 09:23:15.161
2711 北京惠翔(张劲松) 2019-01-1800504 0 2020-02-13 09:23:15.278
2712 名仁鸽业(周静彬) 2019-22-0769660 0 2020-02-13 09:23:15.358
2713 吉电鸽舍 2019-23-0952773 0 2020-02-13 09:23:15.458
2714 天丰利(王兴福) 2019-24-0030774 0 2020-02-13 09:23:15.527
2715 李祖洪 2019-22-1706014 0 2020-02-13 09:23:15.552
2716 黑马鸽舍(吴少鹏) 纪念环-375559 0 2020-02-13 09:23:15.687
2717 中鸽国际(严芳) 2019-01-1717523 0 2020-02-13 09:23:16.047
2718 荣诚经贸(杨利荣) 2019-24-0569988 0 2020-02-13 09:23:16.050
2719 海纳百川赛鸽 2019-24-0008915 0 2020-02-13 09:23:16.187
2720 骋翔赛鸽(马敏彭) 2019-24-0838300 0 2020-02-13 09:23:16.277
2721 段向前 2019-02-0406653 0 2020-02-13 09:23:16.437
2722 大富鸽业(田维鹏) 2019-24-0454432 0 2020-02-13 09:23:16.687
2723 石林信鸽俱乐部(张雁明) 2019-24-1612507 0 2020-02-13 09:23:16.972
2724 王家年+李凤 2019-24-1124699 0 2020-02-13 09:23:17.017
2725 追云赛鸽 2019-24-0548581 0 2020-02-13 09:23:17.077
2726 金沙赛鸽(李利刚) 2019-23-0635065 0 2020-02-13 09:23:17.348
2727 旗利赛鸽(赵家伟) 2019-24-0357663 0 2020-02-13 09:23:17.448
2728 震中鸽业(李雄模) 2019-17-0098398 0 2020-02-13 09:23:17.598
2729 平坝联队(偲偲鸽舍) 2019-23-0855633 0 2020-02-13 09:23:17.648
2730 陈大津+罗尚华 2019-22-2540149 0 2020-02-13 09:23:17.678
2731 超越梦想 2019-24-0324022 0 2020-02-13 09:23:17.907
2732 金果赛鸽(赵修明) 2019-24-0003041 0 2020-02-13 09:23:18.034
2733 忠正赛鸽(孙忠) 2019-24-0191918 0 2020-02-13 09:23:18.177
2734 何晓华+浦少波 2019-24-0069448 0 2020-02-13 09:23:18.347
2735 成飞赛鸽(余国章) 2019-24-1223169 0 2020-02-13 09:23:18.687
2736 李学军 2019-03-1627424 0 2020-02-13 09:23:18.690
2737 顺林赛鸽(庄顺林) 2019-24-0015730 0 2020-02-13 09:23:18.777
2738 翔进鸽舍(崔进) 2019-24-0068585 0 2020-02-13 09:23:18.780
2739 满山红(姚建忠) 2019-24-0073962 0 2020-02-13 09:23:18.897
2740 枭雄赛鸽(黄卜春) 2019-24-0183774 0 2020-02-13 09:23:19.076
2741 福源赛鸽(郭聪林) 2019-24-0016535 0 2020-02-13 09:23:19.167
2742 鑫翔俱乐部(李树星) 纪念环-259085 0 2020-02-13 09:23:19.207
2743 舒涛 2019-23-0139186 0 2020-02-13 09:23:19.297
2744 金奖赛鸽(谭有荣) 2019-24-0068376 0 2020-02-13 09:23:19.407
2745 李开义 2019-24-0370089 0 2020-02-13 09:23:19.617
2746 金奖赛鸽(谭有荣) 2019-24-0068423 0 2020-02-13 09:23:19.637
2747 曹明山 2019-22-0864828 0 2020-02-13 09:23:19.737
2748 天都赛鸽中心(杜光文) 2019-24-0988412 0 2020-02-13 09:23:19.899
2749 红海国际(齐方敏) 2019-23-0925849 0 2020-02-13 09:23:19.927
2750 平坝联队(偲偲鸽舍) 2019-23-0251896 0 2020-02-13 09:23:20.027
2751 明洱鸽业(李洪康) 2019-24-0922557 0 2020-02-13 09:23:20.198
2752 勇超父子鸽舍 2019-23-0236993 0 2020-02-13 09:23:20.399
2753 缪徐睿+何博文 2019-24-0627495 0 2020-02-13 09:23:20.498
2754 金鹅鸽舍(郭文华) 2019-22-2324665 0 2020-02-13 09:23:20.927
2755 中鸽赛飞(吕富刚) 2019-23-0250904 0 2020-02-13 09:23:20.938
2756 吴云飞 2019-24-0070905 0 2020-02-13 09:23:21.307
2757 臧尔超 2019-24-0545569 0 2020-02-13 09:23:21.338
2758 龙马红塔(韩克祥) 2019-24-0685044 0 2020-02-13 09:23:21.397
2759 马开忠 2019-24-1555586 0 2020-02-13 09:23:21.400
2760 陈元龙 2019-23-0987422 0 2020-02-13 09:23:21.508
2761 韩万富 2019-09-0353838 0 2020-02-13 09:23:21.588
2762 迅猛龙(徐云+马艳慈) 2019-07-0171170 0 2020-02-13 09:23:21.617
2763 龙超志 2019-23-1266519 0 2020-02-13 09:23:21.708
2764 ZCY鸽业(陈志+陈裕祥) 2019-24-1658028 0 2020-02-13 09:23:21.787
2765 阳光鸽舍(王雪东) 2019-24-0893354 0 2020-02-13 09:23:21.918
2766 翔行鸽舍(赵金彪) 2019-24-0146854 0 2020-02-13 09:23:22.108
2767 柏明赛鸽(王源柏) 2019-24-0061368 0 2020-02-13 09:23:22.208
2768 和兴鸽园 2019-24-0600500 0 2020-02-13 09:23:22.211
2769 FSA(李灌洺) 2019-24-0198000 0 2020-02-13 09:23:22.247
2770 高原红(施伟) 2019-24-0380283 0 2020-02-13 09:23:22.277
2771 贵州大山赛鸽 2019-23-0955552 0 2020-02-13 09:23:22.368
2772 代友成 2019-22-2540997 0 2020-02-13 09:23:22.407
2773 兴通鸽舍(罗刚) 2019-22-0849925 0 2020-02-13 09:23:22.508
2774 鑫翔俱乐部(杨鑫+杨利红) 2019-24-0686697 0 2020-02-13 09:23:22.688
2775 蒋富强 2019-32-0937287 0 2020-02-13 09:23:22.868
2776 明洱鸽业(李洪康) 2019-24-0922584 0 2020-02-13 09:23:22.958
2777 红河佳鸿公棚 2019-24-1188870 0 2020-02-13 09:23:22.961
2778 威而迅鸽业(曾玉平) 2019-24-0922781 0 2020-02-13 09:23:23.097
2779 罗兴棋 2019-22-0787781 0 2020-02-13 09:23:23.157
2780 金翼飞翔(袁有林) 2019-24-0581679 0 2020-02-13 09:23:23.198
2781 启航鸽舍 2019-24-1656292 0 2020-02-13 09:23:23.217
2782 百灵联盟(田德福) 2019-22-0785872 0 2020-02-13 09:23:23.247
2783 大理飞翔(杨发荣) 2019-24-1089729 0 2020-02-13 09:23:23.377
2784 紫气东来(徐银) 2019-23-0253473 0 2020-02-13 09:23:23.458
2785 盼望鸽舍(黄建敏) 2019-22-1942661 0 2020-02-13 09:23:23.517
2786 郭有权 2019-23-0276140 0 2020-02-13 09:23:23.616
2787 永冠鸽舍(包天义) 2019-24-0741451 0 2020-02-13 09:23:23.928
2788 赵宏伟 2019-23-1305944 0 2020-02-13 09:23:24.127
2789 锡成蓝天鸽舍(巫锡成) 2019-22-1070259 0 2020-02-13 09:23:24.207
2790 李辉 2019-24-0958998 0 2020-02-13 09:23:24.327
2791 来顺鸽舍(杨有清) 2019-24-0547059 0 2020-02-13 09:23:24.398
2792 四川天宇(陈立明) 2019-22-1388345 0 2020-02-13 09:23:24.518
2793 闲时玩会(张文学) 2019-01-1053910 0 2020-02-13 09:23:24.547
2794 3号鸽舍 2019-24-0967570 0 2020-02-13 09:23:24.627
2795 周裕军 2019-20-0000454 0 2020-02-13 09:23:24.768
2796 鑫城赛鸽(邓荣荣) 2019-23-0323792 0 2020-02-13 09:23:24.778
2797 王付山 2019-23-0920723 0 2020-02-13 09:23:25.118
2798 贝伦斯鸽业(何浩+廖志彬) 2019-24-0888619 0 2020-02-13 09:23:25.157
2799 满山红(叶小平) 2019-24-0385718 0 2020-02-13 09:23:25.178
2800 鑫城赛鸽(邓荣荣) 2019-23-0323799 0 2020-02-13 09:23:25.207
下一页 >>32313029282726...21<< 上一页