公棚名称:云南大理祥云飞翔赛鸽中心
司放时间:2020-01-14 10:50:49
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:未填写
司放天气:未填写
归巢羽数
2573
司放时间:2020-01-14 10:50:49
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
601 义龙鸽舍-程广义 2019-24-0013540 0 2020-01-14 11:15:34.525
602 於氏家族-於明军 2019-10-0628112 0 2020-01-14 11:15:35.075
603 天羽军团-闫伟 2019-03-1618877 0 2020-01-14 11:15:35.908
604 闫文贵 2019-05-0152666 0 2020-01-14 11:15:36.969
605 张太雷 2019-24-1085635 0 2020-01-14 11:15:37.141
606 民宏赛鸽 2019-05-0050551 0 2020-01-14 11:15:37.685
607 罗晋 2019-24-0253747 0 2020-01-14 11:15:37.990
608 五原旗舰鸽舍-王志勇 2019-05-0223263 0 2020-01-14 11:15:38.004
609 喜翔赛鸽 2019-01-0058099 0 2020-01-14 11:15:38.795
610 安吉赛鸽-罗仕昌 2019-24-0966640 0 2020-01-14 11:15:39.042
611 战友联队-天和 2019-05-0555597 0 2020-01-14 11:15:40.140
612 翱翔蓝天368 2019-24-1205551 0 2020-01-14 11:15:40.548
613 恒通赛鸽 2019-05-0975672 0 2020-01-14 11:15:40.682
614 张华雷 2019-10-0698143 0 2020-01-14 11:15:40.796
615 张明荣 2019-24-1094185 0 2020-01-14 11:15:41.468
616 佰盛赛鸽-韦祖贵 2019-24-0199396 0 2020-01-14 11:15:41.523
617 华美鸽舍-蔡润昭 2019-19-0257335 0 2020-01-14 11:15:41.745
618 宇松鸽业-韩雨松 2019-24-0000392 0 2020-01-14 11:15:42.159
619 单小平 2019-05-0555120 0 2020-01-14 11:15:42.213
620 青云鸽舍-万毛毛+龚顺华 2019-17-0361271 0 2020-01-14 11:15:42.715
621 辽壹团队-刘铁 2019-06-0568847 0 2020-01-14 11:15:42.720
622 杨和明 2019-24-0293022 0 2020-01-14 11:15:42.944
623 条形码鸽舍-翟悦 2019-24-0657727 0 2020-01-14 11:15:43.038
624 霖熙鸽舍-周振黔 2019-23-0990542 0 2020-01-14 11:15:43.673
625 胜利之星-牛长春 2019-03-1579383 0 2020-01-14 11:15:43.897
626 万辉鸽舍-杨明 2019-24-0334986 0 2020-01-14 11:15:44.051
627 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077911 0 2020-01-14 11:15:44.606
628 鑫翔赛鸽 2019-24-0686654 0 2020-01-14 11:15:44.708
629 丁小清 2019-10-0696917 0 2020-01-14 11:15:44.712
630 中国好鸽子-小易赛鸽 2019-06-0330365 0 2020-01-14 11:15:44.766
631 王俊龙 2019-24-0375096 0 2020-01-14 11:15:45.021
632 066鸽舍-刘洪平 2019-24-0829989 0 2020-01-14 11:15:45.455
633 腾飞赛鸽-黄时鸣+钟光明 2019-24-0081067 0 2020-01-14 11:15:45.490
634 张家口龙鑫公棚 2019-03-1717967 0 2020-01-14 11:15:45.674
635 顺德鸽舍-张德贵 2019-24-1052165 0 2020-01-14 11:15:45.908
636 旭日东升-党员 2019-05-0848775 0 2020-01-14 11:15:47.698
637 李德高 2019-24-1078849 0 2020-01-14 11:15:47.753
638 玉都鸽舍 2019-24-0257787 0 2020-01-14 11:15:48.027
639 高胜赛鸽-高明照 2019-24-1033354 0 2020-01-14 11:15:48.455
640 天诚源鸽业 2019-05-0875116 0 2020-01-14 11:15:48.689
641 五原旗舰鸽舍-王志勇 2019-05-0223305 0 2020-01-14 11:15:48.713
642 张成师 2019-04-0080991 0 2020-01-14 11:15:49.298
643 刘晨阳 2019-23-0888048 0 2020-01-14 11:15:49.550
644 李绍军 2019-24-1095557 0 2020-01-14 11:15:49.634
645 皇家鸽业 2019-05-0148884 0 2020-01-14 11:15:49.658
646 侯钧 2019-70-032442 0 2020-01-14 11:15:50.073
647 飞扬鸽业-曾强 2019-22-2546786 0 2020-01-14 11:15:50.157
648 陈志华 2019-24-0980920 0 2020-01-14 11:15:51.796
649 陈永龙 2019-01-0499424 0 2020-01-14 11:15:52.100
650 猛少鸽舍-聂猛 2019-06-0627459 0 2020-01-14 11:15:52.225
651 建水-张云文 2019-24-1657375 0 2020-01-14 11:15:52.599
652 福地公棚-宁跃中 2019-31-0149420 0 2020-01-14 11:15:52.613
653 程绪浪 2019-23-0888559 0 2020-01-14 11:15:53.191
654 李奇 2019-24-0379021 0 2020-01-14 11:15:53.345
655 鑫冠赛鸽-邓明培 2019-22-2519793 0 2020-01-14 11:15:53.380
656 新里程赛鸽 2019-24-0248041 0 2020-01-14 11:15:53.467
657 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369812 0 2020-01-14 11:15:54.900
658 飞翔丰收-洪少根 2019-19-0023308 0 2020-01-14 11:15:54.984
659 李明平 2019-24-0976928 0 2020-01-14 11:15:55.308
660 腾达鸽业-吴建城 2019-03-1618056 0 2020-01-14 11:15:55.983
661 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506124 0 2020-01-14 11:15:56.118
662 谢金玉 2019-24-1470888 0 2020-01-14 11:15:56.482
663 太阳鸟-陈安礼 2019-24-0003928 0 2020-01-14 11:15:56.980
664 鸽趣情缘-马明 2019-05-0113964 0 2020-01-14 11:15:57.114
665 猛少鸽舍-聂猛 2019-06-0627454 0 2020-01-14 11:15:57.506
666 李志江 2019-04-0388855 0 2020-01-14 11:15:58.448
667 玉都鸽舍 2019-24-1110796 0 2020-01-14 11:15:58.643
668 凯达赛鸽-孙坤 2019-24-0814022 0 2020-01-14 11:15:59.380
669 铭川鸽舍 2019-17-0219685 0 2020-01-14 11:16:00.308
670 合纵联盟-王瑜珂 2019-05-0824619 0 2020-01-14 11:16:00.877
671 云凤鸽舍-王志云 2019-24-0999034 0 2020-01-14 11:16:01.071
672 君强鸽舍 2019-05-0668679 0 2020-01-14 11:16:01.569
673 李海荣 2019-05-0767782 0 2020-01-14 11:16:01.663
674 旭日飞翔 2019-32-0505840 0 2020-01-14 11:16:03.070
675 侯钧 2019-05-0119993 0 2020-01-14 11:16:04.368
676 焦文刚 2019-05-0323723 0 2020-01-14 11:16:04.533
677 花龙赛鸽-龙定海 2019-22-0645699 0 2020-01-14 11:16:04.807
678 狼行千里鸽舍-郭应焜 2019-24-1024899 0 2020-01-14 11:16:05.219
679 翔虹赛鸽 2019-24-1081189 0 2020-01-14 11:16:05.666
680 单小平 2019-05-0555126 0 2020-01-14 11:16:06.698
681 丁小清 2019-10-0697046 0 2020-01-14 11:16:07.764
682 百灵鸽舍-胡文清 2019-17-0219740 0 2020-01-14 11:16:08.526
683 狼行千里鸽舍-郭应焜 2019-70-265149 0 2020-01-14 11:16:08.630
684 鑫冠赛鸽-邓明培 2019-22-2519781 0 2020-01-14 11:16:08.675
685 百强鸽舍-赵亚军 2019-01-1184909 0 2020-01-14 11:16:08.769
686 凯达赛鸽-孙坤 2019-24-0814020 0 2020-01-14 11:16:09.073
687 亿丰赛鸽-李维 2019-24-0970810 0 2020-01-14 11:16:09.088
688 贵宾龙鸽舍-韩松 2019-23-1255331 0 2020-01-14 11:16:09.282
689 仲景堂鸽舍-李廷茂 2019-24-0998969 0 2020-01-14 11:16:09.870
690 营长鸽舍 2019-05-1333891 0 2020-01-14 11:16:10.557
691 喜翔赛鸽 2019-01-0058174 0 2020-01-14 11:16:11.928
692 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1503915 0 2020-01-14 11:16:12.591
693 赵红红 2019-05-0088675 0 2020-01-14 11:16:12.655
694 郭建平 2019-05-1260291 0 2020-01-14 11:16:12.790
695 华龙锦苑-邓云华 2019-14-0111181 0 2020-01-14 11:16:13.913
696 陈元龙 2019-23-0987322 0 2020-01-14 11:16:13.998
697 博翔广聚鸽苑-王德兴+成军 2019-23-0969257 0 2020-01-14 11:16:14.262
698 冠羽赛鸽-闫海强 2019-01-0027240 0 2020-01-14 11:16:14.734
699 星鑫鸽舍-高连伟 2019-24-1369875 0 2020-01-14 11:16:15.435
700 铭川鸽舍 2019-17-0219716 0 2020-01-14 11:16:15.549
下一页 >>2625...98765...21<< 上一页