公棚名称:重庆吉福祥国际赛鸽公棚
司放时间:2024-03-02 10:30:00
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:3 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
7505
司放时间:2024-03-02 10:30:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
1 刘元华* 01-1865375 495.7461 2024-03-02 10:36:03.089
2 李德山* 17-0320595 494.6754 2024-03-02 10:36:03.875
3 李伟* 22-0670132 493.1426 2024-03-02 10:36:05.006
4 熊剑英* 22-0671420 486.8417 2024-03-02 10:36:09.730
5 于君豪* 24-1898109 477.915 2024-03-02 10:36:16.636
6 陶学斌* 22-1778988 476.6899 2024-03-02 10:36:17.604
7 陆战鸽苑-李海峰+高雪松* 01-0894647 475.5049 2024-03-02 10:36:18.545
8 金凤鸽舍-齐开云* 22-2219472 475.466 2024-03-02 10:36:18.576
9 秦浩* 22-0676987 475.3127 2024-03-02 10:36:18.698
10 蔡倩* 10-0535950 475.043 2024-03-02 10:36:18.913
11 郑绍明* 10-0811954 474.904 2024-03-02 10:36:19.024
12 唐明华* 31-0196389 474.4671 2024-03-02 10:36:19.373
13 夏逸民* 22-2708100 474.3557 2024-03-02 10:36:19.462
14 何伟华+周婵* 22-0878051 472.9735 2024-03-02 10:36:20.571
15 百冠园-燕峰* 10-0199363 472.6779 2024-03-02 10:36:20.809
16 强战鸽舍-雷强* 31-0196046 471.3299 2024-03-02 10:36:21.898
17 大雁南飞-林木森* 31-0187772 470.8836 2024-03-02 10:36:22.260
18 报喜鸟-杨驰* 22-1338090 470.88 2024-03-02 10:36:22.263
19 飞鸽翱翔-贾海军* 22-0933754 470.5758 2024-03-02 10:36:22.510
20 唐正财* 22-0913520 470.5649 2024-03-02 10:36:22.519
21 赵广驰* 09-0315746 470.4431 2024-03-02 10:36:22.618
22 有恒飞鸽-陈恒生* 18-0026718 469.1104 2024-03-02 10:36:23.705
23 何逢伟* 03-1334987 468.595 2024-03-02 10:36:24.127
24 鸽艺飞翔(唐世建+吉俊云)* 31-0006671 468.495 2024-03-02 10:36:24.209
25 浙江东宇-刘杰* 99-C11012 466.8183 2024-03-02 10:36:25.589
26 王振中* 23-0094877 465.8494 2024-03-02 10:36:26.391
27 陈文清* 22-1425840 465.565 2024-03-02 10:36:26.627
28 双江鸽业-何双江* 22-2408677 465.4109 2024-03-02 10:36:26.755
29 贵州黔西云升信鸽俱乐部:邓正友* 23-0006392 465.1716 2024-03-02 10:36:26.954
30 蒋俊博+蒋广琪* 10-0815905 465.1066 2024-03-02 10:36:27.008
31 强汉鸽园陈才君+金戈铁马向志林* 01-1456618 464.9828 2024-03-02 10:36:27.111
32 刘辉* 23-0743897 464.6503 2024-03-02 10:36:27.388
33 卢文辉* 22-2602720 464.2058 2024-03-02 10:36:27.759
34 火箭联盟-钱志超+许宗义* 13-0118453 464.1352 2024-03-02 10:36:27.818
35 郭伟* 22-1093083 464.1005 2024-03-02 10:36:27.847
36 张明辉* 13-0118756 464.0419 2024-03-02 10:36:27.896
37 长城鸽舍-权家祥* 22-1446939 463.8768 2024-03-02 10:36:28.034
38 谢鹏飞* 23-1202217 463.7454 2024-03-02 10:36:28.144
39 唐朝阳* 31-0196304 463.3849 2024-03-02 10:36:28.446
40 李明才* 22-2593310 463.3586 2024-03-02 10:36:28.468
41 锦辉嘉城-汤彩艺* 22-2395519 463.0987 2024-03-02 10:36:28.686
42 吴雁+刘方刚+苏祖友* 31-0179559 462.0183 2024-03-02 10:36:29.595
43 俊翔赛鸽-蔡政霖* 13-0118807 461.8416 2024-03-02 10:36:29.744
44 秋的田园-陈希圣* 31-0183095 461.2273 2024-03-02 10:36:30.263
45 迅雷鸽舍-余晓钉* 31-0065968 460.7799 2024-03-02 10:36:30.642
46 彭毅扬* 22-0716740 460.5994 2024-03-02 10:36:30.795
47 罗曼蒂克-罗亮* 19-0201679 460.1791 2024-03-02 10:36:31.152
48 孕婴世界连锁-罗勇* 22-0420073 460.0779 2024-03-02 10:36:31.238
49 骇客高阳+罗朝辉 22-1777217 459.6926 2024-03-02 10:36:31.566
50 兵王鸽舍+莫斌* 22-0089221 459.5565 2024-03-02 10:36:31.682
51 顺源鸽舍-叶少明+肖胜国+李峰* 18-0008572 458.8922 2024-03-02 10:36:32.249
52 陈守军* 22-2599894 458.5403 2024-03-02 10:36:32.550
53 蒙益斌* 20-0056294 458.5368 2024-03-02 10:36:32.553
54 孙金城* 22-2704994 457.5029 2024-03-02 10:36:33.440
55 春金鸽舍-张文鸿* 10-0816895 457.4228 2024-03-02 10:36:33.509
56 辉鸿赛鸽-赵建平* 27-0878009 457.0256 2024-03-02 10:36:33.851
57 刘长江* 18-0115393 456.8156 2024-03-02 10:36:34.032
58 万献* 31-0120437 456.2148 2024-03-02 10:36:34.551
59 东风21-何金海* 17-0320343 455.6155 2024-03-02 10:36:35.070
60 和怡鸽舍-蒋永华* 17-0276352 455.5912 2024-03-02 10:36:35.091
61 许家鹏* 22-2702893 455.454 2024-03-02 10:36:35.210
62 丽景之滨-柳正康* 23-1204844 454.7499 2024-03-02 10:36:35.822
63 陶学斌* 22-0719067 454.3698 2024-03-02 10:36:36.153
64 罗林森 04-1255752 454.0616 2024-03-02 10:36:36.422
65 雲上凯鸽-周凯* 19-0691751 453.4107 2024-03-02 10:36:36.991
66 翔宏鸽社-赵祥宏+莹莹* 22-0268887 452.7516 2024-03-02 10:36:37.569
67 广西钦香生态茶园-张灿煌* 19-0372676 452.6843 2024-03-02 10:36:37.628
68 翠枫园-姜军* 23-1166597 452.4125 2024-03-02 10:36:37.867
69 秋的田园-陈希圣* 31-0075052 451.2907 2024-03-02 10:36:38.856
70 国枫物流-黄国华* 19-0947064 451.0656 2024-03-02 10:36:39.055
71 李胜明* 31-0196293 450.8419 2024-03-02 10:36:39.253
72 陈兴兵* 31-0299469 449.9977 2024-03-02 10:36:40.002
73 广花鸽舍-秦启科* 22-1434805 449.5808 2024-03-02 10:36:40.373
74 成荣鸽艺-唐成* 22-2679815 449.3238 2024-03-02 10:36:40.602
75 彭勇* 22-2598125 449.2463 2024-03-02 10:36:40.671
76 聂春明* 22-0705184 448.7334 2024-03-02 10:36:41.129
77 张燕华* 23-0743467 448.4773 2024-03-02 10:36:41.358
78 陆战鸽苑-李海峰+高雪松* 01-1083731 447.5496 2024-03-02 10:36:42.190
79 刘建军* 01-1857428 447.5462 2024-03-02 10:36:42.193
80 春金鸽舍-张文鸿* 10-0816856 446.7499 2024-03-02 10:36:42.910
81 郭伟* 22-1093084 446.3378 2024-03-02 10:36:43.282
82 顶层鸽舍+杨长建* 22-1777304 445.9939 2024-03-02 10:36:43.593
83 奇胜鸽舍-范国荣* 22-2433906 445.9905 2024-03-02 10:36:43.596
84 锦鸿鸽舍-蒋超新* 26-0499800 445.3781 2024-03-02 10:36:44.151
85 周明军* 01-1096205 445.0466 2024-03-02 10:36:44.452
86 长安鸽园-吴斌* 26-0434497 444.9927 2024-03-02 10:36:44.501
87 翔羽鸽舍-杨见* 22-0619631 444.1888 2024-03-02 10:36:45.233
88 军勇鸽舍-马波* 26-0181537 443.7268 2024-03-02 10:36:45.655
89 村鸽-沈红达* 22-1782182 442.8883 2024-03-02 10:36:46.423
90 杨氏鸽苑-杨小磊* 01-1694094 442.18 2024-03-02 10:36:47.074
91 李友祥* 09-0335349 441.9293 2024-03-02 10:36:47.305
92 秋的田园-陈希圣* 31-0183072 441.8761 2024-03-02 10:36:47.354
93 高升鸽舍-师见* 31-0022897 441.7687 2024-03-02 10:36:47.453
94 李哲* 26-0436160 441.0423 2024-03-02 10:36:48.124
95 云天之巅-罗林* 31-0118774 440.5772 2024-03-02 10:36:48.555
96 永辉鸽舍-蒋国跃* 22-2620815 440.1904 2024-03-02 10:36:48.914
97 浙江东宇-刘杰* 99-B10006 439.8408 2024-03-02 10:36:49.239
98 汪超华* 26-0434016 439.6678 2024-03-02 10:36:49.400
99 杨春立* 22-2615223 439.4841 2024-03-02 10:36:49.571
100 李友祥* 09-0335348 438.7857 2024-03-02 10:36:50.223
下一页 >>7675...7654321<< 上一页