公棚名称:天津市万胜赛鸽公棚
司放时间:2020-09-17 06:35:00
结束时间:未填写
司放地址:献县河城街
司放坐标:116.102070/38.090120
集鸽羽数:11439 羽
司放空距:100 千米
司放天气:晴
归巢羽数
10182
司放时间:2020-09-17 06:35:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
501 寇锡旺+文安小路(预) 2020-02-0652699 892.5492 2020-09-17 08:26:34.219
502 刘金学(预) 2020-02-0082941 892.1823 2020-09-17 08:26:36.972
503 翊宸鸽舍-杨建共+刘金海(预) 2020-02-0647261 892.1436 2020-09-17 08:26:37.262
504 王庆发(预) 2020-02-0535511 892.0904 2020-09-17 08:26:37.662
505 龙虎鸽舍-薛龙(预) 2020-01-1445132 892.0543 2020-09-17 08:26:37.932
506 老魏鸽舍-魏忠(预) 2020-02-0287752 892.0304 2020-09-17 08:26:38.112
507 兴胜鸽舍-周建亮(预) 2020-02-0434536 892.0195 2020-09-17 08:26:38.194
508 博翔长空-单厚学(预) 2020-03-1984754 891.7879 2020-09-17 08:26:39.934
509 博翔长空-单厚学(预) 2020-03-2077278 891.7187 2020-09-17 08:26:40.454
510 晨悦轩兄弟军团-许敬(预) 2020-03-2055128 891.6201 2020-09-17 08:26:41.194
511 士明鸽舍-郑士明(预) 2020-10-0798781 891.4991 2020-09-17 08:26:42.104
512 展宏图鸽业-孙福军(预) 2020-03-1825433 891.4113 2020-09-17 08:26:42.764
513 孙洪瑞(预) 2020-03-2423000 891.2385 2020-09-17 08:26:44.064
514 杨绪斌(预) 2020-02-0416234 891.144 2020-09-17 08:26:44.774
515 幸运68鸽舍-菅荣林(预) 2020-01-1489772 891.095 2020-09-17 08:26:45.144
516 郝会建+金铭赛鸽(预) 2020-02-0414769 891.0444 2020-09-17 08:26:45.524
517 河北鑫鹏-夏东方(预) 2020-03-2183987 890.9541 2020-09-17 08:26:46.204
518 固安兄弟鸽舍-周雪杨 2020-01-0226744 890.9488 2020-09-17 08:26:46.244
519 王春贺(预) 2020-03-1564748 890.9156 2020-09-17 08:26:46.494
520 引领赛鸽团队-赵永驰佳(预) 2020-03-0608773 890.8585 2020-09-17 08:26:46.924
521 兄弟联盟+天津子天鸽业-杨旭(预) 2020-02-0433411 890.7256 2020-09-17 08:26:47.924
522 卢海亮(预) 2020-01-1437144 890.7202 2020-09-17 08:26:47.964
523 铁赢鸽舍-黄照兴(预) 2020-03-1650694 890.561 2020-09-17 08:26:49.164
524 何立军(预) 2020-03-1965532 890.5463 2020-09-17 08:26:49.274
525 天生赢家-杨孟杰(预) 2020-12-0057201 890.5118 2020-09-17 08:26:49.534
526 金坤门业-王金坤(预) 2020-02-0162272 890.4894 2020-09-17 08:26:49.704
527 赵宇阳 2020-03-1454016 890.4442 2020-09-17 08:26:50.044
528 孟广玉+王兴莲(预) 2020-02-0138204 890.4071 2020-09-17 08:26:50.324
529 天衢鸽舍-马勇(预) 2020-15-0107985 890.3726 2020-09-17 08:26:50.584
530 吉庆鸽舍-孙永叶(预) 2020-02-0232260 890.2731 2020-09-17 08:26:51.334
531 邯郸赢政+王春生(预) 2020-03-2259423 890.1961 2020-09-17 08:26:51.914
532 海明健(预) 2020-03-0649780 890.1762 2020-09-17 08:26:52.064
533 振翔鸽业-陈正(预) 2020-10-0814502 890.1153 2020-09-17 08:26:52.524
534 双和鸽舍-张纯强(预) 2020-02-0181902 889.9124 2020-09-17 08:26:54.054
535 赵树龙 2020-02-0577068 889.8422 2020-09-17 08:26:54.584
536 圣佛奥翔俱乐部-张荣亮(预) 2020-03-1978539 889.6739 2020-09-17 08:26:55.854
537 冯保国(预) 2020-01-0124284 889.6023 2020-09-17 08:26:56.394
538 冯海(预) 2020-01-1258521 889.4321 2020-09-17 08:26:57.679
539 吕吉超(预) 2020-03-2227606 889.4175 2020-09-17 08:26:57.789
540 高东(预) 2020-02-0403563 889.3116 2020-09-17 08:26:58.589
541 宝望鸽舍-张望(预) 2020-02-0250205 889.2309 2020-09-17 08:26:59.199
542 玉宽鸽舍-房玉宽(预) 2020-15-0259199 889.2124 2020-09-17 08:26:59.339
543 岁新鸽苑-聂光伟+聂大为(预) 2020-02-0485547 889.1369 2020-09-17 08:26:59.909
544 金三角鸽舍-张家五(预) 2020-02-0690213 889.096 2020-09-17 08:27:00.219
545 瑞恒鸽舍-张文发+吴继华(预) 2020-02-0138573 889.0854 2020-09-17 08:27:00.299
546 郭爱华(预) 2020-02-0724846 888.9742 2020-09-17 08:27:01.139
547 津北泽天下-孙德发(预) 2020-03-0354336 888.9266 2020-09-17 08:27:01.499
548 添锦赛鸽-郭杰(预) 2020-03-1650305 888.8051 2020-09-17 08:27:02.419
549 河北翔云鸽舍-李伟(预) 2020-03-0568771 888.6807 2020-09-17 08:27:03.359
550 奥远赛鸽-吕文超(预) 2020-03-2195833 888.6226 2020-09-17 08:27:03.799
551 雷雨鸽舍-陈培书(预) 2020-02-0357363 888.5275 2020-09-17 08:27:04.519
552 A育冠联队-张勇+贾金林(预) 2020-01-0749619 888.4799 2020-09-17 08:27:04.879
553 天立国际赛鸽公棚-康国全(预) 2020-02-0278059 888.4482 2020-09-17 08:27:05.119
554 杨承泉(预) 2020-02-0039323 888.4072 2020-09-17 08:27:05.429
555 盈萱赛鸽-刘海军(预) 2020-03-0819748 888.3715 2020-09-17 08:27:05.699
556 泥巴鸽舍-陈国(预) 2020-02-0563874 888.3636 2020-09-17 08:27:05.759
557 神韵鸽舍-韩孝国(预) 2020-02-0699428 888.2223 2020-09-17 08:27:06.829
558 贾峥(预) 2020-01-0431943 888.1986 2020-09-17 08:27:07.009
559 翔冠蓝天+姚玉林+姚圻(预) 2020-01-1031385 888.0996 2020-09-17 08:27:07.759
560 河北鋆鋆鸽舍-薛军涛 2020-03-2439766 887.9358 2020-09-17 08:27:08.999
561 张其营(预) 2020-03-0396059 887.9355 2020-09-17 08:27:09.002
562 邢立忠(预) 2020-02-0571214 887.9293 2020-09-17 08:27:09.049
563 刘俊杰(预) 2020-02-0102953 887.924 2020-09-17 08:27:09.089
564 兄弟联队-王刚(预) 2020-03-2193878 887.8342 2020-09-17 08:27:09.769
565 尤和震+张玉海(预) 2020-02-0219099 887.7722 2020-09-17 08:27:10.239
566 龙湾鸽舍-刘凤友(预) 2020-02-0438805 887.6431 2020-09-17 08:27:11.219
567 刘洪利 2020-02-0080305 887.6377 2020-09-17 08:27:11.259
568 邵凤辉+王学春(预) 2020-02-0192346 887.6192 2020-09-17 08:27:11.399
569 千里马鸽舍-马永安(预) 2020-02-0092625 887.6136 2020-09-17 08:27:11.442
570 永兴鸽业-邵智仲 2020-03-2192482 887.5873 2020-09-17 08:27:11.642
571 向阳鸽粮店-李向阳团队(预) 2020-03-1943506 887.4435 2020-09-17 08:27:12.732
572 陈津国+杨庆有(预) 2020-02-0219214 887.3618 2020-09-17 08:27:13.352
573 北京翱翔蓝天鸽舍-杜云江(预) 2020-01-0283203 887.342 2020-09-17 08:27:13.502
574 王瑞华+赵德刚 2020-03-2221495 887.1984 2020-09-17 08:27:14.592
575 廊坊荣辉-邢旺(预) 2020-03-0558597 887.0522 2020-09-17 08:27:15.702
576 一航鸽舍-田凯(预) 2020-03-2219725 886.9456 2020-09-17 08:27:16.512
577 毅森鸽业-田孟江(预) 2020-03-0463185 886.9284 2020-09-17 08:27:16.642
578 大有鸽舍+赵宝有(预) 2020-02-0248247 886.8284 2020-09-17 08:27:17.402
579 李英明(预) 2020-02-0689090 886.7929 2020-09-17 08:27:17.672
580 董进庄 2020-03-1083706 886.7297 2020-09-17 08:27:18.152
581 魏顺友(预) 2020-02-0295138 886.5969 2020-09-17 08:27:19.162
582 井颜群(预) 2020-02-0660636 886.5258 2020-09-17 08:27:19.702
583 刘长红(预) 2020-02-0338598 886.5231 2020-09-17 08:27:19.722
584 王勇(预) 2020-02-0106255 886.4008 2020-09-17 08:27:20.652
585 鑫义赛鸽-路书义(预) 2020-03-1965608 886.3719 2020-09-17 08:27:20.872
586 王凯庆(预) 2020-15-0601718 886.3692 2020-09-17 08:27:20.892
587 祁强+曹爱国(预) 2020-16-0673032 886.2667 2020-09-17 08:27:21.672
588 刘长红(预) 2020-02-0338599 885.9645 2020-09-17 08:27:23.972
589 古镇翔云+翟斌(预) 2020-03-2173942 885.9539 2020-09-17 08:27:24.052
590 张扬+杨建营(预) 2020-02-0106309 885.8713 2020-09-17 08:27:24.682
591 启明星鸽舍-杨明+张栋(预) 2020-03-1569656 885.5352 2020-09-17 08:27:27.242
592 张峰(预) 2020-02-0205039 885.5285 2020-09-17 08:27:27.292
593 神舟鸽苑-丁家旺(预) 2020-03-1983152 885.434 2020-09-17 08:27:28.012
594 魏绪鹏(预) 2020-02-0591864 885.0458 2020-09-17 08:27:30.972
595 居宝鸽舍-陈继萍(预) 2020-02-0686936 884.9758 2020-09-17 08:27:31.507
596 轮胎力哥鸽舍-张庆力(预) 2020-02-0445325 884.9285 2020-09-17 08:27:31.867
597 沈杰(预) 2020-03-0791267 884.9272 2020-09-17 08:27:31.877
598 智凯鸽业-陈朋飞(预) 2020-03-1926484 884.8551 2020-09-17 08:27:32.427
599 金双喜(预) 2020-01-1062810 884.7045 2020-09-17 08:27:33.577
600 京祥鸽舍-王志祥(预) 2020-03-1457208 884.3836 2020-09-17 08:27:36.027
下一页 >>102101...87654...21<< 上一页