公棚名称:山西省孝义市弘辉公棚
司放时间:2025-11-09 07:48:00
结束时间:未填写
司放地址:怀仁
司放坐标:113.083452/39.481672
集鸽羽数:7440 羽
司放空距:326 千米
司放天气:晴
归巢羽数
4414
司放时间:2025-11-09 07:48:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
4201 郭存根 2025-04-0151662 377.0699 2025-11-10 10:37:31.891
4202 王红光 2025-04-1427473 377.0575 2025-11-10 10:37:33.600
4203 石小建 2025-04-0776422 376.4309 2025-11-10 10:39:00.064
4204 锦衣卫-张国强 2025-04-0969962 376.3614 2025-11-10 10:39:09.660
4205 107鸽舍-张宁 2025-04-0666847 376.355 2025-11-10 10:39:10.540
4206 芦占伟 2025-04-0017521 376.2302 2025-11-10 10:39:27.822
4207 钰昊赛鸽-陈荣昌 2025-04-1441867 376.2182 2025-11-10 10:39:29.469
4208 崔秉前 2025-04-0599719 376.1958 2025-11-10 10:39:32.579
4209 山晋奇峰-赵建文 2025-04-1098234 376.0966 2025-11-10 10:39:46.301
4210 亭生农牧-武亭生 2025-01-1033362 376.0233 2025-11-10 10:39:56.457
4211 杨广锋 2025-04-0489799 375.9212 2025-11-10 10:40:10.592
4212 于建新 2025-04-0499817 375.7178 2025-11-10 10:40:38.781
4213 翔云鸽舍-王永旺 2025-04-0264328 375.2176 2025-11-10 10:41:48.283
4214 乔建国 2025-04-1570592 375.0899 2025-11-10 10:42:06.026
4215 提继广 2025-04-1574109 374.9589 2025-11-10 10:42:24.289
4216 赵世光 2025-04-1532724 374.8661 2025-11-10 10:42:37.215
4217 新星农业-郭够林 2025-04-1510503 374.7959 2025-11-10 10:42:47.001
4218 三鸽夺冠-任文全 2025-01-1984898 374.6596 2025-11-10 10:43:06.005
4219 千牛卫先锋队-安壮红 2025-04-0964746 374.524 2025-11-10 10:43:24.912
4220 一浩鸽舍-王鹏飞 2025-04-1315020 374.5047 2025-11-10 10:43:27.616
4221 山西银鸽鸽业-任建坤 2025-04-0489046 374.4821 2025-11-10 10:43:30.781
4222 兴业赛鸽-时海江 2025-04-1159211 374.226 2025-11-10 10:44:06.543
4223 山晋奇峰-赵建文 2025-04-1098246 373.9963 2025-11-10 10:44:38.698
4224 辽宁长城国际赛鸽公棚-陈宇 2025-01-0311424 373.954 2025-11-10 10:44:44.611
4225 毛国忠 2025-19-0796125 373.9225 2025-11-10 10:44:49.035
4226 赵世聪+范利军 2025-04-0358873 373.8505 2025-11-10 10:44:59.110
4227 平阳鸽苑-张海龙 2025-04-0298601 373.5337 2025-11-10 10:45:43.537
4228 翟占伟 2025-04-0595206 373.4698 2025-11-10 10:45:52.507
4229 晋绥文化赛鸽俱乐部-赵军 2025-04-0456711 373.4415 2025-11-10 10:45:56.487
4230 兴业赛鸽-时海江 2025-04-1668793 372.9841 2025-11-10 10:47:00.772
4231 宝龙鸽舍-刘玉生+任宝龙 2025-04-0353082 372.9565 2025-11-10 10:47:04.663
4232 五连冠鸽舍-李海滨 2025-04-0143625 372.8415 2025-11-10 10:47:20.868
4233 王丽君 2025-04-1119176 371.5695 2025-11-10 10:50:20.668
4234 山西藏金阁-吴治强 2025-04-0380225 371.4637 2025-11-10 10:50:35.680
4235 喜元赛鸽-范喜元 2025-04-0945222 371.2307 2025-11-10 10:51:08.763
4236 一家人-王鹏 2025-04-1347338 371.194 2025-11-10 10:51:13.976
4237 金翅膀赛鸽-任树文 2025-04-1055822 371.129 2025-11-10 10:51:23.200
4238 上正赛鸽-师慧慧 2025-04-0312273 371.0582 2025-11-10 10:51:33.288
4239 王建红 2025-04-0356498 370.9746 2025-11-10 10:51:45.165
4240 彪行天下-王彪 2025-04-0488445 370.5998 2025-11-10 10:52:38.543
4241 瑾瑜鸽舍-王启瑾 2025-04-1154614 370.5172 2025-11-10 10:52:50.342
4242 贺雄伟 2025-04-0357485 370.3507 2025-11-10 10:53:14.101
4243 智勇闪电-段志勇 2025-04-0493668 370.2112 2025-11-10 10:53:34.026
4244 贺兴生 2025-10-0949608 370.208 2025-11-10 10:53:34.474
4245 提继广 2025-04-1574140 370.1849 2025-11-10 10:53:37.788
4246 峰门战鸽-武志峰 2025-04-1102548 370.166 2025-11-10 10:53:40.464
4247 贺兴生 2025-10-0949601 370.0475 2025-11-10 10:53:57.408
4248 鸿翔战鸽-李永庆+成新忠 2025-04-0968800 369.9793 2025-11-10 10:54:07.176
4249 山西飞亮-韩亮 2025-04-1424194 369.9732 2025-11-10 10:54:08.041
4250 好运鸽-王保儿 2025-04-0925117 369.9565 2025-11-10 10:54:10.442
4251 好运鸽舍-乔美团+邢光柱 2025-04-1496470 369.8899 2025-11-10 10:54:19.959
4252 晋翔苑-高鹏 2025-04-0571278 369.8338 2025-11-10 10:54:28.002
4253 戈俊喜 2025-05-1448877 369.8238 2025-11-10 10:54:29.414
4254 刘园园 2025-04-1638395 369.8208 2025-11-10 10:54:29.862
4255 杨家将-杨利明 2025-04-1447784 369.8021 2025-11-10 10:54:32.539
4256 风华正茂-王正茂 2025-04-1058572 369.7409 2025-11-10 10:54:41.290
4257 鼎千金-聂伟 2025-04-1115024 369.5871 2025-11-10 10:55:03.343
4258 樊士政 2025-04-0776423 369.5344 2025-11-10 10:55:10.885
4259 龙腾鸽友会-张成龙 2025-04-0885503 369.5068 2025-11-10 10:55:14.845
4260 风华正茂-王正茂 2025-04-1058522 369.408 2025-11-10 10:55:29.021
4261 海龙鸽舍-闫海龙 2025-04-1209411 368.8616 2025-11-10 10:56:47.542
4262 康成良 2025-04-0077505 368.8219 2025-11-10 10:56:53.274
4263 心想事成-王永刚+张五旦 2025-04-0758884 368.6729 2025-11-10 10:57:14.733
4264 冠宏鸽舍-吕志全 2025-04-0095487 367.9961 2025-11-10 10:58:52.414
4265 正和通鸽舍-王超照+王金叶 2025-04-1483252 367.9064 2025-11-10 10:59:05.383
4266 青丰鸽舍-史青亮 2025-04-0489146 367.3573 2025-11-10 11:00:24.938
4267 农家鸽舍-靳美根 2025-04-1417383 367.0622 2025-11-10 11:01:07.800
4268 宇森鸽舍-吕尚义+白吉友 2025-04-0947312 366.9572 2025-11-10 11:01:23.043
4269 猛虎下山-王宗禄 2025-04-0095285 366.7925 2025-11-10 11:01:47.007
4270 东升鸽舍-任冬生 2025-04-1640188 366.7174 2025-11-10 11:01:57.948
4271 王力胜 2025-04-0818226 366.3589 2025-11-10 11:02:50.207
4272 郝丽霞 2025-04-1223346 365.9997 2025-11-10 11:03:42.653
4273 威震鸽舍-郎仲平 2025-04-0054016 365.9863 2025-11-10 11:03:44.625
4274 淼鑫赛鸽-罗林森 2025-04-1341458 365.8131 2025-11-10 11:04:09.956
4275 张全成 2025-04-0153317 365.281 2025-11-10 11:05:27.926
4276 汇鑫泽斌-孙文斌 2025-04-0076766 365.2003 2025-11-10 11:05:39.777
4277 李振吉 2025-04-1638313 363.9585 2025-11-10 11:08:42.733
4278 安泰鸽业-张志宏 2025-04-1114175 363.7045 2025-11-10 11:09:20.309
4279 稳泰鸽业-康占锁 2025-03-1855708 363.5346 2025-11-10 11:09:45.444
4280 庆翔公棚-赵开明 2025-03-2499485 363.1961 2025-11-10 11:10:35.668
4281 天空战将-刘春海 2025-04-0597559 362.9558 2025-11-10 11:11:11.366
4282 金翼赛鸽-胡金义 2025-04-1400555 362.7841 2025-11-10 11:11:36.896
4283 光大赛鸽-孟学平 2025-04-0016824 362.071 2025-11-10 11:13:23.204
4284 名杨鸽舍-杨石山+杨昊远 2025-04-1197220 361.9114 2025-11-10 11:13:47.046
4285 成功鸽舍-裴成功+王斌 2025-04-0777882 361.7855 2025-11-10 11:14:05.873
4286 鑫源鸽舍-何水青+小胖 2025-04-0746809 361.4316 2025-11-10 11:14:58.871
4287 胡二小 2025-04-0666357 361.23 2025-11-10 11:15:29.122
4288 金邦钢材-程军 2025-04-0023581 360.8441 2025-11-10 11:16:27.090
4289 旺鑫商行-白保良 2025-04-1576631 360.7771 2025-11-10 11:16:37.173
4290 金盾赛鸽-任山明 2025-04-1055621 360.4327 2025-11-10 11:17:29.028
4291 阳光之家-常日生 2025-04-1253798 360.3197 2025-11-10 11:17:46.071
4292 三九鸽舍-王振枝 2025-04-1449237 360.2085 2025-11-10 11:18:02.845
4293 华宇百胜-林华山 2025-30-1050262 360.1309 2025-11-10 11:18:14.540
4294 全家乐-白吉平 2025-04-0570750 360.1052 2025-11-10 11:18:18.439
4295 晋绥文化赛鸽俱乐部-赵军 2025-04-0456778 360.0792 2025-11-10 11:18:22.371
4296 张明星 2025-04-0257676 360.04 2025-11-10 11:18:28.288
4297 雄狮鸽舍-吴扣成 2025-09-0295308 359.9334 2025-11-10 11:18:44.403
4298 要永生 2025-04-1469571 359.5117 2025-11-10 11:19:48.202
4299 金邦钢材-程军 2025-04-0964882 359.4332 2025-11-10 11:20:00.111
4300 王小平 2025-04-0486807 359.4006 2025-11-10 11:20:05.050
下一页 >>45444342414039...21<< 上一页