公棚名称:山农大国际赛鸽中心
司放时间:2020-01-22 08:18:00
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:20 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
23506
司放时间:2020-01-22 08:18:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
23201 奥轩赛鸽-陈进朝 2019-33-0208325 69.2958 2020-01-22 13:06:37.071
23202 金羽王鸽舍-王敏 2019-03-1852368 68.8251 2020-01-22 13:08:35.476
23203 兵人鸽舍-刘雷 2019-04-0022425 68.718 2020-01-22 13:09:02.681
23204 胜鑫鸽舍-齐立科 2019-01-1371085 68.4238 2020-01-22 13:10:17.758
23205 慧眼通达鸽舍-刘祯 2019-15-0057065 68.2968 2020-01-22 13:10:50.359
23206 山东领航竞翔集团-高岭 2019-15-0062624 68.2699 2020-01-22 13:10:57.273
23207 杭城鸽舍 2019-15-0558684 68.0225 2020-01-22 13:12:01.195
23208 畅赢天下-高建峰 2019-02-0654714 67.6526 2020-01-22 13:13:37.662
23209 金银鸽业-刘忠发 2019-03-0469255 67.2929 2020-01-22 13:15:12.482
23210 北京朋隆阁团队-薛南 2019-01-1058038 67.2781 2020-01-22 13:15:16.399
23211 公牛奇迹速度之王-张滢 2019-06-0525858 66.4715 2020-01-22 13:18:52.824
23212 鑫利鸽舍-张涛 2019-01-1573870 66.3512 2020-01-22 13:19:25.552
23213 浩战鸽舍-张站周 2019-16-0552856 66.0598 2020-01-22 13:20:45.342
23214 天津华明-黄明 2019-02-0103973 65.465 2020-01-22 13:23:30.414
23215 鸿源鸽业-许言磊 2019-15-0128818 64.1028 2020-01-22 13:29:59.937
23216 友谊团队-蔡玉生 2019-03-1529928 63.0388 2020-01-22 13:35:15.868
23217 旭日东升-陈明忠 2019-16-0333959 62.3896 2020-01-22 13:38:33.936
23218 欧翔美鸽业+王亚雷 2019-03-0419616 62.3673 2020-01-22 13:38:40.849
23219 辽宁全美-郎丰贵 2019-06-0482136 62.2197 2020-01-22 13:39:26.486
23220 厚德堂+张延德+王新华 2019-01-0707549 62.1514 2020-01-22 13:39:47.682
23221 玉中金居-齐云峰 农大特比2019-15-0643231 61.9403 2020-01-22 13:40:53.468
23222 晨风鸽房-孙建 2019-15-0598010 61.3667 2020-01-22 13:43:54.542
23223 金翼家族-左朝林 2019-15-0225580 61.3656 2020-01-22 13:43:54.882
23224 福龙鸽业-米新成 2019-02-0200914 61.3194 2020-01-22 13:44:09.630
23225 水源鸽舍-左权 2019-12-0080671 61.24 2020-01-22 13:44:35.047
23226 航天鸽舍-张立涛 2019-15-0258759 61.0482 2020-01-22 13:45:36.580
23227 天润国际杨传道 2019-22-1464227 60.5959 2020-01-22 13:48:03.329
23228 水浒108-王吉成 2019-15-0375589 60.1077 2020-01-22 13:50:44.140
23229 一九赛鸽-王新 2019-16-0374537 59.4331 2020-01-22 13:54:30.745
23230 天龙鸽舍-陆喜明 2019-10-0068281 59.197 2020-01-22 13:55:51.285
23231 冠一牙鸽舍-宋子冠 2019-04-0470460 59.1443 2020-01-22 13:56:09.337
23232 天地人和赛鸽俱乐部-陈辉 2019-03-1326066 58.8108 2020-01-22 13:58:04.400
23233 山东永焕-赵乐强 2019-01-5758037 58.6328 2020-01-22 13:59:06.350
23234 闫宝明鸽舍 2019-01-0487656 58.1685 2020-01-22 14:01:49.711
23235 博顺轩+冉大雷 2019-03-1176424 58.1291 2020-01-22 14:02:03.675
23236 蒋海丰+张明 农大特比2019-15-0641679 58.1109 2020-01-22 14:02:10.178
23237 雯峰鸽业+辽宁富庚-焦井峰 2019-06-0049058 58.0533 2020-01-22 14:02:30.663
23238 天翔赛鸽-袁红军 2019-32-0422907 57.9596 2020-01-22 14:03:04.030
23239 裘都鸽业-付进军 2019-03-1166942 57.6118 2020-01-22 14:05:09.033
23240 骆照宝 2019-10-0796325 56.8671 2020-01-22 14:09:41.823
23241 田园鸽舍-田国佣 2019-01-0969493 56.758 2020-01-22 14:10:22.406
23242 张传忠+崔勇 2019-15-0125751 56.6974 2020-01-22 14:10:44.965
23243 佳爱鸽舍-郝志佳 2019-03-1184377 56.3918 2020-01-22 14:12:39.677
23244 猛禽战队-王浩 2019-03-1179013 56.3363 2020-01-22 14:13:00.598
23245 邢台栗涛 农大特比2019-15-0643026 56.0364 2020-01-22 14:14:54.609
23246 卢克桥 2019-15-0183602 55.7971 2020-01-22 14:16:26.497
23247 工农鸽舍-袁金平 2019-10-0082578 55.6203 2020-01-22 14:17:34.837
23248 谭清华 2019-15-0573528 55.4572 2020-01-22 14:18:38.302
23249 东宏路亚-刘路亚 2019-03-1476622 55.1925 2020-01-22 14:20:22.045
23250 华来鸽业-匡来华+匡金忠 2019-10-0714549 54.6762 2020-01-22 14:23:47.363
23251 梁传喜+李奕霏 2019-10-0321189 54.3577 2020-01-22 14:25:55.971
23252 张秀峰 2019-70-190794 53.9363 2020-01-22 14:28:48.474
23253 牛会勃+郭小宁+杨润枝 2019-03-0240289 53.6781 2020-01-22 14:30:35.499
23254 风雨无阻 圣淳鸽苑-王建国 2019-06-0396350 52.9923 2020-01-22 14:35:24.780
23255 金国栋 2019-32-0218610 52.9493 2020-01-22 14:35:43.145
23256 宁轩赛鸽-宋长保 2019-15-0454940 52.9102 2020-01-22 14:35:59.926
23257 孔岳玲 2019-15-0523777 52.6569 2020-01-22 14:37:49.053
23258 朱红甫 2019-16-0274648 52.5422 2020-01-22 14:38:38.748
23259 天利鸽舍-赵静海 2019-15-0075575 52.3975 2020-01-22 14:39:41.839
23260 星星鸽舍-高加和+张文兵 2019-10-0198947 52.1152 2020-01-22 14:41:45.907
23261 江滨鸽舍-朱江饶 2019-32-0479302 52.0687 2020-01-22 14:42:06.460
23262 沪苏黄金战队-徐大风 2019-09-0197684 52.0298 2020-01-22 14:42:23.692
23263 山水嘉园-郑秀山 2019-15-0163909 51.8526 2020-01-22 14:43:42.531
23264 沪苏黄金战队-徐大风 2019-09-0175886 51.0628 2020-01-22 14:49:40.410
23265 马佐野狼战队-侯立永 2019-01-0510486 50.7796 2020-01-22 14:51:51.483
23266 玫瑰家园-张安祥 2019-15-0156276 50.2978 2020-01-22 14:55:37.877
23267 景州一号鸽舍-李海仲 2019-03-1860753 50.0972 2020-01-22 14:57:13.371
23268 北京孔府德畅鸽业 2019-01-1094736 49.8564 2020-01-22 14:59:09.105
23269 红海远鹰+钊创太行-王元龙 2019-03-1578967 49.5872 2020-01-22 15:01:19.765
23270 蓝天鸽舍-李海平 2019-10-0211820 49.3173 2020-01-22 15:03:32.180
23271 苏州鸿飞赛鸽-薛四化 2019-11-0009507 49.2346 2020-01-22 15:04:13.076
23272 高强 2019-02-0594775 48.7721 2020-01-22 15:08:04.173
23273 兴鲁研发-孔祥鲁 2019-01-1388628 48.4326 2020-01-22 15:10:56.724
23274 北京司南鸽舍-王伟 2019-01-1785976 48.0319 2020-01-22 15:14:23.408
23275 唐乃杰 2019-03-0582518 47.4998 2020-01-22 15:19:03.219
23276 天津团座-杨坤 2019-02-0144434 47.3541 2020-01-22 15:20:20.964
23277 八一雄风-吴同启 农大特比2019-15-0644160 46.7434 2020-01-22 15:25:52.075
23278 西山鸽舍-时间 2019-04-1187041 46.6574 2020-01-22 15:26:39.387
23279 皓一鸽舍-张玉坤 2019-03-0478889 46.4727 2020-01-22 15:28:21.591
23280 东昌御鸽苑-张建光 农大特比2019-15-0642214 46.4243 2020-01-22 15:28:48.531
23281 王立绪 2019-02-0512481 46.2173 2020-01-22 15:30:44.236
23282 齐盛赛鸽俱乐部-孙英伟 2019-33-0344820 46.109 2020-01-22 15:31:45.205
23283 上海神龙鸽舍-朱宏伟 2019-09-0178309 45.9821 2020-01-22 15:32:57.093
23284 张继磊 2019-16-0284764 45.82 2020-01-22 15:34:29.428
23285 清馨鸽苑-周建军 纪念环-081483 45.7751 2020-01-22 15:34:55.047
23286 吴府鸽业-吴金骏 2019-15-0648554 45.7137 2020-01-22 15:35:30.352
23287 谷贵钦+孟宪友 2019-15-0323867 45.5431 2020-01-22 15:37:08.623
23288 马文志 2019-02-0339070 45.5176 2020-01-22 15:37:23.454
23289 斌彬赛鸽-刘宪斌 2019-15-0145086 44.9994 2020-01-22 15:42:26.976
23290 通州徐刚 2019-01-0878214 44.8729 2020-01-22 15:43:42.110
23291 孟建峰 2019-03-2189909 44.7137 2020-01-22 15:45:17.345
23292 正辉鸽业-申路军 2019-15-0022299 44.6375 2020-01-22 15:46:03.217
23293 杨启森+段军 2019-10-0319709 44.5638 2020-01-22 15:46:47.615
23294 张家胜+马付强 2019-12-0002186 44.4508 2020-01-22 15:47:56.114
23295 晓轩鸽舍-张洪柱 2019-03-1793205 44.3455 2020-01-22 15:49:00.215
23296 然然铁艺-崔建怀 2019-03-1899581 44.1056 2020-01-22 15:51:27.414
23297 聚龙鸽苑-尹君 2019-10-0808068 43.8509 2020-01-22 15:54:05.440
23298 苏方宁 2019-03-1878793 43.6619 2020-01-22 15:56:03.868
23299 发达鸽舍-李超 2019-15-0379682 43.6567 2020-01-22 15:56:07.161
23300 王国亮 2019-03-2114536 43.4299 2020-01-22 15:58:30.765
下一页 >>236235234233232231230...21<< 上一页