公棚名称:江苏平安数字公棚
司放时间:2025-12-05 07:58:00
结束时间:未填写
司放地址:安徽吕望
司放坐标:116.280200/33.110000
集鸽羽数:6818 羽
司放空距:265 千米
司放天气:晴
归巢羽数
6061
司放时间:2025-12-05 07:58:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
1 柴建法*徐强 25-11-0027670 1166.5556 2025-12-05 11:44:47.546
2 朱建新 25-10-1162028 1166.5268 2025-12-05 11:44:47.883
3 许代山 25-10-0063288 1166.2157 2025-12-05 11:44:51.513
4 聚鑫团队*徐健 25-10-0055044 1166.1902 2025-12-05 11:44:51.811
5 李敦明 25-10-0131056 1165.9586 2025-12-05 11:44:54.513
6 蒋成根 25-09-0326269 1165.864 2025-12-05 11:44:55.619
7 葛明清*李云发 25-10-0052580 1165.6732 2025-12-05 11:44:57.848
8 吴长海 25-10-0171421 1165.5962 2025-12-05 11:44:58.747
9 红宝石鸽舍*周彦虎 25-11-0392605 1165.4393 2025-12-05 11:45:00.581
10 毅翔金运*王毅人*丁祥永 25-10-1172079 1165.2388 2025-12-05 11:45:02.924
11 邵亭元 25-10-0757270 1165.1791 2025-12-05 11:45:03.622
12 陈泽中 25-10-0132241 1164.8942 2025-12-05 11:45:06.954
13 尹生源 25-10-0133123 1164.8897 2025-12-05 11:45:07.006
14 朱国华*孙正福 25-10-0091582 1164.8506 2025-12-05 11:45:07.464
15 龙轩阁*王志伟*周宇 25-10-0025104 1162.0145 2025-12-05 11:45:40.724
16 双徽赛鸽*代广付 25-11-0466900 1161.6129 2025-12-05 11:45:45.447
17 张成龙 25-04-0946916 1161.3345 2025-12-05 11:45:48.722
18 风采鸽舍*王军 25-10-0053935 1161.0724 2025-12-05 11:45:51.809
19 常州戦鴿~谢德鸿 25-10-0133417 1160.6093 2025-12-05 11:45:57.264
20 老虎鸽舍*王茂洪*齐前程 25-10-1143404 1160.5063 2025-12-05 11:45:58.478
21 邵亭元 25-10-0131557 1160.2592 2025-12-05 11:46:01.390
22 朱有才 25-10-1007973 1160.2502 2025-12-05 11:46:01.496
23 迪迪鸽舍*庞付宇 25-10-1264757 1160.0871 2025-12-05 11:46:03.420
24 上海老曾赛鸽*曾来安*曾镇云 25-10-0132194 1160.0423 2025-12-05 11:46:03.949
25 久久鸽舍*孙修飞*王学章 25-10-0987375 1159.9999 2025-12-05 11:46:04.450
26 巫家飞鸽舍*巫建秋 25-10-0427858 1159.8234 2025-12-05 11:46:06.532
27 刘长虹 25-17-0097165 1159.737 2025-12-05 11:46:07.552
28 上海宝岛鸽苑*王斌 25-09-0014889 1159.6722 2025-12-05 11:46:08.316
29 朱忠林 25-10-0131596 1159.3996 2025-12-05 11:46:11.535
30 汪兆隆 25-10-0055756 1158.7364 2025-12-05 11:46:19.371
31 神恩飞舞*杨进国 25-17-0182550 1158.1886 2025-12-05 11:46:25.851
32 叶建国 25-10-0132993 1157.5527 2025-12-05 11:46:33.379
33 江苏心怡家族*刘刚 25-10-0596607 1157.482 2025-12-05 11:46:34.217
34 茆书勤 25-10-1159576 1157.4079 2025-12-05 11:46:35.095
35 王学良 25-10-0022905 1157.374 2025-12-05 11:46:35.497
36 孔宪民 25-16-0553557 1157.3207 2025-12-05 11:46:36.129
37 宝利隆鸽业*祝玉祥 25-10-0132617 1156.9949 2025-12-05 11:46:39.990
38 精湛鸽舍*陈文昌 25-10-0132107 1156.519 2025-12-05 11:46:45.637
39 付强 25-10-0030316 1156.4002 2025-12-05 11:46:47.047
40 周礼孙 25-10-0131118 1156.3108 2025-12-05 11:46:48.107
41 鑫鹏公司*金宝江*金彦博 25-10-0131520 1156.1366 2025-12-05 11:46:50.177
42 刘龙 25-09-0188399 1156.1031 2025-12-05 11:46:50.575
43 聚鑫团队*徐健 25-10-0131454 1155.8934 2025-12-05 11:46:53.064
44 宋建洪 25-10-0143099 1155.515 2025-12-05 11:46:57.563
45 易翔冠军侯*黄余意 25-11-0067032 1155.3347 2025-12-05 11:46:59.707
46 叶卫 25-10-0131498 1155.2784 2025-12-05 11:47:00.375
47 上海花好月圆*田柏雨 25-09-0100086 1155.2255 2025-12-05 11:47:01.005
48 海浪机械*顾宏良 25-10-0587000 1155.1288 2025-12-05 11:47:02.156
49 李晓林 25-10-0039859 1155.0099 2025-12-05 11:47:03.571
50 大德兴鸽业*居小飞 25-10-1300884 1154.9096 2025-12-05 11:47:04.763
51 洪翔赛鸽*李洪涛 25-17-0000113 1154.8978 2025-12-05 11:47:04.903
52 兴东黄金联队*李海兵*叶建明 25-10-0370900 1154.8742 2025-12-05 11:47:05.184
53 闵晓星 25-10-0497468 1154.8069 2025-12-05 11:47:05.986
54 董佳鑫 25-10-0057711 1154.6702 2025-12-05 11:47:07.614
55 史平 25-10-0349203 1154.6416 2025-12-05 11:47:07.953
56 扬泰信鸽*王宇昌 25-10-0079951 1154.5282 2025-12-05 11:47:09.304
57 张国祥 25-10-1161829 1154.5169 2025-12-05 11:47:09.439
58 邵亭元 25-10-0131554 1154.5166 2025-12-05 11:47:09.442
59 上海九翔国际*李东政 25-10-0132878 1154.4974 2025-12-05 11:47:09.672
60 一帆风顺*宋正飞*东鹏鸽苑肖二 25-10-0601645 1154.4848 2025-12-05 11:47:09.820
61 郭志明*胡震 25-10-0059002 1154.4067 2025-12-05 11:47:10.752
62 明元鸽舍*朱丹 25-17-0176544 1154.3948 2025-12-05 11:47:10.894
63 钱加农 25-09-0380582 1154.3351 2025-12-05 11:47:11.605
64 翔林冠空*王林伟 25-01-0692901 1154.2706 2025-12-05 11:47:12.373
65 光耀赛鸽*韩耀 25-12-0636937 1154.2138 2025-12-05 11:47:13.050
66 恒缘鸽舍*曾永才 25-12-0638856 1154.0101 2025-12-05 11:47:15.476
67 汤忠明*许建明 25-09-0151865 1153.9987 2025-12-05 11:47:15.614
68 汪海洪 25-10-0554372 1153.9258 2025-12-05 11:47:16.483
69 2008赛鸽*吉正俊*刘才良 25-10-0132222 1153.8793 2025-12-05 11:47:17.037
70 杨立新 25-14-0164945 1153.8559 2025-12-05 11:47:17.316
71 陈广平 25-10-0777987 1153.8507 2025-12-05 11:47:17.377
72 汪兆隆 25-10-0055896 1153.6556 2025-12-05 11:47:19.704
73 百合赛鸽*张丰山 25-10-0347957 1153.604 2025-12-05 11:47:20.320
74 邵新义 25-10-0132902 1153.4161 2025-12-05 11:47:22.560
75 白云飞鸽艺*柏爱军 25-10-0022325 1153.4042 2025-12-05 11:47:22.702
76 辛明 25-12-0752777 1153.3815 2025-12-05 11:47:22.973
77 李卫国 25-10-0061611 1153.3221 2025-12-05 11:47:23.683
78 中国万隆*陈国安 25-10-0132687 1153.301 2025-12-05 11:47:23.934
79 凯翔佳园*李凯勇*李强 25-09-0070266 1153.2976 2025-12-05 11:47:23.976
80 孙政 25-32-0194834 1153.2021 2025-12-05 11:47:25.114
81 东方红耀元鸽舍*张舜宏 25-10-0985955 1153.1941 2025-12-05 11:47:25.210
82 旭钢鸽舍*王旭钢 25-10-1115057 1153.0997 2025-12-05 11:47:26.338
83 天道赛鸽*吴彭德 25-14-0078855 1153.0728 2025-12-05 11:47:26.658
84 宋建男 25-10-0631125 1153.0608 2025-12-05 11:47:26.802
85 大富豪赛鸽*屠富强 25-10-0132416 1153.0574 2025-12-05 11:47:26.842
86 金陵北斗鸽舍*陈嘉汇 25-10-0132885 1153.007 2025-12-05 11:47:27.445
87 金鸽汇*刘九洲 25-10-0023428 1152.9974 2025-12-05 11:47:27.558
88 金鼎赛鸽*胡永军 25-10-0133895 1152.7212 2025-12-05 11:47:30.857
89 金陵北斗鸽舍*陈嘉汇 25-10-0132882 1152.5721 2025-12-05 11:47:32.639
90 长青鸽舍*朱长青 25-12-0638839 1152.5681 2025-12-05 11:47:32.686
91 唐坚毅 25-10-0585855 1152.4858 2025-12-05 11:47:33.669
92 一帆风顺*宋正飞*东鹏鸽苑肖二 25-10-0601696 1152.3515 2025-12-05 11:47:35.276
93 邵亭元 25-19-0893003 1152.2509 2025-12-05 11:47:36.479
94 姜文俊*熊宇农 25-10-0132846 1152.1559 2025-12-05 11:47:37.615
95 杭州速8鸽业*钱江明 25-11-0089656 1152.0963 2025-12-05 11:47:38.326
96 张志东 25-10-0131296 1151.8368 2025-12-05 11:47:41.431
97 刘家清 25-04-1285766 1151.7664 2025-12-05 11:47:42.274
98 兄弟行龚志军*傅彦堂 25-16-0800934 1151.3816 2025-12-05 11:47:46.879
99 赢三角*刘军 25-10-1249465 1151.3459 2025-12-05 11:47:47.308
100 瑾轩赛鸽*胡高峰 25-04-1088748 1151.3189 2025-12-05 11:47:47.631
下一页 >>6160...7654321<< 上一页