公棚名称:广东陆丰永环宇赛鸽公棚
司放时间:2019-08-30 08:04:20
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:未填写
司放天气:未填写
归巢羽数
963
司放时间:2019-08-30 08:04:20
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
501 大森林-江东辉 2019-19-0443562 0 2019-08-30 09:09:04.716
502 大获全胜-纪洁斌 2019-19-0276876 0 2019-08-30 09:09:06.810
503 大获全胜-纪洁斌 2019-19-0276634 0 2019-08-30 09:09:10.690
504 金威大酒店-谢佳年 2019-19-0230038 0 2019-08-30 09:09:16.127
505 鹏宇鸽苑-李宇义 2019-19-0432456 0 2019-08-30 09:09:27.745
506 普宁团队-陈广伟 2019-19-0126884 0 2019-08-30 09:09:30.972
507 一帆风顺-陈大池 2019-19-0209738 0 2019-08-30 09:09:31.467
508 郑佑 2019-19-0223340 0 2019-08-30 09:09:32.664
509 许炎波 2019-19-0225078 0 2019-08-30 09:09:35.932
510 东翔鸽舍-黄小平 2019-19-0348261 0 2019-08-30 09:09:40.974
511 鹏宇鸽苑-李宇义 2019-19-0432534 0 2019-08-30 09:09:42.970
512 南雄星鸽业-刘雄宾 2019-19-0424454 0 2019-08-30 09:09:47.869
513 林楚荣 2019-19-0654272 0 2019-08-30 09:09:53.981
514 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591466 0 2019-08-30 09:09:56.155
515 仙都鸽苑-陈伟南 2019-19-0649721 0 2019-08-30 09:09:58.517
516 李涛(绍兴赛区) 2019-11-0014912 0 2019-08-30 09:10:01.823
517 方维恭(宏发赛区) 2019-19-0277638 0 2019-08-30 09:10:03.477
518 鸿翔鸽舍-蔡永标 2019-19-0147641 0 2019-08-30 09:10:04.423
519 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591467 0 2019-08-30 09:10:07.362
520 钟秋 2019-19-0514492 0 2019-08-30 09:10:09.751
521 仙都鸽苑-陈伟南 2019-19-0281443 0 2019-08-30 09:10:15.782
522 邱文四 2019-19-0656968 0 2019-08-30 09:10:18.457
523 台湾-林东志 2019-19-0158070 0 2019-08-30 09:10:24.286
524 刘朝旭 2019-19-0069709 0 2019-08-30 09:10:33.782
525 胡思安 2019-19-0502613 0 2019-08-30 09:10:35.523
526 长龙联队-杨浩鸿+陈育龙 2019-19-0442740 0 2019-08-30 09:10:37.252
527 蔡湘莲 2019-19-0033288 0 2019-08-30 09:10:39.671
528 长龙联队-杨浩鸿+陈育龙 2019-19-0442756 0 2019-08-30 09:10:39.696
529 仙都鸽苑-陈伟南 2019-19-0281448 0 2019-08-30 09:10:45.245
530 李涛(绍兴赛区) 2019-11-0014931 0 2019-08-30 09:10:50.086
531 天空鸽舍-薛树丰 2019-19-0053175 0 2019-08-30 09:10:51.979
532 豪翔鸽业-吕跃辉 2019-06-1000053 0 2019-08-30 09:10:52.166
533 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591448 0 2019-08-30 09:10:54.610
534 创速鸽舍-林跃瑟 2019-19-0107021 0 2019-08-30 09:10:56.813
535 李涛(绍兴赛区) 2019-11-0014921 0 2019-08-30 09:10:57.320
536 幽灵-黄让涛 2019-19-0326497 0 2019-08-30 09:11:02.669
537 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591474 0 2019-08-30 09:11:09.857
538 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591444 0 2019-08-30 09:11:10.348
539 姚灿+姚壮渠 2019-19-0222496 0 2019-08-30 09:11:12.428
540 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591442 0 2019-08-30 09:11:12.949
541 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591475 0 2019-08-30 09:11:14.163
542 宝龙联合-宋斌 2019-01-1074392 0 2019-08-30 09:11:15.755
543 白弟+刘金标 2019-19-0055145 0 2019-08-30 09:11:17.899
544 幽灵-黄让涛 2019-19-0326478 0 2019-08-30 09:11:20.410
545 老五-罗旭雄 2019-19-0251618 0 2019-08-30 09:11:22.893
546 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591473 0 2019-08-30 09:11:23.203
547 金瓯联盟-陈俊波 2019-19-05814701 0 2019-08-30 09:11:41.995
548 茂兴鸽舍-陈丹佳 2019-19-0442046 0 2019-08-30 09:11:52.478
549 金嘉鸽舍-谢列嘉 2019-19-0645586 0 2019-08-30 09:11:53.379
550 炫盛赛鸽+平胜鸽舍-吴坚平 2019-19-0297400 0 2019-08-30 09:12:04.221
551 陈斌 2019-19-0123016 0 2019-08-30 09:12:17.932
552 普宁团队-陈广伟 2019-19-0134742 0 2019-08-30 09:12:24.063
553 大获全胜-纪洁斌 2019-19-0276909 0 2019-08-30 09:12:26.167
554 姚灿+姚壮渠 2019-19-0315258 0 2019-08-30 09:12:27.838
555 林丹 2019-19-0268611 0 2019-08-30 09:12:30.880
556 陆国平(绍兴赛区) 2019-11-0036199 0 2019-08-30 09:12:35.978
557 赛施-蔡诗健 2019-19-0123865 0 2019-08-30 09:13:01.388
558 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591498 0 2019-08-30 09:13:01.504
559 长龙联队-杨浩鸿+陈育龙 2019-19-0442772 0 2019-08-30 09:13:03.292
560 广东588鸽舍-吴盛展 2019-19-0319578 0 2019-08-30 09:13:21.983
561 胡国威 2019-19-0501494 0 2019-08-30 09:13:28.299
562 金嘉鸽舍-谢列嘉 2019-19-0274398 0 2019-08-30 09:13:29.093
563 爱鸽速赛鸽-黄伟贤 2019-19-0461918 0 2019-08-30 09:13:33.046
564 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591450 0 2019-08-30 09:13:35.120
565 洪时逢 2019-19-0537466 0 2019-08-30 09:13:44.794
566 长龙联队-杨浩鸿+陈育龙 2019-19-0442767 0 2019-08-30 09:13:52.548
567 长龙联队-杨浩鸿+陈育龙 2019-19-0442744 0 2019-08-30 09:14:05.397
568 胡思安 2019-19-0502623 0 2019-08-30 09:14:09.543
569 张飞(绍兴赛区) 2019-70-107936 0 2019-08-30 09:14:58.620
570 张哲 2019-20-0009074 0 2019-08-30 09:15:04.084
571 胡国威 2019-19-0501500 0 2019-08-30 09:15:10.473
572 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591487 0 2019-08-30 09:15:22.877
573 林宇航 2019-19-0502139 0 2019-08-30 09:15:31.644
574 东方赛鸽-王水虎(绍兴赛区) 2019-11-0013571 0 2019-08-30 09:15:34.661
575 台湾-林东志 2019-19-0110260 0 2019-08-30 09:15:40.091
576 宝龙联合-宋斌 2019-01-1074338 0 2019-08-30 09:15:45.584
577 云龙鸽舍-王慧贤 2019-19-0175298 0 2019-08-30 09:15:48.701
578 茂兴鸽舍-陈丹佳 2019-19-0442050 0 2019-08-30 09:16:02.380
579 梁庆山 2019-20-0029583 0 2019-08-30 09:16:03.756
580 台湾-林东志 2019-19-0420894 0 2019-08-30 09:16:08.715
581 大获全胜-纪洁斌 2019-19-0276926 0 2019-08-30 09:16:09.736
582 茂兴鸽舍-陈丹佳 2019-19-0442040 0 2019-08-30 09:16:10.225
583 廖年明 2019-20-0009745 0 2019-08-30 09:16:19.285
584 深圳华宇-陈升 2019-19-0509666 0 2019-08-30 09:16:21.143
585 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591429 0 2019-08-30 09:16:22.055
586 梁建荣 2019-13-0267595 0 2019-08-30 09:16:26.174
587 老香港-陈克武 2019-19-0608467 0 2019-08-30 09:16:26.746
588 长龙联队-杨浩鸿+陈育龙 2019-19-0442733 0 2019-08-30 09:16:44.210
589 凤新一(陈声泉) 2019-19-0212140 0 2019-08-30 09:16:46.720
590 豪翔鸽业-吕跃辉 2019-06-1000061 0 2019-08-30 09:16:50.364
591 汕头联队-林弟鸽店-郭之远 2019-19-0299162 0 2019-08-30 09:16:52.528
592 南苑三鸽-方贵彬 2019-20-0029337 0 2019-08-30 09:16:59.255
593 姚裕 2019-19-0508402 0 2019-08-30 09:17:02.552
594 宝胜鸽舍-章华柱(宏发赛区) 2019-19-0577598 0 2019-08-30 09:17:04.541
595 恒盟国际-方壮涛 2019-19-0591424 0 2019-08-30 09:17:11.114
596 英豪服装厂-余俊红+铁英 2019-19-0005184 0 2019-08-30 09:17:20.024
597 台湾-林东志 2019-19-0421770 0 2019-08-30 09:17:24.576
598 英豪服装厂-余俊红+铁英 2019-19-0222392 0 2019-08-30 09:17:29.754
599 万佳鸽舍-陈伟财 2019-19-0262077 0 2019-08-30 09:17:30.589
600 长龙联队-杨浩鸿+陈育龙 2019-19-0442738 0 2019-08-30 09:17:32.619
下一页 >>10987654...21<< 上一页