公棚名称:安徽明光友缘赛鸽公棚
司放时间:2023-11-19 07:18:00
结束时间:未填写
司放地址:山东济
司放坐标:116.513279/36.293683
集鸽羽数:567 羽
司放空距:397 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
363
司放时间:2023-11-19 07:18:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
1 汉达联队-张建国(Y) 2023-16-0423944 1325.4264 2023-11-19 12:17:32.163
2 华风鸽舍-陈亚军(Y) 2023-12-0377961 1325.0485 2023-11-19 12:17:37.289
3 李平安(Y) 2023-23-0046859 1324.9188 2023-11-19 12:17:39.048
4 玉中金居-齐云峰(Y) 2023-15-1097781 1324.8577 2023-11-19 12:17:39.878
5 祥义鸽舍-方祥(Y) 2023-10-0179770 1324.6547 2023-11-19 12:17:42.633
6 爱雅联盟-陈智雄(Y) 2023-13-0023173 1324.6087 2023-11-19 12:17:43.258
7 155鸽舍-刘文亮(Y) 2023-07-0019003 1324.3339 2023-11-19 12:17:46.989
8 贵州中晋源-唐健(Y) 2023-23-0434529 1324.1848 2023-11-19 12:17:49.015
9 李平安(Y) 2023-23-0046855 1323.3639 2023-11-19 12:18:00.174
10 陈红(Y) 2023-12-0146288 1317.1268 2023-11-19 12:19:25.412
11 汉达联队-张建国(Y) 2023-16-0423973 1317.1065 2023-11-19 12:19:25.690
12 祥义鸽舍-方祥(Y) 2023-10-0179765 1316.9992 2023-11-19 12:19:27.162
13 盱眙县爱羽信鸽俱乐部(Y) 2023-10-0179670 1316.9168 2023-11-19 12:19:28.295
14 一灰一雨-王楼(Y) 2023-07-0355716 1316.871 2023-11-19 12:19:28.924
15 盱眙县爱羽信鸽俱乐部(Y) 2023-10-0179612 1316.2917 2023-11-19 12:19:36.886
16 王光华(Y) 2023-10-0568954 1316.1501 2023-11-19 12:19:38.833
17 孙士祥(Y) 2023-12-0057916 1315.8939 2023-11-19 12:19:42.356
18 红叶鸽园-倪刚(Y) 2023-12-0428662 1314.8222 2023-11-19 12:19:57.111
19 吴浪(Y) 2023-11-0048282 1314.5905 2023-11-19 12:20:00.304
20 汉达联队-张建国(Y) 2023-16-0423978 1304.9359 2023-11-19 12:22:14.367
21 李五赛鸽-李伟祥+崔颖+刘备(Y) 2023-12-0511289 1294.6096 2023-11-19 12:24:39.971
22 飞帆小不点-曹建忠+肖伟(Y) 2023-10-0026248 1290.5363 2023-11-19 12:25:38.047
23 李五赛鸽-李伟祥+崔颖+刘备(Y) 2023-12-0511905 1284.6452 2023-11-19 12:27:02.691
24 那片云-宁付云(Y) 2023-12-0614742 1284.548 2023-11-19 12:27:04.095
25 润河伊斯兰堡-赵孝伟(Y) 2023-12-0250479 1284.4291 2023-11-19 12:27:05.811
26 汉达联盟-张祝平(Y) 2023-22-0666986 1283.6694 2023-11-19 12:27:16.787
27 金霸鸽业-仲雨来(Y) 2023-10-1045587 1283.5518 2023-11-19 12:27:18.486
28 吕明道(Y) 2023-15-0845601 1282.2374 2023-11-19 12:27:37.512
29 龙飞鸽舍(Y) 2023-07-0010603 1281.329 2023-11-19 12:27:50.682
30 王力军鸽舍(Y) 2023-07-0664215 1279.9401 2023-11-19 12:28:10.856
31 天宇鸽舍-郑宇(Y) 2023-07-0615175 1279.5526 2023-11-19 12:28:16.492
32 邹城市信鸽协会-秦佑峰+孔祥东(Y) 2023-15-0305409 1279.0441 2023-11-19 12:28:23.892
33 王三团队-王东宇(Y) 2023-01-0313634 1278.2592 2023-11-19 12:28:35.329
34 新瑞赛鸽-韩利民(Y) 2023-10-0974891 1277.8701 2023-11-19 12:28:41.002
35 建国鸽业-陈建国+蒋玉峰 2023-10-0112131 1277.7892 2023-11-19 12:28:42.182
36 刘峰鸽舍(Y) 2023-06-0744361 1277.7837 2023-11-19 12:28:42.263
37 运祥赛鸽-谭亚军+曹东宁(Y) 2023-12-0277643 1277.7199 2023-11-19 12:28:43.194
38 赵文豪(Y) 2023-12-0130558 1277.693 2023-11-19 12:28:43.586
39 付海洋(Y) 2023-12-0612941 1277.6532 2023-11-19 12:28:44.167
40 天宇鸽舍-郑宇(Y) 2023-07-0054495 1277.6524 2023-11-19 12:28:44.178
41 徐方+陆军(Y) 2023-12-0155815 1277.6352 2023-11-19 12:28:44.428
42 付海洋(Y) 2023-12-0612949 1277.6114 2023-11-19 12:28:44.777
43 汉达联队-张建国(Y) 2023-16-0423975 1277.4537 2023-11-19 12:28:47.079
44 潘国俊(Y) 2023-10-0568870 1277.4444 2023-11-19 12:28:47.215
45 龙腾天下777-沈成伟+胡文宏+张世银(Y) 2023-12-0473585 1277.4299 2023-11-19 12:28:47.426
46 倪跃明(Y) 2023-10-0706815 1277.4176 2023-11-19 12:28:47.606
47 汉达联队-张建国(Y) 2023-16-0423976(精) 1277.3759 2023-11-19 12:28:48.214
48 大伟鸽舍-张大伟(Y) 2023-01-0344108 1277.3261 2023-11-19 12:28:48.942
49 水牛-吴锦峰(Y) 2023-10-0487037 1277.2824 2023-11-19 12:28:49.580
50 殷建华 2023-10-0479886 1277.2641 2023-11-19 12:28:49.847
51 杨娃娃(Y) 2023-12-0177496 1277.217 2023-11-19 12:28:50.535
52 潘农联盟-营同亮(Y) 2023-12-0511040 1277.1891 2023-11-19 12:28:50.942
53 黑龍堂-单继伟(Y) 2023-07-1030004 1277.0826 2023-11-19 12:28:52.496
54 刘峰鸽舍(Y) 2023-06-0744364 1277.0128 2023-11-19 12:28:53.516
55 实战联盟-王洋 2023-12-0178120 1276.9693 2023-11-19 12:28:54.152
56 洪翔赛鸽俱乐部-李波(Y) 2023-10-0974827 1276.9617 2023-11-19 12:28:54.263
57 爱雅联盟-陈智雄(Y) 2023-13-0023175 1276.9 2023-11-19 12:28:55.165
58 天宇鸽舍-郑宇(Y) 2023-07-0122506 1276.8462 2023-11-19 12:28:55.950
59 吴浪(Y) 2023-31-0014854 1276.7617 2023-11-19 12:28:57.186
60 杨林(Y) 2023-23-0046879 1276.7501 2023-11-19 12:28:57.353
61 天宇鸽舍-郑宇(Y) 2023-07-0615164 1276.711 2023-11-19 12:28:57.927
62 邹城市信鸽协会-秦佑峰+孔祥东(Y) 2023-15-0236741 1276.5718 2023-11-19 12:28:59.960
63 宫超(Y) 2023-12-0130975 1276.5636 2023-11-19 12:29:00.079
64 战狼鸽舍(Y) 2023-10-0072075 1276.5626 2023-11-19 12:29:00.095
65 曾庆南(Y) 2023-01-1455245 1276.5307 2023-11-19 12:29:00.562
66 智造赛鸽-方义空+肖连琪(Y) 2023-12-0619367 1276.4727 2023-11-19 12:29:01.410
67 徐方+陆军(Y) 2023-12-0156431 1276.3288 2023-11-19 12:29:03.513
68 潘农联盟-营同亮(Y) 2023-12-0511020 1276.3117 2023-11-19 12:29:03.762
69 刘曼(Y) 2023-12-0147080 1276.2872 2023-11-19 12:29:04.122
70 刘兆雨+庞伟(Y) 2023-12-0608771 1276.0906 2023-11-19 12:29:06.997
71 汉达联队-张建国(Y) 2023-16-0423891 1276.0336 2023-11-19 12:29:07.831
72 苏皖赛鸽宋正飞+肖刚+睿速鸽舍(Y) 2023-10-1092564 1275.8459 2023-11-19 12:29:10.577
73 大伟鸽舍-张大伟(Y) 2023-01-0344158 1275.7081 2023-11-19 12:29:12.595
74 芯妍鸽舍-孙翔(Y) 2023-22-2567790 1275.6919 2023-11-19 12:29:12.831
75 孙士祥(Y) 2023-12-0057919 1275.4105 2023-11-19 12:29:16.952
76 苏皖赛鸽宋正飞+肖刚+睿速鸽舍(Y) 2023-10-0882782 1274.5126 2023-11-19 12:29:30.109
77 陈红(Y) 2023-12-0146296(精) 1273.4287 2023-11-19 12:29:46.017
78 运祥赛鸽-谭亚军+曹东宁(Y) 2023-12-0277603 1273.3436 2023-11-19 12:29:47.266
79 一羽上岸-许红梅(Y) 2023-10-0980783 1273.0948 2023-11-19 12:29:50.924
80 双艳鸽舍-王双艳(Y) 2023-12-0548746(精) 1270.3997 2023-11-19 12:30:30.617
81 李立华(Y) 2023-10-0047728 1269.1138 2023-11-19 12:30:49.617
82 绿洲鸽苑-刘顺姿(Y) 2023-16-0423414 1268.8409 2023-11-19 12:30:53.653
83 水牛-吴锦峰(Y) 2023-10-0487025 1267.9239 2023-11-19 12:31:07.231
84 桐乡一羽超越-于均伟 2023-11-0211787 1266.0414 2023-11-19 12:31:35.167
85 高峰鸽舍(Y) 2023-07-0102126 1265.1134 2023-11-19 12:31:48.967
86 龚荣兴(Y) 2023-10-0847312 1262.8364 2023-11-19 12:32:22.917
87 凤阳石灰基地-王艳明+王从汉(Y) 2023-12-0125642 1260.3153 2023-11-19 12:33:00.651
88 新瑞赛鸽-韩利民(Y) 2023-10-0974303 1260.2147 2023-11-19 12:33:02.160
89 七星堂传祺-姜启寒 2023-11-0022791 1260.1822 2023-11-19 12:33:02.647
90 陈红(Y) 2023-12-0146294 1259.9965 2023-11-19 12:33:05.433
91 淮安金品俱乐部-金亚生 2023-10-1090154 1259.5871 2023-11-19 12:33:11.576
92 馨悦鸽具+康林鸽具(Y) 2023-12-0302312 1259.0663 2023-11-19 12:33:19.400
93 巨彩赛鸽-胡睿(Y) 2023-10-1058480 1258.9752 2023-11-19 12:33:20.770
94 四哥五弟-刘明跃(Y) 2023-12-0155709 1258.0453 2023-11-19 12:33:34.755
95 裴燕好+秦兆成(Y) 2023-11-0425994 1257.39 2023-11-19 12:33:44.624
96 王三团队-王东宇(Y) 2023-01-0011077 1256.4351 2023-11-19 12:33:59.020
97 潘国良(Y) 2023-12-0150146 1256.417 2023-11-19 12:33:59.293
98 章杰道(Y) 2023-10-0979752 1255.9772 2023-11-19 12:34:05.933
99 吕明道(Y) 2023-15-0845672 1254.8535 2023-11-19 12:34:22.916
100 钢城飞龙-张凯(Y) 2023-12-0053255 1253.184 2023-11-19 12:34:48.205
下一页 >>4321<< 上一页