公棚名称:安徽万佛赛鸽中心
司放时间:2024-12-02 06:40:40
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:未填写
司放天气:未填写
归巢羽数
6248
司放时间:2024-12-02 06:40:40
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
1 幸运鸽舍-徐强 12-0077086 0 2024-12-02 07:00:29.469
2 王伟刚+唐礼湘+陈增援 12-0466071 0 2024-12-02 07:02:37.204
3 查贵明 12-0494911 0 2024-12-02 08:16:01.419
4 万保锋 02-0704090 0 2024-12-02 08:17:27.049
5 刘洋洋 12-0448690 0 2024-12-02 08:17:34.657
6 叶永光 12-0405809 0 2024-12-02 08:17:46.285
7 安然绿州花园-张宜 12-0486621 0 2024-12-02 08:18:05.239
8 金刚鸽业-尹年雄 12-0490787 0 2024-12-02 08:18:08.488
9 黄捍进 12-0326634 0 2024-12-02 08:18:33.281
10 胡廷君 12-0571653 0 2024-12-02 08:18:36.412
11 军伟鸽业-陈维军 12-0727716 0 2024-12-02 08:18:39.063
12 南通许旭萍+王刚 10-0676006 0 2024-12-02 08:18:44.296
13 成功鸽业一成淑培 10-0558853 0 2024-12-02 08:18:48.312
14 红桥赛鸽王震 09-0009301 0 2024-12-02 08:18:54.159
15 翟琰 12-0552419 0 2024-12-02 08:18:55.019
16 胡廷君 12-0571652 0 2024-12-02 08:18:57.596
17 京晨鸽舍-王礼明 12-0105743 0 2024-12-02 08:19:03.045
18 嘉米鸽舍-汪帮群 12-0460284 0 2024-12-02 08:19:06.703
19 邱成柱联队 10-0312377 0 2024-12-02 08:19:10.232
20 金翼吉翔-张士良 12-0027667 0 2024-12-02 08:19:10.927
21 李金欣+彭波 12-0466992 0 2024-12-02 08:19:16.569
22 王运强 12-0066781 0 2024-12-02 08:19:21.098
23 陈金德 12-0703951 0 2024-12-02 08:19:22.416
24 华杨鸽舍-杨永堂 12-0490551 0 2024-12-02 08:19:24.955
25 天龙鸽业-姜超+李伶俐+马辉 12-0000958 0 2024-12-02 08:19:25.859
26 程超 01-1175919 0 2024-12-02 08:19:37.679
27 与齐鸽舍-梁松 11-0389911 0 2024-12-02 08:19:38.959
28 周周鸽舍-周建峰 10-0997938 0 2024-12-02 08:19:43.354
29 恒丰鸽苑-余磊 12-0049088 0 2024-12-02 08:19:49.102
30 宇宙一号-姚昌亮 12-0469333 0 2024-12-02 08:19:50.052
31 沭阳皇冠不败-武迟 10-1276101 0 2024-12-02 08:19:51.589
32 胡朝庆 12-0458193 0 2024-12-02 08:19:52.064
33 太子鸽舍-蔡祖豪 12-0484441 0 2024-12-02 08:19:52.454
34 吴志斌 12-0575901 0 2024-12-02 08:19:53.964
35 369联盟-夏志军+周禹超 10-0808279 0 2024-12-02 08:19:59.224
36 张延峰 10-1185243 0 2024-12-02 08:20:00.550
37 界河生态园—张家成 12-0058812 0 2024-12-02 08:20:03.787
38 雅林鸽舍-潘国安 11-0176204 0 2024-12-02 08:20:05.188
39 华农兴发-陈德才 12-0444814 0 2024-12-02 08:20:13.538
40 赛飞尔-张春雷+朱少林 12-0186051 0 2024-12-02 08:20:21.546
41 千翼竟来-彭玮 12-0463320 0 2024-12-02 08:20:23.559
42 严辅龙 12-0353128 0 2024-12-02 08:20:25.919
43 沈逸 10-0558606 0 2024-12-02 08:20:49.422
44 蒋文彬 12-0581726 0 2024-12-02 08:20:50.789
45 沈江+吴培生 12-0453912 0 2024-12-02 08:20:53.618
46 熊海波 22-0512731 0 2024-12-02 08:20:55.337
47 梅上轻雪-陈珂 12-0325372 0 2024-12-02 08:21:01.415
48 三虎鸽舍-徐彪 09-0250116 0 2024-12-02 08:21:08.406
49 宇森鸽舍-陈宇 12-0736045 0 2024-12-02 08:21:10.958
50 叶永光 12-0405849 0 2024-12-02 08:21:14.089
51 冠峰赛鸽-马付强 12-0021629 0 2024-12-02 08:21:22.546
52 许东翔 14-0004687 0 2024-12-02 08:21:31.811
53 金纺鸽业-李秋良 03-1837058 0 2024-12-02 08:21:32.705
54 温州佳龙-李哲 11-0158018 0 2024-12-02 08:21:37.960
55 王龙 12-0456785 0 2024-12-02 08:21:38.457
56 温州-陈亮 11-0159969 0 2024-12-02 08:21:41.571
57 凤麟-任金银 12-0458954 0 2024-12-02 08:21:44.002
58 贾毅+王浩 12-0490114 0 2024-12-02 08:21:45.179
59 陈广松 12-0040701 0 2024-12-02 08:21:46.420
60 铁鹰飞翔-潘孝东+陈根松 12-0051659 0 2024-12-02 08:21:46.654
61 矿业大县赛鸽之乡-张登保 12-0491993 0 2024-12-02 08:21:48.752
62 吉祥鸟-高勤敏 12-0088607 0 2024-12-02 08:21:51.111
63 00后皖鸽-常远 12-0375836 0 2024-12-02 08:21:52.407
64 桂林 12-0056921 0 2024-12-02 08:21:53.016
65 李伟宗 22-0542905 0 2024-12-02 08:21:53.131
66 徐海波 12-0051518 0 2024-12-02 08:21:56.894
67 翔宇信鸽-董万杨 12-0061659 0 2024-12-02 08:21:58.188
68 吉祥鸽业-刘年祥 12-0020820 0 2024-12-02 08:21:58.641
69 贾桂友+杨阳 12-0087572 0 2024-12-02 08:21:58.762
70 蒋敏 22-1936581 0 2024-12-02 08:21:59.017
71 亮建赛鸽-叶建国 16-0008652 0 2024-12-02 08:22:00.408
72 丁增雨+罗祥 12-0392119 0 2024-12-02 08:22:01.555
73 凯旋门-杨凯 12-0378003 0 2024-12-02 08:22:02.742
74 皖北之星-周光辉+储杰 12-0100325 0 2024-12-02 08:22:02.998
75 叶永光 12-0405802 0 2024-12-02 08:22:04.158
76 小王车业-赵琴 10-0896314 0 2024-12-02 08:22:04.501
77 米兰鸽舍-李彬彬 12-0129166 0 2024-12-02 08:22:06.691
78 天齐鸽舍-胡军 12-0203106 0 2024-12-02 08:22:06.835
79 御龙堂-刘元宝 12-0610014 0 2024-12-02 08:22:07.724
80 三觉联队-朱运传 12-0436301 0 2024-12-02 08:22:08.588
81 幸运鸽舍-徐强 12-0077071 0 2024-12-02 08:22:09.403
82 程超 01-1175917 0 2024-12-02 08:22:09.509
83 跨越巅峰-王飞 12-0420186 0 2024-12-02 08:22:09.708
84 李兵 12-0035311 0 2024-12-02 08:22:09.905
85 陈广松 12-0046806 0 2024-12-02 08:22:10.480
86 丁林海 12-0565918 0 2024-12-02 08:22:10.645
87 冯玉庭 12-0488542 0 2024-12-02 08:22:10.745
88 温州佳龙-李哲 11-0221146 0 2024-12-02 08:22:11.105
89 朱松云 17-0060813 0 2024-12-02 08:22:11.221
90 三虎鸽舍-徐彪 09-0250296 0 2024-12-02 08:22:12.541
91 小玩玩鸽舍-徐晓平 12-0407203 0 2024-12-02 08:22:14.701
92 束俊杰 12-0052218 0 2024-12-02 08:22:14.947
93 吕大全 12-0446915 0 2024-12-02 08:22:17.308
94 智取赛鸽-张旭 30-0639032 0 2024-12-02 08:22:18.177
95 翼搏云川-马昆+飞鹰VIP-余功庆 03-0179405 0 2024-12-02 08:22:20.063
96 项显华 11-0053221 0 2024-12-02 08:22:21.628
97 高峰鸽舍-宋高峰 12-0512913 0 2024-12-02 08:22:22.258
98 营同亮 12-0352181 0 2024-12-02 08:22:23.228
99 侯池水+崔伯庄 12-0587493 0 2024-12-02 08:22:23.860
100 吴超 12-0044266 0 2024-12-02 08:22:24.185
下一页 >>6362...7654321<< 上一页