公棚名称:安徽宿州市福禄缘赛鸽中心
司放时间:2023-03-07 07:18:22
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:15 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
3765
司放时间:2023-03-07 07:18:22
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
1 陈坤鹏 2022-12-0479671 887.0866 2023-03-07 07:35:16.557
2 陈安妮 2022-12-0479700 856.4869 2023-03-07 07:35:52.804
3 王者归来-张伟 2022-15-0057174 820.3812 2023-03-07 07:36:39.051
4 红霞鸽舍-曹学霞 2022-12-0650595 815.3982 2023-03-07 07:36:45.755
5 长青鸽业-孙来振 2022-12-0007538 789.899 2023-03-07 07:37:21.386
6 刀锋联队-童兴春+姚本燕 2022-12-0265121 788.9858 2023-03-07 07:37:22.705
7 晨光鸽舍-陈楚进 2022-09-0025511 710.9728 2023-03-07 07:39:27.871
8 刘诚+赵瑞 2022-12-0001677 695.2405 2023-03-07 07:39:56.516
9 沈华 2022-10-0184167 687.417 2023-03-07 07:40:11.249
10 福天赛鸽俱乐部-付守红 2022-12-0274800 622.0091 2023-03-07 07:42:28.924
11 鸿翔赛鸽-王慧敏 2022-12-0187830 570.0748 2023-03-07 07:44:40.740
12 王安祥 2022-10-0583277 560.9751 2023-03-07 07:45:06.349
13 田洪涛 2022-06-1296926 533.9374 2023-03-07 07:46:27.591
14 沈华 2022-10-0184109 533.7124 2023-03-07 07:46:28.301
15 贾毅 2022-12-0299158 533.5031 2023-03-07 07:46:28.963
16 老虎鸽舍-王茂洪 2022-10-0428331 533.3861 2023-03-07 07:46:29.333
17 王铁赛鸽-王二赞 2022-12-0657880 533.0484 2023-03-07 07:46:30.402
18 强冠实业-杨森 2022-12-0075230 532.8079 2023-03-07 07:46:31.164
19 陈毛洋 2022-12-0181746 532.7925 2023-03-07 07:46:31.213
20 君临天下-陈君武 2022-12-0004151 532.7915 2023-03-07 07:46:31.216
21 毛圣钧+周怀义 2022-12-0145460 532.7581 2023-03-07 07:46:31.322
22 贾洪波 2022-01-0923833 532.696 2023-03-07 07:46:31.519
23 段洪亮 2022-12-0185599 532.4983 2023-03-07 07:46:32.146
24 浙江德飞公棚-陈超 2022-11-0093356 532.4678 2023-03-07 07:46:32.243
25 茂林农业-张茂林 2022-04-0274702 532.1979 2023-03-07 07:46:33.100
26 时代赛鸽-蒋洁 2022-11-0000454 532.1634 2023-03-07 07:46:33.210
27 贾洪波 2022-01-0923890 532.0988 2023-03-07 07:46:33.415
28 邵伟+谭磊 2022-12-0175248 532.0566 2023-03-07 07:46:33.549
29 田洪涛 2022-06-1296950 532.0271 2023-03-07 07:46:33.643
30 丁小保 2022-12-0314727 531.9441 2023-03-07 07:46:33.907
31 中国状元家族-王德祥 2022-10-1118474 531.9032 2023-03-07 07:46:34.037
32 云翔赛鸽-齐辉 2022-12-0496269 531.8541 2023-03-07 07:46:34.193
33 润河奇奇赛鸽-吕德刚+高连伟 2022-12-0153931 531.8497 2023-03-07 07:46:34.207
34 君临天下-陈君武 2022-12-0004152 531.6911 2023-03-07 07:46:34.712
35 沈华 2022-10-0184235 531.5498 2023-03-07 07:46:35.162
36 华泰鸽舍-张义发 2022-11-0063862 531.5096 2023-03-07 07:46:35.290
37 韩永建 2022-12-0183686 531.4973 2023-03-07 07:46:35.329
38 安徽口子酒业-孟峰 2022-12-0558658 531.4664 2023-03-07 07:46:35.428
39 屠夫一号-刘杰 2022-12-0193995 531.4171 2023-03-07 07:46:35.585
40 翱翔蓝天-沈国庆 2022-11-0332329 531.2232 2023-03-07 07:46:36.203
41 江苏西部牛仔鸽业-李开群 2022-10-1238112 531.1925 2023-03-07 07:46:36.301
42 900鸽店-贾雪阳 2022-12-0673853 531.0136 2023-03-07 07:46:36.872
43 鑫冉鸽苑-张忠林 2022-10-0688693 530.9878 2023-03-07 07:46:36.954
44 家有四宝-周理想 2022-12-0423880 530.9465 2023-03-07 07:46:37.086
45 中华飞鸽-游振才 2022-01-1159863 530.7627 2023-03-07 07:46:37.673
46 田洪涛 2022-06-1296949 530.6903 2023-03-07 07:46:37.904
47 鑫冉鸽苑-张忠林 2022-10-0604737 530.6784 2023-03-07 07:46:37.942
48 应开良+孙金华 2022-10-0110437 530.6562 2023-03-07 07:46:38.013
49 戚桂强 2022-12-0186480 530.5974 2023-03-07 07:46:38.201
50 宿州火箭军-余军 2022-12-0186206 530.5009 2023-03-07 07:46:38.510
51 宿州火箭军-余军 2022-12-0186226 530.4483 2023-03-07 07:46:38.678
52 汪乾龙 2022-12-0194358 530.3841 2023-03-07 07:46:38.883
53 高峰鸽业-高维峰 2022-12-0102882 530.3266 2023-03-07 07:46:39.067
54 三晋赛鸽-邢光文 2022-04-0075741 530.2992 2023-03-07 07:46:39.155
55 丁继亮 2022-12-0673604 530.1917 2023-03-07 07:46:39.499
56 王子鸽舍-王飞 2022-10-0585600 530.1146 2023-03-07 07:46:39.746
57 中国状元家族-王德祥 2022-10-0648245 530.1002 2023-03-07 07:46:39.792
58 陈坤鹏 2022-12-0479680 530.0974 2023-03-07 07:46:39.801
59 陈坤鹏 2022-12-0479690 530.0366 2023-03-07 07:46:39.996
60 世杰鸽舍-鹿世杰 2022-10-0638465 529.9826 2023-03-07 07:46:40.169
61 金翼千祥-许丙理 2022-12-0642574 529.9135 2023-03-07 07:46:40.390
62 红霞鸽舍-曹学霞 2022-12-0257086 529.7998 2023-03-07 07:46:40.755
63 杭州赛翔俱乐部-封来兵 2022-11-0362920 529.7726 2023-03-07 07:46:40.842
64 蓝翔俱乐部-张德 2022-12-0187800 529.7332 2023-03-07 07:46:40.968
65 张墨贺+杜俊 2022-12-0164495 529.6997 2023-03-07 07:46:41.076
66 曾宽 2022-10-1237688 529.5407 2023-03-07 07:46:41.586
67 杭州赛鸽俱乐部-汪志强 2022-11-0363719 529.4995 2023-03-07 07:46:41.718
68 金翼千祥-许丙理 2022-12-0642588 529.4853 2023-03-07 07:46:41.764
69 灵璧奇石苑-胡贵松 2022-12-0178034 529.3735 2023-03-07 07:46:42.123
70 无鸽主 2022-12-0180063 529.2726 2023-03-07 07:46:42.447
71 王子鸽舍-王飞 2022-10-0665387 529.2582 2023-03-07 07:46:42.493
72 广顺赛鸽-娄根广+刘波 2022-12-0673596 529.1058 2023-03-07 07:46:42.983
73 戚桂强 2022-12-0186498 529.1049 2023-03-07 07:46:42.986
74 蓝翔俱乐部-张德 2022-12-0187783 528.8918 2023-03-07 07:46:43.671
75 瑞林鸽舍-孙瑞林 2022-10-0665811 528.8791 2023-03-07 07:46:43.712
76 毛圣钧+周怀义 2022-10-0556165 528.8234 2023-03-07 07:46:43.891
77 应开良+孙金华 2022-10-0110431 528.6254 2023-03-07 07:46:44.529
78 赵贤文 2022-10-0153726 528.6241 2023-03-07 07:46:44.533
79 赵贤文 2022-10-0519726 528.5769 2023-03-07 07:46:44.685
80 冯志才 2022-12-0187000 528.576 2023-03-07 07:46:44.688
81 张宁夏 2022-12-0098863 528.52 2023-03-07 07:46:44.868
82 郑福德 2022-11-0378769 528.3476 2023-03-07 07:46:45.424
83 冯志才 2022-12-0190951 528.3219 2023-03-07 07:46:45.507
84 邵伟+谭磊 2022-12-0175224 528.1444 2023-03-07 07:46:46.079
85 云翔赛鸽-齐辉 2022-12-0183645 527.9596 2023-03-07 07:46:46.676
86 田洪涛 2022-06-1296901 527.9348 2023-03-07 07:46:46.756
87 上海飞龙-郑会昌 2022-09-0286530 527.8718 2023-03-07 07:46:46.959
88 谊潮赛鸽-陈永民+陈杰 2022-12-0188852 527.8369 2023-03-07 07:46:47.072
89 高坚理 2022-11-0339771 527.8134 2023-03-07 07:46:47.148
90 毛圣钧+周怀义 2022-10-0477475 527.7871 2023-03-07 07:46:47.233
91 翟仁飞 2022-10-0640222 527.5922 2023-03-07 07:46:47.863
92 毛圣钧+周怀义 2022-10-0462568 527.5913 2023-03-07 07:46:47.866
93 郑小明 2022-11-0322247 527.565 2023-03-07 07:46:47.951
94 草原鸽舍-姜岩 2022-05-0351016 527.3554 2023-03-07 07:46:48.629
95 许光辉 2022-12-0203596 527.2735 2023-03-07 07:46:48.894
96 赵坤 2022-10-0569019 527.1719 2023-03-07 07:46:49.223
97 徐红亮 2022-10-0882467 527.1449 2023-03-07 07:46:49.310
98 张正涛 2022-12-0183619 527.0574 2023-03-07 07:46:49.594
99 杜旺勇 2022-04-0213331 526.9212 2023-03-07 07:46:50.035
100 时代赛鸽-蒋洁 2022-11-0008896 526.8214 2023-03-07 07:46:50.359
下一页 >>3837...7654321<< 上一页