公棚名称:安徽宿州冠军赛鸽有限公司
司放时间:2019-02-17 17:40:27
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:未填写
司放天气:未填写
归巢羽数
172
司放时间:2019-02-17 17:40:27
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
1 华帝舞苑—赵连启 2018-12-0066164 0 2019-02-17 18:09:17.776
2 韩荣久 2018-10-0323025 0 2019-02-17 19:19:44.892
3 浩园轩-徐浩+姚峰 2018-12-0173083 0 2019-02-17 19:20:19.904
4 罗士武-李相虎 2018-12-0161668 0 2019-02-17 19:28:51.464
5 骏马鸽业-马殿排 2018-12-0254697 0 2019-02-17 19:29:07.804
6 攀枝花-赵天军 2018-22-0949842 0 2019-02-17 19:29:16.154
7 徐顺根 2018-10-1006476 0 2019-02-17 19:29:24.504
8 以龙-守兴-宣守兴 2018-12-0236387 0 2019-02-17 19:29:33.206
9 龙霸天下崔颖+李五赛鸽 2018-12-0317528 0 2019-02-17 19:29:42.778
10 伟翔鸽苑-李小伟 2018-10-0639101 0 2019-02-17 19:29:53.320
11 攀枝花-赵天军 2018-22-0949876 0 2019-02-17 19:30:01.782
12 王国法 2018-10-0601629 0 2019-02-17 19:30:10.354
13 花园鸽舍-彭志强 2018-10-0571481 0 2019-02-17 19:30:18.956
14 鸿运团队-朱卫星 2018-12-0229426 0 2019-02-17 19:30:32.108
15 天马鸽业-韩朋朋 2018-12-0103668 0 2019-02-17 19:30:40.310
16 龙霸鸽业-刘洋 2018-16-0071312 0 2019-02-17 19:30:49.560
17 孙根山+朱子龙 2018-33-0021225 0 2019-02-17 19:30:58.502
18 浩园轩-徐浩+姚峰 2018-12-0597299 0 2019-02-17 19:31:08.992
19 友缘人-李元龙 2018-32-0626727 0 2019-02-17 19:31:16.944
20 袁兆海+李万里 2018-12-0171800 0 2019-02-17 19:31:27.876
21 攀枝花-赵天军 2018-22-0949894 0 2019-02-17 19:31:36.948
22 吴国良 2018-32-0353835 0 2019-02-17 19:31:45.630
23 唐马联盟 唐一明 马绍兵 2018-12-0127881 0 2019-02-17 19:31:54.992
24 神速鸽舍-王哥 2018-13-0154803 0 2019-02-17 19:32:04.604
25 熊山+连东 2018-12-0177847 0 2019-02-17 19:32:23.946
26 张氏兄弟鸽业-张兵 2018-10-0271248 0 2019-02-17 19:32:31.468
27 菡美国际美容连锁机构+逸翔赛鸽 2018-32-0516691 0 2019-02-17 19:32:39.020
28 熊山+连东 2018-12-0177675 0 2019-02-17 19:32:46.232
29 鸿羽鸽舍-王亮 2018-16-0046981 0 2019-02-17 19:32:51.154
30 昊方鸽业-杜朝晖+柴孝荣 2018-12-0499842 0 2019-02-17 19:32:59.806
31 罗士武-李相虎 2018-12-0107396 0 2019-02-17 19:33:06.108
32 吴跃 2018-10-0950698 0 2019-02-17 19:33:14.350
33 铭丰赛鸽-张守武 2018-12-0348623 0 2019-02-17 19:33:23.432
34 安徽华奥-刘辉 2018-12-0561429 0 2019-02-17 19:33:33.164
35 以龙-守兴-宣守兴 2018-12-0236384 0 2019-02-17 19:33:39.576
36 董冬林 2018-12-0229788 0 2019-02-17 19:33:47.588
37 方城-纵横联队 2018-16-0479494 0 2019-02-17 19:40:42.922
38 联邦赛鸽-杨本艳 2018-12-3333385 0 2019-02-17 19:42:26.482
39 罗兰鸽苑-葛俊 2018-16-0014123 0 2019-02-17 19:42:36.924
40 信谊赛鸽-胡祥辉 2018-01-0636733 0 2019-02-17 19:42:48.516
41 赵久灿+李阳 2018-10-1074483 0 2019-02-17 19:42:56.398
42 红军鸽业-朱红军 2018-12-0104636 0 2019-02-17 19:43:02.580
43 金鹰赛鸽-杨明金 2018-10-1023124 0 2019-02-17 19:43:09.882
44 北京玉龙鸽业 2018-01-0697964 0 2019-02-17 19:43:18.024
45 王者归来-张振宇 2018-15-0335885 0 2019-02-17 19:43:23.736
46 固镇阳光电力-张欢 2018-12-0446715 0 2019-02-17 19:43:31.358
47 辰龙鸽业-吕韦辰 2018-12-0082273 0 2019-02-17 19:43:36.320
48 江苏翔胜鸽舍-姜修军+金宏忠+李兆忠 2018-10-0276439 0 2019-02-17 19:43:42.962
49 张德晶 2018-12-0099122 0 2019-02-17 19:43:49.084
50 飞鸿腾达-孙首峰 2018-12-0596970 0 2019-02-17 19:43:56.446
51 北京李士杰+从中笑 2018-01-0758335 0 2019-02-17 19:44:03.298
52 张剑 2018-09-0039392 0 2019-02-17 19:44:09.950
53 汗血马-陈二苏 2018-32-0444034 0 2019-02-17 19:44:16.622
54 郝玉标 2018-12-0533922 0 2019-02-17 19:44:33.824
55 飞速鸽舍-马保印+高东晴 2018-12-0186870 0 2019-02-17 19:44:43.416
56 新时代鸽业-白瑞雪 2018-04-0083596 0 2019-02-17 19:44:50.458
57 万马奔腾-何浩 2018-12-0059599 0 2019-02-17 19:44:58.130
58 老咪鸽舍-陈典年 2018-12-0330227 0 2019-02-17 19:45:05.942
59 江城赛鸽-荆延荣 2018-15-0190322 0 2019-02-17 19:45:19.874
60 天津李响 2018-02-0327872 0 2019-02-17 19:45:29.236
61 攀枝花-赵天军 2018-22-0949877 0 2019-02-17 19:45:39.128
62 攀枝花-赵天军 2018-22-0949893 0 2019-02-17 19:45:48.030
63 攀枝花-赵天军 2018-22-0949888 0 2019-02-17 19:45:56.772
64 刘从林 2018-12-0446231 0 2019-02-17 19:46:05.044
65 攀枝花-赵天军 2018-22-0949861 0 2019-02-17 19:46:13.616
66 天津李响 2018-02-0327878 0 2019-02-17 19:46:21.628
67 攀枝花-赵天军 2018-22-0949852 0 2019-02-17 19:46:30.830
68 江城赛鸽-荆延荣 2018-15-0190329 0 2019-02-17 19:46:40.172
69 攀枝花-赵天军 2018-22-0949886 0 2019-02-17 19:46:46.924
70 北京鸿鹄翔冠-李少朋 2018-01-1334556 0 2019-02-17 19:47:22.676
71 江城赛鸽-荆延荣 2018-15-0190319 0 2019-02-17 19:47:36.898
72 韩继豹 2018-12-0059686 0 2019-02-18 06:42:53.148
73 攀枝花-赵天军 2018-22-0949887 0 2019-02-18 06:51:28.378
74 宿州火箭军-余军+马尚 2018-12-0079253 0 2019-02-18 07:10:41.378
75 远征军鸽舍☆王顺+佘海生 2018-12-0188970 0 2019-02-18 07:20:14.268
76 中国狂风家族-孟现雷 2018-10-0644116 0 2019-02-18 07:33:00.588
77 果果鸽舍-刘硕 2018-32-0516221 0 2019-02-18 08:00:24.368
78 熊山+连东 2018-12-0177851 0 2019-02-18 08:22:44.933
79 东升鸽舍-王海通 2018-32-2227601 0 2019-02-18 08:25:26.023
80 思成鸽舍-周思成 2018-10-0651758 0 2019-02-18 08:52:59.720
81 久顺鸽舍-张久顺 2018-12-0095397 0 2019-02-18 08:59:12.622
82 郝玉标 2018-12-0530270 0 2019-02-18 09:01:27.850
83 袁兆海+李万里 2018-12-0154922 0 2019-02-18 09:01:31.782
84 温州领翔鸽业-吴培斌+邵树坤 2018-11-0330083 0 2019-02-18 09:01:47.366
85 北京玉龙鸽业 2018-01-1218606 0 2019-02-18 09:08:45.069
86 张久民 2018-12-0089658 0 2019-02-18 09:19:13.339
87 天运联合+香雪鸽舍 2018-12-0066512 0 2019-02-18 09:21:06.994
88 栗金良 2018-32-0489700 0 2019-02-18 09:21:23.253
89 方长国 2018-11-0166713 0 2019-02-18 09:21:27.290
90 上海冯志杰+夏和才 2018-09-0419358 0 2019-02-18 09:21:29.452
91 颍上规划馆-阮庆理 2018-12-0125226 0 2019-02-18 09:21:36.639
92 天津李响 2018-02-0327871 0 2019-02-18 09:21:52.679
93 高端团队-康雷雷 2018-12-0154430 0 2019-02-18 09:22:05.881
94 杨建义 2018-11-0136898 0 2019-02-18 09:22:11.643
95 双兴永胜赛鸽-宋建军 2018-32-1162581 0 2019-02-18 09:22:21.360
96 肖健+李可可 2018-12-0067308 0 2019-02-18 09:22:34.975
97 司云峰 2018-32-0423514 0 2019-02-18 09:22:44.877
98 以龙-守兴-宣守兴 2018-12-0236394 0 2019-02-18 09:22:44.989
99 永亨鸽舍-冯阿龙 2018-32-0826847 0 2019-02-18 09:22:49.299
100 攀枝花-赵天军 2018-22-0949868 0 2019-02-18 09:22:56.038
下一页 >>21<< 上一页