公棚名称:
司放时间:2019-10-21 07:16:00
结束时间:未填写
司放地址:未填写
司放坐标:未填写
集鸽羽数:未填写
司放空距:50 千米
司放天气:未填写
归巢羽数
5257
司放时间:2019-10-21 07:16:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
5201 南京鸽友之家赛鸽中心 2019-10-0437685南特X 292.6772 2019-10-21 10:06:50.200
5202 杨小武 2019-12-0495523X 292.4979 2019-10-21 10:06:56.482
5203 汗血马鸽舍-沈光奇 2019-12-0008384X 288.2244 2019-10-21 10:09:28.554
5204 邢玉滨 2019-70-019917X 287.8149 2019-10-21 10:09:43.366
5205 秋实赛鸽-李春华 2019-12-0390501X 284.4295 2019-10-21 10:11:47.429
5206 南京鸽友之家赛鸽中心 2019-10-0437724南特X 282.6881 2019-10-21 10:12:52.399
5207 张亮+张林 2019-09-0399275X 276.2035 2019-10-21 10:17:01.553
5208 杨文龙 2019-12-0319917X 275.9639 2019-10-21 10:17:10.989
5209 张国轩 2019-12-0346899X 260.2234 2019-10-21 10:28:08.557
5210 神鸟鸽舍-范家胜 2019-12-0306681X 242.6089 2019-10-21 10:42:05.580
5211 强盛鸽业-潘强+潘欣悦 2019-09-0303690X 237.9617 2019-10-21 10:46:07.072
5212 宋一平 2019-10-0538104X 236.1575 2019-10-21 10:47:43.385
5213 李祥玉 2019-12-0368551X 231.7895 2019-10-21 10:51:42.777
5214 飞群鸽舍-屈招群+屈根群 2019-10-0544942X 231.7474 2019-10-21 10:51:45.129
5215 南京鸽友之家赛鸽中心 2019-10-0437643南特X 231.136 2019-10-21 10:52:19.371
5216 王守成 2019-15-0024691X 229.5671 2019-10-21 10:53:48.073
5217 孔德柱 2019-12-0495635X 224.5752 2019-10-21 10:58:38.555
5218 天剑鸽舍-马家亮 2019-10-0367939 222.3847 2019-10-21 11:00:50.138
5219 汪磊 2019-12-0293498X 214.5028 2019-10-21 11:09:05.831
5220 安岗安石 2019-11-0307790X 210.1244 2019-10-21 11:13:57.254
5221 甬泉鸽舍 2019-12-0231382X 196.946 2019-10-21 11:29:52.602
5222 甬泉鸽舍 2019-12-0231360X 196.6189 2019-10-21 11:30:17.942
5223 梦幻赛鸽-杨奎 2019-16-0402983X 180.3644 2019-10-21 11:53:12.982
5224 高凯 2019-12-0495506X 168.0779 2019-10-21 12:13:28.862
5225 张泽 2019-12-0034575X 162.8814 2019-10-21 12:22:58.293
5226 张俊成 2019-12-0365348X 119.7478 2019-10-21 14:13:32.652
5227 王东海 2019-12-0368581X 114.9349 2019-10-21 14:31:01.733
5228 南京鸽友之家赛鸽中心 2019-10-0437539南特X 114.0077 2019-10-21 14:34:34.004
5229 巡天鸽舍-陈晓峰 2019-03-0280364X 108.8623 2019-10-21 14:55:17.717
5230 陈志强 2019-12-0236263X 108.56 2019-10-21 14:56:34.497
5231 龙行天下-杨士根 2019-12-0297578X 105.6252 2019-10-21 15:09:22.314
5232 安徽鼎冠鸽业-郑裕生 2019-12-0301032X 97.8759 2019-10-21 15:46:51.066
5233 孔凡赫 2019-12-0329089X 97.7293 2019-10-21 15:47:36.996
5234 李培军 2019-32-0591290X 94.0605 2019-10-21 16:07:34.350
5235 蔡振华 2019-12-0368861X 92.8937 2019-10-21 16:14:14.931
5236 阿童木鸽舍-吴湘辉 2019-16-0537026X 91.2821 2019-10-21 16:23:45.152
5237 双龙飞珏胤赛鸽战队-马飞 2019-09-0003066X 89.5254 2019-10-21 16:34:30.003
5238 高贵英 2019-15-0024732X 89.4041 2019-10-21 16:35:15.493
5239 梦幻赛鸽-杨奎 2019-16-0146961X 88.4037 2019-10-21 16:41:35.235
5240 刘超 2019-12-0548151X 87.344 2019-10-21 16:48:26.906
5241 合肥梨树湾联队 2019-12-0279636合特X 86.347 2019-10-21 16:55:03.496
5242 西部战区-陈兴年 2019-12-0338286X 86.3225 2019-10-21 16:55:13.367
5243 吴学佳 2019-10-1013936 85.9779 2019-10-21 16:57:32.697
5244 天剑鸽舍-马家亮 2019-10-0367987X 85.251 2019-10-21 17:02:30.215
5245 刘虎 2019-12-0556338X 84.4621 2019-10-21 17:07:58.862
5246 合肥梨树湾联队 2019-12-0279781合特X 60.9016 2019-10-22 08:41:59.687
5247 雨禾生态园-张平 2019-12-0294458X 60.8639 2019-10-22 08:42:30.337
5248 徐忠 2019-09-0394178X 55.0377 2019-10-22 10:09:27.956
5249 王永汉 2019-12-0450925X 54.8234 2019-10-22 10:13:01.127
5250 闪电飞龙-胡孝俊 2019-16-0455828X 54.5107 2019-10-22 10:18:15.025
5251 吉利鸽舍-李莉 2019-12-0306806X 53.4262 2019-10-22 10:36:52.144
5252 王宏志 2019-03-0305610X 51.191 2019-10-22 11:17:44.072
5253 金陵顺林-李顺林 2019-10-0561786X 51.1662 2019-10-22 11:18:12.492
5254 陈振宇 2019-15-0024743X 51.1467 2019-10-22 11:18:34.755
5255 杨小为 2019-32-0222202X 50.7124 2019-10-22 11:26:57.061
5256 金陵顺林-李顺林 2019-10-0561766X 38.6989 2019-10-22 16:33:01.291
5257 杏林鸽舍-梁松 2019-12-0366640X 38.228 2019-10-22 16:48:56.342
下一页 >>53525150494847...21<< 上一页