公棚名称:安徽省阜阳市天韵赛鸽公棚
司放时间:2024-11-27 07:16:00
结束时间:未填写
司放地址:山东省德州市武城县
司放坐标:116.001200/37.111080
集鸽羽数:1923 羽
司放空距:506 千米
司放天气:晴
归巢羽数
517
司放时间:2024-11-27 07:16:00
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
1 王振+徐辉 15-0432004 1303.4512 2024-11-27 13:44:34.428
2 田绪峰+徐振伟+王长军 15-0207118 1233.7678 2024-11-27 14:06:31.232
3 孙颜峰 01-1606511 1225.6595 2024-11-27 14:09:14.179
4 惠苑鸽舍—邹文河 16-0451246 1225.6029 2024-11-27 14:09:15.323
5 李伟泽 15-0123413 1225.4413 2024-11-27 14:09:18.591
6 孙建 12-0768197 1219.6497 2024-11-27 14:11:16.348
7 刘亮 09-0308909 1208.8492 2024-11-27 14:14:58.966
8 张祖豪 10-0698736 1208.5717 2024-11-27 14:15:04.740
9 黄志杰 10-0623518 1194.1984 2024-11-27 14:20:07.379
10 陈文建 11-0329175 1193.6839 2024-11-27 14:20:18.348
11 陈立群 05-0318210 1189.6043 2024-11-27 14:21:45.653
12 秦德友 12-0149804 1188.276 2024-11-27 14:22:14.210
13 彭子金 11-0411068 1185.4891 2024-11-27 14:23:14.330
14 谁与争锋—李增红 12-0147958 1184.1482 2024-11-27 14:23:43.358
15 蓝天龙鸽舍—韩先海 16-0002315 1183.1371 2024-11-27 14:24:05.289
16 胡健 16-0182925 1182.8116 2024-11-27 14:24:12.359
17 袁奎鸽舍 12-0569541 1182.441 2024-11-27 14:24:20.412
18 张耀耀 12-0149707 1174.357 2024-11-27 14:27:17.325
19 黄晖麟 01-0800462 1173.6918 2024-11-27 14:27:31.994
20 付利光 09-0309608 1173.364 2024-11-27 14:27:39.226
21 旭日森罗—张宝旭+张宝森 12-0740854 1172.7471 2024-11-27 14:27:52.850
23 秦德友 12-0149818 1165.2716 2024-11-27 14:30:39.088
24 翟家联盟—翟宪华+李秀臣 15-0154945 1164.7216 2024-11-27 14:30:51.403
25 神龙赛鸽—陈拾 12-0086492 1160.4452 2024-11-27 14:32:27.553
26 梦想家-檀亮亮 04-0068432 1157.7363 2024-11-27 14:33:28.827
27 罗鑫 01-0311054 1154.6476 2024-11-27 14:34:39.043
28 颍上阳光俱乐部 12-0185353 1154.6324 2024-11-27 14:34:39.389
29 南兴之家—张博文 12-0653857 1154.4628 2024-11-27 14:34:43.257
30 上海琪金鸽舍—苗洋 09-0114719 1153.0422 2024-11-27 14:35:15.688
31 张耀耀 12-0149713 1147.8204 2024-11-27 14:37:15.589
32 驰翔鸽舍-张文豪 12-0149853 1140.1411 2024-11-27 14:40:13.912
33 妙其鸽舍-李妙其 11-0227859 1136.6552 2024-11-27 14:41:35.652
34 陈建 12-0759296 1136.2336 2024-11-27 14:41:45.573
35 妙其鸽舍-李妙其 11-0227829 1134.5128 2024-11-27 14:42:26.139
36 张鑫 12-0833077 1132.9351 2024-11-27 14:43:03.441
37 刘官世家—李鸿达 15-0176927 1129.9897 2024-11-27 14:44:13.360
38 刘亮 09-0308904 1129.6801 2024-11-27 14:44:20.731
39 高彪+李海健+张云雷 16-0644585 1128.2544 2024-11-27 14:44:54.724
40 大桥赛鸽—和克俊 12-0104635 1125.7101 2024-11-27 14:45:55.600
41 大雷鸽舍—冷大雷+谢小龙 12-0218551 1124.4331 2024-11-27 14:46:26.259
42 爱尔桑杰—张华强 16-0126822 1122.9367 2024-11-27 14:47:02.273
43 渔乐鸽业-姚铜 12-0162201 1122.1901 2024-11-27 14:47:20.277
44 秦德友 12-0149794 1119.579 2024-11-27 14:48:23.433
45 润河伊斯兰堡—赵孝伟 12-0103878 1119.214 2024-11-27 14:48:32.286
46 天长地久—闫凤华 01-2030814 1115.7862 2024-11-27 14:49:55.702
47 驰翔鸽舍-张文豪 12-0149857 1114.9927 2024-11-27 14:50:15.084
48 孝天鸽舍—王乐富 12-0113592 1113.9997 2024-11-27 14:50:39.378
49 田绪峰+徐振伟+王长军 15-0207149 1111.8791 2024-11-27 14:51:31.407
50 南兴之家—张博文 12-0653852 1111.6433 2024-11-27 14:51:37.205
51 恒乾鸽业—孟凡刚 12-0099856 1110.8586 2024-11-27 14:51:56.515
52 秦德友 12-0149812 1100.866 2024-11-27 14:56:04.831
53 陈文建 11-0329172 1100.8448 2024-11-27 14:56:05.362
54 驰翔鸽舍-张文豪 12-0149870 1099.321 2024-11-27 14:56:43.625
55 驰翔鸽舍-张文豪 12-0149856 1098.6673 2024-11-27 14:57:00.074
56 恒羽鸽舍-周茂星 16-0694545 1095.097 2024-11-27 14:58:30.253
57 七彩鸽业—陈敬华 16-0508704 1092.3306 2024-11-27 14:59:40.534
58 田绪峰+徐振伟+王长军 15-0207124 1087.2931 2024-11-27 15:01:49.427
59 驰翔鸽舍-张文豪 12-0149863 1087.0052 2024-11-27 15:01:56.831
60 杨佰会+刘晓敏+潘伟忠 09-0036781 1085.7584 2024-11-27 15:02:28.932
61 千千鸽舍-孟海丁 16-0143788 1083.5355 2024-11-27 15:03:26.352
62 东北虎鸽舍—刘虎 04-0348506 1083.39 2024-11-27 15:03:30.121
63 刘官世家—李鸿达 15-0176919 1082.3769 2024-11-27 15:03:56.374
64 远征鸽舍-郑晨辉 10-0812520 1080.996 2024-11-27 15:04:32.242
65 飞赛鸽业—朱彪 12-0171888 1080.357 2024-11-27 15:04:48.868
66 紫程鸽舍—张亮 12-0005859 1079.228 2024-11-27 15:05:18.294
67 旭日森罗—张宝旭+张宝森 12-0149650 1073.971 2024-11-27 15:07:36.127
68 刘亮 09-0308901 1073.5924 2024-11-27 15:07:46.107
69 石浩+刘文辉 15-0018943 1073.541 2024-11-27 15:07:47.459
70 孙松 12-0149776 1073.3771 2024-11-27 15:07:51.780
71 翟家联盟—翟宪华+李秀臣 15-0154923 1061.179 2024-11-27 15:13:17.222
72 奇鑫赛鸽-孙威 12-0149878 1060.5799 2024-11-27 15:13:33.401
73 渔乐鸽业-姚铜 12-0162205 1060.3133 2024-11-27 15:13:40.605
74 孙建 12-0768200 1060.1121 2024-11-27 15:13:46.045
75 王传化+赵峰 06-0284908 1058.7186 2024-11-27 15:14:23.773
76 高速团队—马超+马上+高云龙 12-0153995 1058.2565 2024-11-27 15:14:36.307
77 于金亮 12-0832715 1056.6895 2024-11-27 15:15:18.892
78 孝天鸽舍—王乐富 12-0111944 1054.8784 2024-11-27 15:16:08.269
79 田绪峰+徐振伟+王长军 15-0207144 1052.7369 2024-11-27 15:17:06.872
80 启东赛鸽-袁俊杰 10-0378943 1052.4784 2024-11-27 15:17:13.960
81 徐国庆 09-0354751 1050.343 2024-11-27 15:18:12.664
82 吴庆强 12-0200547 1050.1328 2024-11-27 15:18:18.454
83 妙其鸽舍-李妙其 11-0228518 1048.7354 2024-11-27 15:18:57.013
84 亿达鸽舍—刘耀军 01-0492382 1048.4728 2024-11-27 15:19:04.271
85 陈伟槟 03-0932572 1048.1993 2024-11-27 15:19:11.833
86 王振+徐辉 15-0320181 1041.1405 2024-11-27 15:22:28.393
87 陈建 12-0759288 1040.1763 2024-11-27 15:22:55.450
88 刘官世家—李鸿达 15-0176912 1039.4059 2024-11-27 15:23:17.106
89 李培杰+张福太 01-1837654 1038.7886 2024-11-27 15:23:34.479
90 清泉竹酒—洪凯 15-0016343 1038.3632 2024-11-27 15:23:46.464
91 黄锦荣 05-0154541 1037.9966 2024-11-27 15:23:56.798
92 田绪峰+徐振伟+王长军 15-0207120 1036.6095 2024-11-27 15:24:35.977
93 东北虎鸽舍—刘虎 04-0348539 1031.8637 2024-11-27 15:26:50.809
94 王国建 10-0518239 1030.7729 2024-11-27 15:27:21.971
95 南兴之家—张博文 12-0653870 1025.717 2024-11-27 15:29:47.296
96 何家涛 12-0149544 1025.2267 2024-11-27 15:30:01.460
97 喜庆赛鸽-徐秀亮 12-0111654 1022.9069 2024-11-27 15:31:08.685
98 于金亮 12-0832711 1022.7268 2024-11-27 15:31:13.917
99 胡健 16-0182929 1021.8841 2024-11-27 15:31:38.420
100 蓝天鸽舍-马荣书 10-0788422 1021.1073 2024-11-27 15:32:01.045
101 金时赛鸽—林立广 15-1202707 1021.0321 2024-11-27 15:32:03.237
下一页 >>654321<< 上一页