公棚名称:安徽蚌埠太平公棚
司放时间:2019-04-26 06:22:16
结束时间:未填写
司放地址:山东平
司放坐标:116.303000/37.102340
集鸽羽数:3759 羽
司放空距:483 千米
司放天气:多
归巢羽数
1629
司放时间:2019-04-26 06:22:16
临时名次 会员名 棚号 足环号 分速(米/分) 报到时间
501 永恒吉翔鸽舍-代龙法大1 2018-12-0059430 1024.3996 2019-04-26 14:14:13.208
502 飞圣赛鸽-魏亚胜 2018-12-0305188 1023.8414 2019-04-26 14:14:28.650
503 李洪利 大1 2018-03-1258283 1022.3471 2019-04-26 14:15:10.063
504 天鸾赛鸽 李宗传大2 2018-12-0065342 1022.0278 2019-04-26 14:15:18.927
505 合肥众翔赛鸽俱乐部大1 2018-12-0403930 1021.9778 2019-04-26 14:15:20.314
506 张海涛 2018-12-0129335 1021.1201 2019-04-26 14:15:44.156
507 五环赛鸽柏华椓+柏忠 2018-12-0492268 1020.6032 2019-04-26 14:15:58.546
508 王大海大1 2018-12-0280493 1019.868 2019-04-26 14:16:19.035
509 又一冠仇金弟大2 2018-12-0502683 1018.0719 2019-04-26 14:17:09.213
510 畅达鸽舍张大军 2018-12-0067161 1017.7709 2019-04-26 14:17:17.641
511 兰旗鸽舍大1 2018-10-0668073 1017.7135 2019-04-26 14:17:19.249
512 龙凤家园 2018-16-0014145 1017.4872 2019-04-26 14:17:25.586
513 山小鸽舍 汪佳驷大1 2018-01-1585231 1016.6787 2019-04-26 14:17:48.260
514 陈学松+陈济平 2018-09-0412551 1016.1691 2019-04-26 14:18:02.569
515 珅翔鸽舍-张兆齐大2 2018-12-0320002 1015.3854 2019-04-26 14:18:24.600
516 陈西雷 2018-09-0327992 1014.4929 2019-04-26 14:18:49.734
517 李俊 2018-12-0033220 1014.4107 2019-04-26 14:18:52.050
518 嘉明鸽舍-查贵明大1 2018-12-0413434 1014.1713 2019-04-26 14:18:58.798
519 利安公司许良 2018-12-0476730 1013.8123 2019-04-26 14:19:08.929
520 电力鸽舍陈小胖+0537孔岩 2018-12-0480864 1013.3887 2019-04-26 14:19:20.887
521 亳州富祥鸽俱乐部 2018-12-0416349 1013.2118 2019-04-26 14:19:25.887
522 阿予鸽舍 2018-12-0435245 1013.0737 2019-04-26 14:19:29.790
523 家一鸽舍卢潘齐翔鸽业 2018-32-0960003 1013.0705 2019-04-26 14:19:29.881
524 谢中明+刘同柱 2018-10-0360366 1013.0498 2019-04-26 14:19:30.466
525 邵鹏 2018-12-0317663 1013.0487 2019-04-26 14:19:30.496
526 东关鸽舍 大1 2018-12-0172958 1012.9723 2019-04-26 14:19:32.658
527 滨河赛鸽周进生大1 2018-12-0490041 1012.7808 2019-04-26 14:19:38.072
528 旭日宝莱磊翔赛鸽王勇大1 2018-12-0005234 1012.7044 2019-04-26 14:19:40.233
529 冠群赛鸽蒋亚军 2018-12-0135343 1012.5766 2019-04-26 14:19:43.847
530 洪利鸽舍 吴洪峰大1 2018-12-0503085 1012.4156 2019-04-26 14:19:48.404
531 尊胜鸽业赵春雪大1 2018-10-1037319 1012.2188 2019-04-26 14:19:53.973
532 天娇赛鸽何彪+尚华 2018-12-0395233 1012.1482 2019-04-26 14:19:55.970
533 吴景大1 2018-12-0226722 1011.5848 2019-04-26 14:20:11.932
534 杭州西遇鸽-封来兵 2018-12-0438225 1011.2557 2019-04-26 14:20:21.268
535 又一冠仇金弟大1 2018-12-0589875 1011.203 2019-04-26 14:20:22.761
536 天旺鸽舍孙忠富 2018-10-0384443 1011.1288 2019-04-26 14:20:24.866
537 福联翱翔赛鸽中心邹康+李俊大1 2018-10-0797726 1010.9919 2019-04-26 14:20:28.751
538 天高云淡-胡先祥 2018-12-0332880 1010.1042 2019-04-26 14:20:53.967
539 栋梁鸽舍-车小刚 2018-12-0163628 1009.9162 2019-04-26 14:20:59.315
540 帐篷客茶业刘洪魁 2018-32-0081564 1009.5504 2019-04-26 14:21:09.721
541 黄少龙大1 2018-15-0055097 1008.9871 2019-04-26 14:21:25.762
542 袁兆海+李万里大2 2018-32-0615546 1007.8094 2019-04-26 14:21:59.358
543 志鸿鸽舍-何亚军 2018-32-0516158 1007.6895 2019-04-26 14:22:02.783
544 东翔鸽舍杨玉东大1 2018-12-0219893 1007.3006 2019-04-26 14:22:13.898
545 玉军鸽苑-陈玉军大1 2018-10-1018663 1007.2582 2019-04-26 14:22:15.109
546 德义阁鸽舍 周德义大1 2018-10-0755661 1006.5938 2019-04-26 14:22:34.119
547 王勇鸿+牟楠生 2018-09-0247427 1005.6453 2019-04-26 14:23:01.299
548 宏强鸽舍大1 2018-12-0464750 1002.8832 2019-04-26 14:24:20.743
549 崔亮 2018-03-0708327 1002.4694 2019-04-26 14:24:32.685
550 秋丰鸽舍 -杨峰大1 2018-12-0059217 1002.3635 2019-04-26 14:24:35.742
551 袁兆海+李万里大2 2018-32-0615594 1001.8801 2019-04-26 14:24:49.704
552 永飞鸽舍 2018-12-0501687 1001.3202 2019-04-26 14:25:05.895
553 桂长淮+朱永新大1 2018-12-0571783 1000.5563 2019-04-26 14:25:28.012
554 黑市拳王-戴亮 2018-12-0365202 1000.1392 2019-04-26 14:25:40.104
555 飞翔赛鸽袁学忠孙大伟大1 2018-12-0553238 1000.0882 2019-04-26 14:25:41.581
556 石灰基地王艳明王来振大1 2018-12-0003653 999.7043 2019-04-26 14:25:52.716
557 袁兆海+李万里大2 2018-32-0615533 999.0789 2019-04-26 14:26:10.880
558 秋丰鸽舍 -杨峰大1 2018-12-0093882 997.6358 2019-04-26 14:26:52.880
559 屈东 2018-09-0085108 997.515 2019-04-26 14:26:56.401
560 康家山 2018-12-0014322 997.4498 2019-04-26 14:26:58.304
561 李佳辉+胡磊 2018-12-0162223 997.2821 2019-04-26 14:27:03.196
562 奕昊鸽舍刘建峰 2018-12-0142599 997.2458 2019-04-26 14:27:04.254
563 胡士保+周力恒 2018-12-0021998 997.2299 2019-04-26 14:27:04.718
564 许家厂 2018-12-0026059 997.1844 2019-04-26 14:27:06.043
565 民胜赛鸽 2018-12-0494675 997.1554 2019-04-26 14:27:06.890
566 旭日坪川-郑金利 2018-12-0011816 996.9293 2019-04-26 14:27:13.488
567 吴士元 2018-12-0584211 996.8224 2019-04-26 14:27:16.610
568 一生一世范老师 2018-10-0739062 996.6817 2019-04-26 14:27:20.715
569 齐翔鸽舍张齐齐大1 2018-32-0960009 996.6771 2019-04-26 14:27:20.852
570 张建民 2018-32-0651005 996.4525 2019-04-26 14:27:27.409
571 齐翔鸽舍张齐齐大1 2018-32-0960028 996.2949 2019-04-26 14:27:32.015
572 浙江沃玛谢克峰 2018-12-0199697 995.8751 2019-04-26 14:27:44.287
573 盛业鸽舍宋继业大1 2018-12-0306455 995.6781 2019-04-26 14:27:50.052
574 韩继豹大1 2018-32-0091694 995.5996 2019-04-26 14:27:52.349
575 贾贤东 2018-12-0396874 995.5526 2019-04-26 14:27:53.723
576 周照起 2018-12-0327213 995.4615 2019-04-26 14:27:56.394
577 褚氏兄弟褚建新褚建国 2018-12-0366134 994.6264 2019-04-26 14:28:20.856
578 理想鸽舍张理想大1 2018-09-0189121 994.4625 2019-04-26 14:28:25.665
579 刘铁柱 2018-12-0424811 994.2816 2019-04-26 14:28:30.973
580 赵家磊 2018-10-0502190 993.5995 2019-04-26 14:28:51.004
581 裴燕好大1 2018-12-0503213 993.3733 2019-04-26 14:28:57.647
582 永恒吉翔鸽舍-代龙法大1 2018-33-0024771 993.3432 2019-04-26 14:28:58.534
583 追风家族-黄小亮大1 2018-03-1274972 992.5922 2019-04-26 14:29:20.631
584 东翔鸽舍杨玉东大1 2018-12-0219790 991.6223 2019-04-26 14:29:49.214
585 蚌埠赛鸽李志斌 2018-32-0063226 991.5013 2019-04-26 14:29:52.782
586 鑫楷鸽苑李吉柱胡树伍大1 2018-12-0496730 990.822 2019-04-26 14:30:12.843
587 旭日宝莱磊翔赛鸽王勇大1 2018-12-0436305 990.0461 2019-04-26 14:30:35.787
588 邵作友 2018-12-0300468 988.316 2019-04-26 14:31:27.077
589 庞涛 2018-12-0528477 984.5715 2019-04-26 14:33:18.704
590 丁兆祥 2018-32-2227676 983.2636 2019-04-26 14:33:57.893
591 一品鸽舍孙晓兵大1 2018-16-0413862 983.0815 2019-04-26 14:34:03.360
592 美城鸽业 2018-12-0468091 982.3247 2019-04-26 14:34:26.093
593 闽航金鸽+陈明航 2018-13-0855618 976.8162 2019-04-26 14:37:12.617
594 张杰 2018-12-0597130 976.6488 2019-04-26 14:37:17.712
595 裕隆鸽舍赵隆和 2018-12-0313586 976.5372 2019-04-26 14:37:21.101
596 旭日宝莱磊翔赛鸽王勇大2 2018-12-0436239 976.4714 2019-04-26 14:37:23.103
597 孙虎+0537大2 2018-12-0005423 975.7822 2019-04-26 14:37:44.085
598 富兴饲料-张志辉 2018-03-1312663 973.3165 2019-04-26 14:38:59.395
599 张玉龙大1 2018-12-0501673 972.7907 2019-04-26 14:39:15.509
600 金鸽飞翔-张运利大1 2018-09-0605257 972.1217 2019-04-26 14:39:36.029
下一页 >>1716...87654...21<< 上一页