| 合肥市瑶海区信鸽协会2025秋特比环第二关550公里精英赛 精英赛公示名单 (中华信鸽网技术支持) | |||||||||||||||||||
| 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 初级锦标赛 | 中级锦标赛 | 高级锦标赛 | 特级锦标赛 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | |||
| 000008 | 程龙 | 2025-12-0592571 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 000008 | 程龙 | 2025-12-0592575 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 000008 | 程龙 | 2025-12-0592592 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 000008 | 程龙 | 2025-12-0592598 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||||
| 000008 | 程龙 | 2025-12-0592600 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 000055 | 刘飞 | 2025-12-0591941 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 000999 | 瞿福建 | 2025-12-0591180 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||
| 000999 | 瞿福建 | 2025-12-0601086 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||
| 000999 | 瞿福建 | 2025-12-0601098 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||
| 000999 | 瞿福建 | 2025-12-0601099 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||
| 006666 | 卫华兵 | 2025-12-0601104 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||
| 006666 | 卫华兵 | 2025-12-0601109 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 006666 | 卫华兵 | 2025-12-0601126 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||
| 006666 | 卫华兵 | 2025-12-0601134 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 006666 | 卫华兵 | 2025-12-0601137 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| 006666 | 卫华兵 | 2025-12-0601139 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||
| 010167 | 存鸽舍-陈孝存 | 2025-12-0591008 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 010167 | 存鸽舍-陈孝存 | 2025-12-0591009 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||
| 010167 | 存鸽舍-陈孝存 | 2025-12-0591010 | 200 | ||||||||||||||
| 018002 | 蒋含锦 | 2025-12-0591027 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 | ||||||||||
| 018002 | 蒋含锦 | 2025-12-0591029 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 | ||||||||||
| 018028 | 吴炜 | 2025-12-0591319 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||
| 018085 | 胡弘毅 | 2025-12-0591556 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018085 | 胡弘毅 | 2025-12-0591557 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018085 | 胡弘毅 | 2025-12-0591562 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||||||||
| 018085 | 胡弘毅 | 2025-12-0592833 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018119 | 张虎 | 2025-12-0601161 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||
| 018119 | 张虎 | 2025-12-0601169 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||
| 018119 | 张虎 | 2025-12-0601172 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
| 018119 | 张虎 | 2025-12-0601193 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
| 018119 | 张虎 | 2025-12-0601195 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
| 018249 | 叶传文 | 2025-12-0592830 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 018249 | 叶传文 | 2025-12-0601901 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 018249 | 叶传文 | 2025-12-0601902 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 018249 | 叶传文 | 2025-12-0601904 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | |||||||
| 018249 | 叶传文 | 2025-12-0601906 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 018249 | 叶传文 | 2025-12-0601916 | 50 | ||||||||||||||
| 018317 | 罗晓奔 | 2025-12-0601077 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||
| 018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2025-12-0601821 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018396 | 代忠跃 | 2025-12-0592379 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||
| 018396 | 代忠跃 | 2025-12-0601699 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||||||||
| 018416 | 陈定金 | 2025-12-0591058 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018416 | 陈定金 | 2025-12-0592118 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 018416 | 陈定金 | 2025-12-0592119 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 018460 | 李吉发 | 2025-12-0591211 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| 018460 | 李吉发 | 2025-12-0591223 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||
| 018460 | 李吉发 | 2025-12-0591226 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| 018460 | 李吉发 | 2025-12-0591230 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||
| 018460 | 李吉发 | 2025-12-0591238 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |
| 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592661 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592664 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592670 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592671 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | ||||||||||
| 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592675 | 50 | ||||||||||||||
| 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592676 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592677 | 50 | 200 | |||||||||||||
| 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592679 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018604 | 冯玉庭 | 2025-12-0601507 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | ||||||||||
| 018604 | 冯玉庭 | 2025-12-0601516 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | |||||||||
| 018604 | 冯玉庭 | 2025-12-0601517 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591833 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591836 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591844 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | |||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591852 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591853 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591854 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591868 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591871 | 50 | 100 | 200 | 50 | |||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591884 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591886 | 50 | 100 | 200 | 50 | |||||||||||
| 018618 | 吴德军 | 2025-12-0591897 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018649 | 姚训 | 2025-12-0601616 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018649 | 姚训 | 2025-12-0601620 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2025-12-0601550 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2025-12-0601556 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2025-12-0601565 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2025-12-0601572 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2025-12-0601573 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |||||
| 018682 | 高昌春 | 2025-12-0591197 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 018729 | 惠志宝 | 2025-12-0601152 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||
| 018729 | 惠志宝 | 2025-12-0601155 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018738 | 夏攀峰 | 2025-12-0592017 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018738 | 夏攀峰 | 2025-12-0592019 | 50 | ||||||||||||||
| 018738 | 夏攀峰 | 2025-12-0592023 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018738 | 夏攀峰 | 2025-12-0592025 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018738 | 夏攀峰 | 2025-12-0592030 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018738 | 夏攀峰 | 2025-12-0592031 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
| 018738 | 夏攀峰 | 2025-12-0592034 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018738 | 夏攀峰 | 2025-12-0592036 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
| 018748 | 钟友国 | 2025-12-0592531 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||||||||
| 018748 | 钟友国 | 2025-12-0592533 | 50 | ||||||||||||||
| 018748 | 钟友国 | 2025-12-0592541 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018748 | 钟友国 | 2025-12-0592544 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018748 | 钟友国 | 2025-12-0592550 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018789 | 刘代辉-韩国庆 | 2025-12-0592562 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018789 | 刘代辉-韩国庆 | 2025-12-0592564 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018789 | 刘代辉-韩国庆 | 2025-12-0592567 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018789 | 刘代辉-韩国庆 | 2025-12-0592570 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018806 | 高祥闩 | 2025-12-0591753 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018853 | 许家邦 | 2025-12-0591512 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018853 | 许家邦 | 2025-12-0591517 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 018853 | 许家邦 | 2025-12-0591530 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 018853 | 许家邦 | 2025-12-0591531 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 018858 | 孟令山 | 2025-12-0592640 | 50 | ||||||||||||||
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0591392 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0591395 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0591399 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0592967 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0601201 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0601204 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0601205 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0601208 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591102 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591104 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591105 | 50 | ||||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591108 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591109 | 50 | ||||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591110 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591111 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591115 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591116 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591118 | 50 | ||||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591120 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591122 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591125 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591126 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591129 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591130 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 018903 | 朱永福 | 2025-12-0601303 | 50 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 018903 | 朱永福 | 2025-12-0601309 | 50 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||||||
| 018903 | 朱永福 | 2025-12-0601310 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 018918 | 张家成 | 2025-12-0601330 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||
| 018918 | 张家成 | 2025-12-0601335 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 018918 | 张家成 | 2025-12-0601337 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 |
| 018918 | 张家成 | 2025-12-0601636 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0601034 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0601040 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0601046 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0601048 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0601050 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
| 018980 | 洪道善 | 2025-12-0591352 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018980 | 洪道善 | 2025-12-0591355 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018980 | 洪道善 | 2025-12-0591356 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018993 | 郑开乾 | 2025-12-0591151 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018993 | 郑开乾 | 2025-12-0591152 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018993 | 郑开乾 | 2025-12-0591161 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018993 | 郑开乾 | 2025-12-0591167 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 018993 | 郑开乾 | 2025-12-0591170 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019013 | 范宏军 | 2025-12-0592344 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | ||||||||
| 019013 | 范宏军 | 2025-12-0592350 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | ||||||||
| 019018 | 贾贤发 | 2025-12-0592304 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 019075 | 许旭东 | 2025-12-0601066 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | |||||||||
| 019075 | 许旭东 | 2025-12-0601067 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | ||||||||||
| 019078 | 方铁军 | 2025-12-0601865 | 100 | ||||||||||||||
| 019078 | 方铁军 | 2025-12-0601876 | 100 | ||||||||||||||
| 019078 | 方铁军 | 2025-12-0601879 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 019078 | 方铁军 | 2025-12-0601880 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 019088 | 徐辉 | 2025-12-0601524 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||||
| 019088 | 徐辉 | 2025-12-0601537 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 | ||||||||||
| 019088 | 徐辉 | 2025-12-0601539 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 | ||||||||||
| 019105 | 丁诗群 | 2025-12-0591571 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019105 | 丁诗群 | 2025-12-0591580 | 50 | ||||||||||||||
| 019105 | 丁诗群 | 2025-12-0591594 | 50 | ||||||||||||||
| 019105 | 丁诗群 | 2025-12-0591595 | 50 | ||||||||||||||
| 019105 | 丁诗群 | 2025-12-0591600 | 100 | ||||||||||||||
| 019109 | 欧绪华 | 2025-12-0591080 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | |||||||||
| 019109 | 欧绪华 | 2025-12-0591088 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | |||||||||
| 019109 | 欧绪华 | 2025-12-0591100 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | |||||||||
| 019160 | 张晓林 | 2025-12-0591039 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019160 | 张晓林 | 2025-12-0591040 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019181 | 穆利民 | 2025-12-0591978 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019181 | 穆利民 | 2025-12-0591979 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 019181 | 穆利民 | 2025-12-0591983 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019181 | 穆利民 | 2025-12-0591987 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019181 | 穆利民 | 2025-12-0591988 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2025-12-0601381 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | |||||
| 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2025-12-0601385 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||
| 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2025-12-0601388 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | ||||||||
| 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2025-12-0601389 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||
| 019398 | 李根 | 2025-12-0601842 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019398 | 李根 | 2025-12-0601844 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 019686 | 徐德仑 | 2025-12-0592070 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | |||||||||
| 019686 | 徐德仑 | 2025-12-0601272 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | ||||||||
| 030789 | 刘凌宗+贾贤扬 | 2025-12-0592261 | 50 | 100 | 200 | 50 | |||||||||||
| 030789 | 刘凌宗+贾贤扬 | 2025-12-0592266 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 030789 | 刘凌宗+贾贤扬 | 2025-12-0592279 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 030789 | 刘凌宗+贾贤扬 | 2025-12-0592280 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||
| 030901 | 卫爱春 | 2025-12-0601011 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 030901 | 卫爱春 | 2025-12-0601018 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 030901 | 卫爱春 | 2025-12-0601020 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| 030901 | 卫爱春 | 2025-12-0601025 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| 030959 | 左立新 | 2025-12-0592042 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 030959 | 左立新 | 2025-12-0592060 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 030976 | 龚仁兵 | 2025-12-0601582 | 50 | 100 | 200 | 50 | |||||||||||
| 033777 | 金龙鸽苑-门金龙 | 2025-12-0601391 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | |||||||||
| 033777 | 金龙鸽苑-门金龙 | 2025-12-0601392 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 033777 | 金龙鸽苑-门金龙 | 2025-12-0601393 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||
| 033777 | 金龙鸽苑-门金龙 | 2025-12-0601394 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | |||||||||
| 033777 | 金龙鸽苑-门金龙 | 2025-12-0601395 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 037381 | 赵静 | 2025-12-0591544 | 50 | ||||||||||||||
| 037381 | 赵静 | 2025-12-0591546 | 50 | 100 | |||||||||||||
| 039635 | 万改 | 2025-12-0592644 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 039635 | 万改 | 2025-12-0592650 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 50 | |||||||||
| 039635 | 万改 | 2025-12-0592656 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 039635 | 万改 | 2025-12-0592659 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 50 | |||||||||
| 039635 | 万改 | 2025-12-0592660 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 50 | |||||||||
| 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 300元组 | 两羽 |
|---|---|---|---|
| 000999 | 瞿福建 | 2025-12-0601099 2025-12-0601098 |
300 |
| 006666 | 卫华兵 | 2025-12-0601139 2025-12-0601104 |
300 |
| 018119 | 张虎 | 2025-12-0601169 2025-12-0601161 |
300 |
| 018317 | 罗晓奔 | 2025-12-0601077 2025-12-0601075 |
300 |
| 018460 | 李吉发 | 2025-12-0591238 2025-12-0591223 |
300 |
| 018748 | 钟友国 | 2025-12-0592541 2025-12-0592531 |
300 |
| 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2025-12-0601201 2025-12-0591395 |
300 |
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591108 2025-12-0591111 |
300 |
| 018918 | 张家成 | 2025-12-0601337 2025-12-0601330 |
300 |
| 019013 | 范宏军 | 2025-12-0592350 2025-12-0592344 |
300 |
| 019088 | 徐辉 | 2025-12-0601539 2025-12-0601524 |
300 |
| 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2025-12-0601389 2025-12-0601385 |
300 |
| 033777 | 金龙鸽苑-门金龙 | 2025-12-0601393 2025-12-0601392 |
300 |
| 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 300元组 | 三羽 |
|---|---|---|---|
| 000999 | 瞿福建 | 2025-12-0601099 2025-12-0601098 2025-12-0601086 |
300 |
| 006666 | 卫华兵 | 2025-12-0601139 2025-12-0601137 2025-12-0601104 |
300 |
| 018888 | 郭勇 | 2025-12-0591108 2025-12-0591111 2025-12-0591110 |
300 |
| 018918 | 张家成 | 2025-12-0601330 2025-12-0601337 2025-12-0601636 |
300 |
| 019088 | 徐辉 | 2025-12-0601539 2025-12-0601537 2025-12-0601524 |
300 |
| 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2025-12-0601389 2025-12-0601385 2025-12-0601381 |
300 |
| 033777 | 金龙鸽苑-门金龙 | 2025-12-0601393 2025-12-0601392 2025-12-0601391 |
300 |