合肥市瑶海区信鸽协会2024秋特比环第一关500公里指定 精英赛公示名单 (中华信鸽网技术支持) | ||||||||||||||
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 大家乐160名内 | 十一取一 | 二十二取一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | |||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459602 | 50 | 50 | ||||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459608 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459610 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459615 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459616 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459618 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459623 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459628 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459631 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459633 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459635 | 50 | 100 | 50 | |||||||
000019 | 李春华 | 2024-12-0459651 | 50 | 50 | ||||||||
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0427003 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0427009 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0459002 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0459008 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0459009 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0459018 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0459020 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
018023 | 衡培飞 | 2024-12-0459161 | 50 | 100 | ||||||||
018023 | 衡培飞 | 2024-12-0459162 | 50 | |||||||||
018023 | 衡培飞 | 2024-12-0459163 | 50 | |||||||||
018023 | 衡培飞 | 2024-12-0459170 | 50 | 100 | ||||||||
018023 | 衡培飞 | 2024-12-0461236 | 50 | |||||||||
018119 | 张虎 | 2024-12-0459542 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018119 | 张虎 | 2024-12-0459545 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018119 | 张虎 | 2024-12-0459547 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
018119 | 张虎 | 2024-12-0459550 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
018119 | 张虎 | 2024-12-0459557 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | ||||
018119 | 张虎 | 2024-12-0459567 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018215 | 陈昌平 | 2024-12-0461502 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
018215 | 陈昌平 | 2024-12-0461504 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
018215 | 陈昌平 | 2024-12-0461521 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018215 | 陈昌平 | 2024-12-0461559 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018215 | 陈昌平 | 2024-12-0461575 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018215 | 陈昌平 | 2024-12-0461578 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | |||
018215 | 陈昌平 | 2024-12-0461592 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018223 | 韩永德 | 2024-12-0461963 | 50 | |||||||||
018223 | 韩永德 | 2024-12-0461967 | 50 | |||||||||
018223 | 韩永德 | 2024-12-0461968 | 50 | |||||||||
018223 | 韩永德 | 2024-12-0461969 | 50 | |||||||||
018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2024-12-0459811 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2024-12-0459815 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018460 | 李吉发 | 2024-12-0461030 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
018460 | 李吉发 | 2024-12-0461032 | 50 | 50 | 50 | |||||||
018460 | 李吉发 | 2024-12-0461033 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
018460 | 李吉发 | 2024-12-0461035 | 50 | 50 | 50 | |||||||
018460 | 李吉发 | 2024-12-0461037 | 50 | 50 | 50 | |||||||
018460 | 李吉发 | 2024-12-0461040 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||||||
018559 | 朱正国 | 2024-12-0461934 | 50 | 100 | ||||||||
018559 | 朱正国 | 2024-12-0461940 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | ||||
018559 | 朱正国 | 2024-12-0461945 | 50 | 100 | ||||||||
018559 | 朱正国 | 2024-12-0461948 | 50 | 100 | ||||||||
018607 | 吴勇 | 2024-12-0459771 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
018607 | 吴勇 | 2024-12-0459780 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | ||
018607 | 吴勇 | 2024-12-0459784 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 100 | ||||
018607 | 吴勇 | 2024-12-0459786 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018607 | 吴勇 | 2024-12-0459798 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
018618 | 吴德军 | 2024-12-0461106 | 50 | |||||||||
018618 | 吴德军 | 2024-12-0461108 | 50 | |||||||||
018618 | 吴德军 | 2024-12-0461112 | 50 | |||||||||
018618 | 吴德军 | 2024-12-0461118 | 50 | 100 | ||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2024-12-0461146 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2024-12-0461152 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2024-12-0461200 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
018680 | 陆守权 | 2024-12-0461744 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018680 | 陆守权 | 2024-12-0461754 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||
018680 | 陆守权 | 2024-12-0461756 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||
018682 | 高昌春 | 2024-12-0461395 | 50 | |||||||||
018682 | 高昌春 | 2024-12-0461399 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 | |||||
018853 | 许家邦 | 2024-12-0459232 | 50 | 100 | ||||||||
018853 | 许家邦 | 2024-12-0459241 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | ||||
018853 | 许家邦 | 2024-12-0459245 | 50 | 100 | ||||||||
018853 | 许家邦 | 2024-12-0459249 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |
018853 | 许家邦 | 2024-12-0459250 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |
018866 | 汤生 | 2024-12-0459841 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
018866 | 汤生 | 2024-12-0459843 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018886 | 程超 | 2024-12-0459301 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018886 | 程超 | 2024-12-0459308 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018886 | 程超 | 2024-12-0459310 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
018886 | 程超 | 2024-12-0459311 | 50 | 100 | ||||||||
018886 | 程超 | 2024-12-0459314 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018916 | 程圆 | 2024-12-0427661 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018916 | 程圆 | 2024-12-0427666 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
018916 | 程圆 | 2024-12-0427672 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018916 | 程圆 | 2024-12-0459901 | 50 | 100 | ||||||||
018916 | 程圆 | 2024-12-0459904 | 50 | 100 | ||||||||
018916 | 程圆 | 2024-12-0459905 | 50 | 100 | ||||||||
018916 | 程圆 | 2024-12-0459910 | 50 | 100 | ||||||||
018918 | 张家成 | 2024-12-0427693 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018918 | 张家成 | 2024-12-0459025 | 50 | 100 | ||||||||
018918 | 张家成 | 2024-12-0459057 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
018974 | 吴邦明 | 2024-12-0461828 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018974 | 吴邦明 | 2024-12-0461839 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
018974 | 吴邦明 | 2024-12-0461849 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
018978 | 瞿福泉 | 2024-12-0459255 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
018978 | 瞿福泉 | 2024-12-0459258 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018978 | 瞿福泉 | 2024-12-0459263 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
018978 | 瞿福泉 | 2024-12-0459264 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
018978 | 瞿福泉 | 2024-12-0459265 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
018978 | 瞿福泉 | 2024-12-0459270 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018980 | 洪道善 | 2024-12-0461693 | 50 | 100 | ||||||||
018980 | 洪道善 | 2024-12-0461694 | 50 | 100 | ||||||||
018980 | 洪道善 | 2024-12-0461696 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
018980 | 洪道善 | 2024-12-0461697 | 50 | 100 | ||||||||
018980 | 洪道善 | 2024-12-0461700 | 50 | 100 | ||||||||
018991 | 杭州搏冠-张建国 | 2024-12-0459328 | 200 | |||||||||
018991 | 杭州搏冠-张建国 | 2024-12-0459340 | 200 | |||||||||
018997 | 李红武 | 2024-12-0461710 | 50 | 100 | ||||||||
018997 | 李红武 | 2024-12-0461714 | 50 | 100 | ||||||||
018997 | 李红武 | 2024-12-0461724 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018997 | 李红武 | 2024-12-0461728 | 50 | 100 | 200 | |||||||
018997 | 李红武 | 2024-12-0461731 | 50 | 100 | 200 | |||||||
019006 | 胡勇 | 2024-12-0462221 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
019006 | 胡勇 | 2024-12-0462222 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
019006 | 胡勇 | 2024-12-0462225 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
019029 | 刑存照 | 2024-12-0461201 | 50 | 100 | ||||||||
019029 | 刑存照 | 2024-12-0461205 | 50 | 100 | ||||||||
019029 | 刑存照 | 2024-12-0461218 | 50 | |||||||||
019069 | 李孝飞 | 2024-12-0459082 | 50 | 100 | 200 | |||||||
019069 | 李孝飞 | 2024-12-0459083 | 50 | 100 | 200 | |||||||
019069 | 李孝飞 | 2024-12-0459095 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
019069 | 李孝飞 | 2024-12-0459131 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
019069 | 李孝飞 | 2024-12-0459140 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | |||
019075 | 许旭东 | 2024-12-0459211 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
019075 | 许旭东 | 2024-12-0459221 | 50 | 100 | 200 | |||||||
019075 | 许旭东 | 2024-12-0459226 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | ||||
019075 | 许旭东 | 2024-12-0459228 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
019109 | 欧绪华 | 2024-12-0461366 | 50 | |||||||||
019109 | 欧绪华 | 2024-12-0461373 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | |||
019109 | 欧绪华 | 2024-12-0461380 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 50 | |||
019109 | 欧绪华 | 2024-12-0462133 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 | |||||
019109 | 欧绪华 | 2024-12-0462138 | 50 | |||||||||
019181 | 穆利民 | 2024-12-0461085 | 50 | 100 | ||||||||
019181 | 穆利民 | 2024-12-0461086 | 50 | |||||||||
019181 | 穆利民 | 2024-12-0461090 | 50 | 100 | ||||||||
019181 | 穆利民 | 2024-12-0461091 | 50 | 100 | ||||||||
019181 | 穆利民 | 2024-12-0461093 | 50 | |||||||||
019181 | 穆利民 | 2024-12-0461096 | 50 | |||||||||
019181 | 穆利民 | 2024-12-0461100 | 50 | |||||||||
019182 | 王文斌 | 2024-12-0461287 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
019182 | 王文斌 | 2024-12-0461288 | 50 | 100 | 200 | |||||||
019182 | 王文斌 | 2024-12-0461292 | 50 | 100 | 200 | |||||||
019182 | 王文斌 | 2024-12-0461293 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | |||||
019182 | 王文斌 | 2024-12-0461296 | 50 | 100 | 200 | |||||||
019531 | 徐伟 | 2024-12-0459881 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
019561 | 朱家稳 | 2024-12-0459174 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
019561 | 朱家稳 | 2024-12-0459175 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
019561 | 朱家稳 | 2024-12-0459176 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
019686 | 徐德仑 | 2024-12-0459104 | 50 | 100 | ||||||||
019686 | 徐德仑 | 2024-12-0459107 | 50 | 100 | ||||||||
019686 | 徐德仑 | 2024-12-0459122 | 50 | 100 | ||||||||
019686 | 徐德仑 | 2024-12-0459126 | 50 | 100 | ||||||||
030608 | 刘永生 | 2024-12-0459599 | 100 | 200 | 300 | |||||||
030608 | 刘永生 | 2024-12-0459600 | 100 | 200 | 300 | |||||||
030630 | 王海 | 2024-12-0459661 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
030630 | 王海 | 2024-12-0459676 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
030630 | 王海 | 2024-12-0459681 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||||||
030630 | 王海 | 2024-12-0459696 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
030630 | 王海 | 2024-12-0459700 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
030630 | 王海 | 2024-12-0461889 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
030678 | 朱文兵 | 2024-12-0461762 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||
030678 | 朱文兵 | 2024-12-0461767 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||
030678 | 朱文兵 | 2024-12-0461774 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||
030707 | 马金保 | 2024-12-0461603 | 50 | 100 | ||||||||
030707 | 马金保 | 2024-12-0461612 | 50 | 100 | ||||||||
030707 | 马金保 | 2024-12-0461615 | 50 | 100 | ||||||||
030707 | 马金保 | 2024-12-0461616 | 50 | 100 | ||||||||
030707 | 马金保 | 2024-12-0461621 | 50 | 100 | ||||||||
030965 | 黄业云 | 2024-12-0461782 | 50 | |||||||||
030965 | 黄业云 | 2024-12-0461783 | 50 | 100 | ||||||||
030965 | 黄业云 | 2024-12-0461788 | 50 | |||||||||
030965 | 黄业云 | 2024-12-0461789 | 50 | 100 | ||||||||
030965 | 黄业云 | 2024-12-0461791 | 50 | 100 | 200 | |||||||
030965 | 黄业云 | 2024-12-0461800 | 50 | |||||||||
030976 | 龚仁兵 | 2024-12-0459824 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
030976 | 龚仁兵 | 2024-12-0459826 | 50 | 100 | 200 | 50 |
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 300元组 | 两羽 |
---|---|---|---|
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0427003 2024-12-0459009 |
300 |
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0459018 2024-12-0459008 |
300 |
018119 | 张虎 | 2024-12-0459567 2024-12-0459542 |
300 |
018607 | 吴勇 | 2024-12-0459786 2024-12-0459780 |
300 |
018680 | 陆守权 | 2024-12-0461754 2024-12-0461744 |
300 |
018853 | 许家邦 | 2024-12-0459250 2024-12-0459249 |
300 |
018886 | 程超 | 2024-12-0459301 2024-12-0459314 |
300 |
018916 | 程圆 | 2024-12-0427672 2024-12-0427661 |
300 |
018918 | 张家成 | 2024-12-0459057 2024-12-0427693 |
300 |
019109 | 欧绪华 | 2024-12-0461380 2024-12-0461373 |
300 |
030630 | 王海 | 2024-12-0461889 2024-12-0459700 |
300 |
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 300元组 | 三羽 |
---|---|---|---|
000999 | 瞿福建 | 2024-12-0427003 2024-12-0459009 2024-12-0459008 |
300 |
018119 | 张虎 | 2024-12-0459542 2024-12-0459567 2024-12-0459545 |
300 |
018607 | 吴勇 | 2024-12-0459798 2024-12-0459786 2024-12-0459780 |
300 |
018680 | 陆守权 | 2024-12-0461756 2024-12-0461754 2024-12-0461744 |
300 |
018853 | 许家邦 | 2024-12-0459250 2024-12-0459249 2024-12-0459241 |
300 |
018886 | 程超 | 2024-12-0459314 2024-12-0459310 2024-12-0459301 |
300 |
018918 | 张家成 | 2024-12-0459057 2024-12-0459025 2024-12-0427693 |
300 |
019109 | 欧绪华 | 2024-12-0462133 2024-12-0461380 2024-12-0461373 |
300 |
030630 | 王海 | 2024-12-0461889 2024-12-0459700 2024-12-0459696 |
300 |