| 精英赛公示名单 (中华信鸽网技术支持) | ||||||||||||||||
| 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 混大家乐80名 | 混大家乐40名 | 十一选一 | 一把抓 | 特大家乐60名 | 特大家乐30名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100组 | 200组 | 100组 | 200组 | 100组 | 200组 | 100组 | 100组 | 200组 | 300组 | 100组 | 200组 | 300组 | |||
| 004334 | 汪宏兵 | 2023-12-0032893 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 004334 | 汪宏兵 | 2023-12-0032895 | 100 | 100 | |||||||||||
| 004334 | 汪宏兵 | 2023-12-0032900 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||
| 004349 | 项登朝 | 2023-12-0026867 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 004353 | 滕少宝 | 2023-12-0032909 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 004367 | 徐勇 | 2023-12-0021112 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
| 004367 | 徐勇 | 2023-12-0032629 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||
| 004384 | 刘兴松 | 2023-12-0021715 | 100 | ||||||||||||
| 004384 | 刘兴松 | 2023-12-0553372 | 100 | ||||||||||||
| 004396 | 晋新建 | 2023-12-0032986 | 100 | 100 | |||||||||||
| 004411 | 潘孝华 | 2023-12-0032863 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 004464 | 张义道 | 2023-12-0026211 | 100 | 200 | |||||||||||
| 004464 | 张义道 | 2023-12-0032044 | 100 | ||||||||||||
| 004464 | 张义道 | 2023-12-0032917 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 004464 | 张义道 | 2023-12-0032937 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
| 004464 | 张义道 | 2023-12-0032939 | 100 | ||||||||||||
| 007808 | 朱加稳 | 2023-12-0028241 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
| 007808 | 朱加稳 | 2023-12-0032802 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||
| 007808 | 朱加稳 | 2023-12-0032806 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 007808 | 朱加稳 | 2023-12-0032807 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 007808 | 朱加稳 | 2023-12-0033072 | 100 | 200 | |||||||||||
| 009452 | 李祥元 | 2023-12-0032816 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||
| 009452 | 李祥元 | 2023-12-0032820 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 009454 | 赵忠强 | 2023-12-0032181 | 100 | ||||||||||||
| 009454 | 赵忠强 | 2023-12-0032182 | 100 | ||||||||||||
| 009454 | 赵忠强 | 2023-12-0032183 | 100 | 200 | 200 | ||||||||||
| 009456 | 甘永强 | 2023-12-0033213 | 200 | ||||||||||||
| 009981 | 张友应 | 2023-12-0032401 | 100 | ||||||||||||
| 009981 | 张友应 | 2023-12-0032403 | 200 | ||||||||||||
| 009981 | 张友应 | 2023-12-0032471 | 200 | ||||||||||||
| 010587 | 王恩全 | 2021-12-0297144 | 100 | 200 | |||||||||||
| 010587 | 王恩全 | 2023-12-0026777 | 100 | 200 | |||||||||||
| 010587 | 王恩全 | 2023-12-0032413 | 100 | 200 | |||||||||||
| 010587 | 王恩全 | 2023-12-0032651 | 100 | 200 | |||||||||||
| 010587 | 王恩全 | 2023-12-0032653 | 100 | 200 | |||||||||||
| 010587 | 王恩全 | 2023-12-0032657 | 100 | 200 | |||||||||||
| 010588 | 许绪东 | 2022-12-0538322 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
| 010588 | 许绪东 | 2023-12-0032743 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 012199 | 汤林 | 2023-12-0032691 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 012199 | 汤林 | 2023-12-0032692 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 012199 | 汤林 | 2023-12-0032699 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
| 019519 | 杨家元 | 2023-12-0026182 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 019519 | 杨家元 | 2023-12-0026187 | 100 | 200 | |||||||||||
| 021886 | 史恒宏 | 2023-12-0021993 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||
| 022877 | 余传平 | 2023-12-0026720 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||
| 022877 | 余传平 | 2023-12-0026891 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||
| 022877 | 余传平 | 2023-12-0032841 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 022877 | 余传平 | 2023-12-0032845 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 022878 | 韦玉刚 | 2023-12-0032081 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 022878 | 韦玉刚 | 2023-12-0032085 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||
| 022878 | 韦玉刚 | 2023-12-0032086 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||
| 022878 | 韦玉刚 | 2023-12-0032731 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 022878 | 韦玉刚 | 2023-12-0032739 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
| 025607 | 李兴云 | 2023-12-0026257 | 100 | 200 | |||||||||||
| 025607 | 李兴云 | 2023-12-0026280 | 100 | 200 | |||||||||||
| 025607 | 李兴云 | 2023-12-0028753 | 200 | ||||||||||||
| 025607 | 李兴云 | 2023-12-0034587 | 100 | 200 | |||||||||||
| 025607 | 李兴云 | 2023-12-0034596 | 100 | 200 | |||||||||||
| 025616 | 赵月林 | 2023-12-0032140 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 025616 | 赵月林 | 2023-12-0032877 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 025616 | 赵月林 | 2023-12-0032887 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||
| 025616 | 赵月林 | 2023-12-0032888 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||
| 028318 | 陈同艮 | 2023-12-0032427 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
| 028318 | 陈同艮 | 2023-12-0032428 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 029269 | 张寿五 | 2022-12-0261756 | 100 | ||||||||||||
| 030736 | 李胜 | 2023-12-0021091 | 100 | 200 | |||||||||||
| 030736 | 李胜 | 2023-12-0021098 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
| 030736 | 李胜 | 2023-12-0031921 | 100 | 200 | |||||||||||
| 030736 | 李胜 | 2023-12-0032071 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 030736 | 李胜 | 2023-12-0032073 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 030736 | 李胜 | 2023-12-0032074 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 030736 | 李胜 | 2023-12-0032823 | 100 | 200 | 300 | ||||||||||
| 030982 | 朱敬存 | 2023-12-0032607 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
| 036892 | 束勇 | 2023-12-0032192 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
| 036892 | 束勇 | 2023-12-0032193 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
| 036892 | 束勇 | 2023-12-0032196 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
| 036892 | 束勇 | 2023-12-0032198 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 036892 | 束勇 | 2023-12-0032953 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||
| 036892 | 束勇 | 2023-12-0032959 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 036892 | 束勇 | 2023-12-0033560 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
| 038019 | 陈根松 | 2023-12-0033616 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
| 038026 | 潘孝东 | 2023-12-0032366 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 038036 | 孙礼宝 | 2023-12-0032706 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||
| 038036 | 孙礼宝 | 2023-12-0032714 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||
| 038036 | 孙礼宝 | 2023-12-0032761 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
| 038036 | 孙礼宝 | 2023-12-0032775 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
| 038037 | 惠祥波 | 2023-12-0032600 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
| 038046 | 孔祥林 | 2023-09-0213731 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
| 038046 | 孔祥林 | 2023-09-0213737 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
| 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 300组 | 两羽 |
|---|---|---|---|
| 004367 | 徐勇 | 2023-12-0032629 2023-12-0021112 |
300 |
| 007808 | 朱加稳 | 2023-12-0032802 2023-12-0028241 |
300 |
| 007808 | 朱加稳 | 2023-12-0032807 2023-12-0032806 |
300 |
| 009452 | 李祥元 | 2023-12-0032820 2023-12-0032816 |
300 |
| 022878 | 韦玉刚 | 2023-12-0032731 2023-12-0032081 |
300 |
| 038046 | 孔祥林 | 2023-09-0213737 2023-09-0213731 |
300 |
| 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 三羽 |
|---|