合肥市瑶海区信鸽协会2023秋特比环0号1号暗指 精英赛公示名单 (中华信鸽网技术支持) | ||||||||||||||||||||
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 大家乐200名内均分 | 十一取一 | 二十二取一 | 三十三取一 | 取一名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组100 | B组200 | C组300 | D组500 | A组100 | B组200 | C组300 | D组500 | A组100 | B组200 | C组300 | D组500 | A组100 | B组200 | C组300 | 100元组 | |||
018009 | 李金欣 | 2023-12-0482901 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018009 | 李金欣 | 2023-12-0482910 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018009 | 李金欣 | 2023-12-0493381 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018009 | 李金欣 | 2023-12-0493390 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018009 | 李金欣 | 2023-12-0493391 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018009 | 李金欣 | 2023-12-0493400 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018076 | 王广山 | 2023-12-0482041 | 100 | |||||||||||||||
018076 | 王广山 | 2023-12-0482050 | 100 | |||||||||||||||
018076 | 王广山 | 2023-12-0482051 | 100 | |||||||||||||||
018076 | 王广山 | 2023-12-0482060 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018092 | 李飞 | 2023-12-0482131 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
018092 | 李飞 | 2023-12-0482140 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
018092 | 李飞 | 2023-12-0482141 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
018092 | 李飞 | 2023-12-0482150 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
018096 | 谢友龙 | 2023-12-0481351 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
018096 | 谢友龙 | 2023-12-0481361 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018096 | 谢友龙 | 2023-12-0481370 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
018119 | 张虎 | 2023-12-0482861 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018119 | 张虎 | 2023-12-0482870 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018119 | 张虎 | 2023-12-0482871 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018119 | 张虎 | 2023-12-0482880 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018119 | 张虎 | 2023-12-0493611 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018119 | 张虎 | 2023-12-0493620 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
018119 | 张虎 | 2023-12-0493621 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
018119 | 张虎 | 2023-12-0493630 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
018188 | 孙洪全B | 2023-12-0493701 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018188 | 孙洪全B | 2023-12-0493710 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018188 | 孙洪全B | 2023-12-0493711 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018188 | 孙洪全B | 2023-12-0493720 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018215 | 陈昌平 | 2023-12-0482601 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018215 | 陈昌平 | 2023-12-0482610 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018215 | 陈昌平 | 2023-12-0482621 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018215 | 陈昌平 | 2023-12-0482631 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018215 | 陈昌平 | 2023-12-0482641 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018215 | 陈昌平 | 2023-12-0482681 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018215 | 陈昌平 | 2023-12-0482690 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018317 | 罗晓奔 | 2023-12-0493541 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||
018317 | 罗晓奔 | 2023-12-0493550 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||||
018317 | 罗晓奔 | 2023-12-0493551 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||||
018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2023-12-0493911 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | |||||||||
018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2023-12-0493920 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | |||||||||
018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2023-12-0493921 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | |||||||||
018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2023-12-0493930 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | |||||||||
018517 | 夏恩才 | 2023-12-0493061 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018517 | 夏恩才 | 2023-12-0493071 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018517 | 夏恩才 | 2023-12-0493080 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
018517 | 夏恩才 | 2023-12-0493090 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
018517 | 夏恩才 | 2023-12-0493091 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
018517 | 夏恩才 | 2023-12-0493100 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018559 | 朱正国 | 2023-12-0481611 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018559 | 朱正国 | 2023-12-0481620 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018607 | 吴勇 | 2023-12-0493660 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
018607 | 吴勇 | 2023-12-0493670 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
018607 | 吴勇 | 2023-12-0493671 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018607 | 吴勇 | 2023-12-0493681 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018649 | 姚训 | 2023-12-0493811 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018649 | 姚训 | 2023-12-0493821 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018649 | 姚训 | 2023-12-0493830 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0481301 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0481310 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0481311 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0482061 | 100 | 100 | ||||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0482070 | 100 | 100 | ||||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0482071 | 100 | 100 | ||||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0482080 | 100 | 100 | ||||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0482081 | 100 | 100 | ||||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0482090 | 100 | 100 | ||||||||||||||
018655 | 杨本忠 | 2023-12-0482091 | 100 | 100 | ||||||||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2023-12-0482561 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2023-12-0482570 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2023-12-0482571 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2023-12-0482580 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2023-12-0482581 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2023-12-0482590 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018680 | 陆守权 | 2023-12-0482341 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
018680 | 陆守权 | 2023-12-0482350 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
018680 | 陆守权 | 2023-12-0482351 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||
018682 | 高昌春 | 2023-12-0493250 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
018682 | 高昌春 | 2023-12-0493251 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
018682 | 高昌春 | 2023-12-0493260 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
018747 | 钟军 | 2023-12-0482741 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018747 | 钟军 | 2023-12-0482750 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018747 | 钟军 | 2023-12-0482751 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018747 | 钟军 | 2023-12-0482760 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018747 | 钟军 | 2023-12-0482781 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018747 | 钟军 | 2023-12-0482790 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018786 | 黄唐元 | 2023-12-0493271 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
018786 | 黄唐元 | 2023-12-0493280 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||
018829 | 秦发保 | 2023-12-0481681 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||||||
018829 | 秦发保 | 2023-12-0482951 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | ||||||||
018829 | 秦发保 | 2023-12-0482960 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||
018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2023-12-0482511 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2023-12-0482520 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2023-12-0482521 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2023-12-0482530 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2023-12-0493261 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2023-12-0493270 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
018902 | 张道付 | 2023-12-0482821 | 100 | |||||||||||||||
018902 | 张道付 | 2023-12-0482830 | 100 | |||||||||||||||
018902 | 张道付 | 2023-12-0482831 | 100 | |||||||||||||||
018902 | 张道付 | 2023-12-0482840 | 100 | |||||||||||||||
018916 | 程圆 | 2023-12-0481650 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018916 | 程圆 | 2023-12-0482720 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
018918 | 张家成 | 2023-12-0482881 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||
018918 | 张家成 | 2023-12-0482891 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
018918 | 张家成 | 2023-12-0482900 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018918 | 张家成 | 2023-12-0493581 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
018918 | 张家成 | 2023-12-0493590 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||
018918 | 张家成 | 2023-12-0493591 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
018918 | 张家成 | 2023-12-0493600 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018971 | 余宏华 | 2023-12-0482171 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||||
018971 | 余宏华 | 2023-12-0482180 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
018971 | 余宏华 | 2023-12-0493181 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018971 | 余宏华 | 2023-12-0493190 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018971 | 余宏华 | 2023-12-0493191 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
018978 | 瞿福泉 | 2023-12-0493230 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018978 | 瞿福泉 | 2023-12-0493231 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018978 | 瞿福泉 | 2023-12-0493240 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
018978 | 瞿福泉 | 2023-12-0493771 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
018978 | 瞿福泉 | 2023-12-0493780 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
018980 | 洪道善 | 2023-12-0482361 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
018980 | 洪道善 | 2023-12-0482370 | 100 | |||||||||||||||
018993 | 郑开乾 | 2023-12-0482001 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018993 | 郑开乾 | 2023-12-0482010 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018993 | 郑开乾 | 2023-12-0482011 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018993 | 郑开乾 | 2023-12-0482020 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
018997 | 李红武 | 2023-12-0493631 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018997 | 李红武 | 2023-12-0493640 | 100 | |||||||||||||||
018997 | 李红武 | 2023-12-0493641 | 100 | 200 | ||||||||||||||
018997 | 李红武 | 2023-12-0493650 | 100 | |||||||||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2023-12-0481211 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2023-12-0481220 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2023-12-0481221 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019002 | 王家胜 | 2023-12-0482721 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019002 | 王家胜 | 2023-12-0482731 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019002 | 王家胜 | 2023-12-0493501 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||
019002 | 王家胜 | 2023-12-0493511 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||
019002 | 王家胜 | 2023-12-0493520 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | ||||
019031 | 张大雷 | 2023-12-0482961 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||||||
019031 | 张大雷 | 2023-12-0482970 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
019031 | 张大雷 | 2023-12-0482971 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||||
019069 | 李孝飞 | 2023-12-0493140 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019069 | 李孝飞 | 2023-12-0493141 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019069 | 李孝飞 | 2023-12-0493150 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019069 | 李孝飞 | 2023-12-0493151 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019069 | 李孝飞 | 2023-12-0493160 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019075 | 许旭东 | 2023-12-0493281 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019075 | 许旭东 | 2023-12-0493290 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019075 | 许旭东 | 2023-12-0493291 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019075 | 许旭东 | 2023-12-0493300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019088 | 徐辉 | 2023-12-0493341 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
019088 | 徐辉 | 2023-12-0493350 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
019088 | 徐辉 | 2023-12-0493351 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||
019180 | 王帮新 | 2023-12-0482231 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019180 | 王帮新 | 2023-12-0482240 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019180 | 王帮新 | 2023-12-0493201 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
019180 | 王帮新 | 2023-12-0493210 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
019180 | 王帮新 | 2023-12-0493220 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
019180 | 王帮新 | 2023-12-0493691 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
019180 | 王帮新 | 2023-12-0493700 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
019181 | 穆利民 | 2023-12-0482541 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019181 | 穆利民 | 2023-12-0482550 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019181 | 穆利民 | 2023-12-0482560 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019182 | 王文斌 | 2023-12-0482280 | 100 | 200 | ||||||||||||||
019182 | 王文斌 | 2023-12-0482281 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019182 | 王文斌 | 2023-12-0482291 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019182 | 王文斌 | 2023-12-0482300 | 100 | 200 | ||||||||||||||
019315 | 刘春生 | 2023-12-0493161 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
019315 | 刘春生 | 2023-12-0493171 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019315 | 刘春生 | 2023-12-0493180 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
019315 | 刘春生 | 2023-12-0493901 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019315 | 刘春生 | 2023-12-0493910 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019329 | 王金勇 | 2023-12-0482101 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
019329 | 王金勇 | 2023-12-0482110 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
019329 | 王金勇 | 2023-12-0482111 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
019329 | 王金勇 | 2023-12-0482120 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
019329 | 王金勇 | 2023-12-0493021 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
019329 | 王金勇 | 2023-12-0493030 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
019329 | 王金勇 | 2023-12-0493031 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
019329 | 王金勇 | 2023-12-0493040 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||||||||||
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2023-12-0482801 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2023-12-0482810 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2023-12-0482811 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2023-12-0493530 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2023-12-0493540 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2023-12-0481001 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2023-12-0481010 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2023-12-0481011 | 100 | 200 | ||||||||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2023-12-0481020 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019398 | 李根 | 2023-12-0493361 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
019398 | 李根 | 2023-12-0493370 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019398 | 李根 | 2023-12-0493371 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
019398 | 李根 | 2023-12-0493380 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||||||||
019457 | 牛中林 | 2023-12-0493731 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019457 | 牛中林 | 2023-12-0493740 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
019457 | 牛中林 | 2023-12-0493741 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019457 | 牛中林 | 2023-12-0493750 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019563 | 吴炬+王峰 | 2023-12-0481581 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | |||||||||
019563 | 吴炬+王峰 | 2023-12-0481591 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||
019563 | 吴炬+王峰 | 2023-12-0481600 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||
019686 | 徐德仑 | 2023-12-0493101 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019686 | 徐德仑 | 2023-12-0493110 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
019686 | 徐德仑 | 2023-12-0493111 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
019686 | 徐德仑 | 2023-12-0493120 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||||||
019686 | 徐德仑 | 2023-12-0493121 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
022877 | 余传平 | 2023-12-0481651 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
022877 | 余传平 | 2023-12-0481661 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||
027966 | 余厚海 | 2023-12-0481271 | 100 | 200 | ||||||||||||||
027966 | 余厚海 | 2023-12-0481281 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||
027966 | 余厚海 | 2023-12-0481290 | 100 | 200 | ||||||||||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0482371 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0482380 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0482381 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0493301 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0493310 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0493311 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0493320 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0493321 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0493330 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0493331 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||
030630 | 王海 | 2023-12-0493340 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||
030669 | 瞿福建 | 2023-12-0493001 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
030669 | 瞿福建 | 2023-12-0493010 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||
030669 | 瞿福建 | 2023-12-0493020 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
030678 | 朱文兵 | 2023-12-0482321 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
030678 | 朱文兵 | 2023-12-0482330 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
030678 | 朱文兵 | 2023-12-0482331 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||
030707 | 马金保 | 2023-12-0482151 | 100 | |||||||||||||||
030707 | 马金保 | 2023-12-0482160 | 100 | |||||||||||||||
030707 | 马金保 | 2023-12-0482161 | 100 | |||||||||||||||
030707 | 马金保 | 2023-12-0482170 | 100 | |||||||||||||||
030777 | 胡朝金 | 2023-12-0481671 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
030777 | 胡朝金 | 2023-12-0481680 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||
030777 | 胡朝金 | 2023-12-0482261 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||
030777 | 胡朝金 | 2023-12-0482270 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
030811 | 许善林 | 2023-12-0481051 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
030811 | 许善林 | 2023-12-0481070 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
030817 | 仰育东 | 2023-12-0482021 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
030817 | 仰育东 | 2023-12-0482040 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
030976 | 龚仁兵 | 2023-12-0482841 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
030976 | 龚仁兵 | 2023-12-0493601 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||||
030976 | 龚仁兵 | 2023-12-0493610 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 |
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 500元组 | 两羽 |
---|---|---|---|
018119 | 张虎 | 2023-12-0482871 2023-12-0482880 |
500 |
018119 | 张虎 | 2023-12-0493621 2023-12-0493620 |
500 |
018317 | 罗晓奔 | 2023-12-0493551 2023-12-0493541 |
500 |
018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2023-12-0493920 2023-12-0493911 |
500 |
018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2023-12-0493930 2023-12-0493921 |
500 |
018517 | 夏恩才 | 2023-12-0493090 2023-12-0493080 |
500 |
018607 | 吴勇 | 2023-12-0493670 2023-12-0493660 |
500 |
018649 | 姚训 | 2023-12-0493830 2023-12-0493811 |
500 |
018680 | 陆守权 | 2023-12-0482351 2023-12-0482341 |
500 |
018918 | 张家成 | 2023-12-0493591 2023-12-0493590 |
500 |
019002 | 王家胜 | 2023-12-0482721 2023-12-0493501 |
500 |
019002 | 王家胜 | 2023-12-0493520 2023-12-0493511 |
500 |
019031 | 张大雷 | 2023-12-0482971 2023-12-0482970 |
500 |
019088 | 徐辉 | 2023-12-0493351 2023-12-0493341 |
500 |
019182 | 王文斌 | 2023-12-0482291 2023-12-0482281 |
500 |
019329 | 王金勇 | 2023-12-0493021 2023-12-0482111 |
500 |
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2023-12-0493530 2023-12-0482811 |
500 |
019398 | 李根 | 2023-12-0493370 2023-12-0493361 |
500 |
019563 | 吴炬+王峰 | 2023-12-0481581 2023-12-0481600 |
500 |
030630 | 王海 | 2023-12-0493311 2023-12-0482381 |
500 |
030630 | 王海 | 2023-12-0493340 2023-12-0493310 |
500 |
030669 | 瞿福建 | 2023-12-0493010 2023-12-0493001 |
500 |
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 500元组 | 三羽 |
---|---|---|---|
018119 | 张虎 | 2023-12-0482880 2023-12-0493621 2023-12-0493620 |
500 |
018317 | 罗晓奔 | 2023-12-0493551 2023-12-0493550 2023-12-0493541 |
500 |
018517 | 夏恩才 | 2023-12-0493080 2023-12-0493090 2023-12-0493091 |
500 |
018607 | 吴勇 | 2023-12-0493681 2023-12-0493670 2023-12-0493660 |
500 |
018649 | 姚训 | 2023-12-0493830 2023-12-0493821 2023-12-0493811 |
500 |
018680 | 陆守权 | 2023-12-0482351 2023-12-0482350 2023-12-0482341 |
500 |
018682 | 高昌春 | 2023-12-0493250 2023-12-0493251 2023-12-0493260 |
500 |
018918 | 张家成 | 2023-12-0482881 2023-12-0493591 2023-12-0493590 |
500 |
019002 | 王家胜 | 2023-12-0493501 2023-12-0493511 2023-12-0493520 |
500 |
019088 | 徐辉 | 2023-12-0493351 2023-12-0493350 2023-12-0493341 |
500 |
