合肥市瑶海区信鸽协会2022秋特比环0号1号暗指 精英赛公示名单 (中华信鸽网技术支持) | |||||||||||||||
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 大家乐200名内均分 | 十一取一 | 二十二取一 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组100 | B组200 | C组300 | D组500 | A组100 | B组200 | C组300 | D组500 | A组100 | B组200 | C组300 | |||
018009 | 李金欣 | 2022-12-0245301 | 100 | ||||||||||
018009 | 李金欣 | 2022-12-0245310 | 100 | ||||||||||
018009 | 李金欣 | 2022-12-0245311 | 100 | ||||||||||
018009 | 李金欣 | 2022-12-0245320 | 100 | ||||||||||
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242631 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242640 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||||
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242641 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242650 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242651 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||||
018139 | 董长安 | 2022-12-0241040 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242501 | 100 | 200 | |||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242511 | 100 | 200 | |||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242520 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242521 | 100 | 200 | |||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242530 | 100 | 200 | |||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242531 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242540 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242541 | 100 | 200 | |||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242550 | 100 | 200 | |||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242551 | 100 | 200 | |||||||||
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242560 | 100 | 200 | |||||||||
018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241711 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241720 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 |
018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241730 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
018456 | 盛习宝 | 2022-12-0242771 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018456 | 盛习宝 | 2022-12-0242781 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||
018456 | 盛习宝 | 2022-12-0242790 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018456 | 盛习宝 | 2022-12-0242800 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||
018479 | 李龙 | 2022-12-0241780 | 100 | 200 | |||||||||
018479 | 李龙 | 2022-12-0241781 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||
018479 | 李龙 | 2022-12-0241790 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
018485 | 宋家贵 | 2022-12-0245241 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 |
018485 | 宋家贵 | 2022-12-0245250 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018485 | 宋家贵 | 2022-12-0245251 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||
018485 | 宋家贵 | 2022-12-0245260 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018494 | 阮仁鹏 | 2022-12-0242901 | 100 | 200 | |||||||||
018494 | 阮仁鹏 | 2022-12-0242910 | 100 | 200 | |||||||||
018535 | 马明 | 2022-12-0242841 | 100 | ||||||||||
018535 | 马明 | 2022-12-0242850 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
018535 | 马明 | 2022-12-0242851 | 100 | ||||||||||
018535 | 马明 | 2022-12-0242860 | 100 | 200 | |||||||||
018535 | 马明 | 2022-12-0245821 | 100 | 200 | |||||||||
018535 | 马明 | 2022-12-0245830 | 100 | 200 | |||||||||
018535 | 马明 | 2022-12-0245831 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
018535 | 马明 | 2022-12-0245840 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
018604 | 冯玉庭 | 2022-12-0245321 | 100 | 200 | |||||||||
018604 | 冯玉庭 | 2022-12-0245330 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018607 | 吴勇 | 2022-12-0241611 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018607 | 吴勇 | 2022-12-0241621 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
018607 | 吴勇 | 2022-12-0241630 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018607 | 吴勇 | 2022-12-0245271 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018607 | 吴勇 | 2022-12-0245280 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018636 | 金彬 | 2022-12-0241660 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||
018636 | 金彬 | 2022-12-0241661 | 100 | ||||||||||
018636 | 金彬 | 2022-12-0241670 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
018647 | 刘正清 | 2022-12-0245561 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
018647 | 刘正清 | 2022-12-0245570 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
018649 | 姚训 | 2022-12-0245361 | 100 | 200 | |||||||||
018649 | 姚训 | 2022-12-0245371 | 100 | 200 | |||||||||
018649 | 姚训 | 2022-12-0245380 | 100 | 200 | |||||||||
018669 | 孙立斌 | 2022-12-0242661 | 100 | 200 | |||||||||
018669 | 孙立斌 | 2022-12-0242671 | 100 | 200 | |||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2022-12-0241971 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2022-12-0241980 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2022-12-0241981 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2022-12-0241991 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2022-12-0242000 | 100 | 200 | |||||||||
018680 | 陆守权 | 2022-12-0242721 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
018680 | 陆守权 | 2022-12-0242730 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
018716 | 王诗东 | 2022-12-0241410 | 200 | 300 | |||||||||
018716 | 王诗东 | 2022-12-0241420 | 100 | ||||||||||
018717 | 宣恒春 | 2022-12-0245101 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | ||||
018717 | 宣恒春 | 2022-12-0245110 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018717 | 宣恒春 | 2022-12-0245111 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | ||||
018717 | 宣恒春 | 2022-12-0245120 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||
018738 | 夏攀峰 | 2022-12-0241960 | 100 | 200 | |||||||||
018738 | 夏攀峰 | 2022-12-0241961 | 100 | 200 | |||||||||
018738 | 夏攀峰 | 2022-12-0241970 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
018747 | 钟军 | 2022-12-0241760 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018747 | 钟军 | 2022-12-0241840 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
018747 | 钟军 | 2022-12-0241850 | 100 | 200 | |||||||||
018747 | 钟军 | 2022-12-0245521 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||
018747 | 钟军 | 2022-12-0245530 | 100 | 200 | |||||||||
018747 | 钟军 | 2022-12-0245531 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
018747 | 钟军 | 2022-12-0245540 | 100 | 200 | |||||||||
018786 | 黄唐元 | 2022-12-0245580 | 100 | 200 | |||||||||
018829 | 秦发保 | 2022-12-0242620 | 100 | 200 | |||||||||
018829 | 秦发保 | 2022-12-0242621 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||
018918 | 张家成 | 2022-12-0242110 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
018918 | 张家成 | 2022-12-0242111 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
018971 | 余宏华 | 2022-12-0245701 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018971 | 余宏华 | 2022-12-0245710 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||
018971 | 余宏华 | 2022-12-0245711 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
018971 | 余宏华 | 2022-12-0245720 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||
018971 | 余宏华 | 2022-12-0245860 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
018978 | 瞿福泉 | 2022-12-0245190 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||
018978 | 瞿福泉 | 2022-12-0245191 | 100 | 200 | |||||||||
018978 | 瞿福泉 | 2022-12-0245200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |||||
018980 | 洪道善 | 2022-12-0241440 | 100 | 200 | |||||||||
018980 | 洪道善 | 2022-12-0241450 | 100 | 200 | |||||||||
018993 | 郑开乾 | 2022-12-0241001 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
018993 | 郑开乾 | 2022-12-0241010 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
018993 | 郑开乾 | 2022-12-0241011 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
018993 | 郑开乾 | 2022-12-0241020 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
018997 | 李红武 | 2022-12-0241571 | 100 | 200 | |||||||||
018997 | 李红武 | 2022-12-0241580 | 100 | 200 | |||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0242001 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0242010 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0242011 | 100 | 200 | 200 | ||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0242020 | 100 | 200 | 200 | ||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0245381 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0245390 | 100 | 200 | |||||||||
019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0245391 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | ||||
019002 | 王家胜 | 2022-12-0241671 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
019002 | 王家胜 | 2022-12-0241680 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||
019002 | 王家胜 | 2022-12-0241681 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
019002 | 王家胜 | 2022-12-0241690 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019002 | 王家胜 | 2022-12-0245341 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
019002 | 王家胜 | 2022-12-0245350 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
019029 | 刑存照 | 2022-12-0242330 | 100 | ||||||||||
019029 | 刑存照 | 2022-12-0242331 | 100 | ||||||||||
019031 | 张大雷 | 2022-12-0242610 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||
019075 | 许旭东 | 2022-12-0245121 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
019075 | 许旭东 | 2022-12-0245130 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
019075 | 许旭东 | 2022-12-0245140 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
019117 | 黄海 | 2022-12-0245141 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||
019117 | 黄海 | 2022-12-0245150 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
019117 | 黄海 | 2022-12-0245151 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |||||
019117 | 黄海 | 2022-12-0245160 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
019191 | 徐从华-李志强 | 2022-12-0242241 | 100 | 200 | |||||||||
019191 | 徐从华-李志强 | 2022-12-0242251 | 100 | 200 | |||||||||
019315 | 刘春生 | 2022-12-0245731 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019315 | 刘春生 | 2022-12-0245740 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019315 | 刘春生 | 2022-12-0245851 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241501 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241510 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241511 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241520 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241530 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241531 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241540 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019345 | 李先明 | 2022-12-0242201 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
019345 | 李先明 | 2022-12-0242210 | 100 | 200 | |||||||||
019345 | 李先明 | 2022-12-0242211 | 100 | 200 | |||||||||
019345 | 李先明 | 2022-12-0242220 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2022-12-0242710 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 |
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2022-12-0245281 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2022-12-0245291 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 |
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242160 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242161 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242170 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242171 | 100 | 200 | |||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242180 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242181 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242190 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245611 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245620 | 100 | 200 | |||||||||
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245630 | 100 | 200 | |||||||||
019398 | 李根 | 2022-12-0245741 | 100 | ||||||||||
019398 | 李根 | 2022-12-0245750 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
019398 | 李根 | 2022-12-0245751 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||
019398 | 李根 | 2022-12-0245760 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
019457 | 牛中林 | 2022-12-0245061 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019457 | 牛中林 | 2022-12-0245070 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019457 | 牛中林 | 2022-12-0245071 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019457 | 牛中林 | 2022-12-0245080 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019531 | 徐伟 | 2022-12-0245761 | 100 | 200 | 300 | ||||||||
019531 | 徐伟 | 2022-12-0245770 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
019531 | 徐伟 | 2022-12-0245771 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
019531 | 徐伟 | 2022-12-0245780 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
019686 | 徐德仑 | 2022-12-0245671 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 |
019686 | 徐德仑 | 2022-12-0245681 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
019686 | 徐德仑 | 2022-12-0245690 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 |
030630 | 王海 | 2022-12-0242581 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
030630 | 王海 | 2022-12-0242590 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
030630 | 王海 | 2022-12-0242591 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
030630 | 王海 | 2022-12-0242600 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
030630 | 王海 | 2022-12-0245781 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
030630 | 王海 | 2022-12-0245790 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
030630 | 王海 | 2022-12-0245791 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | |
030678 | 朱文兵 | 2022-12-0242731 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
030678 | 朱文兵 | 2022-12-0242740 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||
030678 | 朱文兵 | 2022-12-0242741 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | ||||||
030678 | 朱文兵 | 2022-12-0242750 | 100 | 200 | 300 | 100 | |||||||
030777 | 胡朝金 | 2022-12-0242221 | 100 | 200 | |||||||||
030777 | 胡朝金 | 2022-12-0242821 | 100 | 200 | |||||||||
030777 | 胡朝金 | 2022-12-0242830 | 100 | 200 | |||||||||
030777 | 胡朝金 | 2022-12-0245631 | 100 | 200 | |||||||||
030777 | 胡朝金 | 2022-12-0245640 | 100 | 200 | |||||||||
030777 | 胡朝金 | 2022-12-0245641 | 100 | 200 | |||||||||
030777 | 胡朝金 | 2022-12-0245650 | 100 | 200 | |||||||||
030817 | 仰育东 | 2022-12-0241201 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
030817 | 仰育东 | 2022-12-0241210 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||
030867 | 何奎生 | 2022-12-0241071 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
030867 | 何奎生 | 2022-12-0241080 | 100 | 200 | |||||||||
030867 | 何奎生 | 2022-12-0241081 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
030898 | 鸭王-尚飞 | 2022-12-0242051 | 100 | 200 | |||||||||
030898 | 鸭王-尚飞 | 2022-12-0242060 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 |
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 300元组 | 两羽 |
---|---|---|---|
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242631 2022-12-0242640 |
300 |
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242640 2022-12-0242651 |
300 |
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242651 2022-12-0242650 |
300 |
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242501 2022-12-0242520 |
300 |
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242530 2022-12-0242541 |
300 |
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242531 2022-12-0242540 |
300 |
018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241711 2022-12-0241720 |
300 |
018456 | 盛习宝 | 2022-12-0242790 2022-12-0242771 |
300 |
018456 | 盛习宝 | 2022-12-0242800 2022-12-0242781 |
300 |
018479 | 李龙 | 2022-12-0241781 2022-12-0241790 |
300 |
018485 | 宋家贵 | 2022-12-0245241 2022-12-0245251 |
300 |
018535 | 马明 | 2022-12-0245831 2022-12-0242850 |
300 |
018535 | 马明 | 2022-12-0245840 2022-12-0245831 |
300 |
018607 | 吴勇 | 2022-12-0241630 2022-12-0245261 |
300 |
018636 | 金彬 | 2022-12-0241660 2022-12-0241670 |
300 |
018647 | 刘正清 | 2022-12-0245570 2022-12-0245561 |
300 |
018680 | 陆守权 | 2022-12-0242730 2022-12-0242721 |
300 |
018747 | 钟军 | 2022-12-0241760 2022-12-0245531 |
300 |
018747 | 钟军 | 2022-12-0245521 2022-12-0241840 |
300 |
018918 | 张家成 | 2022-12-0242111 2022-12-0242110 |
300 |
018971 | 余宏华 | 2022-12-0245710 2022-12-0245720 |
300 |
018978 | 瞿福泉 | 2022-12-0245190 2022-12-0245200 |
300 |
019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0245391 2022-12-0242010 |
300 |
019002 | 王家胜 | 2022-12-0245341 2022-12-0241681 |
300 |
019117 | 黄海 | 2022-12-0245160 2022-12-0245150 |
300 |
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241520 2022-12-0241501 |
300 |
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241540 2022-12-0241531 |
300 |
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2022-12-0245291 2022-12-0242710 |
300 |
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245611 2022-12-0242160 |
300 |
019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242170 2022-12-0242161 |
300 |
019531 | 徐伟 | 2022-12-0245771 2022-12-0245770 |
300 |
019531 | 徐伟 | 2022-12-0245780 2022-12-0245770 |
300 |
019686 | 徐德仑 | 2022-12-0245690 2022-12-0245671 |
300 |
030630 | 王海 | 2022-12-0242581 2022-12-0245790 |
300 |
030630 | 王海 | 2022-12-0242590 2022-12-0245790 |
300 |
030630 | 王海 | 2022-12-0245791 2022-12-0245790 |
300 |
030678 | 朱文兵 | 2022-12-0242740 2022-12-0242731 |
300 |
030817 | 仰育东 | 2022-12-0241201 2022-12-0241210 |
300 |
030898 | 鸭王-尚飞 | 2022-12-0242060 2022-12-0242051 |
300 |
会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 500元组 | 三羽 |
---|---|---|---|
018123 | 王瑞星 | 2022-12-0242641 2022-12-0242650 2022-12-0242651 |
500 |
018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242520 2022-12-0242540 2022-12-0242531 |
500 |
018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241711 2022-12-0241720 2022-12-0241730 |
500 |
018456 | 盛习宝 | 2022-12-0242781 2022-12-0242771 2022-12-0242800 |
500 |
018485 | 宋家贵 | 2022-12-0245251 2022-12-0245241 2022-12-0245260 |
500 |
018535 | 马明 | 2022-12-0245831 2022-12-0245840 2022-12-0242850 |
500 |
018607 | 吴勇 | 2022-12-0241630 2022-12-0241611 2022-12-0245261 |
500 |
018747 | 钟军 | 2022-12-0245521 2022-12-0241840 2022-12-0241760 |
500 |
018747 | 钟军 | 2022-12-0245530 2022-12-0245540 2022-12-0241850 |
500 |
018918 | 张家成 | 2022-12-0242120 2022-12-0242111 2022-12-0242110 |
500 |
018971 | 余宏华 | 2022-12-0245710 2022-12-0245720 2022-12-0245860 |
500 |
019002 | 王家胜 | 2022-12-0241681 2022-12-0245341 2022-12-0241671 |
500 |
019117 | 黄海 | 2022-12-0245141 2022-12-0245150 2022-12-0245160 |
500 |
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241501 2022-12-0241520 2022-12-0241511 |
500 |
019329 | 王金勇 | 2022-12-0241531 2022-12-0241530 2022-12-0241510 |
500 |
019360 | 陈友林-姚泽来 | 2022-12-0242711 2022-12-0242710 2022-12-0245291 |
500 |
019531 | 徐伟 | 2022-12-0245770 2022-12-0245771 2022-12-0245780 |
500 |
030630 | 王海 | 2022-12-0242590 2022-12-0242581 2022-12-0245790 |
500 |
030630 | 王海 | 2022-12-0242581 2022-12-0245790 2022-12-0245791 |
500 |