合肥市瑶海区信鸽协会2022年春180公里测试赛精英 精英赛公示名单
(中华信鸽网技术支持)
会员编号 姓名 足环号码 大家乐80名内均分 十一取一 一把抓50
A组50 B组100 C组200 A组50 B组100 C组200 50元组
018009 李金欣 2021-12-0570117 50
018030 韩圣亮 2020-10-0153057 50
018030 韩圣亮 2021-12-0214513 50
018030 韩圣亮 2021-12-0222670 50
018068 王东生 2021-12-0579568 50 100
018068 王东生 2022-12-0266392 50 100
018080 李春 2021-12-0163736 50
018080 李春 2021-12-0163747 50
018080 李春 2021-12-0197848 50
018107 刘先林 2019-12-0345118 50
018107 刘先林 2019-12-0379571 50
018107 刘先林 2020-12-0351003 50 100
018107 刘先林 2020-12-0367338 50
018109 王宗武 2021-12-0215404 50 100
018109 王宗武 2021-12-0215416 50 100
018139 董长安 2021-12-0203168 50
018168 刘利华 2019-12-0444769 50 100 50
018168 刘利华 2021-12-0198566 50 100 50
018168 刘利华 2021-12-0552823 50 100 50
018240 韩圣东 2020-12-0319345 50
018240 韩圣东 2021-12-0206006 50
018240 韩圣东 2021-12-0206009 50
018240 韩圣东 2021-12-0559391 50
018279 葛茂金 2020-12-0370423 50
018279 葛茂金 2020-12-0372447 50
018279 葛茂金 2021-12-0579818 50
018279 葛茂金 2021-12-0579821 50
018292 焦长宇 2020-12-0386212 50 50
018292 焦长宇 2021-12-0238474 50 50
018292 焦长宇 2021-12-0238479 50 50
018399 施维忠 2021-12-0206923 50 100 200
018399 施维忠 2021-12-0206934 50 100 200
018399 施维忠 2021-12-0206938 50 100 200
018399 施维忠 2021-纪念-139575 50 100 200
018494 阮仁鹏 2020-12-0409814 50
018494 阮仁鹏 2021-12-0204965 50
018494 阮仁鹏 2021-12-0204967 50
018494 阮仁鹏 2021-12-0204970 50 100
018609 范成华 2020-12-0346105 50 100 200 50 100
018609 范成华 2020-12-0351622 50 100 200 50 100
018609 范成华 2020-12-0351629 50 100 200 50 100
018609 范成华 2021-12-0260997 50 100
018649 姚训 2021-12-0203261 100
018649 姚训 2021-12-0238124 100
018649 姚训 2021-12-0238131 100
018649 姚训 2021-12-0238136 100
018666 郭勇 2021-12-0195552 50
018666 郭勇 2021-12-0195553 50
018666 郭勇 2021-12-0195554 50
018666 郭勇 2021-12-0195555 50
018666 郭勇 2021-12-0197775 50
018666 郭勇 2021-12-0197780 50
018666 郭勇 2021-12-0215981 50
018666 郭勇 2021-纪念-058869 50
018690 孙林 2020-12-0361090 50
018690 孙林 2021-12-0193176 50
018690 孙林 2021-12-0198978 50
018722 臧程瑜 2021-12-0191455 50
018780 徐华钢 2021-12-0570079 50
018829 秦发保 2018-12-0408125 50
018829 秦发保 2021-12-0192992 50 50
018833 黑会波 2020-12-0091351 50 100
018833 黑会波 2021-12-0214650 50 100
018833 黑会波 2021-12-0570444 50 100
018833 黑会波 2021-12-0570450 50 100
018870 韩海兵 2019-12-0457010 50
018870 韩海兵 2020-12-0386487 50
018916 程圆 2017-12-0887523 50
018916 程圆 2021-12-0195366 50 100 50
018916 程圆 2021-12-0195367 50
018916 程圆 2021-12-0195388 50 100 50
018916 程圆 2021-12-0195400 50 50
018929 黄辉煌 2021-12-0570012 50 100
018929 黄辉煌 2021-12-0578729 50 100
018966 李信峰 2021-纪念-139652 50 100 200 50 100
018993 郑开乾 2020-12-0314318 50
018993 郑开乾 2021-12-0011446 50
018993 郑开乾 2021-12-0090209 50
018993 郑开乾 2021-12-0173502 50
018993 郑开乾 2021-12-0173507 50
018993 郑开乾 2021-12-0214105 50
019001 小小鸽舍 2021-12-0204845 50
019001 小小鸽舍 2021-12-0204848 50 100
019001 小小鸽舍 2021-12-0214078 50
019001 小小鸽舍 2021-12-0214080 50
019111 甘丽亮 2021-12-0215446 50
019181 穆利民 2020-12-0322602 50
019181 穆利民 2020-12-0389242 50
019181 穆利民 2020-12-0398068 50
019181 穆利民 2021-12-0202446 50 100 200
030676 王祥文 2021-12-0195445 50
030676 王祥文 2021-12-0267400 50
030817 仰育东 2018-12-0599139 50 100 200
030817 仰育东 2021-12-0578221 50 100 200 50 100
030857 张家荣 2021-12-0177465 100
030867 何奎生 2021-12-0185102 50 100
030867 何奎生 2021-纪念-139595 50 100
030867 何奎生 2021-纪念-139598 50 100 200
030959 左立新 2021-纪念-060921 50
030966 施洪斌 2021-12-0217335 100 50
030966 施洪斌 2021-12-0217339 50
030966 施洪斌 2021-12-0572641 50
会员编号 姓名 足环号码
两羽
会员编号 姓名 足环号码
三羽