首 页  >  200公里资格赛测试 > 比赛临时排名
200公里资格赛测试
| 参赛羽数:1446 羽 | 录取羽数:0 羽 | 
| 空距:198 公里(千米) | 归巢羽数:72 羽 | 
| 司放地点:聊城 | 司放时间:2017-03-18 07:20:00 | 
| 司放地经度:115.2801 | 司放地纬度: 36.3032 | 
| 日出时间:6:30 | 日落时间:18:30 | 
| 天气:,, | 结束时间:2017-03-19 18:30:00 | 
| 16838707原始数据查询 | ||||||||||
| 临时名次 | 会员姓名 | 来电号码 | 棚号 | 足环号码 | 暗记号 | 空距(公里) | 分速↓ | 报道时间 | 会员经纬度 | |
| 1 | 魏一田 | 05718888** | 0156 | 2016-15-1888760 | 123456 | 200.812154 | 1251.9461 | 2017-03-18 10:00:24 | 117.**34 37.**32  | |
| 2 | 闫洪波 | 054384358** | 0114 | 201515030086 | 12345 | 235.161532 | 1218.7693 | 2017-03-18 10:32:57 | 117.**32 37.**12  | |
| 3 | 常凤勇 | 05718888** | 0140 | 16150156111 | 56111 | 209.099593 | 1201.4916 | 2017-03-18 10:14:02 | 117.**06 37.**45  | |
| 4 | 张维波 | 05718888** | 0092 | 2016-15-3183402 | 123456 | 220.312577 | 1183.7337 | 2017-03-18 10:26:07 | 117.**57 37.**21  | |
| 5 | 常凤勇 | 05718888** | 0140 | 16150156116 | 56116 | 209.099593 | 1171.5357 | 2017-03-18 10:18:29 | 117.**06 37.**45  | |
| 6 | 常凤勇 | 05718888** | 0140 | 16150061522 | 61522 | 209.099593 | 1164.3597 | 2017-03-18 10:19:35 | 117.**06 37.**45  | |
| 7 | 侯文东 | 054352296** | 0193 | 2016158807567 | 0000000 | 233.845384 | 1162.2534 | 2017-03-18 10:41:12 | 117.**05 37.**21  | |
| 8 | 董广宗 | 05718888** | 000282 | 2014-15-807789 | 000000 | 207.803037 | 1161.1270 | 2017-03-18 10:18:58 | 117.**24 37.**15  | |
| 9 | 常凤勇 | 05718888** | 0140 | 16150061503 | 61503 | 209.099593 | 1153.6529 | 2017-03-18 10:21:15 | 117.**06 37.**45  | |
| 10 | 常凤勇 | 05718888** | 0140 | 16150312754 | 12754 | 209.099593 | 1150.2682 | 2017-03-18 10:21:47 | 117.**06 37.**45  | |
| 11 | 陈广华 | 054358318** | 000304 | 2016151902563 | 23568 | 207.393244 | 1144.2386 | 2017-03-18 10:21:15 | 117.**42 37.**09  | |
| 12 | 王建辉 | 05718888** | 000291 | 2016150605097 | 55555 | 206.189614 | 1125.4892 | 2017-03-18 10:23:12 | 117.**06 37.**37  | |
| 13 | 甄兆刚 | 05718888** | 000286 | 2016-15-087961 | 54264 | 190.119332 | 1108.8908 | 2017-03-18 10:11:27 | 117.**48 37.**13  | |
| 14 | 赵钦田 | 05718888** | 0040 | 201415286663 | 123456 | 197.546399 | 1104.4338 | 2017-03-18 10:18:52 | 117.**49 37.**09  | |
| 15 | 赵钦田 | 05718888** | 0040 | 2015151218652 | 123456 | 197.546399 | 1082.6438 | 2017-03-18 10:22:28 | 117.**49 37.**09  | |
| 16 | 刘宝山 | 133362829** | 0181 | 2016150166234 | 1234 | 229.718559 | 1075.6293 | 2017-03-18 10:53:34 | 117.**40 37.**43  | |
| 17 | 陈有生 | 05718888** | 0048 | 14-15-006544 | 12345 | 198.573025 | 1052.3213 | 2017-03-18 10:28:42 | 117.**52 37.**58  | |
| 18 | 张维波 | 05718888** | 0092 | 2016-10-0067287 | 123456 | 220.312577 | 1050.6084 | 2017-03-18 10:49:42 | 117.**57 37.**21  | |
| 19 | 陈有生 | 05718888** | 0048 | 16-15-1220832 | 12345 | 198.573025 | 1036.1233 | 2017-03-18 10:31:39 | 117.**52 37.**58  | |
| 20 | 任强 | 05718888** | 0052 | 2016-15-0156611 | 123456 | 197.510303 | 1003.9494 | 2017-03-18 10:36:44 | 117.**59 37.**37  | |
| 21 | 赵国刚 | 05718888** | 0176 | 2016-15-1222257 | 123456 | 213.012931 | 1002.7284 | 2017-03-18 10:52:26 | 117.**56 37.**58  | |
| 22 | 张维波 | 05718888** | 0092 | 2016-15-1332638 | 123456 | 220.312577 | 993.0700 | 2017-03-18 11:01:51 | 117.**57 37.**21  | |
| 23 | 侯文东 | 054352296** | 0193 | 2016150861886 | 1234567 | 233.845384 | 985.0961 | 2017-03-18 11:17:23 | 117.**05 37.**21  | |
| 24 | 花知明 | 133754356** | 000289 | 1415234567 | 23456 | 232.961649 | 958.2299 | 2017-03-18 11:23:07 | 117.**46 37.**20  | |
| 25 | 侯文东 | 054352296** | 0193 | 2016158605965 | 123456 | 233.845384 | 958.1209 | 2017-03-18 11:24:04 | 117.**05 37.**21  | |
| 26 | 花金昌 | 054334246** | 000287 | 0060084 | 1234 | 232.871179 | 942.0990 | 2017-03-18 11:27:11 | 117.**42 37.**20  | |
| 27 | 侯文东 | 054352296** | 0193 | 2016150861884 | 1234567 | 233.845384 | 932.7698 | 2017-03-18 11:30:42 | 117.**05 37.**21  | |
| 28 | 董广坤 | 05718888** | 000278 | 2015-150087713 | 1234 | 207.920599 | 916.8249 | 2017-03-18 11:06:47 | 117.**32 37.**10  | |
| 29 | 吕平学 | 05718888** | 000267 | 16-15-0461754 | 123456 | 186.958303 | 889.2190 | 2017-03-18 10:50:15 | 117.**55 37.**24  | |
| 30 | 陈有生 | 05718888** | 0048 | 16-15-2127414 | 12345 | 198.573025 | 886.1570 | 2017-03-18 11:04:05 | 117.**52 37.**58  | |
| 31 | 王存元 | 05718888** | 000246 | 2016-15-0061782 | 111111 | 195.236071 | 883.7544 | 2017-03-18 11:00:55 | 117.**02 37.**25  | |
| 32 | 张维波 | 05718888** | 0092 | 2016-BE-6666522 | 123456 | 220.312577 | 880.4286 | 2017-03-18 11:30:14 | 117.**57 37.**21  | |
| 33 | 花知明 | 054334244** | 000289 | 6166259 | 1234 | 232.961649 | 863.9943 | 2017-03-18 11:49:38 | 117.**46 37.**20  | |
| 34 | 王存元 | 05718888** | 000246 | 2017-15-0152502 | 111111 | 195.236071 | 863.9401 | 2017-03-18 11:05:59 | 117.**02 37.**25  | |
| 35 | 张维波 | 05718888** | 0092 | 2016-15-1332646 | 123456 | 220.312577 | 857.1918 | 2017-03-18 11:37:01 | 117.**57 37.**21  | |
| 36 | 常凤勇 | 05718888** | 0140 | 16-15-1882471 | 82471 | 209.099593 | 843.6538 | 2017-03-18 11:27:51 | 117.**06 37.**45  | |
| 37 | 陈有生 | 05718888** | 0048 | 15-15-0087734 | 12345 | 198.573025 | 804.7539 | 2017-03-18 11:26:45 | 117.**52 37.**58  | |
| 38 | 董建民 | 05718888** | 000281 | 2016-15-1283517 | 1234 | 207.953264 | 795.8410 | 2017-03-18 11:41:18 | 117.**24 37.**27  | |
| 39 | 郭元华 | 05718888** | 0032 | 16-15-000268 | 123456 | 183.237790 | 791.8660 | 2017-03-18 11:11:24 | 117.**22 37.**19  | |
| 40 | 刘化财 | 05718888** | 0047 | 16-15-1220407 | 12111 | 198.686444 | 770.3015 | 2017-03-18 11:37:56 | 117.**54 37.**03  | |
| 41 | 赵国刚 | 05718888** | 0176 | 2016-15-1222288 | 1234567 | 213.012931 | 759.7204 | 2017-03-18 12:00:23 | 117.**56 37.**58  | |
| 42 | 支英章 | 054352299** | 0115 | 2016150076999 | 1234567 | 249.108216 | 749.6110 | 2017-03-18 12:52:19 | 117.**15 37.**32  | |
| 43 | 支英章 | 054352299** | 0115 | 2016150076999 | 1234567 | 249.108216 | 721.3210 | 2017-03-18 13:05:21 | 117.**15 37.**32  | |
| 44 | 刘化财 | 05718888** | 0047 | 16-15-1220885 | 23211 | 198.686444 | 720.9232 | 2017-03-18 11:55:36 | 117.**54 37.**03  | |
| 45 | 董新平 | 05718888** | 000279 | 2016-15-0060874 | 1234 | 207.933016 | 684.9290 | 2017-03-18 12:23:35 | 117.**27 37.**20  | |
| 46 | 常凤勇 | 05718888** | 0140 | 16-15-1882484 | 82484 | 209.099593 | 674.9140 | 2017-03-18 12:29:49 | 117.**06 37.**45  | |
| 47 | 樊明柱 | 05718888** | 0169 | 2016-15-1222288 | 000176 | 210.761625 | 669.3679 | 2017-03-18 12:34:52 | 117.**38 37.**19  | |
| 48 | 樊明柱 | 05718888** | 0169 | 2016-15-1222219 | 000089 | 210.761625 | 662.6682 | 2017-03-18 12:38:03 | 117.**38 37.**19  | |
| 49 | 王建辉 | 05718888** | 000291 | 2016320505083 | 55555 | 206.189614 | 634.6900 | 2017-03-18 12:44:52 | 117.**06 37.**37  | |
| 50 | 王建辉 | 05718888** | 000291 | 2016320605083 | 55555 | 206.189614 | 630.8065 | 2017-03-18 12:46:52 | 117.**06 37.**37  | |
| 51 | 王建辉 | 05718888** | 000291 | 2016320605083 | 55555 | 206.189614 | 629.2664 | 2017-03-18 12:47:40 | 117.**06 37.**37  | |
| 52 | 王建辉 | 05718888** | 000291 | 2016320605083 | 55555 | 206.189614 | 628.9465 | 2017-03-18 12:47:50 | 117.**06 37.**37  | |
| 53 | 王建辉 | 05718888** | 000291 | 2016320605083 | 55555 | 206.189614 | 623.9662 | 2017-03-18 12:50:27 | 117.**06 37.**37  | |
| 54 | 刘化财 | 05718888** | 0047 | 15-33-0104740 | 32111 | 198.686444 | 622.1589 | 2017-03-18 12:39:21 | 117.**54 37.**03  | |
| 55 | 王建辉 | 05718888** | 000291 | 2016320605083 | 55555 | 206.189614 | 610.8417 | 2017-03-18 12:57:33 | 117.**06 37.**37  | |
| 56 | 王建辉 | 05718888** | 000291 | 2016320605097 | 55555 | 206.189614 | 609.8180 | 2017-03-18 12:58:07 | 117.**06 37.**37  | |
| 57 | 刘化财 | 05718888** | 0047 | 16-15-1220886 | 32111 | 198.686444 | 597.4334 | 2017-03-18 12:52:34 | 117.**54 37.**03  | |
| 58 | 田宪明 | 189064925** | 0129 | 2015155212921 | 12345 | 226.687885 | 596.2071 | 2017-03-18 13:40:13 | 117.**21 37.**12  | |
| 59 | 侯文东 | 054352296** | 0193 | 2017150352258 | 1234567 | 233.845384 | 570.4705 | 2017-03-18 14:09:55 | 117.**05 37.**21  | |
| 60 | 惠冉鸽业 | 05718888** | 0033 | 2016156002383 | 123456 | 182.906970 | 545.1231 | 2017-03-18 12:55:32 | 117.**06 37.**21  | |
| 61 | 惠冉鸽业 | 05718888** | 0033 | 2016155181296 | 123465 | 182.906970 | 543.0192 | 2017-03-18 12:56:50 | 117.**06 37.**21  | |
| 62 | 陈有生 | 05718888** | 0048 | 16-15-1224664 | 12345 | 198.573025 | 515.2833 | 2017-03-18 13:45:22 | 117.**52 37.**58  | |
| 63 | 起风轩 | 054352373** | 0009 | 16152509931 | 12345 | 196.364458 | 473.8906 | 2017-03-18 14:14:22 | 117.**01 37.**28  | |
| 64 | 刘化财 | 05718888** | 0047 | 16-15-1220859 | 11111 | 198.686444 | 421.2731 | 2017-03-18 15:11:38 | 117.**54 37.**03  | |
| 65 | 吴学彬 | 05718888** | 0091 | 16158804440 | 87652 | 218.929432 | 413.9987 | 2017-03-18 16:08:49 | 117.**47 37.**54  | |
| 66 | 陈有生 | 05718888** | 0048 | 16-15-212413 | 12345 | 198.573025 | 401.8341 | 2017-03-18 15:34:10 | 117.**52 37.**58  | |
| 67 | 宗志龙 | 05718888** | 0188 | 16-15-1660396 | 6666 | 233.352604 | 370.7933 | 2017-03-18 17:49:20 | 117.**58 37.**35  | |
| 68 | 宗志龙 | 05718888** | 0188 | 16-15-1660396 | 6666 | 233.352604 | 356.0461 | 2017-03-18 18:15:24 | 117.**58 37.**35  | |
| 69 | 起风轩 | 054352373** | 0009 | 16320000250 | 12345 | 196.364458 | 342.2971 | 2017-03-18 16:53:40 | 117.**01 37.**28  | |
| 70 | 李建国 | 05718888** | 0167 | 15-15-0127986 | 7132 | 208.600682 | 321.5673 | 2017-03-18 18:08:42 | 117.**21 37.**45  | |
| 71 | 刘化财 | 05718888** | 0047 | 1228293 | 32111 | 198.686444 | 297.0198 | 2017-03-18 18:28:56 | 117.**54 37.**03  | |
| 72 | 李建生 | 05718888** | 0122 | 2016-15-0660067 | 775852 | 228.486715 | 218.3550 | 2017-03-19 12:46:24 | 117.**18 37.**51  | |
| 临时名次 | 会员姓名 | 来电号码 | 棚号 | 足环号码 | 暗记号 | 空距(公里) | 分速↓ | 报道时间 | 会员经纬度 | |
山东惠民永信赛鸽俱乐部  互联网址:http://http://hmyx.zhxg.com
电话:13406248558 手机:18266545777 传真:
地址:山东省惠民县陈集 邮编:251714
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话:13406248558 手机:18266545777 传真:
地址:山东省惠民县陈集 邮编:251714
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有

