首 页 >
> 正文安达竞翔赛鸽俱乐部秋季四关鸽王大奖赛200元组暗插第二关成绩
时间:2015年09月20日19:18:06 安达市竞翔赛鸽俱乐部
协会名称: | 安达市竞翔赛鸽俱乐部 | |||||||||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 | |||||||||
1 | 小伟鸽舍 | 2015-08-0030331 | 6 | 1284.7331 | 96 | 1005.3751 | 2290.1082 | |||||||||
2 | 邵鹏达 | 2015-08-0030583 | 110 | 1246.9902 | 30 | 1033.9409 | 2280.9311 | |||||||||
3 | 许家福 | 2015-08-0030211 | 129 | 1243.4819 | 33 | 1030.1224 | 2273.6043 | |||||||||
4 | 邵鹏达 | 2015-08-0030581 | 119 | 1245.4159 | 126 | 991.3899 | 2236.8058 | |||||||||
5 | 邵鹏达 | 2015-08-0030004 | 46 | 1263.0842 | 159 | 973.4848 | 2236.5690 | |||||||||
6 | 许家福 | 2015-08-0030219 | 114 | 1246.1470 | 185 | 958.9763 | 2205.1233 | |||||||||
7 | 许家福 | 2015-08-0030028 | 150 | 1237.4146 | 190 | 957.2324 | 2194.6470 | |||||||||
8 | 龙凤千翔 | 2015-08-0030250 | 430 | 1164.1447 | 38 | 1028.9255 | 2193.0702 | |||||||||
9 | 龙凤千翔 | 2015-08-0030258 | 91 | 1251.4073 | 215 | 940.4167 | 2191.8240 | |||||||||
10 | 代洪军 | 2015-08-0030070 | 62 | 1258.1920 | 251 | 924.3722 | 2182.5642 | |||||||||
11 | 芦培志 | 2015-08-0030232 | 424 | 1165.9923 | 106 | 1001.7127 | 2167.7050 | |||||||||
12 | 魏恩义 | 2015-08-0030301 | 537 | 1134.8548 | 71 | 1012.0380 | 2146.8928 | |||||||||
13 | 顾铁牛 | 2015-08-0030032 | 592 | 1121.7363 | 125 | 991.5694 | 2113.3057 | |||||||||
14 | 韩硬金 | 2015-08-0030528 | 499 | 1146.5910 | 293 | 901.7057 | 2048.2967 | |||||||||
15 | 凯翔鸽舍 | 2015-08-0030025 | 49 | 1260.6912 | 482 | 787.0758 | 2047.7670 | |||||||||
16 | 韩硬金 | 2015-08-0030530 | 461 | 1155.1289 | 322 | 887.7185 | 2042.8474 | |||||||||
17 | 姜士民 | 2015-08-0030036 | 513 | 1143.2256 | 307 | 899.2841 | 2042.5097 | |||||||||
18 | 代洪军 | 2015-08-0030065 | 845 | 1050.4984 | 148 | 980.9594 | 2031.4578 | |||||||||
19 | 小伟鸽舍 | 2015-08-0030321 | 871 | 1042.1728 | 157 | 974.0725 | 2016.2453 | |||||||||
20 | 邵鹏达 | 2015-08-0030584 | 80 | 1254.5811 | 518 | 758.3706 | 2012.9517 | |||||||||
21 | 凯翔鸽舍 | 2015-08-0030021 | 192 | 1225.2474 | 480 | 787.2603 | 2012.5077 | |||||||||
22 | 凯翔鸽舍 | 2015-08-0030023 | 564 | 1128.7256 | 338 | 880.6413 | 2009.3669 | |||||||||
23 | 龙凤千翔 | 2015-08-0030252 | 448 | 1159.7660 | 419 | 842.6183 | 2002.3843 | |||||||||
24 | 代洪军 | 2015-08-0030067 | 487 | 1149.1334 | 398 | 851.3901 | 2000.5235 | |||||||||
25 | 翔缘阁 | 2015-08-0030088 | 773 | 1070.2192 | 243 | 929.0637 | 1999.2829 | |||||||||
打印日期: 2015-09-20 | 第 1 页 |
安达竞翔赛鸽俱乐部暗200元2关成绩 | ||||||||||||||||
协会名称: | 安达市竞翔赛鸽俱乐部 | |||||||||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 | |||||||||
26 | 魏恩义 | 2015-08-0030303 | 913 | 1025.9104 | 219 | 939.5538 | 1965.4642 | |||||||||
27 | 芦培志 | 2015-08-0030231 | 559 | 1129.4041 | 432 | 832.5496 | 1961.9537 | |||||||||
28 | 凯翔鸽舍 | 2015-08-0030024 | 850 | 1048.9480 | 366 | 867.4914 | 1916.4394 | |||||||||
29 | 翁春莆 | 2015-08-0030551 | 1004 | 969.9052 | 258 | 920.6658 | 1890.5710 | |||||||||
30 | 翔缘阁 | 2015-08-0030082 | 1041 | 940.3861 | 328 | 883.8188 | 1824.2049 | |||||||||
31 | 明春翔 | 2015-08-0030242 | 235 | 1219.2939 | 694 | 548.6614 | 1767.9553 | |||||||||
32 | 代洪军 | 2015-08-0030061 | 660 | 1103.7978 | 621 | 655.7560 | 1759.5538 | |||||||||
33 | 明春翔 | 2015-08-0030241 | 753 | 1077.6766 | 609 | 667.2640 | 1744.9406 | |||||||||
34 | 邵鹏达 | 2015-08-0030582 | 393 | 1175.4341 | 687 | 560.2830 | 1735.7171 | |||||||||
35 | 代洪军 | 2015-08-0030064 | 425 | 1165.6947 | 691 | 553.1461 | 1718.8408 | |||||||||
36 | 翁春莆 | 2015-08-0030556 | 645 | 1106.9826 | 670 | 596.0490 | 1703.0316 | |||||||||
37 | 凯翔鸽舍 | 2015-08-0030022 | 1128 | 803.1683 | 315 | 892.8964 | 1696.0647 | |||||||||
38 | 小伟鸽舍 | 2015-08-0030311 | 1215 | 559.6731 | 211 | 942.8241 | 1502.4972 | |||||||||
39 | 韩硬金 | 2015-08-0030527 | 1137 | 780.2821 | 626 | 651.4753 | 1431.7574 | |||||||||
40 | 姜士民 | 2015-08-0030037 | 1188 | 627.4794 | 619 | 658.3289 | 1285.8083 | |||||||||
41 | 翁春莆 | 2015-08-0030554 | 1255 | 467.9225 | 635 | 641.2073 | 1109.1298 | |||||||||
安达市竞翔赛鸽俱乐部 互联网址:http://
电话:0455-7129888 手机:13936918626 传真:
地址:安达市五道街南 邮编:151400
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话:0455-7129888 手机:13936918626 传真:
地址:安达市五道街南 邮编:151400
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有