首 页 >
> 正文安达竞翔赛鸽俱乐四关鸽王大奖赛暗插100元组一关成绩
时间:2015年09月14日14:24:39 安达市竞翔赛鸽俱乐部
四关鸽王大奖赛暗插100元组1关成绩 | ||||||||||||||||
名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 小伟鸽舍 | 000012 | 2015-08-0030331 | -- | 2015-09-12 10:08:38 | 306.581 | 1284.7331 | |||||||||
2 | 邵鹏达 | 000005 | 2015-08-0030001 | -- | 2015-09-12 10:05:15 | 298.735 | 1269.8457 | |||||||||
3 | 邵鹏达 | 000005 | 2015-08-0030002 | -- | 2015-09-12 10:06:29 | 298.735 | 1263.1768 | |||||||||
4 | 邵鹏达 | 000005 | 2015-08-0030004 | -- | 2015-09-12 10:06:30 | 298.735 | 1263.0842 | |||||||||
5 | 凯翔鸽舍 | 000011 | 2015-08-0030025 | -- | 2015-09-12 10:10:07 | 302.718 | 1260.6912 | |||||||||
6 | 代洪军 | 000015 | 2015-08-0030070 | -- | 2015-09-12 10:07:23 | 298.691 | 1258.1920 | |||||||||
7 | 顾铁牛 | 000039 | 2015-08-0030060 | -- | 2015-09-12 10:09:46 | 300.908 | 1254.9189 | |||||||||
8 | 顾铁牛 | 000039 | 2015-08-0030031 | -- | 2015-09-12 10:09:47 | 300.908 | 1254.8517 | |||||||||
9 | 邵鹏达 | 000005 | 2015-08-0030584 | -- | 2015-09-12 10:08:06 | 298.735 | 1254.5811 | |||||||||
10 | 龙凤千翔 | 000134 | 2015-08-0030258 | -- | 2015-09-12 10:08:25 | 298.367 | 1251.4073 | |||||||||
11 | 翁春莆 | 000006 | 2015-08-0030559 | -- | 2015-09-12 10:09:33 | 298.977 | 1248.0073 | |||||||||
12 | 邵鹏达 | 000005 | 2015-08-0030583 | -- | 2015-09-12 10:09:33 | 298.735 | 1246.9902 | |||||||||
13 | 许家福 | 000898 | 2015-08-0030219 | -- | 2015-09-12 10:09:11 | 298.074 | 1246.1470 | |||||||||
14 | 邵鹏达 | 000005 | 2015-08-0030581 | -- | 2015-09-12 10:09:52 | 298.735 | 1245.4159 | |||||||||
15 | 许家福 | 000898 | 2015-08-0030211 | -- | 2015-09-12 10:09:42 | 298.074 | 1243.4819 | |||||||||
16 | 许家福 | 000898 | 2015-08-0030028 | -- | 2015-09-12 10:10:53 | 298.074 | 1237.4146 | |||||||||
17 | 代洪军 | 000015 | 2015-08-0030068 | -- | 2015-09-12 10:12:55 | 298.691 | 1229.5715 | |||||||||
18 | 代洪军 | 000015 | 2015-08-0030063 | -- | 2015-09-12 10:12:59 | 298.691 | 1229.2005 | |||||||||
19 | 翁春莆 | 000006 | 2015-08-0030552 | -- | 2015-09-12 10:13:17 | 298.977 | 1228.8477 | |||||||||
20 | 凯翔鸽舍 | 000011 | 2015-08-0030021 | -- | 2015-09-12 10:17:04 | 302.718 | 1225.2474 | |||||||||
21 | 翔缘阁 | 000777 | 2015-08-0030085 | -- | 2015-09-12 10:16:31 | 301.947 | 1224.7798 | |||||||||
22 | 韩硬金 | 000028 | 2015-08-0030526 | -- | 2015-09-12 10:14:35 | 299.111 | 1222.9402 | |||||||||
23 | 许家福 | 000898 | 2015-08-0030220 | -- | 2015-09-12 10:14:03 | 298.074 | 1221.3620 | |||||||||
24 | 许家福 | 000898 | 2015-08-0030216 | -- | 2015-09-12 10:14:18 | 298.074 | 1220.0705 | |||||||||
25 | 明春翔 | 000099 | 2015-08-0030242 | -- | 2015-09-12 10:14:17 | 297.854 | 1219.2939 | |||||||||
26 | 刘军 | 000179 | 2015-08-0030076 | -- | 2015-09-12 10:15:59 | 298.547 | 1213.6369 | |||||||||
27 | 翁春莆 | 000006 | 2015-08-0030557 | -- | 2015-09-12 10:16:42 | 298.977 | 1211.8503 | |||||||||
28 | 伟东兴翔 | 000013 | 2015-08-0030017 | -- | 2015-09-12 10:25:22 | 308.426 | 1207.7085 | |||||||||
29 | 伟东兴翔 | 000013 | 2015-08-0030016 | -- | 2015-09-12 10:26:01 | 308.426 | 1204.6401 | |||||||||
30 | 翔缘阁 | 000777 | 2015-08-0030159 | -- | 2015-09-12 10:24:45 | 301.947 | 1185.2392 | |||||||||
31 | 邵鹏达 | 000005 | 2015-08-0030582 | -- | 2015-09-12 10:24:08 | 298.735 | 1175.4341 | |||||||||
32 | 伟东兴翔 | 000013 | 2015-08-0030020 | -- | 2015-09-12 10:33:22 | 308.426 | 1171.0608 | |||||||||
33 | 芦培志 | 000003 | 2015-08-0030232 | -- | 2015-09-12 10:25:06 | 297.460 | 1165.9923 | |||||||||
34 | 代洪军 | 000015 | 2015-08-0030064 | -- | 2015-09-12 10:26:14 | 298.691 | 1165.6947 | |||||||||
35 | 龙凤千翔 | 000134 | 2015-08-0030250 | -- | 2015-09-12 10:26:17 | 298.367 | 1164.1447 | |||||||||
36 | 伟东兴翔 | 000013 | 2015-08-0030014 | -- | 2015-09-12 10:35:08 | 308.426 | 1163.2330 | |||||||||
37 | 龙凤千翔 | 000134 | 2015-08-0030252 | -- | 2015-09-12 10:27:15 | 298.367 | 1159.7660 | |||||||||
38 | 韩硬金 | 000028 | 2015-08-0030530 | -- | 2015-09-12 10:28:56 | 299.111 | 1155.1289 | |||||||||
39 | 代洪军 | 000015 | 2015-08-0030062 | -- | 2015-09-12 10:28:53 | 298.691 | 1153.7661 | |||||||||
40 | 代洪军 | 000015 | 2015-08-0030067 | -- | 2015-09-12 10:29:55 | 298.691 | 1149.1334 | |||||||||
41 | 韩硬金 | 000028 | 2015-08-0030528 | -- | 2015-09-12 10:30:52 | 299.111 | 1146.5910 | |||||||||
42 | 姜彦金 | 000007 | 2015-08-0030036 | -- | 2015-09-12 10:34:08 | 301.964 | 1143.2256 | |||||||||
43 | 魏恩义 | 000061 | 2015-08-0030301 | -- | 2015-09-12 10:34:35 | 300.272 | 1134.8548 | |||||||||
44 | 芦培志 | 000003 | 2015-08-0030231 | -- | 2015-09-12 10:33:22 | 297.460 | 1129.4041 | |||||||||
打印时间:2015-09-14 | 第 1 页 |
安达市竞翔赛鸽俱乐部 | ||||||||||||||||
四关鸽王大奖赛暗插100元组1关成绩 | ||||||||||||||||
名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | |||||||||
45 | 凯翔鸽舍 | 000011 | 2015-08-0030023 | -- | 2015-09-12 10:38:11 | 302.718 | 1128.7256 | |||||||||
46 | 顾铁牛 | 000039 | 2015-08-0030032 | -- | 2015-09-12 10:38:15 | 300.908 | 1121.7363 | |||||||||
47 | 翁春莆 | 000006 | 2015-08-0030556 | -- | 2015-09-12 10:40:04 | 298.977 | 1106.9826 | |||||||||
48 | 代洪军 | 000015 | 2015-08-0030061 | -- | 2015-09-12 10:40:36 | 298.691 | 1103.7978 | |||||||||
49 | 宋宪德 | 000047 | 2015-08-0030133 | -- | 2015-09-12 10:45:45 | 302.697 | 1097.6781 | |||||||||
50 | 明春翔 | 000099 | 2015-08-0030245 | -- | 2015-09-12 10:44:51 | 297.854 | 1083.6460 | |||||||||
51 | 明春翔 | 000099 | 2015-08-0030241 | -- | 2015-09-12 10:46:23 | 297.854 | 1077.6766 | |||||||||
52 | 许家福 | 000898 | 2015-08-0030218 | -- | 2015-09-12 10:46:59 | 298.074 | 1076.1001 | |||||||||
53 | 翔缘阁 | 000777 | 2015-08-0030088 | -- | 2015-09-12 10:52:08 | 301.947 | 1070.2192 | |||||||||
54 | 翁春莆 | 000006 | 2015-08-0030555 | -- | 2015-09-12 10:51:52 | 298.977 | 1060.6459 | |||||||||
55 | 代洪军 | 000015 | 2015-08-0030065 | -- | 2015-09-12 10:54:19 | 298.691 | 1050.4984 | |||||||||
56 | 凯翔鸽舍 | 000011 | 2015-08-0030024 | -- | 2015-09-12 10:58:35 | 302.718 | 1048.9480 | |||||||||
57 | 小伟鸽舍 | 000012 | 2015-08-0030321 | -- | 2015-09-12 11:04:10 | 306.581 | 1042.1728 | |||||||||
58 | 伟东兴翔 | 000013 | 2015-08-0030019 | -- | 2015-09-12 11:08:37 | 308.426 | 1032.8314 | |||||||||
59 | 魏恩义 | 000061 | 2015-08-0030303 | -- | 2015-09-12 11:02:41 | 300.272 | 1025.9104 | |||||||||
60 | 明春翔 | 000099 | 2015-08-0030244 | -- | 2015-09-12 11:06:15 | 297.854 | 1005.3663 | |||||||||
61 | 翁春莆 | 000006 | 2015-08-0030551 | -- | 2015-09-12 11:18:15 | 298.977 | 969.9052 | |||||||||
62 | 翔缘阁 | 000777 | 2015-08-0030082 | -- | 2015-09-12 11:31:05 | 301.947 | 940.3861 | |||||||||
63 | 翁春莆 | 000006 | 2015-08-0030558 | -- | 2015-09-12 11:35:29 | 298.977 | 918.5396 | |||||||||
64 | 许家福 | 000898 | 2015-08-0030217 | -- | 2015-09-12 12:11:12 | 298.074 | 825.2158 | |||||||||
65 | 凯翔鸽舍 | 000011 | 2015-08-0030022 | -- | 2015-09-12 12:26:54 | 302.718 | 803.1683 | |||||||||
66 | 韩硬金 | 000028 | 2015-08-0030527 | -- | 2015-09-12 12:33:20 | 299.111 | 780.2821 | |||||||||
67 | 姜彦金 | 000007 | 2015-08-0030037 | -- | 2015-09-12 14:11:14 | 301.964 | 627.4794 | |||||||||
68 | 翔羽鸽舍 | 000022 | 2015-08-0030118 | -- | 2015-09-12 14:15:25 | 298.112 | 614.1207 | |||||||||
69 | 小伟鸽舍 | 000012 | 2015-08-0030311 | -- | 2015-09-12 15:17:47 | 306.581 | 559.6731 | |||||||||
70 | 宋宪德 | 000047 | 2015-08-0030131 | -- | 2015-09-12 15:13:38 | 302.697 | 556.7891 | |||||||||
71 | 顾铁牛 | 000039 | 2015-08-0030059 | -- | 2015-09-12 15:43:42 | 300.908 | 524.4908 | |||||||||
72 | 翁春莆 | 000006 | 2015-08-0030554 | -- | 2015-09-12 16:48:56 | 298.977 | 467.9225 | |||||||||
赛鸽总数为: 72 羽 如有遗漏请及时与俱乐部联系 |
安达市竞翔赛鸽俱乐部 互联网址:http://
电话:0455-7129888 手机:13936918626 传真:
地址:安达市五道街南 邮编:151400
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话:0455-7129888 手机:13936918626 传真:
地址:安达市五道街南 邮编:151400
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有