首 页 >
> 正文2023秋感恩俱乐部520公里南江江服务区决赛育种驯养赛
时间:2023年11月14日21:59:45 感恩俱乐部
2023秋感恩俱乐部520公里南江江服务区决赛育种驯养赛 | ||||||
该成绩单三天内无争议即生效(2023-11-14) | ||||||
初级赛30A | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 5 | 2023-12-0260002 | 1189.5836 | |
2 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 7 | 2023-12-0263371 | 1188.8256 | |
3 | 金亿团队常小伟郝切来 | 35620 | 11 | 2023-12-0360614 | 1184.2984 | |
4 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 12 | 2023-12-0260066 | 1180.2592 | |
5 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 15 | 2023-12-0321332 | 1169.167 | |
6 | 范巨辉 | 9568 | 24 | 2023-12-0260320 | 1153.7065 | |
7 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 31 | 2023-12-0263379 | 1141.1652 | |
8 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 33 | 2023-12-0321339 | 1139.9459 | |
9 | 闫飞飞 | 38954 | 37 | 2023-12-0262818 | 1138.2515 | |
10 | 王春田 | 39190 | 39 | 2023-12-0262801 | 1137.5913 | |
11 | 宋金刚 | 36008 | 45 | 2023-12-0260088 | 1130.0833 | |
12 | 张丰收 | 21111 | 63 | 2023-12-0260292 | 1106.9553 | |
13 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 69 | 2023-12-0260069 | 1102.6914 | |
14 | 金亿(1号棚)薛业亮 | 471 | 72 | 2023-12-0260121 | 1099.9288 | |
15 | 程德才 | 39123 | 73 | 2023-12-0261107 | 1098.913 | |
16 | 刘顶龙 | 35774 | 78 | 2023-12-0263607 | 1096.4348 | |
17 | 张窜窜 | 39195 | 79 | 2023-12-0263577 | 1095.5988 | |
18 | 王春田 | 39190 | 80 | 2023-12-0259918 | 1095.5597 | |
19 | 富安鸽舍陈建 | 6005 | 81 | 2023-12-0263894 | 1094.5289 | |
20 | 郝飞飞 | 36051 | 86 | 2023-12-0260895 | 1091.3062 | |
21 | 张窜窜 | 39195 | 89 | 2023-12-0263555 | 1088.9558 | |
22 | 田庄 田付军 | 39346 | 90 | 2023-12-0262994 | 1088.9093 | |
23 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 92 | 2023-12-0260006 | 1088.3786 | |
24 | 宋金刚 | 36008 | 93 | 2023-12-0260082 | 1087.7701 | |
25 | 田庄 田付军 | 39346 | 102 | 2023-12-0262995 | 1082.2718 | |
26 | 王春田 | 39190 | 107 | 2023-12-0312014 | 1076.2528 | |
27 | 张刘彬 | 39140 | 108 | 2023-12-0260603 | 1075.6839 | |
28 | 闫飞飞 | 38954 | 109 | 2023-12-0262816 | 1075.6648 | |
29 | 田庄 田付军 | 39346 | 117 | 2023-12-0262991 | 1070.8042 | |
30 | 范巨辉 | 9568 | 119 | 2023-12-0260313 | 1068.799 | |
31 | 刘姚姚 | 35604 | 124 | 2023-12-0261186 | 1066.0483 | |
32 | 高宇 | 35701 | 126 | 2023-12-0263344 | 1065.1245 | |
33 | 宋金刚 | 36008 | 133 | 2023-12-0260075 | 1058.8413 | |
34 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 140 | 2023-12-0260210 | 1050.4748 | |
35 | 刘姚姚 | 35604 | 147 | 2023-12-0261184 | 1039.639 | |
36 | 范巨辉 | 9568 | 149 | 2023-12-0260314 | 1037.0674 | |
37 | 张窜窜 | 39195 | 150 | 2023-12-0263556 | 1037.0132 | |
38 | 闫飞飞 | 38954 | 153 | 2023-12-0262812 | 1031.3736 | |
39 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 160 | 2023-12-0260068 | 1023.1548 | |
40 | 王春田 | 39190 | 169 | 2023-12-0262803 | 1018.6808 | |
41 | 胡春连 | 36082 | 172 | 2023-12-0262291 | 1015.7139 | |
42 | 张窜窜 | 39195 | 176 | 2023-12-0263565 | 1012.8758 | |
43 | 瑶海鸽业陈敬元 | 9117 | 180 | 2023-12-0332136 | 1006.2453 | |
44 | 刘顶龙 | 35774 | 181 | 2023-12-0263610 | 1003.4005 | |
45 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 182 | 2023-12-0260203 | 1002.8384 | |
46 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 204 | 2023-12-0260257 | 977.7352 | |
47 | 富安鸽舍陈建 | 6005 | 207 | 2023-12-0263892 | 975.9929 | |
48 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 210 | 2023-12-0260260 | 974.5617 | |
49 | 刘丙犁 | 12587 | 211 | 2023-12-0262267 | 972.5182 | |
50 | 张丰收 | 21111 | 220 | 2023-12-0260296 | 970.2523 | |
51 | 闫飞飞 | 38954 | 223 | 2023-12-0262817 | 967.7943 | |
52 | 范巨辉 | 9568 | 227 | 2023-12-0260318 | 962.6834 | |
53 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 232 | 2023-12-0260051 | 957.5735 | |
54 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 235 | 2023-12-0263373 | 954.2942 | |
55 | 刘丙犁 | 12587 | 242 | 2023-12-0262251 | 946.417 | |
56 | 程金刚 | 11646 | 253 | 2023-12-0260031 | 933.1992 | |
57 | 高宇 | 35701 | 278 | 2023-12-0263354 | 883.4874 | |
58 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 279 | 2023-12-0260107 | 882.8448 | |
59 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 280 | 2023-12-0260256 | 882.0847 | |
60 | 高维峰 | 550008 | 289 | 2023-12-0262377 | 862.9029 | |
初级赛50A | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 5 | 2023-12-0260002 | 1189.5836 | |
2 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 7 | 2023-12-0263371 | 1188.8256 | |
3 | 金亿团队常小伟郝切来 | 35620 | 11 | 2023-12-0360614 | 1184.2984 | |
4 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 12 | 2023-12-0260066 | 1180.2592 | |
5 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 15 | 2023-12-0321332 | 1169.167 | |
6 | 范巨辉 | 9568 | 24 | 2023-12-0260320 | 1153.7065 | |
7 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 31 | 2023-12-0263379 | 1141.1652 | |
8 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 33 | 2023-12-0321339 | 1139.9459 | |
9 | 闫飞飞 | 38954 | 37 | 2023-12-0262818 | 1138.2515 | |
10 | 王春田 | 39190 | 39 | 2023-12-0262801 | 1137.5913 | |
11 | 宋金刚 | 36008 | 45 | 2023-12-0260088 | 1130.0833 | |
12 | 张丰收 | 21111 | 63 | 2023-12-0260292 | 1106.9553 | |
13 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 69 | 2023-12-0260069 | 1102.6914 | |
14 | 金亿(1号棚)薛业亮 | 471 | 72 | 2023-12-0260121 | 1099.9288 | |
15 | 程德才 | 39123 | 73 | 2023-12-0261107 | 1098.913 | |
16 | 刘顶龙 | 35774 | 78 | 2023-12-0263607 | 1096.4348 | |
17 | 张窜窜 | 39195 | 79 | 2023-12-0263577 | 1095.5988 | |
18 | 王春田 | 39190 | 80 | 2023-12-0259918 | 1095.5597 | |
19 | 富安鸽舍陈建 | 6005 | 81 | 2023-12-0263894 | 1094.5289 | |
20 | 郝飞飞 | 36051 | 86 | 2023-12-0260895 | 1091.3062 | |
21 | 张窜窜 | 39195 | 89 | 2023-12-0263555 | 1088.9558 | |
22 | 田庄 田付军 | 39346 | 90 | 2023-12-0262994 | 1088.9093 | |
23 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 92 | 2023-12-0260006 | 1088.3786 | |
24 | 宋金刚 | 36008 | 93 | 2023-12-0260082 | 1087.7701 | |
25 | 田庄 田付军 | 39346 | 102 | 2023-12-0262995 | 1082.2718 | |
26 | 王春田 | 39190 | 107 | 2023-12-0312014 | 1076.2528 | |
27 | 张刘彬 | 39140 | 108 | 2023-12-0260603 | 1075.6839 | |
28 | 田庄 田付军 | 39346 | 117 | 2023-12-0262991 | 1070.8042 | |
29 | 范巨辉 | 9568 | 119 | 2023-12-0260313 | 1068.799 | |
30 | 刘姚姚 | 35604 | 124 | 2023-12-0261186 | 1066.0483 | |
31 | 高宇 | 35701 | 126 | 2023-12-0263344 | 1065.1245 | |
32 | 宋金刚 | 36008 | 133 | 2023-12-0260075 | 1058.8413 | |
33 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 140 | 2023-12-0260210 | 1050.4748 | |
34 | 刘姚姚 | 35604 | 147 | 2023-12-0261184 | 1039.639 | |
35 | 范巨辉 | 9568 | 149 | 2023-12-0260314 | 1037.0674 | |
36 | 张窜窜 | 39195 | 150 | 2023-12-0263556 | 1037.0132 | |
37 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 160 | 2023-12-0260068 | 1023.1548 | |
38 | 王春田 | 39190 | 169 | 2023-12-0262803 | 1018.6808 | |
39 | 胡春连 | 36082 | 172 | 2023-12-0262291 | 1015.7139 | |
40 | 张窜窜 | 39195 | 176 | 2023-12-0263565 | 1012.8758 | |
41 | 瑶海鸽业陈敬元 | 9117 | 180 | 2023-12-0332136 | 1006.2453 | |
42 | 刘顶龙 | 35774 | 181 | 2023-12-0263610 | 1003.4005 | |
43 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 182 | 2023-12-0260203 | 1002.8384 | |
44 | 蒋亮亮 | 39124 | 201 | 2023-12-0262065 | 983.3761 | |
45 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 204 | 2023-12-0260257 | 977.7352 | |
46 | 富安鸽舍陈建 | 6005 | 207 | 2023-12-0263892 | 975.9929 | |
47 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 210 | 2023-12-0260260 | 974.5617 | |
48 | 刘丙犁 | 12587 | 211 | 2023-12-0262267 | 972.5182 | |
49 | 张丰收 | 21111 | 220 | 2023-12-0260296 | 970.2523 | |
50 | 范巨辉 | 9568 | 227 | 2023-12-0260318 | 962.6834 | |
51 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 232 | 2023-12-0260051 | 957.5735 | |
52 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 235 | 2023-12-0263373 | 954.2942 | |
53 | 刘丙犁 | 12587 | 242 | 2023-12-0262251 | 946.417 | |
54 | 程金刚 | 11646 | 253 | 2023-12-0260031 | 933.1992 | |
55 | 高宇 | 35701 | 278 | 2023-12-0263354 | 883.4874 | |
56 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 279 | 2023-12-0260107 | 882.8448 | |
57 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 280 | 2023-12-0260256 | 882.0847 | |
58 | 高维峰 | 550008 | 289 | 2023-12-0262377 | 862.9029 | |
初级赛100A | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 5 | 2023-12-0260002 | 1189.5836 | |
2 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 7 | 2023-12-0263371 | 1188.8256 | |
3 | 金亿团队常小伟郝切来 | 35620 | 11 | 2023-12-0360614 | 1184.2984 | |
4 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 15 | 2023-12-0321332 | 1169.167 | |
5 | 范巨辉 | 9568 | 24 | 2023-12-0260320 | 1153.7065 | |
6 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 31 | 2023-12-0263379 | 1141.1652 | |
7 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 33 | 2023-12-0321339 | 1139.9459 | |
8 | 闫飞飞 | 38954 | 37 | 2023-12-0262818 | 1138.2515 | |
9 | 王春田 | 39190 | 39 | 2023-12-0262801 | 1137.5913 | |
10 | 宋金刚 | 36008 | 45 | 2023-12-0260088 | 1130.0833 | |
11 | 张丰收 | 21111 | 63 | 2023-12-0260292 | 1106.9553 | |
12 | 金亿(1号棚)薛业亮 | 471 | 72 | 2023-12-0260121 | 1099.9288 | |
13 | 程德才 | 39123 | 73 | 2023-12-0261107 | 1098.913 | |
14 | 富安鸽舍陈建 | 6005 | 81 | 2023-12-0263894 | 1094.5289 | |
15 | 郝飞飞 | 36051 | 86 | 2023-12-0260895 | 1091.3062 | |
16 | 田庄 田付军 | 39346 | 90 | 2023-12-0262994 | 1088.9093 | |
17 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 92 | 2023-12-0260006 | 1088.3786 | |
18 | 宋金刚 | 36008 | 93 | 2023-12-0260082 | 1087.7701 | |
19 | 田庄 田付军 | 39346 | 102 | 2023-12-0262995 | 1082.2718 | |
20 | 王春田 | 39190 | 107 | 2023-12-0312014 | 1076.2528 | |
21 | 张刘彬 | 39140 | 108 | 2023-12-0260603 | 1075.6839 | |
22 | 田庄 田付军 | 39346 | 117 | 2023-12-0262991 | 1070.8042 | |
23 | 范巨辉 | 9568 | 119 | 2023-12-0260313 | 1068.799 | |
24 | 刘姚姚 | 35604 | 124 | 2023-12-0261186 | 1066.0483 | |
25 | 高宇 | 35701 | 126 | 2023-12-0263344 | 1065.1245 | |
26 | 宋金刚 | 36008 | 133 | 2023-12-0260075 | 1058.8413 | |
27 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 140 | 2023-12-0260210 | 1050.4748 | |
28 | 刘姚姚 | 35604 | 147 | 2023-12-0261184 | 1039.639 | |
29 | 范巨辉 | 9568 | 149 | 2023-12-0260314 | 1037.0674 | |
30 | 张窜窜 | 39195 | 150 | 2023-12-0263556 | 1037.0132 | |
31 | 王春田 | 39190 | 169 | 2023-12-0262803 | 1018.6808 | |
32 | 张窜窜 | 39195 | 176 | 2023-12-0263565 | 1012.8758 | |
33 | 刘顶龙 | 35774 | 181 | 2023-12-0263610 | 1003.4005 | |
34 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 182 | 2023-12-0260203 | 1002.8384 | |
35 | 蒋亮亮 | 39124 | 201 | 2023-12-0262065 | 983.3761 | |
36 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 204 | 2023-12-0260257 | 977.7352 | |
37 | 富安鸽舍陈建 | 6005 | 207 | 2023-12-0263892 | 975.9929 | |
38 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 210 | 2023-12-0260260 | 974.5617 | |
39 | 张丰收 | 21111 | 220 | 2023-12-0260296 | 970.2523 | |
40 | 范巨辉 | 9568 | 227 | 2023-12-0260318 | 962.6834 | |
41 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 232 | 2023-12-0260051 | 957.5735 | |
42 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 235 | 2023-12-0263373 | 954.2942 | |
43 | 刘丙犁 | 12587 | 242 | 2023-12-0262251 | 946.417 | |
44 | 程金刚 | 11646 | 253 | 2023-12-0260031 | 933.1992 | |
45 | 高宇 | 35701 | 278 | 2023-12-0263354 | 883.4874 | |
46 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 279 | 2023-12-0260107 | 882.8448 | |
47 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 280 | 2023-12-0260256 | 882.0847 | |
48 | 高维峰 | 550008 | 289 | 2023-12-0262377 | 862.9029 | |
初级赛200A | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 5 | 2023-12-0260002 | 1189.5836 | |
2 | 金亿团队常小伟郝切来 | 35620 | 11 | 2023-12-0360614 | 1184.2984 | |
3 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 15 | 2023-12-0321332 | 1169.167 | |
4 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 31 | 2023-12-0263379 | 1141.1652 | |
5 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 33 | 2023-12-0321339 | 1139.9459 | |
6 | 宋金刚 | 36008 | 45 | 2023-12-0260088 | 1130.0833 | |
7 | 金亿(1号棚)薛业亮 | 471 | 72 | 2023-12-0260121 | 1099.9288 | |
8 | 田庄 田付军 | 39346 | 90 | 2023-12-0262994 | 1088.9093 | |
9 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 92 | 2023-12-0260006 | 1088.3786 | |
10 | 宋金刚 | 36008 | 93 | 2023-12-0260082 | 1087.7701 | |
11 | 田庄 田付军 | 39346 | 102 | 2023-12-0262995 | 1082.2718 | |
12 | 田庄 田付军 | 39346 | 117 | 2023-12-0262991 | 1070.8042 | |
13 | 刘姚姚 | 35604 | 124 | 2023-12-0261186 | 1066.0483 | |
14 | 高宇 | 35701 | 126 | 2023-12-0263344 | 1065.1245 | |
15 | 宋金刚 | 36008 | 133 | 2023-12-0260075 | 1058.8413 | |
16 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 140 | 2023-12-0260210 | 1050.4748 | |
17 | 范巨辉 | 9568 | 149 | 2023-12-0260314 | 1037.0674 | |
18 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 182 | 2023-12-0260203 | 1002.8384 | |
19 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 204 | 2023-12-0260257 | 977.7352 | |
20 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 210 | 2023-12-0260260 | 974.5617 | |
21 | 范巨辉 | 9568 | 227 | 2023-12-0260318 | 962.6834 | |
22 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 232 | 2023-12-0260051 | 957.5735 | |
23 | 程金刚 | 11646 | 253 | 2023-12-0260031 | 933.1992 | |
24 | 高宇 | 35701 | 278 | 2023-12-0263354 | 883.4874 | |
25 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 279 | 2023-12-0260107 | 882.8448 | |
初级赛300A | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 31 | 2023-12-0263379 | 1141.1652 | |
2 | 宋金刚 | 36008 | 45 | 2023-12-0260088 | 1130.0833 | |
3 | 金亿(1号棚)薛业亮 | 471 | 72 | 2023-12-0260121 | 1099.9288 | |
4 | 宋金刚 | 36008 | 93 | 2023-12-0260082 | 1087.7701 | |
5 | 闫飞飞 | 38954 | 109 | 2023-12-0262816 | 1075.6648 | |
6 | 宋金刚 | 36008 | 133 | 2023-12-0260075 | 1058.8413 | |
7 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 140 | 2023-12-0260210 | 1050.4748 | |
8 | 闫飞飞 | 38954 | 153 | 2023-12-0262812 | 1031.3736 | |
9 | 闫飞飞 | 38954 | 223 | 2023-12-0262817 | 967.7943 | |
10 | 程金刚 | 11646 | 253 | 2023-12-0260031 | 933.1992 | |
中级赛30B | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 5 | 2023-12-0260002 | 1189.5836 | |
2 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 7 | 2023-12-0263371 | 1188.8256 | |
3 | 金亿团队常小伟郝切来 | 35620 | 11 | 2023-12-0360614 | 1184.2984 | |
4 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 12 | 2023-12-0260066 | 1180.2592 | |
5 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 15 | 2023-12-0321332 | 1169.167 | |
6 | 范巨辉 | 9568 | 24 | 2023-12-0260320 | 1153.7065 | |
7 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 31 | 2023-12-0263379 | 1141.1652 | |
8 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 33 | 2023-12-0321339 | 1139.9459 | |
9 | 闫飞飞 | 38954 | 37 | 2023-12-0262818 | 1138.2515 | |
10 | 宋金刚 | 36008 | 45 | 2023-12-0260088 | 1130.0833 | |
11 | 张丰收 | 21111 | 63 | 2023-12-0260292 | 1106.9553 | |
12 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 69 | 2023-12-0260069 | 1102.6914 | |
13 | 金亿(1号棚)薛业亮 | 471 | 72 | 2023-12-0260121 | 1099.9288 | |
14 | 张窜窜 | 39195 | 79 | 2023-12-0263577 | 1095.5988 | |
15 | 郝飞飞 | 36051 | 86 | 2023-12-0260895 | 1091.3062 | |
16 | 张窜窜 | 39195 | 89 | 2023-12-0263555 | 1088.9558 | |
17 | 田庄 田付军 | 39346 | 90 | 2023-12-0262994 | 1088.9093 | |
18 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 92 | 2023-12-0260006 | 1088.3786 | |
19 | 宋金刚 | 36008 | 93 | 2023-12-0260082 | 1087.7701 | |
20 | 田庄 田付军 | 39346 | 102 | 2023-12-0262995 | 1082.2718 | |
21 | 王春田 | 39190 | 107 | 2023-12-0312014 | 1076.2528 | |
22 | 张刘彬 | 39140 | 108 | 2023-12-0260603 | 1075.6839 | |
23 | 田庄 田付军 | 39346 | 117 | 2023-12-0262991 | 1070.8042 | |
24 | 范巨辉 | 9568 | 119 | 2023-12-0260313 | 1068.799 | |
25 | 刘姚姚 | 35604 | 124 | 2023-12-0261186 | 1066.0483 | |
26 | 高宇 | 35701 | 126 | 2023-12-0263344 | 1065.1245 | |
27 | 宋金刚 | 36008 | 133 | 2023-12-0260075 | 1058.8413 | |
28 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 140 | 2023-12-0260210 | 1050.4748 | |
29 | 刘姚姚 | 35604 | 147 | 2023-12-0261184 | 1039.639 | |
30 | 范巨辉 | 9568 | 149 | 2023-12-0260314 | 1037.0674 | |
31 | 张窜窜 | 39195 | 150 | 2023-12-0263556 | 1037.0132 | |
32 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 160 | 2023-12-0260068 | 1023.1548 | |
33 | 王春田 | 39190 | 169 | 2023-12-0262803 | 1018.6808 | |
34 | 胡春连 | 36082 | 172 | 2023-12-0262291 | 1015.7139 | |
35 | 张窜窜 | 39195 | 176 | 2023-12-0263565 | 1012.8758 | |
36 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 182 | 2023-12-0260203 | 1002.8384 | |
37 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 204 | 2023-12-0260257 | 977.7352 | |
38 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 210 | 2023-12-0260260 | 974.5617 | |
39 | 刘丙犁 | 12587 | 211 | 2023-12-0262267 | 972.5182 | |
40 | 张丰收 | 21111 | 220 | 2023-12-0260296 | 970.2523 | |
41 | 范巨辉 | 9568 | 227 | 2023-12-0260318 | 962.6834 | |
42 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 232 | 2023-12-0260051 | 957.5735 | |
43 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 235 | 2023-12-0263373 | 954.2942 | |
44 | 刘丙犁 | 12587 | 242 | 2023-12-0262251 | 946.417 | |
45 | 程金刚 | 11646 | 253 | 2023-12-0260031 | 933.1992 | |
46 | 高宇 | 35701 | 278 | 2023-12-0263354 | 883.4874 | |
47 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 279 | 2023-12-0260107 | 882.8448 | |
中级赛50B | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 5 | 2023-12-0260002 | 1189.5836 | |
2 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 7 | 2023-12-0263371 | 1188.8256 | |
3 | 金亿团队常小伟郝切来 | 35620 | 11 | 2023-12-0360614 | 1184.2984 | |
4 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 15 | 2023-12-0321332 | 1169.167 | |
5 | 范巨辉 | 9568 | 24 | 2023-12-0260320 | 1153.7065 | |
6 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 31 | 2023-12-0263379 | 1141.1652 | |
7 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 33 | 2023-12-0321339 | 1139.9459 | |
8 | 闫飞飞 | 38954 | 37 | 2023-12-0262818 | 1138.2515 | |
9 | 宋金刚 | 36008 | 45 | 2023-12-0260088 | 1130.0833 | |
10 | 张丰收 | 21111 | 63 | 2023-12-0260292 | 1106.9553 | |
11 | 金亿(1号棚)薛业亮 | 471 | 72 | 2023-12-0260121 | 1099.9288 | |
12 | 郝飞飞 | 36051 | 86 | 2023-12-0260895 | 1091.3062 | |
13 | 田庄 田付军 | 39346 | 90 | 2023-12-0262994 | 1088.9093 | |
14 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 92 | 2023-12-0260006 | 1088.3786 | |
15 | 宋金刚 | 36008 | 93 | 2023-12-0260082 | 1087.7701 | |
16 | 田庄 田付军 | 39346 | 102 | 2023-12-0262995 | 1082.2718 | |
17 | 王春田 | 39190 | 107 | 2023-12-0312014 | 1076.2528 | |
18 | 张刘彬 | 39140 | 108 | 2023-12-0260603 | 1075.6839 | |
19 | 田庄 田付军 | 39346 | 117 | 2023-12-0262991 | 1070.8042 | |
20 | 范巨辉 | 9568 | 119 | 2023-12-0260313 | 1068.799 | |
21 | 刘姚姚 | 35604 | 124 | 2023-12-0261186 | 1066.0483 | |
22 | 高宇 | 35701 | 126 | 2023-12-0263344 | 1065.1245 | |
23 | 宋金刚 | 36008 | 133 | 2023-12-0260075 | 1058.8413 | |
24 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 140 | 2023-12-0260210 | 1050.4748 | |
25 | 刘姚姚 | 35604 | 147 | 2023-12-0261184 | 1039.639 | |
26 | 范巨辉 | 9568 | 149 | 2023-12-0260314 | 1037.0674 | |
27 | 王春田 | 39190 | 169 | 2023-12-0262803 | 1018.6808 | |
28 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 182 | 2023-12-0260203 | 1002.8384 | |
29 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 204 | 2023-12-0260257 | 977.7352 | |
30 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 210 | 2023-12-0260260 | 974.5617 | |
31 | 张丰收 | 21111 | 220 | 2023-12-0260296 | 970.2523 | |
32 | 范巨辉 | 9568 | 227 | 2023-12-0260318 | 962.6834 | |
33 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 232 | 2023-12-0260051 | 957.5735 | |
34 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 235 | 2023-12-0263373 | 954.2942 | |
35 | 刘丙犁 | 12587 | 242 | 2023-12-0262251 | 946.417 | |
36 | 程金刚 | 11646 | 253 | 2023-12-0260031 | 933.1992 | |
37 | 高宇 | 35701 | 278 | 2023-12-0263354 | 883.4874 | |
38 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 279 | 2023-12-0260107 | 882.8448 | |
中级赛100B | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 5 | 2023-12-0260002 | 1189.5836 | |
2 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 7 | 2023-12-0263371 | 1188.8256 | |
3 | 金亿团队常小伟郝切来 | 35620 | 11 | 2023-12-0360614 | 1184.2984 | |
4 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 15 | 2023-12-0321332 | 1169.167 | |
5 | 范巨辉 | 9568 | 24 | 2023-12-0260320 | 1153.7065 | |
6 | 一凡团队-郝雷雷 | 35757 | 31 | 2023-12-0263379 | 1141.1652 | |
7 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 33 | 2023-12-0321339 | 1139.9459 | |
8 | 宋金刚 | 36008 | 45 | 2023-12-0260088 | 1130.0833 | |
9 | 张丰收 | 21111 | 63 | 2023-12-0260292 | 1106.9553 | |
10 | 金亿(1号棚)薛业亮 | 471 | 72 | 2023-12-0260121 | 1099.9288 | |
11 | 郝飞飞 | 36051 | 86 | 2023-12-0260895 | 1091.3062 | |
12 | 田庄 田付军 | 39346 | 90 | 2023-12-0262994 | 1088.9093 | |
13 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 92 | 2023-12-0260006 | 1088.3786 | |
14 | 宋金刚 | 36008 | 93 | 2023-12-0260082 | 1087.7701 | |
15 | 田庄 田付军 | 39346 | 102 | 2023-12-0262995 | 1082.2718 | |
16 | 张刘彬 | 39140 | 108 | 2023-12-0260603 | 1075.6839 | |
17 | 田庄 田付军 | 39346 | 117 | 2023-12-0262991 | 1070.8042 | |
18 | 范巨辉 | 9568 | 119 | 2023-12-0260313 | 1068.799 | |
19 | 刘姚姚 | 35604 | 124 | 2023-12-0261186 | 1066.0483 | |
20 | 高宇 | 35701 | 126 | 2023-12-0263344 | 1065.1245 | |
21 | 宋金刚 | 36008 | 133 | 2023-12-0260075 | 1058.8413 | |
22 | 京九二棚韩斌 | 36001 | 140 | 2023-12-0260210 | 1050.4748 | |
23 | 范巨辉 | 9568 | 149 | 2023-12-0260314 | 1037.0674 | |
