首 页 >
> 正文2024年阜阳市信鸽协会北会加站赛540公里普赛成绩单
时间:2024年11月17日17:30:13 阜阳颍泉城北竞翔信鸽俱乐部
2024年阜阳市信鸽协会北会加站赛540公里普赛成绩单 | ||||
该成绩单三天内无争议即生效(2024-11-17) | ||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 |
1 | 35619 | 张玉礼 | 2024-12-0194896 | 1383.2508 |
2 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2024-12-0090015 | 1356.2394 |
3 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0092930 | 1352.1376 |
4 | 39199 | 佟利严 | 2024-12-0091564 | 1349.0692 |
5 | 39375 | 沈冬冬 | 2024-12-0092225 | 1347.4624 |
6 | 35738 | 抱龙二棚许雷想 | 2024-12-0092788 | 1346.4788 |
7 | 38925 | 十里井团队鹿金光 | 2024-12-0092331 | 1338.6739 |
8 | 50022 | 王志伟+王士伟 | 2024-12-0255874 | 1334.9278 |
9 | 39358 | 康炯 | 2024-12-0091662 | 1334.2562 |
10 | 39552 | 赵克军 | 2024-12-0095091 | 1332.7684 |
11 | 35738 | 抱龙二棚许雷想 | 2024-12-0092777 | 1329.7829 |
12 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145773 | 1326.7266 |
13 | 39552 | 赵克军 | 2024-12-0095096 | 1325.1656 |
14 | 35604 | 刘姚姚 | 2023-12-0261189 | 1324.2869 |
15 | 50030 | 松林鸽舍-储小甲 | 2024-12-0090454 | 1285.9643 |
16 | 50030 | 松林鸽舍-储小甲 | 2024-12-0090486 | 1279.4839 |
17 | 35889 | 刘彪 | 2024-12-0090784 | 1277.1761 |
18 | 39177 | 李建彬 | 2024-12-0258505 | 1265.6056 |
19 | 35793 | 肖理想 | 2024-12-0091685 | 1264.5168 |
20 | 50030 | 松林鸽舍-储小甲 | 2024-12-0090755 | 1263.3109 |
21 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090616 | 1259.9283 |
22 | 3558 | 洪集体 | 2024-12-0197899 | 1257.8824 |
23 | 39199 | 佟利严 | 2024-12-0091525 | 1248.7078 |
24 | 35760 | 陈雪亮+王泉 | 2024-12-0165847 | 1237.0942 |
25 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0092622 | 1234.0571 |
26 | 35889 | 刘彪 | 2024-12-0090786 | 1225.6201 |
27 | 35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2024-12-0195875 | 1217.8244 |
28 | 38925 | 十里井团队鹿金光 | 2024-12-1482664 | 1213.2082 |
29 | 35738 | 抱龙二棚许雷想 | 2024-12-0092786 | 1211.0738 |
30 | 9911 | 石材城俱乐部康林 | 2024-12-0749746 | 1208.1313 |
31 | 35604 | 刘姚姚 | 2024-12-0091249 | 1206.7645 |
32 | 35793 | 肖理想 | 2024-12-0091699 | 1201.9571 |
33 | 39199 | 佟利严 | 2024-12-0091633 | 1196.9057 |
34 | 38944 | 恩泽战队-董文亮 | 2024-12-0072364 | 1196.462 |
35 | 39199 | 佟利严 | 2024-12-0091563 | 1196.1114 |
36 | 13489 | 张雷 | 2024-12-0093419 | 1195.868 |
37 | 39168 | 天邦鸽舍-尹登峰 | 2024-12-0110095 | 1193.7247 |
38 | 50022 | 王志伟+王士伟 | 2024-12-0093995 | 1192.0646 |
39 | 39375 | 沈冬冬 | 2024-12-0092650 | 1187.7795 |
40 | 21123 | 安徽聚精阁-王广德 | 2024-12-0073388 | 1185.8812 |
41 | 35604 | 刘姚姚 | 2023-12-0261180 | 1183.7383 |
42 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2024-12-0090535 | 1182.956 |
43 | 39375 | 沈冬冬 | 2024-12-0092202 | 1181.4696 |
44 | 35740 | 顾照振 | 2024-12-0091233 | 1179.9192 |
45 | 39326 | 锦赫风云鸽舍-孙世强 | 2024-12-0091749 | 1179.3303 |
46 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090611 | 1177.0085 |
47 | 39168 | 天邦鸽舍-尹登峰 | 2024-12-0110098 | 1176.0408 |
48 | 39358 | 康炯 | 2024-12-0092988 | 1174.7221 |
49 | 39982 | 张广转 | 2024-12-0092231 | 1173.8622 |
50 | 50030 | 松林鸽舍-储小甲 | 2024-12-0090490 | 1173.6833 |
51 | 50030 | 松林鸽舍-储小甲 | 2024-12-0090758 | 1173.5473 |
52 | 35604 | 刘姚姚 | 2024-12-0193609 | 1171.8156 |
53 | 35604 | 刘姚姚 | 2024-12-0193611 | 1171.247 |
54 | 35889 | 刘彪 | 2024-12-0090782 | 1170.6776 |
55 | 39982 | 张广转 | 2024-12-0092233 | 1167.4633 |
56 | 3282 | 父子鸽舍-东阳 | 2024-12-0091175 | 1161.691 |
57 | 17638 | 韩朋朋 | 2024-12-0092054 | 1161.6538 |
58 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090610 | 1161.5124 |
59 | 39575 | 周振江 | 2024-12-0078605 | 1159.9797 |
60 | 39349 | 李亚 | 2024-12-0197380 | 1158.361 |
61 | 35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2024-12-0255568 | 1157.4926 |
62 | 39326 | 锦赫风云鸽舍-孙世强 | 2024-12-0092300 | 1155.9757 |
63 | 39382 | 王汝南 | 2024-12-0739086 | 1153.1899 |
64 | 35760 | 陈雪亮+王泉 | 2024-12-0093763 | 1151.9481 |
65 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0092923 | 1146.7075 |
66 | 39325 | 王海轩 | 2024-12-0143229 | 1144.9723 |
67 | 35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2024-12-0121228 | 1144.0093 |
68 | 50022 | 王志伟+王士伟 | 2024-12-0255879 | 1140.7015 |
69 | 39552 | 赵克军 | 2024-12-0095094 | 1139.6289 |
70 | 50030 | 松林鸽舍-储小甲 | 2024-12-0090751 | 1138.9875 |
71 | 35619 | 张玉礼 | 2024-12-0092956 | 1136.7934 |
72 | 35782 | 许海坤 | 2024-12-0093277 | 1136.7856 |
73 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2024-12-0191989 | 1135.6036 |
74 | 39325 | 王海轩 | 2024-12-0092580 | 1135.4167 |
75 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090618 | 1132.3297 |
76 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2024-12-0191974 | 1121.7208 |
77 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090614 | 1120.4608 |
78 | 35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2024-12-0092445 | 1113.7705 |
79 | 35889 | 刘彪 | 2024-12-0091432 | 1112.1618 |
80 | 17671 | 张大慧 | 2024-12-0090128 | 1112.0575 |
81 | 50030 | 松林鸽舍-储小甲 | 2024-12-0090482 | 1109.0826 |
82 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2024-12-0190057 | 1106.4631 |
83 | 35740 | 顾照振 | 2024-12-0091240 | 1105.4697 |
84 | 39981 | 十里井团队-王俊 | 2024-12-0092320 | 1104.816 |
85 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145782 | 1104.1329 |
86 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090612 | 1103.8889 |
87 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090609 | 1103.8196 |
88 | 35760 | 陈雪亮+王泉 | 2024-12-0749519 | 1103.1598 |
89 | 35740 | 顾照振 | 2024-12-0091228 | 1102.7589 |
90 | 35738 | 抱龙二棚许雷想 | 2024-12-0091111 | 1102.045 |
91 | 38925 | 十里井团队鹿金光 | 2024-12-0092333 | 1097.9295 |
92 | 35604 | 刘姚姚 | 2024-12-0091244 | 1097.4365 |
93 | 35988 | 陈彪 | 2024-12-0092919 | 1095.5574 |
94 | 39574 | 许少飞 | 2024-12-0749761 | 1092.2402 |
95 | 39981 | 十里井团队-王俊 | 2024-12-0092311 | 1088.1207 |
96 | 39349 | 李亚 | 2024-12-0197379 | 1086.6082 |
97 | 39382 | 王汝南 | 2023-12-0096951 | 1086.2445 |
98 | 39982 | 张广转 | 2024-12-0092238 | 1083.3949 |
99 | 35889 | 刘彪 | 2024-12-0091433 | 1083.3529 |
100 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145783 | 1079.5563 |
101 | 3282 | 父子鸽舍-东阳 | 2024-12-0091163 | 1078.9741 |
102 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090837 | 1077.4804 |
103 | 12456 | 关锋 | 2024-12-0095671 | 1073.412 |
104 | 9911 | 石材城俱乐部康林 | 2024-12-0095654 | 1067.9996 |
105 | 35889 | 刘彪 | 2024-12-0090781 | 1065.7498 |
106 | 3282 | 父子鸽舍-东阳 | 2024-12-0091162 | 1064.4533 |
107 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090615 | 1064.2629 |
108 | 661705 | 于付洋 | 2024-12-0091653 | 1063.0567 |
109 | 35760 | 陈雪亮+王泉 | 2024-12-0165842 | 1062.388 |
110 | 39981 | 十里井团队-王俊 | 2024-12-0092304 | 1061.4428 |
111 | 50077 | 邢广洪 | 2024-12-0093628 | 1060.1711 |
112 | 35760 | 陈雪亮+王泉 | 2024-12-0749512 | 1058.6193 |
113 | 39199 | 佟利严 | 2024-12-0091625 | 1057.7658 |
114 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090834 | 1056.0372 |
115 | 35889 | 刘彪 | 2024-12-0090785 | 1055.221 |
116 | 39325 | 王海轩 | 2024-12-0092579 | 1052.3071 |
117 | 36045 | 李恒宇 | 2024-12-0092391 | 1051.4764 |
118 | 39375 | 沈冬冬 | 2024-12-0092224 | 1049.9721 |
119 | 35604 | 刘姚姚 | 2024-12-0091145 | 1048.0118 |
120 | 661705 | 于付洋 | 2024-12-0091655 | 1047.9911 |
121 | 38944 | 恩泽战队-董文亮 | 2024-12-0090921 | 1040.2256 |
122 | 39349 | 李亚 | 2024-12-0197387 | 1039.9081 |
123 | 39375 | 沈冬冬 | 2024-12-0092227 | 1036.4581 |
124 | 5787 | 602鸽舍姚坤 | 2024-12-0197850 | 1031.4878 |
125 | 38944 | 恩泽战队-董文亮 | 2024-12-0090916 | 1027.2839 |
126 | 35760 | 陈雪亮+王泉 | 2024-12-0093762 | 1025.6475 |
127 | 39168 | 天邦鸽舍-尹登峰 | 2024-12-0110039 | 1022.94 |
128 | 35738 | 抱龙二棚许雷想 | 2024-12-0091123 | 1020.3457 |
129 | 35779 | 程强强 | 2024-12-0092634 | 1014.1887 |
130 | 35943 | 张文涛 | 2024-12-0145781 | 1013.9056 |
131 | 35782 | 许海坤 | 2024-12-0093260 | 1011.4287 |
132 | 39349 | 李亚 | 2024-12-0197388 | 1011.1938 |
133 | 3282 | 父子鸽舍-东阳 | 2024-12-0091266 | 1009.6106 |
134 | 12456 | 关锋 | 2024-12-0095674 | 1007.2647 |
135 | 12456 | 关锋 | 2024-12-0095672 | 1007.126 |
136 | 17671 | 张大慧 | 2024-12-0099202 | 1005.4817 |
137 | 35740 | 顾照振 | 2024-12-0191067 | 997.4271 |
138 | 50029 | 朱永飞 | 2024-12-0233767 | 994.7782 |
139 | 35760 | 陈雪亮+王泉 | 2024-12-0165843 | 987.7681 |
140 | 39325 | 王海轩 | 2024-12-0143218 | 985.0699 |
141 | 39358 | 康炯 | 2024-12-0092998 | 980.7405 |
142 | 39510 | 赵春锋 | 2024-12-0095852 | 977.2473 |
143 | 13489 | 张雷 | 2024-12-0111925 | 975.5909 |
144 | 35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2024-12-0090580 | 975.0666 |
145 | 39574 | 许少飞 | 2024-12-0095683 | 973.3909 |
146 | 35740 | 顾照振 | 2024-12-0091221 | 970.5709 |
147 | 39123 | 程德才 | 2024-12-0095520 | 966.858 |
148 | 9911 | 石材城俱乐部康林 | 2024-12-0749742 | 965.2517 |
149 | 17671 | 张大慧 | 2024-12-0090127 | 962.3615 |
150 | 35760 | 陈雪亮+王泉 | 2024-12-0165846 | 958.0943 |
151 | 39375 | 沈冬冬 | 2024-12-0092226 | 951.0749 |
152 | 39123 | 程德才 | 2024-12-0091415 | 950.6139 |
153 | 39326 | 锦赫风云鸽舍-孙世强 | 2024-12-0092280 | 950.5417 |
154 | 87 | 京九鸽业韩斌 | 2024-12-0090602 | 948.7081 |
155 | 13489 | 张雷 | 2024-12-0093417 | 946.7252 |
156 | 39349 | 李亚 | 2024-12-0197375 | 938.593 |
157 | 35738 | 抱龙二棚许雷想 | 2024-12-0091125 | 936.8479 |
158 | 39375 | 沈冬冬 | 2024-12-0092209 | 932.1223 |
159 | 39982 | 张广转 | 2024-12-0092234 | 931.2541 |
160 | 35604 | 刘姚姚 | 2024-12-0091147 | 930.7694 |
161 | 39349 | 李亚 | 2024-12-0197392 | 925.4356 |
162 | 50030 | 松林鸽舍-储小甲 | 2024-12-0090757 | 922.4195 |
163 | 39552 | 赵克军 | 2024-12-0095087 | 911.1766 |
164 | 35740 | 顾照振 | 2024-12-0091238 | 907.6848 |
165 | 35738 | 抱龙二棚许雷想 | 2024-12-0091114 | 907.3729 |
166 | 39575 | 周振江 | 2024-12-0078615 | 907.1662 |
167 | 39574 | 许少飞 | 2024-12-0095696 | 900.7097 |
阜阳颍泉城北竞翔信鸽俱乐部 互联网址:http://
电话: 手机:15755861588 传真:
地址:安徽省阜阳颍泉城北竞翔信鸽俱乐部 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话: 手机:15755861588 传真:
地址:安徽省阜阳颍泉城北竞翔信鸽俱乐部 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有