首 页 >
> 正文2024年阜阳金亿俱乐部520公里540公里综合成绩单1000三关环
时间:2024年11月20日19:26:02 金亿信鸽俱乐部
2024年阜阳金亿俱乐部520公里540公里综合成绩单1000三关环 | ||||
第一关成绩黑色,第二关成绩红色 | ||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 |
1 | 124561 | 天豪团队 | 2024-12-0230742 | 1089.7282 |
124561 | 天豪团队 | 2024-12-0230742 | 1060.5105 | |
2024-12-0230742 汇总 | 2150.2387 | |||
2 | 39312 | 金亿一号棚丁林 | 2024-12-0230964 | 1047.0629 |
39312 | 金亿一号棚丁林 | 2024-12-0230964 | 1069.8774 | |
2024-12-0230964 汇总 | 2116.9403 | |||
3 | 12000 | 活力团队-张宁夏 | 2024-12-0231063 | 1048.8458 |
12000 | 活力团队-张宁夏 | 2024-12-0231063 | 1045.8713 | |
2024-12-0231063 汇总 | 2094.7171 | |||
4 | 39312 | 金亿一号棚郝雷雷 | 2024-12-0230010 | 1111.5467 |
39312 | 金亿一号棚郝雷雷 | 2024-12-0230010 | 977.1332 | |
2024-12-0230010 汇总 | 2088.6799 | |||
5 | 35689 | 侯文军 | 2024-12-0231097 | 1055.8088 |
35689 | 侯文军 | 2024-12-0231097 | 1008.2354 | |
2024-12-0231097 汇总 | 2064.0442 | |||
6 | 10657 | 金亿2号棚刘继成 | 2024-12-0230491 | 1114.511 |
10657 | 金亿2号棚刘继成 | 2024-12-0230491 | 924.9655 | |
2024-12-0230491 汇总 | 2039.4765 | |||
7 | 39312 | 金亿一号棚王学胜 | 2024-12-0230961 | 1012.89 |
39312 | 金亿一号棚王学胜 | 2024-12-0230961 | 1012.2174 | |
2024-12-0230961 汇总 | 2025.1074 | |||
8 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231247 | 1001.3281 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231247 | 1015.3801 | |
2024-12-0231247 汇总 | 2016.7082 | |||
9 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230293 | 943.4275 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230293 | 1069.611 | |
2024-12-0230293 汇总 | 2013.0385 | |||
10 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231229 | 989.0292 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231229 | 1008.9237 | |
2024-12-0231229 汇总 | 1997.9529 | |||
11 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230284 | 953.6803 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230284 | 1042.2117 | |
2024-12-0230284 汇总 | 1995.892 | |||
12 | 39312 | 金亿一号棚薛业亮 | 2024-12-0230030 | 999.214 |
39312 | 金亿一号棚薛业亮 | 2024-12-0230030 | 984.4802 | |
2024-12-0230030 汇总 | 1983.6942 | |||
13 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231233 | 990.3286 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231233 | 991.4485 | |
2024-12-0231233 汇总 | 1981.7771 | |||
14 | 39312 | 金亿一号棚幸运鸽舍 | 2024-12-0230040 | 976.472 |
39312 | 金亿一号棚幸运鸽舍 | 2024-12-0230040 | 1001.3921 | |
2024-12-0230040 汇总 | 1977.8641 | |||
15 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231023 | 1055.3394 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231023 | 915.8693 | |
2024-12-0231023 汇总 | 1971.2087 | |||
16 | 38969 | 零壹零鸽舍刘松 | 2024-12-0231194 | 1023.0863 |
38969 | 零壹零鸽舍刘松 | 2024-12-0231194 | 932.6921 | |
2024-12-0231194 汇总 | 1955.7784 | |||
17 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231032 | 976.039 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231032 | 969.1928 | |
2024-12-0231032 汇总 | 1945.2318 | |||
18 | 39312 | 金亿一号棚郝雷雷 | 2024-12-0230007 | 992.1098 |
39312 | 金亿一号棚郝雷雷 | 2024-12-0230007 | 949.6274 | |
2024-12-0230007 汇总 | 1941.7372 | |||
19 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230314 | 925.5499 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230314 | 1013.1032 | |
2024-12-0230314 汇总 | 1938.6531 | |||
20 | 19666 | 京九毛齐卢彪 | 2024-12-0230652 | 996.1802 |
19666 | 京九毛齐卢彪 | 2024-12-0230652 | 940.0628 | |
2024-12-0230652 汇总 | 1936.243 | |||
21 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231251 | 939.652 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231251 | 995.0193 | |
2024-12-0231251 汇总 | 1934.6713 | |||
22 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230315 | 968.3201 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230315 | 963.8538 | |
2024-12-0230315 汇总 | 1932.1739 | |||
23 | 39312 | 金亿一号棚范巨辉 | 2024-12-0230076 | 956.4211 |
39312 | 金亿一号棚范巨辉 | 2024-12-0230076 | 951.7849 | |
2024-12-0230076 汇总 | 1908.206 | |||
24 | 19666 | 京九毛齐郭小伟 | 2024-12-0230657 | 939.9619 |
19666 | 京九毛齐郭小伟 | 2024-12-0230657 | 964.3546 | |
2024-12-0230657 汇总 | 1904.3165 | |||
25 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230257 | 1023.9328 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230257 | 842.7633 | |
2024-12-0230257 汇总 | 1866.6961 | |||
26 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230251 | 899.2782 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230251 | 964.405 | |
2024-12-0230251 汇总 | 1863.6832 | |||
27 | 35881 | 枫颖铝业 | 2024-12-0230971 | 972.9907 |
35881 | 枫颖铝业 | 2024-12-0230971 | 887.1762 | |
2024-12-0230971 汇总 | 1860.1669 | |||
28 | 39312 | 金亿一号棚薛业亮 | 2024-12-0230029 | 907.3781 |
39312 | 金亿一号棚薛业亮 | 2024-12-0230029 | 937.0214 | |
2024-12-0230029 汇总 | 1844.3995 | |||
29 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230209 | 784.2861 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230209 | 1040.9332 | |
2024-12-0230209 汇总 | 1825.2193 | |||
30 | 35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230424 | 916.9587 |
35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230424 | 890.3427 | |
2024-12-0230424 汇总 | 1807.3014 | |||
31 | 35881 | 枫颖铝业 | 2024-12-0230976 | 773.3485 |
35881 | 枫颖铝业 | 2024-12-0230976 | 1005.8742 | |
2024-12-0230976 汇总 | 1779.2227 | |||
32 | 35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230365 | 1086.8141 |
35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230365 | 681.6758 | |
2024-12-0230365 汇总 | 1768.4899 | |||
33 | 39312 | 金亿一号棚范巨辉 | 2024-12-0230077 | 697.0407 |
39312 | 金亿一号棚范巨辉 | 2024-12-0230077 | 1065.3874 | |
2024-12-0230077 汇总 | 1762.4281 | |||
34 | 39312 | 金亿一号棚郝雷雷 | 2024-12-0230003 | 720.2419 |
39312 | 金亿一号棚郝雷雷 | 2024-12-0230003 | 1040.2368 | |
2024-12-0230003 汇总 | 1760.4787 | |||
35 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230192 | 770.8037 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230192 | 984.9453 | |
2024-12-0230192 汇总 | 1755.749 | |||
36 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230126 | 1026.9998 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230126 | 721.2114 | |
2024-12-0230126 汇总 | 1748.2112 | |||
37 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230228 | 759.4767 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230228 | 988.4508 | |
2024-12-0230228 汇总 | 1747.9275 | |||
38 | 10657 | 金亿2号棚李腾飞 | 2024-12-0230489 | 717.3702 |
10657 | 金亿2号棚李腾飞 | 2024-12-0230489 | 1023.2606 | |
2024-12-0230489 汇总 | 1740.6308 | |||
39 | 35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230373 | 696.2929 |
35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230373 | 1042.3403 | |
2024-12-0230373 汇总 | 1738.6332 | |||
40 | 39312 | 金亿一号棚周东 | 2024-12-0230055 | 691.1821 |
39312 | 金亿一号棚周东 | 2024-12-0230055 | 1042.8037 | |
2024-12-0230055 汇总 | 1733.9858 | |||
41 | 35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230413 | 779.8575 |
35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230413 | 943.2776 | |
2024-12-0230413 汇总 | 1723.1351 | |||
42 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231057 | 1071.4346 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231057 | 651.0826 | |
2024-12-0231057 汇总 | 1722.5172 | |||
43 | 19666 | 京九毛齐李恒宇 | 2024-12-0230696 | 1101.3909 |
19666 | 京九毛齐李恒宇 | 2024-12-0230696 | 619.6189 | |
2024-12-0230696 汇总 | 1721.0098 | |||
44 | 124561 | 天豪团队 | 2024-12-0230792 | 1011.4276 |
124561 | 天豪团队 | 2024-12-0230792 | 700.9739 | |
2024-12-0230792 汇总 | 1712.4015 | |||
45 | 39312 | 金亿一号棚薛业亮 | 2024-12-0230028 | 1089.7746 |
39312 | 金亿一号棚薛业亮 | 2024-12-0230028 | 622.4415 | |
2024-12-0230028 汇总 | 1712.2161 | |||
46 | 19666 | 京九毛齐张志强 | 2024-12-0230635 | 754.3236 |
19666 | 京九毛齐张志强 | 2024-12-0230635 | 950.9603 | |
2024-12-0230635 汇总 | 1705.2839 | |||
47 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231001 | 990.4684 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231001 | 713.9058 | |
2024-12-0231001 汇总 | 1704.3742 | |||
48 | 124561 | 天豪团队 | 2024-12-0230750 | 1056.4555 |
124561 | 天豪团队 | 2024-12-0230750 | 635.0153 | |
2024-12-0230750 汇总 | 1691.4708 | |||
49 | 10657 | 金亿2号棚小春 | 2024-12-0230496 | 770.696 |
10657 | 金亿2号棚小春 | 2024-12-0230496 | 918.2394 | |
2024-12-0230496 汇总 | 1688.9354 | |||
50 | 35689 | 侯文军 | 2024-12-0231078 | 707.659 |
35689 | 侯文军 | 2024-12-0231078 | 976.7243 | |
2024-12-0231078 汇总 | 1684.3833 | |||
51 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231223 | 679.6963 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231223 | 1002.8996 | |
2024-12-0231223 汇总 | 1682.5959 | |||
52 | 16888 | 牧云团队 刘伟 | 2024-12-0231122 | 1001.5957 |
16888 | 牧云团队 刘伟 | 2024-12-0231122 | 673.0806 | |
2024-12-0231122 汇总 | 1674.6763 | |||
53 | 10657 | 金亿2号棚朱永坤 | 2024-12-0231271 | 1072.4372 |
10657 | 金亿2号棚朱永坤 | 2024-12-0231271 | 598.6802 | |
2024-12-0231271 汇总 | 1671.1174 | |||
54 | 35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230886 | 983.668 |
35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230886 | 683.4613 | |
2024-12-0230886 汇总 | 1667.1293 | |||
55 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231235 | 701.5102 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231235 | 961.5804 | |
2024-12-0231235 汇总 | 1663.0906 | |||
56 | 35881 | 枫颖铝业 | 2024-12-0230981 | 1027.5541 |
35881 | 枫颖铝业 | 2024-12-0230981 | 631.5428 | |
2024-12-0230981 汇总 | 1659.0969 | |||
57 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231055 | 994.0052 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231055 | 664.4845 | |
2024-12-0231055 汇总 | 1658.4897 | |||
58 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230298 | 724.1662 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230298 | 929.8679 | |
2024-12-0230298 汇总 | 1654.0341 | |||
59 | 39312 | 金亿一号棚丁林 | 2024-12-0230965 | 689.3316 |
39312 | 金亿一号棚丁林 | 2024-12-0230965 | 962.9402 | |
2024-12-0230965 汇总 | 1652.2718 | |||
60 | 10657 | 金亿2号棚邵龙恩 | 2024-12-0230583 | 1029.7979 |
10657 | 金亿2号棚邵龙恩 | 2024-12-0230583 | 622.3893 | |
2024-12-0230583 汇总 | 1652.1872 | |||
61 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231262 | 654.9037 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231262 | 995.1267 | |
2024-12-0231262 汇总 | 1650.0304 | |||
62 | 19666 | 京九毛齐舒银生 | 2024-12-0230620 | 996.0185 |
19666 | 京九毛齐舒银生 | 2024-12-0230620 | 652.2907 | |
2024-12-0230620 汇总 | 1648.3092 | |||
63 | 10657 | 金亿2号棚肖坤 | 2024-12-0230548 | 877.186 |
10657 | 金亿2号棚肖坤 | 2024-12-0230548 | 769.2924 | |
2024-12-0230548 汇总 | 1646.4784 | |||
64 | 39312 | 金亿一号棚程鹏 | 2024-12-0230113 | 1005.74 |
39312 | 金亿一号棚程鹏 | 2024-12-0230113 | 639.6027 | |
2024-12-0230113 汇总 | 1645.3427 | |||
65 | 10657 | 金亿2号棚朱永坤 | 2024-12-0231273 | 603.5082 |
10657 | 金亿2号棚朱永坤 | 2024-12-0231273 | 1040.7283 | |
2024-12-0231273 汇总 | 1644.2365 | |||
66 | 38969 | 零壹零鸽舍刘松 | 2024-12-0231181 | 957.6399 |
38969 | 零壹零鸽舍刘松 | 2024-12-0231181 | 683.1778 | |
2024-12-0231181 汇总 | 1640.8177 | |||
67 | 39312 | 金亿一号棚肖振 | 2024-12-0230048 | 960.7368 |
39312 | 金亿一号棚肖振 | 2024-12-0230048 | 675.295 | |
2024-12-0230048 汇总 | 1636.0318 | |||
68 | 19666 | 京九毛齐王林 | 2024-12-0230609 | 623.4387 |
19666 | 京九毛齐王林 | 2024-12-0230609 | 1008.9675 | |
2024-12-0230609 汇总 | 1632.4062 | |||
69 | 10657 | 金亿2号棚赵磊 | 2024-12-0230515 | 1015.4347 |
10657 | 金亿2号棚赵磊 | 2024-12-0230515 | 616.0219 | |
2024-12-0230515 汇总 | 1631.4566 | |||
70 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231058 | 968.8237 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231058 | 651.72 | |
2024-12-0231058 汇总 | 1620.5437 | |||
71 | 38969 | 零壹零鸽舍刘松 | 2024-12-0231195 | 1024.1436 |
38969 | 零壹零鸽舍刘松 | 2024-12-0231195 | 591.6526 | |
2024-12-0231195 汇总 | 1615.7962 | |||
72 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230345 | 1048.5708 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230345 | 559.6092 | |
2024-12-0230345 汇总 | 1608.18 | |||
73 | 39312 | 金亿一号棚肖坤 | 2024-12-0230107 | 1028.122 |
39312 | 金亿一号棚肖坤 | 2024-12-0230107 | 577.901 | |
2024-12-0230107 汇总 | 1606.023 | |||
74 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231255 | 1047.0761 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231255 | 554.1895 | |
2024-12-0231255 汇总 | 1601.2656 | |||
75 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231206 | 671.8576 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231206 | 928.785 | |
2024-12-0231206 汇总 | 1600.6426 | |||
76 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230148 | 1070.7828 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230148 | 528.0361 | |
2024-12-0230148 汇总 | 1598.8189 | |||
77 | 39312 | 金亿一号棚孙志飞 | 2024-12-0231387 | 586.0577 |
39312 | 金亿一号棚孙志飞 | 2024-12-0231387 | 1008.5795 | |
2024-12-0231387 汇总 | 1594.6372 | |||
78 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231009 | 901.4497 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231009 | 691.7041 | |
2024-12-0231009 汇总 | 1593.1538 | |||
79 | 10657 | 金亿2号棚李腾飞 | 2024-12-0230487 | 1097.4695 |
10657 | 金亿2号棚李腾飞 | 2024-12-0230487 | 495.354 | |
2024-12-0230487 汇总 | 1592.8235 | |||
80 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231030 | 898.97 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231030 | 691.7244 | |
2024-12-0231030 汇总 | 1590.6944 | |||
81 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231033 | 939.1278 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231033 | 646.4033 | |
2024-12-0231033 汇总 | 1585.5311 | |||
82 | 35689 | 侯文军 | 2024-12-0231082 | 690.7933 |
35689 | 侯文军 | 2024-12-0231082 | 892.6114 | |
2024-12-0231082 汇总 | 1583.4047 | |||
83 | 39312 | 金亿一号棚赵震 | 2024-12-0230015 | 738.9388 |
39312 | 金亿一号棚赵震 | 2024-12-0230015 | 840.1667 | |
2024-12-0230015 汇总 | 1579.1055 | |||
84 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230269 | 1004.6285 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230269 | 567.3416 | |
2024-12-0230269 汇总 | 1571.9701 | |||
85 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231214 | 579.1719 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231214 | 991.3973 | |
2024-12-0231214 汇总 | 1570.5692 | |||
86 | 12000 | 活力团队-张宁夏 | 2024-12-0231432 | 1083.4965 |
12000 | 活力团队-张宁夏 | 2024-12-0231432 | 484.6795 | |
2024-12-0231432 汇总 | 1568.176 | |||
87 | 12000 | 活力团队-张宁夏 | 2024-12-0231455 | 926.4121 |
12000 | 活力团队-张宁夏 | 2024-12-0231455 | 640.9533 | |
2024-12-0231455 汇总 | 1567.3654 | |||
88 | 35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230458 | 1019.5502 |
35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230458 | 547.114 | |
2024-12-0230458 汇总 | 1566.6642 | |||
89 | 35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230431 | 1019.6657 |
35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230431 | 545.6415 | |
2024-12-0230431 汇总 | 1565.3072 | |||
90 | 35558 | 阜阳华府王林 | 2024-12-0231427 | 921.5504 |
35558 | 阜阳华府王林 | 2024-12-0231427 | 638.4694 | |
2024-12-0231427 汇总 | 1560.0198 | |||
91 | 35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230933 | 1005.2454 |
35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230933 | 552.6053 | |
2024-12-0230933 汇总 | 1557.8507 | |||
92 | 39312 | 金亿一号棚幸运鸽舍 | 2024-12-0230034 | 937.2842 |
39312 | 金亿一号棚幸运鸽舍 | 2024-12-0230034 | 617.8117 | |
2024-12-0230034 汇总 | 1555.0959 | |||
93 | 39312 | 金亿一号棚京九韩斌 | 2024-12-0230086 | 610.2293 |
39312 | 金亿一号棚京九韩斌 | 2024-12-0230086 | 943.7739 | |
2024-12-0230086 汇总 | 1554.0032 | |||
94 | 19666 | 京九毛齐张志强 | 2024-12-0230632 | 916.9382 |
19666 | 京九毛齐张志强 | 2024-12-0230632 | 633.304 | |
2024-12-0230632 汇总 | 1550.2422 | |||
95 | 124561 | 天豪团队 | 2024-12-0230793 | 967.6549 |
124561 | 天豪团队 | 2024-12-0230793 | 582.1931 | |
2024-12-0230793 汇总 | 1549.848 | |||
96 | 35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230387 | 947.0563 |
35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230387 | 590.0981 | |
2024-12-0230387 汇总 | 1537.1544 | |||
97 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230283 | 944.8707 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230283 | 588.4001 | |
2024-12-0230283 汇总 | 1533.2708 | |||
98 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230355 | 955.0595 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230355 | 567.1101 | |
2024-12-0230355 汇总 | 1522.1696 | |||
99 | 16888 | 牧云团队 刘伟 | 2024-12-0231117 | 1008.6036 |
16888 | 牧云团队 刘伟 | 2024-12-0231117 | 504.3943 | |
2024-12-0231117 汇总 | 1512.9979 | |||
100 | 35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230896 | 973.1429 |
35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230896 | 533.1667 | |
2024-12-0230896 汇总 | 1506.3096 | |||
101 | 35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230457 | 893.3589 |
35620 | 金亿常小伟 | 2024-12-0230457 | 611.3995 | |
2024-12-0230457 汇总 | 1504.7584 | |||
102 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231261 | 1054.231 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231261 | 438.7477 | |
2024-12-0231261 汇总 | 1492.9787 | |||
103 | 38969 | 零壹零鸽舍刘松 | 2024-12-0231196 | 928.8919 |
38969 | 零壹零鸽舍刘松 | 2024-12-0231196 | 562.6343 | |
2024-12-0231196 汇总 | 1491.5262 | |||
104 | 35689 | 侯文军 | 2024-12-0231089 | 879.685 |
35689 | 侯文军 | 2024-12-0231089 | 603.4761 | |
2024-12-0231089 汇总 | 1483.1611 | |||
105 | 39330 | 东旭寄养棚陈大 | 2024-12-0231292 | 899.1419 |
39330 | 东旭寄养棚陈大 | 2024-12-0231292 | 583.4717 | |
2024-12-0231292 汇总 | 1482.6136 | |||
106 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230207 | 519.6816 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230207 | 961.3027 | |
2024-12-0230207 汇总 | 1480.9843 | |||
107 | 39312 | 金亿一号棚程鹏 | 2024-12-0230111 | 743.6126 |
39312 | 金亿一号棚程鹏 | 2024-12-0230111 | 735.1049 | |
2024-12-0230111 汇总 | 1478.7175 | |||
108 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230325 | 961.3379 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230325 | 514.2497 | |
2024-12-0230325 汇总 | 1475.5876 | |||
109 | 39312 | 金亿一号棚田大暑 | 2024-12-0230025 | 894.7152 |
39312 | 金亿一号棚田大暑 | 2024-12-0230025 | 573.8585 | |
2024-12-0230025 汇总 | 1468.5737 | |||
110 | 35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230918 | 981.7224 |
35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230918 | 486.1373 | |
2024-12-0230918 汇总 | 1467.8597 | |||
111 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230152 | 961.0225 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230152 | 505.7221 | |
2024-12-0230152 汇总 | 1466.7446 | |||
112 | 10657 | 金亿2号棚赵磊 | 2024-12-0230511 | 800.2668 |
10657 | 金亿2号棚赵磊 | 2024-12-0230511 | 631.2752 | |
2024-12-0230511 汇总 | 1431.542 | |||
113 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230170 | 922.6963 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230170 | 505.1949 | |
2024-12-0230170 汇总 | 1427.8912 | |||
114 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230336 | 718.0604 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230336 | 706.9989 | |
2024-12-0230336 汇总 | 1425.0593 | |||
115 | 8981 | 管仲 | 2024-12-0231364 | 881.1705 |
8981 | 管仲 | 2024-12-0231364 | 542.5359 | |
2024-12-0231364 汇总 | 1423.7064 | |||
116 | 39312 | 金亿一号棚李腾飞 | 2024-12-0230044 | 692.8086 |
39312 | 金亿一号棚李腾飞 | 2024-12-0230044 | 724.8621 | |
2024-12-0230044 汇总 | 1417.6707 | |||
117 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231019 | 786.2419 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231019 | 622.5168 | |
2024-12-0231019 汇总 | 1408.7587 | |||
118 | 39312 | 金亿一号棚范巨辉 | 2024-12-0230080 | 749.4634 |
39312 | 金亿一号棚范巨辉 | 2024-12-0230080 | 636.0479 | |
2024-12-0230080 汇总 | 1385.5113 | |||
119 | 9568 | 范巨辉 | 2024-12-0231302 | 635.5594 |
9568 | 范巨辉 | 2024-12-0231302 | 740.7736 | |
2024-12-0231302 汇总 | 1376.333 | |||
120 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230353 | 785.7015 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230353 | 583.8599 | |
2024-12-0230353 汇总 | 1369.5614 | |||
121 | 10657 | 金亿2号棚小春 | 2024-12-0230497 | 792.8711 |
10657 | 金亿2号棚小春 | 2024-12-0230497 | 574.2039 | |
2024-12-0230497 汇总 | 1367.075 | |||
122 | 35881 | 枫颖铝业 | 2024-12-0230991 | 944.8629 |
35881 | 枫颖铝业 | 2024-12-0230991 | 419.8454 | |
2024-12-0230991 汇总 | 1364.7083 | |||
123 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230231 | 800.1496 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230231 | 552.7418 | |
2024-12-0230231 汇总 | 1352.8914 | |||
124 | 38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231044 | 634.486 |
38955 | 金涛鸽业 | 2024-12-0231044 | 713.7816 | |
2024-12-0231044 汇总 | 1348.2676 | |||
125 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230320 | 741.7388 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230320 | 598.6875 | |
2024-12-0230320 汇总 | 1340.4263 | |||
126 | 35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230203 | 669.4009 |
35735 | 金亿俱乐部 宋金刚 | 2024-12-0230203 | 670.3889 | |
2024-12-0230203 汇总 | 1339.7898 | |||
127 | 19666 | 京九毛齐郭小伟 | 2024-12-0230656 | 877.8001 |
19666 | 京九毛齐郭小伟 | 2024-12-0230656 | 453.6279 | |
2024-12-0230656 汇总 | 1331.428 | |||
128 | 38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231243 | 654.0656 |
38939 | 昱程赛鸽-杨周杨 | 2024-12-0231243 | 644.875 | |
2024-12-0231243 汇总 | 1298.9406 | |||
129 | 16888 | 牧云团队 刘伟 | 2024-12-0231110 | 542.8695 |
16888 | 牧云团队 刘伟 | 2024-12-0231110 | 751.6072 | |
2024-12-0231110 汇总 | 1294.4767 | |||
130 | 35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230954 | 688.3683 |
35955 | 金亿五号棚杨海涛 | 2024-12-0230954 | 589.2662 | |
2024-12-0230954 汇总 | 1277.6345 | |||
131 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230322 | 670.2992 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230322 | 605.6238 | |
2024-12-0230322 汇总 | 1275.923 | |||
132 | 50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230252 | 690.5529 |
50018 | 新集联队 李龙 | 2024-12-0230252 | 570.4621 | |
2024-12-0230252 汇总 | 1261.015 | |||
133 | 10657 | 金亿2号棚郝雷雷 | 2024-12-0230535 | 712.5515 |
