首 页 > > 正文
2023年秋季广松赛鸽俱乐部特比三关综合聚宝盆第5期
时间:2023年10月05日22:32:47 安徽省淮南市广松赛鸽俱乐部
| 2023年秋季广松赛鸽俱乐部特比三关综合聚宝盆第5期 | |||||||
| 姓名 | 足环号 | A组/30元 | B组/50元 | C组/100元 | D组/200元 | E组/300元 | 合计 |
| 蔡宝龙 | 0135641 | 1 | 110 | ||||
| 0135642 | 1 | 1 | |||||
| 0135644 | 失格 | ||||||
| 卢勇 | 0135748 | 1 | 30 | ||||
| 胡金顺 | 0135390 | 失格 | 失格 | 250 | |||
| 0135387 | 1 | 1 | |||||
| 0135388 | 失格 | 失格 | |||||
| 0135381 | 1 | ||||||
| 0135383 | 1 | ||||||
| 0135384 | 1 | 1 | |||||
| 0135385 | 1 | ||||||
| 陈岩 | 0136516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640 | |
| 0136038 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0136040 | 1 | 1 | |||||
| 陈永刚 | 0135766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | |
| 0135767 | 失格 | ||||||
| 0135769 | 失格 | ||||||
| 0135762 | 失格 | ||||||
| 0135763 | 失格 | ||||||
| 刘永 | 0135811 | 1 | 50 | ||||
| 顾成峰 | 0136729 | 1 | 90 | ||||
| 0136739 | 1 | ||||||
| 0136731 | 1 | ||||||
| 杨玉会 | 0135051 | 1 | 60 | ||||
| 0135058 | 1 | ||||||
| 汪标 | 0134061 | 1 | 1 | 1 | 3380 | ||
| 0134062 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134063 | 1 | 1 | |||||
| 0134064 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134067 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134068 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134070 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0136790 | 1 | 1 | |||||
| 0136792 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 王同言 | 0136651 | 1 | 1 | 1 | 320 | ||
| 0136644 | 1 | 1 | |||||
| 0136649 | 1 | ||||||
| 0136645 | 失格 | 失格 | |||||
| 0136641 | 失格 | ||||||
| 0136646 | 1 | ||||||
| 李康 | 0135031 | 1 | 1 | 160 | |||
| 0135032 | 1 | 1 | |||||
| 段忠平 | 0135157 | 失格 | 失格 | 0 | |||
| 鲍士祥 | 0136851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1900 | |
| 0136858 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 0136861 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0136867 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0136869 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0136859 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 胡忠辉 | 0135137 | 1 | 80 | ||||
| 0135139 | 失格 | ||||||
| 0135132 | 1 | ||||||
| 张玉球 | 0136104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3560 |
| 0136111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0136114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0136109 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0136115 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0136101 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0136120 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 连传广 | 0135250 | 1 | 1 | 1 | 620 | ||
| 0135241 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0135500 | 1 | 1 | |||||
| 0135245 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 段昌虎 | 0136332 | 1 | 150 | ||||
| 0136335 | 1 | ||||||
| 0136336 | 1 | ||||||
| 0136338 | 1 | ||||||
| 0136339 | 1 | ||||||
| 孔雷 | 0135484 | 1 | 1 | 1 | 1170 | ||
| 0135550 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0135533 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0135546 | 1 | 1 | |||||
| 0135541 | 1 | 1 | |||||
| 0135532 | 1 | 1 | |||||
| 0135549 | 1 | ||||||
| 0135483 | 1 | ||||||
| 0135449 | 1 | ||||||
| 0135544 | 1 | ||||||
| 0135443 | 1 | ||||||
| 0135445 | 1 | ||||||
| 0135448 | 1 | ||||||
| 0135481 | 1 | ||||||
| 0135482 | 失格 | ||||||
| 0135486 | 1 | ||||||
| 0135485 | 1 | ||||||
| 0135545 | 1 | ||||||
| 0135540 | 1 | ||||||
| 0135536 | 1 | ||||||
| 杨叶 | 0134294 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 0 |
| 0134298 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0134300 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0134296 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 0134299 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 0134292 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0134295 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 方伟 | 0135611 | 1 | 590 | ||||
| 0135612 | 1 | 1 | |||||
| 0135613 | 1 | 1 | |||||
| 0135615 | 1 | 1 | |||||
| 0135616 | 1 | ||||||
| 0135617 | 1 | ||||||
| 0135618 | 1 | 1 | |||||
| 0135619 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0135620 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0135614 | 失格 | ||||||
| 张兵 | 0136922 | 1 | 120 | ||||
| 0136929 | 1 | ||||||
| 0136930 | 1 | ||||||
| 0136935 | 1 | ||||||
| 0136936 | 失格 | ||||||
| 廖延武 | 0136699 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | |
| 0136700 | 1 | 1 | |||||
| 0134087 | 1 | 1 | |||||
| 0147851 | 1 | ||||||
| 0147852 | 1 | ||||||
| 尹良喜 | 0135978 | 1 | 1 | 80 | |||
| 0135967 | 失格 | 失格 | |||||
| 0135980 | 失格 | 失格 | |||||
| 宋迎春 | 0136805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2040 |
| 0136808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0136809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 吕浩然 | 0136745 | 1 | 1 | 240 | |||
| 0136743 | 1 | 1 | |||||
| 0136741 | 1 | 1 | |||||
| 宫传四 | 0134091 | 1 | 1 | 1 | 1520 | ||
| 0134092 | 1 | 1 | |||||
| 0134093 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134094 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134095 | 1 | 1 | |||||
| 0134096 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134097 | 1 | 1 | |||||
| 0134098 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134099 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134100 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 姚毅 | 0135825 | 1 | 60 | ||||
| 0135075 | 1 | ||||||
| 陈磊 | 0135558 | 1 | 1 | 320 | |||
| 0135559 | 1 | 1 | |||||
| 0136543 | 1 | 1 | |||||
| 0136556 | 失格 | 失格 | |||||
| 0136554 | 1 | 1 | |||||
| 0136548 | 失格 | 失格 | |||||
| 方乃兵 | 0135111 | 失格 | 失格 | 失格 | 160 | ||
| 0135113 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0135116 | 失格 | 失格 | |||||
| 0135114 | 1 | 1 | |||||
| 0135117 | 1 | 1 | |||||
| 龙红纪 | 0147819 | 1 | 1 | 1 | 5420 | ||
| 0147802 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0147818 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0147801 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0147820 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0147805 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0135366 | 1 | 1 | |||||
| 0147810 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0147806 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0147804 | 1 | 1 | |||||
| 0134276 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134050 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134279 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134046 | 1 | 1 | |||||
| 0134045 | 1 | 1 | |||||
| 0134273 | 1 | 1 | |||||
| 0134271 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134272 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0135379 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0135380 | 1 | 1 | |||||
| 0134274 | 1 | 1 | |||||
| 0134275 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134047 | 1 | 1 | |||||
| 0134049 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134277 | 1 | 1 | |||||
| 段昌猛 | 0134016 | 1 | 1 | 1 | 1420 | ||
| 0135094 | 1 | 1 | |||||
| 0134019 | 1 | 1 | |||||
| 0135097 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0135098 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134012 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0135091 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134015 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134020 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 赵新春 | 0136189 | 失格 | 失格 | 失格 | 180 | ||
| 0136190 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0134071 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134072 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134073 | 失格 | 失格 | |||||
| 王彭修 | 0134076 | 1 | 1 | 1 | 180 | ||
| 0136181 | 失格 | 失格 | |||||
| 应久刚 | 0135524 | 1 | 1 | 160 | |||
| 0135529 | 1 | 1 | |||||
| 陈都 | 0136606 | 1 | 1 | 400 | |||
| 0136610 | 1 | 1 | |||||
| 0136617 | 1 | 1 | |||||
| 0136122 | 1 | 1 | |||||
| 0136121 | 1 | 1 | |||||
| 方守家 | 0136920 | 1 | 530 | ||||
| 0136918 | 1 | 1 | |||||
| 0136917 | 失格 | 失格 | |||||
| 0136912 | 失格 | 失格 | |||||
| 0136911 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0136915 | 1 | 1 | |||||
| 0136913 | 1 | 1 | |||||
| 0136914 | 1 | 1 | |||||
| 方颖 | 0136969 | 1 | 1 | 170 | |||
| 0135125 | 失格 | ||||||
| 0136965 | 1 | ||||||
| 0136964 | 1 | ||||||
| 0136961 | 1 | ||||||
| 连佩宝 | 0136321 | 1 | 1 | 240 | |||
| 0136322 | 失格 | 失格 | |||||
| 0136323 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0136324 | 1 | 1 | |||||
| 0136326 | 1 | 1 | |||||
| 郑志虎 | 0134021 | 失格 | 失格 | 失格 | 190 | ||
| 0134022 | 1 | 1 | |||||
| 0134024 | 1 | ||||||
| 0135551 | 1 | 1 | |||||
| 0135110 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 程冬 | 0134237 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 440 | |
| 0134236 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 0134235 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0134240 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0135273 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134232 | 1 | 1 | |||||
| 0134231 | 失格 | 失格 | |||||
| 0135276 | 失格 | 失格 | |||||
| 陈革 | 0136582 | 1 | 480 | ||||
| 0136583 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0136589 | 1 | 1 | |||||
| 0136594 | 1 | ||||||
| 0136598 | 1 | 1 | |||||
| 0136903 | 1 | 1 | |||||
| 方康 | 0135180 | 1 | 370 | ||||
| 0135173 | 1 | 1 | |||||
| 0135636 | 1 | ||||||
| 0135178 | 1 | ||||||
| 0135171 | 1 | ||||||
| 0135174 | 1 | ||||||
| 0135179 | 1 | ||||||
| 0135177 | 1 | ||||||
| 0135172 | 1 | 1 | |||||
| 宫明德 | 0134263 | 1 | 410 | ||||
| 0134267 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134265 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134269 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 0134266 | 失格 | 失格 | |||||
| 邓世忠 | 0134248 | 1 | 1 | 2660 | |||
| 0134250 | 1 | 1 | |||||
| 0134249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134245 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134241 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0134242 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134244 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0134246 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 方然 | 0136988 | 失格 | 失格 | 失格 | 680 | ||
| 0136986 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0136985 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0136981 | 1 | 1 | |||||
| 0136993 | 1 | 1 | |||||
| 0136995 | 失格 | 失格 | |||||
| 0136998 | 1 | 1 | |||||
| 0136990 | 1 | 1 | |||||
| 宫旭家 | 0135622 | 1 | 250 | ||||
| 0135626 | 1 | 1 | |||||
| 0135625 | 1 | ||||||
| 0135627 | 1 | 1 | |||||
| 0135623 | 失格 | ||||||
| 0135624 | 1 | ||||||
| 金色王朝 青岛郑江 | 0125481 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 0 |
| 0125484 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0125486 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0125487 | 失格 | ||||||
| 0125482 | 失格 | ||||||
| 金色王朝 成功鸽舍郑志虎 | 0125474 | 失格 | 失格 | 180 | |||
| 0125478 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0125480 | 失格 | ||||||
| 金色王朝 曹洋 | 0125447 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
| 0125429 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0125425 | 失格 | 失格 | |||||
| 0125424 | 失格 | ||||||
| 0125434 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 0125433 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0125432 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0125431 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0125469 | 1 | ||||||
| 0125443 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0125445 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0125442 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0125462 | 失格 | ||||||
| 0125464 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0125422 | 1 | ||||||
| 0125465 | 1 | 1 | |||||
| 金色王朝 常州秦飞 | 0134105 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 0 |
| 0134103 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0134178 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134102 | 失格 | ||||||
| 0134101 | 失格 | ||||||
| 0134104 | 失格 | ||||||
| 金色王朝 昊盛鸽舍杜战胜 | 0134192 | 1 | 1 | 1 | 340 | ||
| 0134191 | 1 | 1 | |||||
| 0134194 | 1 | 1 | |||||
| 金色王朝 金翅添羽赵军 | 0134175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 680 |
| 0134171 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0134174 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 金色王朝 浙江华冠鸽舍陆方华 | 0134130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1440 |
| 0134127 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0134133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134126 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134121 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134131 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134135 | 1 | 1 | |||||
| 金色王朝 山西大同李飞 | 0134161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1360 |
| 0134162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134168 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 0134169 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 金色王朝 徐州好运鸽舍张红光 | 0147817 | 失格 | 失格 | 失格 | 0 | ||
| 金色王朝 陈广顺 | 0125457 | 失格 | 失格 | 160 | |||
| 0125459 | 1 | 1 | |||||
| 0125458 | 1 | 1 | |||||
| 0125454 | 失格 | 失格 | |||||
| 0125455 | 失格 | 失格 | |||||
| 金色王朝 沧州曹征新 | 0134180 | 失格 | 失格 | 失格 | 30 | ||
| 0134179 | 1 | ||||||
| 金色王朝 河北唐山李滨红 | 0134159 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 820 |
| 0134157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0134154 | 1 | 1 | |||||
| 0134153 | 失格 | ||||||
| 0134155 | 失格 | ||||||
| 0134160 | 1 | ||||||
| 0134152 | 1 | ||||||
| 金色王朝 刨鸽问底刘静 | 0134147 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 110 |
| 0134148 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134149 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||
| 0134150 | 失格 | 失格 | |||||
| 0134144 | 1 | 1 | |||||
| 0134143 | 失格 | ||||||
| 0134142 | 1 | ||||||
| 0134141 | 失格 | ||||||
| 0134146 | 失格 | ||||||
| 金色王朝 深圳夏东 | 0125497 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 360 |
| 0125500 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0125496 | 1 | 1 | |||||
| 金色王朝 裕隆鸽舍赵隆和 | 0125410 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | 80 |
| 0125401 | 1 | 1 | |||||
| 0125417 | 失格 | 失格 | |||||
| 0125402 | 失格 | 失格 | |||||
| 0125405 | 失格 | 失格 | |||||
| 0125407 | 失格 | 失格 | |||||
| 金色王朝 河北唐山刘庆 | 0134184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1220 |
| 0134188 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134187 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134189 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0134182 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 金色王朝 温州王劲松 | 0134088 | 失格 | 失格 | 180 | |||
| 0134089 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 0134090 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 244 | 180 | 93 | 48 | 17 | |||
安徽省淮南市广松赛鸽俱乐部 互联网址:http://
电话: 手机: 传真:
地址: 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话: 手机: 传真:
地址: 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有